FIS Tampereen Pyrinnön HiihdotKaupin urheilupuisto, TampereLähtölistat, 3.2.2018, miesten lähtöön +3 min |
|
31.1.2018 18:51 | |||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Lehtinen Jukka (FIN) | Nimi: | Kauppi 5 km | ||||||
Avustava TD: | Turku Niklas (FIN) | Korkeusero (HD): | 53 | ||||||
Suurin nousu (MC): | 35 | ||||||||
Kilpailun johtaja: | Rajala Pasi (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 140 | ||||||
Kilpailusihteeri: | Sihvola Juho (FIN) | Kierroksen pituus: | 5000 m | ||||||
Kierrosten määrä: | 2 tai 3 | ||||||||
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18 | |||||||||
NYL | Naiset 10 km P | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
11:01:30 | 3 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 1986 | FIN | 2 | - | - | 27419292 |
11:02:00 | 4 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 1988 | FIN | 2 | - | - | 22706528 |
11:02:30 | 5 | Anita Kirvesniemi | Lappeen Riento | 1990 | FIN | 2 | 3185254 | - | 26461144 |
11:03:00 | 6 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 1995 | FIN | 2 | 3185520 | 283.56 | 33072979 |
11:03:30 | 7 | Sanni Lamberg | Kangasalan Kisa | 1997 | FIN | 2 | 3185807 | 269.80 | 30578706 |
11:04:00 | 8 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 1997 | FIN | 2 | 3185713 | 252.90 | 31866310 |
11:04:30 | 9 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 1995 | FIN | 2 | 3185488 | 242.74 | 28829166 |
11:05:00 | 10 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 1993 | FIN | 2 | 3185494 | 228.27 | 24119359 |
11:05:30 | 11 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 1996 | FIN | 2 | 3185660 | 200.19 | 27536955 |
11:06:00 | 12 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1956 | FIN | 2 | 3185320 | 200.09 | 27426188 |
11:06:30 | 13 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 1995 | FIN | 2 | 3185492 | 188.38 | 28402949 |
11:07:00 | 14 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 1995 | FIN | 2 | 3185530 | 187.88 | 22428644 |
11:07:30 | 15 | Aira-Maarit Mantsinen | Valkeakosken Haka | 1991 | FIN | 2 | 3185398 | 165.11 | 40127620 |
11:08:00 | 16 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 1994 | FIN | 2 | 3185537 | 154.85 | 29000476 |
11:08:30 | 17 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 1994 | FIN | 2 | 3185557 | 145.07 | 27068070 |
11:09:00 | 18 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 1989 | FIN | 2 | 3185321 | 129.90 | 25925380 |
11:09:30 | 19 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 1989 | FIN | 2 | 3185227 | 120.29 | 22987198 |
11:10:00 | 20 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1992 | FIN | 2 | 3185302 | 116.29 | 26469133 |
FIN: | 18 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
11:11:30 | 23 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 1999 | FIN | 2 | 3185866 | 347.42 | 31783723 |
11:12:00 | 24 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1999 | FIN | 2 | 3185793 | 284.78 | 29667932 |
11:12:30 | 25 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 1998 | FIN | 2 | 3185868 | 283.15 | 32046825 |
11:13:00 | 26 | Meri Hanska | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1998 | FIN | 2 | 3185747 | 268.86 | 32985290 |
11:13:30 | 27 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 1999 | FIN | 2 | 3185848 | 255.59 | 32021840 |
11:14:00 | 28 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 1999 | FIN | 2 | 3185759 | 242.30 | 31876397 |
11:14:30 | 29 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 1998 | FIN | 2 | 3185806 | 240.55 | 34492875 |
11:15:00 | 30 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1998 | FIN | 2 | 3185714 | 236.70 | 30892440 |
11:15:30 | 31 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 1999 | FIN | 2 | 3185750 | 222.43 | 31128647 |
11:16:00 | 32 | Josefiina Latvanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3185773 | 211.14 | 33732824 |
11:16:30 | 33 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 1998 | FIN | 2 | 3185780 | 195.50 | 30047716 |
11:17:00 | 34 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 1999 | FIN | 2 | 3185763 | 187.35 | 32831991 |
11:17:30 | 35 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3185760 | 178.59 | 30227167 |
11:18:00 | 36 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 1999 | FIN | 2 | 3185798 | 134.43 | 31450098 |
11:18:30 | 37 | Klaara Leponiemi | Viialan Viri | 1998 | FIN | 2 | 3185722 | 110.65 | 30975189 |
11:19:00 | 38 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3185795 | 103.79 | 32033375 |
FIN: | 16 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
11:20:30 | 41 | Salla Lindgren | Liedon Luja | 2001 | FIN | 2 | - | - | 33789521 |
11:21:00 | 42 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 2001 | FIN | 2 | 3185935 | - | 30980886 |
11:21:30 | 43 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | - | - | 33759014 |
11:22:00 | 44 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3185891 | - | 40072154 |
11:22:30 | 45 | Venla Välläri | Kankaantaan Kisa | 2001 | FIN | 2 | - | - | 30955785 |
11:23:00 | 46 | Iida Kajanki | Raision Kuula | 2001 | FIN | 2 | - | - | 40090403 |
11:23:30 | 47 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 2001 | FIN | 2 | - | - | 40074916 |
11:24:00 | 48 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3185901 | 450.94 | 32382851 |
11:24:30 | 49 | Maija Tukeva | Ähtärin Urheilijat | 2000 | FIN | 2 | 3185931 | 397.27 | 33848048 |
11:25:00 | 50 | Alexandra Stark | Sundom IF | 2000 | FIN | 2 | 3185906 | 369.38 | 33769622 |
11:25:30 | 51 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 2001 | FIN | 2 | 3185883 | 320.15 | 40209689 |
11:26:00 | 52 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne | 2001 | FIN | 2 | 3185920 | 317.07 | 31989271 |
11:26:30 | 53 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 2001 | FIN | 2 | 3185882 | 307.12 | 40071222 |
11:27:00 | 54 | Anna Rask | Pargas IF | 2001 | FIN | 2 | 3185913 | 296.37 | 33679822 |
11:27:30 | 55 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3185888 | 279.39 | 34544749 |
11:28:00 | 56 | Anni Lindroos | Pargas IF | 2001 | FIN | 2 | 3185902 | 274.40 | 33890009 |
11:28:30 | 57 | Linnea Halonen | IF Femman | 2000 | FIN | 2 | 3185830 | 200.58 | 32990777 |
11:29:00 | 58 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 2000 | FIN | 2 | 3185841 | 184.14 | 40252842 |
11:29:30 | 59 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 2000 | FIN | 2 | 3185832 | 163.63 | 31792549 |
11:30:00 | 60 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3185890 | 149.31 | 33688813 |
11:30:30 | 61 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3185846 | 142.47 | 31816823 |
FIN: | 21 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
MYL | Miehet 15 km P | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
11:37:30 | 69 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1997 | FIN | 1 | 3191098 | 91.65 | 29667929 |
11:38:00 | 70 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 1986 | FIN | 1 | 3180228 | 87.10 | 27530058 |
11:38:30 | 71 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 1994 | FIN | 1 | - | - | 30041660 |
11:39:00 | 72 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 1986 | FIN | 2 | - | - | 27558962 |
11:39:30 | 73 | Markus Välimäki | Lempäälän Kisa | 1977 | FIN | 2 | 3180145 | - | 27021619 |
11:40:00 | 74 | Lukas Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 1988 | FIN | 2 | - | - | 40072989 |
11:40:30 | 75 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 1990 | FIN | 2 | - | - | 22290458 |
11:41:00 | 76 | Roni Aleksander ZEIN | Downhills | 1988 | LBN | 2 | 3340020 | 600.05 | |
11:41:30 | 77 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 1990 | FIN | 2 | 3180936 | 344.68 | 27601217 |
11:42:00 | 78 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 1989 | FIN | 2 | 3180661 | 334.66 | 26849009 |
11:42:30 | 79 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 1986 | FIN | 2 | 3180795 | 282.23 | 26148328 |
11:43:00 | 80 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 1996 | FIN | 2 | 3181171 | 232.94 | 25001592 |
11:43:30 | 81 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 1993 | FIN | 2 | 3180639 | 190.77 | 22516912 |
11:44:00 | 82 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 1986 | FIN | 2 | 3180598 | 182.55 | 27474745 |
11:44:30 | 83 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 1997 | FIN | 2 | 3181153 | 179.19 | 33716002 |
11:45:00 | 84 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 1992 | FIN | 2 | 3180693 | 175.00 | 24123510 |
11:45:30 | 85 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 1997 | FIN | 2 | 3181083 | 157.38 | 28949703 |
11:46:00 | 86 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 1994 | FIN | 2 | 3181207 | 154.09 | 25920916 |
11:46:30 | 87 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 1993 | FIN | 2 | 3180791 | 142.61 | 22634454 |
11:47:00 | 88 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 1993 | FIN | 2 | 3180908 | 127.04 | 27505368 |
11:47:30 | 89 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 1997 | FIN | 2 | 3181219 | 122.57 | 27842144 |
11:48:00 | 90 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 1993 | FIN | 2 | 3180943 | 121.77 | 22039949 |
11:48:30 | 91 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1996 | FIN | 2 | 3180988 | 118.15 | 27473649 |
11:49:00 | 92 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 1990 | FIN | 2 | 3180600 | 98.91 | 22706421 |
11:49:30 | 93 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 1993 | FIN | 2 | 3180941 | 97.63 | 22364342 |
11:50:00 | 94 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 1985 | FIN | 2 | 3180218 | 93.96 | 27564082 |
11:50:30 | 95 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 1987 | FIN | 2 | 3180323 | 92.59 | 27469491 |
11:51:00 | 96 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 1996 | FIN | 2 | 3181007 | 56.68 | 28576312 |
FIN: | 27 | ||||||||
LBN: | 1 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
11:52:30 | 99 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 1999 | FIN | 2 | 3181330 | 251.13 | 40144994 |
11:53:00 | 100 | Jere Helminen | Skiteam 105 | 1999 | FIN | 2 | 3181290 | 193.68 | 33018522 |
11:53:30 | 101 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3181323 | 184.21 | 30360011 |
11:54:00 | 102 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3181354 | 161.65 | 40404055 |
11:54:30 | 103 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 1998 | FIN | 2 | 3181257 | 161.61 | 30865561 |
11:55:00 | 104 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 1999 | FIN | 2 | 3181313 | 157.71 | 34100248 |
11:55:30 | 105 | Jere Alen | Vantaan Hiihtoseura | 1998 | FIN | 2 | 3181255 | 139.36 | 33019275 |
11:56:00 | 106 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 1998 | FIN | 2 | 3181212 | 138.75 | 28549585 |
11:56:30 | 107 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 1998 | FIN | 2 | 3181129 | 136.64 | 27426366 |
11:57:00 | 108 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 1999 | FIN | 2 | 3181258 | 125.65 | 33163600 |
11:57:30 | 109 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 1999 | FIN | 2 | 3181242 | 107.85 | 33840693 |
11:58:00 | 110 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3181247 | 106.12 | 30127416 |
11:58:30 | 111 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 1999 | FIN | 2 | 3181314 | 99.65 | 31215453 |
11:59:00 | 112 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 1999 | FIN | 2 | 3181270 | 99.52 | 32962624 |
FIN: | 14 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km P | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
12:00:30 | 115 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | - | - | 30995062 |
12:01:00 | 116 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne | 2001 | FIN | 2 | 3181471 | - | 33851022 |
12:01:30 | 117 | Matias Ylisiurua | Kangasalan Kisa | 2001 | FIN | 2 | - | - | 32880735 |
12:02:00 | 118 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3181464 | - | 31228301 |
12:02:30 | 119 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | - | - | 30995059 |
12:03:00 | 120 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 2000 | FIN | 2 | - | - | 40145072 |
12:03:30 | 121 | Cedrik Sandell | Österby Sportklubb | 2001 | FIN | 2 | - | - | 33854595 |
12:04:00 | 122 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 2 | 3181468 | - | 40071951 |
12:04:30 | 123 | Micke Jyrkinen | Viialan Viri | 2000 | FIN | 2 | - | - | 40000728 |
12:05:00 | 124 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 2000 | FIN | 2 | - | - | 40145073 |
12:05:30 | 125 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 2 | 3181435 | 489.95 | 33848967 |
12:06:00 | 126 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 2001 | FIN | 2 | 3181455 | 405.90 | 40058206 |
12:06:30 | 127 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 2000 | FIN | 2 | 3181378 | 373.77 | 40268122 |
12:07:00 | 128 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa | 2000 | FIN | 2 | 3181461 | 366.05 | 40077054 |
12:07:30 | 129 | Adam Tallberg | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3181439 | 356.24 | 30011221 |
12:08:00 | 130 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 2001 | FIN | 2 | 3181453 | 328.57 | 31847711 |
12:08:30 | 131 | Simon Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 2001 | FIN | 2 | 3181447 | 306.36 | 33273037 |
12:09:00 | 132 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | 2001 | FIN | 2 | 3181406 | 299.87 | 34062849 |
12:09:30 | 133 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 2000 | FIN | 2 | 3181392 | 288.71 | 31815031 |
12:10:00 | 134 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 2 | 3181401 | 237.04 | 32701746 |
12:10:30 | 135 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 2 | 3181438 | 236.12 | 30612866 |
12:11:00 | 136 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 2001 | FIN | 2 | 3181423 | 236.12 | 40126801 |
12:11:30 | 137 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 2000 | FIN | 2 | 3181333 | 223.95 | 31846631 |
12:12:00 | 138 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 2 | 3181458 | 216.57 | 31967565 |
12:12:30 | 139 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2000 | FIN | 2 | 3181381 | 209.67 | 31833194 |
12:13:00 | 140 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 2000 | FIN | 2 | 3181341 | 205.98 | 31377692 |
12:13:30 | 141 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 2000 | FIN | 2 | 3181334 | 200.02 | 31039956 |
12:14:00 | 142 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 2000 | FIN | 2 | 3181359 | 190.75 | 32213690 |
12:14:30 | 143 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 2000 | FIN | 2 | 3181329 | 178.40 | 29632611 |
12:15:00 | 144 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 2000 | FIN | 2 | 3181338 | 177.80 | 30309959 |
12:15:30 | 145 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 2000 | FIN | 2 | 3181377 | 177.58 | 40140751 |
12:16:00 | 146 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 2000 | FIN | 2 | 3181368 | 171.22 | 29984385 |
12:16:30 | 147 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 2000 | FIN | 2 | 3181259 | 135.02 | 31322016 |
12:17:00 | 148 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2000 | FIN | 2 | 3181376 | 121.26 | 31013859 |
FIN: | 34 | ||||||||
Sarjaluettelo |