Kilpailun sarjat: N16; M16; N14; M14 |
N16 | Naiset 16 vuotta 1 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Piiri | Ar |
10:00:15 | 1 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 32917051 | KYMI | 1 |
10:00:30 | 2 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 34488834 | KAINUU | 1 |
10:00:45 | 3 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 32730364 | LAHTI | 1 |
10:01:00 | 4 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40068342 | LAPPI | 1 |
10:01:15 | 5 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | PK | 1 |
10:01:30 | 6 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 32908824 | HÄME | 1 |
10:01:45 | 7 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | FSS | 1 |
10:02:00 | 8 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | ESH | 1 |
10:02:15 | 9 | Nora Riitaoja | Jämin Jänne | 32448164 | SATA | 1 |
10:02:30 | 10 | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34511426 | PP | 1 |
10:02:45 | 11 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 40144727 | PSAVO | 1 |
10:03:00 | 12 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 34584217 | SSAVO | 1 |
10:03:15 | 13 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | KP | 1 |
10:03:30 | 14 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 | VS | 1 |
10:03:45 | 15 | Tuuli Raunio | Kyrön Voima | 34535839 | EP | 1 |
10:04:00 | 16 | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske | 34483583 | KS | 1 |
10:04:15 | 17 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 31909756 | KAINUU | 2 |
10:04:30 | 18 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 33811334 | LAHTI | 2 |
10:04:45 | 19 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 | 40081682 | VS | 2 |
10:05:00 | 20 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 40147801 | KS | 2 |
10:05:15 | 21 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 | ESH | 2 |
10:05:30 | 22 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 31766795 | PP | 2 |
10:05:45 | 23 | Iina Koskela | Perhon Kiri | 34551127 | KP | 2 |
10:06:00 | 24 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 34494967 | PSAVO | 2 |
10:06:15 | 25 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 34547238 | HÄME | 2 |
10:06:30 | 26 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40075384 | PK | 2 |
10:06:45 | 27 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 34517682 | SSAVO | 2 |
10:07:00 | 28 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 40066532 | SATA | 2 |
10:07:15 | 29 | Henrika Vallema | Vehkalahden Veikot | 32706084 | KYMI | 2 |
10:07:30 | 30 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 34490848 | FSS | 2 |
10:07:45 | 31 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | 33306331 | LAPPI | 2 |
10:08:00 | 32 | Veera Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 40130301 | KAINUU | 3 |
10:08:15 | 33 | Siiri Uusitalo | Liperin Hiihtoseura | 40278506 | PK | 3 |
10:08:30 | 34 | Salla Norrbacka | Hyvinkään Hiihtäjät | 40466082 | ESH | 3 |
10:08:45 | 35 | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa | 33960942 | LAPPI | 3 |
10:09:00 | 36 | Jenni Kukkola | Sievin Sisu | 40218506 | KP | 3 |
10:09:15 | 37 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | KS | 3 |
10:09:30 | 38 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 34442236 | HÄME | 3 |
10:09:45 | 39 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 40461347 | SSAVO | 3 |
10:10:00 | 40 | Salla Kunnari | Aavasaksan Urheilijat | 32397215 | LAPPI | 3 |
10:10:15 | 41 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 34537853 | ESH | 3 |
10:10:30 | 42 | Aino Pihlava | Ylöjärven Ryhti | 40127976 | HÄME | 3 |
10:10:45 | 43 | Sonja Annika Posio | Kuusamon Erä-Veikot | 32919680 | PP | 3 |
10:11:00 | 44 | Frida Achrén | Oravais IF | 40074187 | FSS | 3 |
10:11:15 | 45 | Inka Remes | Jämsänkosken Ilves | 40432237 | KS | 3 |
10:11:30 | 46 | Helmi Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 40146524 | LAHTI | 3 |
10:11:45 | 47 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 40073375 | ESH | 3 |
10:12:00 | 48 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | SSAVO | 3 |
10:12:15 | 49 | Emma Haglund | Sundom IF | 33705424 | FSS | 3 |
10:12:30 | 50 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | HÄME | 3 |
10:12:45 | 51 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 40147341 | LAHTI | 3 |
10:13:00 | 52 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 33109033 | KAINUU | 3 |
10:13:15 | 53 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | HÄME | 3 |
10:13:30 | 54 | Julia Lönnberg | IF Femman | 33381385 | FSS | 3 |
10:13:45 | 55 | Ada Holm | Oulun Hiihtoseura | 40079438 | PP | 3 |
10:14:00 | 56 | Ada Maria Puukko | Lahden Hiihtoseura | 40330377 | LAHTI | 3 |
10:14:15 | 57 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka | 33720700 | HÄME | 3 |
10:14:30 | 58 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 33326272 | LAHTI | 3 |
10:14:45 | 59 | Anni Oikarinen | Karihaaran Visa | 34579594 | LAPPI | 3 |
10:15:00 | 60 | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 33883553 | PP | 3 |
10:15:15 | 61 | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa | 32045033 | LAPPI | 3 |
10:15:30 | 62 | Ansa-Lotta Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618320 | LAPPI | 3 |
10:15:45 | 63 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 40215259 | LAHTI | 3 |
10:16:00 | 64 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 33783527 | LAPPI | 3 |
10:16:15 | 65 | Maria Saari | Vantaan Hiihtoseura | 40157816 | ESH | 3 |
10:16:30 | 66 | Aada Peltola | Himangan Urheilijat | 40119415 | KP | 3 |
10:16:45 | 67 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 34435353 | PSAVO | 3 |
10:17:00 | 68 | Maria Hyörtti | Rasti-Lukko | 40100646 | SATA | 3 |
10:17:15 | 69 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40193555 | ESH | 3 |
10:17:30 | 70 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 40213430 | LAHTI | 3 |
10:17:45 | 71 | Ansa Hakala | Kontiolahden Urheilijat | 40156835 | PK | 3 |
10:18:00 | 72 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 40150426 | ESH | 3 |
10:18:15 | 73 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40056332 | SSAVO | 3 |
10:18:30 | 74 | Friida Kivistö | Kalajoen Junkkarit | 40046195 | KP | 3 |
10:18:45 | 75 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | LAHTI | 3 |
10:19:00 | 76 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | LAPPI | 3 |
10:19:15 | 77 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40073779 | SSAVO | 3 |
10:19:30 | 78 | Sofia Niskanen | Sonkajärven Pahka | 34482597 | PSAVO | 3 |
10:19:45 | 79 | Kerttu Puranen | Limingan Niittomiehet | 32078770 | PP | 3 |
10:20:00 | 80 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | HÄME | 3 |
10:20:15 | 81 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40135452 | LAPPI | 3 |
10:20:30 | 82 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 40065674 | KS | 3 |
10:20:45 | 83 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 33783284 | LAPPI | 3 |
10:21:00 | 84 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 40284034 | FSS | 3 |
10:21:15 | 85 | Riina Takapuro | Kontiolahden Urheilijat | 40398779 | PK | 3 |
10:21:30 | 86 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 33889942 | KP | 3 |
10:21:45 | 87 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | ESH | 3 |
10:22:00 | 88 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 33052070 | PP | 3 |
10:22:15 | 89 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 34509645 | HÄME | 3 |
10:22:30 | 90 | Anna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40158533 | LAPPI | 3 |
10:22:45 | 91 | Ella Virkkala | Sievin Sisu | 40093862 | KP | 3 |
10:23:00 | 92 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | ESH | 3 |
10:23:15 | 93 | Veera Anttila | Perhon Kiri | 40157456 | KP | 3 |
10:23:30 | 94 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 33759140 | HÄME | 3 |
10:23:45 | 95 | Anniina Jokinen | Lahden Hiihtoseura | 40151658 | LAHTI | 3 |
10:24:00 | 96 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 40396753 | ESH | 3 |
10:24:15 | 97 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 34396528 | PSAVO | 3 |
10:24:30 | 98 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 34529502 | KAINUU | 3 |
10:24:45 | 99 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 33609902 | LAPPI | 3 |
10:25:00 | 100 | Ulla-Maija Peltomaa | Skiteam 105 | 31831170 | VS | 3 |
10:25:15 | 101 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | ESH | 3 |
10:25:30 | 102 | Anna Heikkilä | Ski Jyväskylä | 40461721 | KS | 3 |
10:25:45 | 103 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 40072770 | KP | 3 |
10:26:00 | 104 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 40302097 | PP | 3 |
10:26:15 | 105 | Anni Karppinen | Paltamon Urheilijat | 40280460 | KAINUU | 3 |
10:26:30 | 106 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 40189193 | FSS | 3 |
10:26:45 | 107 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 34262393 | LAPPI | 3 |
10:27:00 | 108 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 40150770 | HÄME | 3 |
10:27:15 | 109 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | LAHTI | 3 |
10:27:30 | 110 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | 40047391 | SSAVO | 3 |
10:27:45 | 111 | Janina Teittinen | Leppävirran Viri | 40065991 | PSAVO | 3 |
10:28:00 | 112 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 34568880 | HÄME | 3 |
10:28:15 | 113 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 34592652 | LAHTI | 3 |
10:28:30 | 114 | Oona Kiljala | Ylivieskan Kuula | 33683630 | KP | 3 |
10:28:45 | 115 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | 40138518 | KS | 3 |
10:29:00 | 116 | Ella Halonen | Kontiolahden Urheilijat | 40347507 | PK | 3 |
10:29:15 | 117 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345025 | ESH | 3 |
10:29:30 | 118 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 33609151 | HÄME | 3 |
10:29:45 | 119 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 33783187 | LAHTI | 3 |
10:30:00 | 120 | Sara Lauren | Pargas IF | 40210395 | FSS | 3 |
10:30:15 | 121 | Sanni Haikara | Nivalan Urheilijat | 34405147 | KP | 3 |
10:30:30 | 122 | Iida-Liisa Kuokka | Iisalmen Visa | 31928931 | PSAVO | 3 |
10:30:45 | 123 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 30825488 | HÄME | 3 |
10:31:00 | 124 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 40145070 | FSS | 3 |
10:31:15 | 125 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562381 | KP | 3 |
10:31:30 | 126 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618265 | LAPPI | 3 |
10:31:45 | 127 | Wilma Taavitsainen | Ristiinan Urheilijat | 34569287 | SSAVO | 3 |
10:32:00 | 128 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40132436 | LAPPI | 3 |
10:32:15 | 129 | Vera Stenvall | Raision Kuula | 40067469 | VS | 3 |
10:32:30 | 130 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 40085952 | KS | 3 |
10:32:45 | 131 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 32045017 | LAPPI | 3 |
10:33:00 | 132 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 33920160 | HÄME | 3 |
10:33:15 | 133 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33919980 | KAINUU | 3 |
10:33:30 | 134 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 40069397 | FSS | 3 |
10:33:45 | 135 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | HÄME | 3 |
10:34:00 | 136 | Pinja Kotinurmi | Orimattilan Jymy | 32925263 | LAHTI | 3 |
10:34:15 | 137 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 40140824 | FSS | 3 |
10:34:30 | 138 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | KS | 3 |
10:34:45 | 139 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40089935 | HÄME | 4 |
10:35:00 | 140 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 40127876 | LAHTI | 4 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 1 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Piiri | Ar |
10:38:15 | 153 | Alexander Ståhlberg | Norvalla Ski Team | 32693100 | FSS | 1 |
10:38:30 | 154 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | KP | 1 |
10:38:45 | 155 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 33886880 | KYMI | 1 |
10:39:00 | 156 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 40053990 | SSAVO | 1 |
10:39:15 | 157 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 33306328 | LAPPI | 1 |
10:39:30 | 158 | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 34532751 | KAINUU | 1 |
10:39:45 | 159 | Santtu Salo | Ski Jyväskylä | 33607153 | KS | 1 |
10:40:00 | 160 | Ville Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 33864792 | EP | 1 |
10:40:15 | 161 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141801 | PSAVO | 1 |
10:40:30 | 162 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 31883474 | SATA | 1 |
10:40:45 | 163 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 34539246 | EK | 1 |
10:41:00 | 164 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055643 | HÄME | 1 |
10:41:15 | 165 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 | ESH | 1 |
10:41:30 | 166 | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 32920556 | PP | 1 |
10:41:45 | 167 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 33685874 | PK | 1 |
10:42:00 | 168 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 33012175 | VS | 1 |
10:42:15 | 169 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 31871253 | LAHTI | 1 |
10:42:30 | 170 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40228862 | KP | 2 |
10:42:45 | 171 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | 31152529 | PK | 2 |
10:43:00 | 172 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 40276188 | KS | 2 |
10:43:15 | 173 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 31831293 | HÄME | 2 |
10:43:30 | 174 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 34522664 | EK | 2 |
10:43:45 | 175 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 40009950 | PP | 2 |
10:44:00 | 176 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 33243342 | KYMI | 2 |
10:44:15 | 177 | Eetu Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 32766668 | EP | 2 |
10:44:30 | 178 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 40079310 | SSAVO | 2 |
10:44:45 | 179 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 33811347 | LAHTI | 2 |
10:45:00 | 180 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | VS | 2 |
10:45:15 | 181 | Jimi Aalto | Norvalla Ski Team | 33995823 | FSS | 2 |
10:45:30 | 182 | Niko Anttola | Alatornion Pirkat | 34589458 | LAPPI | 2 |
10:45:45 | 183 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 33746425 | PSAVO | 2 |
10:46:00 | 184 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 | ESH | 2 |
10:46:15 | 185 | Salomon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 40225229 | SATA | 2 |
10:46:30 | 186 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 40075600 | ESH | 3 |
10:46:45 | 187 | Konsta Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40279422 | HÄME | 3 |
10:47:00 | 188 | Otto Suhonen | Espoon Hiihtoseura | 40275289 | ESH | 3 |
10:47:15 | 189 | Alex Virtala | Pargas IF | 40069430 | FSS | 3 |
10:47:30 | 190 | Emil Sundell | IF Femman | 40148593 | FSS | 3 |
10:47:45 | 191 | Kalle Kokkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31332860 | HÄME | 3 |
10:48:00 | 192 | Seeti Salonen | Valkeakosken Haka | 34024683 | HÄME | 3 |
10:48:15 | 193 | Jani Koponen | Espoon Hiihtoseura | 33814917 | ESH | 3 |
10:48:30 | 194 | Leevi Lampén | Lempäälän Kisa | 34517527 | HÄME | 3 |
10:48:45 | 195 | Ivar Thors | Vörå IF | 33914859 | FSS | 3 |
10:49:00 | 196 | Mikael Kontturi | Kontiolahden Urheilijat | 40368680 | PK | 3 |
10:49:15 | 197 | Viktor Johansson | Pargas IF | 30402541 | FSS | 3 |
10:49:30 | 198 | Sebastian Savolainen | Tampereen Pyrintö | 33530518 | HÄME | 3 |
10:49:45 | 199 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33993867 | HÄME | 3 |
10:50:00 | 200 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | PK | 3 |
10:50:15 | 201 | Onni Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 33885247 | KP | 3 |
10:50:30 | 202 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 33143358 | PSAVO | 3 |
10:50:45 | 203 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 33832562 | FSS | 3 |
10:51:00 | 204 | Matias Riipi | Karihaaran Visa | 32135587 | LAPPI | 3 |
10:51:15 | 205 | Petrus Genas | Vaasan Hiihtäjät | 40145745 | EP | 3 |
10:51:30 | 206 | Tuukka Suni | Nivalan Urheilijat | 34071584 | KP | 3 |
10:51:45 | 207 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 40078113 | KS | 3 |
10:52:00 | 208 | Vili Olkkonen | Kangasalan Kisa | 33447575 | HÄME | 3 |
10:52:15 | 209 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 40218877 | ESH | 3 |
10:52:30 | 210 | Mikko Vesma | Raision Kuula | 40006010 | VS | 3 |
10:52:45 | 211 | Aron Pyssysalo | Keravan Urheilijat | 40098043 | ESH | 3 |
10:53:00 | 212 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 32982387 | HÄME | 3 |
10:53:15 | 213 | Lauri Hietala | Teiskon Urheilijat | 40391645 | HÄME | 3 |
10:53:30 | 214 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 40070197 | ESH | 3 |
10:53:45 | 215 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | FSS | 3 |
10:54:00 | 216 | Benjamin Saarela | Valkeakosken Haka | 34497333 | HÄME | 3 |
10:54:15 | 217 | Tommi Weck | Pakilan Veto | 40077448 | ESH | 3 |
10:54:30 | 218 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | ESH | 3 |
10:54:45 | 219 | Miko Martikainen | Keravan Urheilijat | 34176586 | ESH | 3 |
10:55:00 | 220 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 34510472 | FSS | 3 |
10:55:15 | 221 | Paavo Pakarinen | Liperin Hiihtoseura | 33239958 | PK | 3 |
10:55:30 | 222 | Ville Vierimaa | Hyvinkään Hiihtäjät | 40008143 | ESH | 3 |
10:55:45 | 223 | Christian Hildén | IF Femman | 33086486 | FSS | 3 |
10:56:00 | 224 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 40154357 | LAHTI | 3 |
10:56:15 | 225 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | 40127168 | FSS | 3 |
10:56:30 | 226 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 | KS | 3 |
10:56:45 | 227 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 33034713 | PSAVO | 3 |
10:57:00 | 228 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 33693921 | ESH | 3 |
10:57:15 | 229 | Tuukka Marjala | Himangan Urheilijat | 33887012 | KP | 3 |
10:57:30 | 230 | Eemeli Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 32328462 | ESH | 3 |
10:57:45 | 231 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 34510663 | FSS | 3 |
10:58:00 | 232 | Juho Veikkolainen | Valkeakosken Haka | 40136371 | HÄME | 3 |
10:58:15 | 233 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055701 | PK | 3 |
10:58:30 | 234 | William Back | Oravais IF | 34421846 | FSS | 3 |
10:58:45 | 235 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 40047189 | FSS | 3 |
10:59:00 | 236 | Jussi Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 31975324 | SSAVO | 3 |
10:59:15 | 237 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 34569902 | SSAVO | 3 |
10:59:30 | 238 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 40150652 | SSAVO | 3 |
10:59:45 | 239 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 30735727 | HÄME | 3 |
11:00:00 | 240 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 40076287 | ESH | 3 |
11:00:15 | 241 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 | KP | 3 |
11:00:30 | 242 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32855443 | HÄME | 3 |
11:00:45 | 243 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | 34057728 | LAPPI | 3 |
11:01:00 | 244 | Niko Keskinen | Kangasalan Kisa | 40055647 | HÄME | 3 |
11:01:15 | 245 | Jarkko Tolvanen | Joroisten Urheilijat | 40469894 | SSAVO | 3 |
11:01:30 | 246 | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31265186 | LAPPI | 3 |
11:01:45 | 247 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40221599 | ESH | 3 |
11:02:00 | 248 | Tomi Lyytikäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34078422 | PSAVO | 3 |
11:02:15 | 249 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899424 | HÄME | 3 |
11:02:30 | 250 | Roope Juntunen | Kangasalan Kisa | 40262993 | HÄME | 3 |
11:02:45 | 251 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 40332082 | VS | 3 |
11:03:00 | 252 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 33638892 | KP | 3 |
11:03:15 | 253 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 40070863 | FSS | 3 |
11:03:30 | 254 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä | 40262027 | KS | 3 |
11:03:45 | 255 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves | 40224558 | KS | 3 |
11:04:00 | 256 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 32413199 | LAHTI | 3 |
11:04:15 | 257 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33859419 | KS | 3 |
11:04:30 | 258 | Sasuke Shimada | Higashikawa XC | | ULK | 3 |
11:04:45 | 259 | Samuel Suoniemi | Lempäälän Kisa | 40209664 | HÄME | 3 |
11:05:00 | 260 | Jussi Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32846643 | LAPPI | 3 |
11:05:15 | 261 | Jussi Raappana | Haapajärven Kiilat | 34578896 | KP | 3 |
11:05:30 | 262 | Aleksi Hietala | Teiskon Urheilijat | 40391641 | HÄME | 3 |
11:05:45 | 263 | Eetu Kärkäinen | Viialan Viri | 40337350 | HÄME | 3 |
11:06:00 | 264 | Oscar Furu | Pargas IF | 34591912 | FSS | 3 |
11:06:15 | 265 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne | 33767640 | SATA | 3 |
11:06:30 | 266 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 40068496 | LAHTI | 3 |
11:06:45 | 267 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 40002462 | ESH | 3 |
11:07:00 | 268 | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 40067212 | PP | 3 |
11:07:15 | 269 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 40145074 | FSS | 3 |
11:07:30 | 270 | Satsuki Kawaguchi | Higashikawa XC | | ULK | 3 |
11:07:45 | 271 | Oliver Rusk | Norvalla Ski Team | 34455430 | FSS | 3 |
11:08:00 | 272 | Akseli Björkstedt | Inarin Yritys | 32639494 | LAPPI | 3 |
11:08:15 | 273 | Lucas Finskas | IF Femman | 40148586 | FSS | 3 |
11:08:30 | 274 | Santeri Karppinen | Norvalla Ski Team | 33240523 | FSS | 3 |
11:08:45 | 275 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074962 | ESH | 3 |
11:09:00 | 276 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 32757800 | HÄME | 3 |
11:09:15 | 277 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 40072361 | ESH | 3 |
11:09:30 | 278 | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | 33255479 | HÄME | 3 |
11:09:45 | 279 | Jacob Smeds | Oravais IF | 40074192 | FSS | 3 |
11:10:00 | 280 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 | PSAVO | 3 |
11:10:15 | 281 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto | 33695534 | KYMI | 3 |
11:10:30 | 282 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 33244736 | HÄME | 3 |
11:10:45 | 283 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 34470907 | EK | 3 |
11:11:00 | 284 | Matias Vesma | Raision Kuula | 40006011 | VS | 3 |
11:11:15 | 285 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 40205220 | HÄME | 3 |
11:11:30 | 286 | Roni Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 34483606 | KP | 3 |
11:11:45 | 287 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 40230257 | SSAVO | 3 |
11:12:00 | 288 | Onni Paasonen | Mäntyharjun Virkistys | 40152948 | SSAVO | 3 |
11:12:15 | 289 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 40075615 | ESH | 3 |
11:12:30 | 290 | Juha Nyberg | Mäntyharjun Virkistys | 40147562 | SSAVO | 3 |
11:12:45 | 291 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | 40144882 | KP | 3 |
11:13:00 | 292 | Tommi Valkolehto | Ylöjärven Ryhti | 34072321 | HÄME | 3 |
11:13:15 | 293 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | HÄME | 3 |
