Nuorten SM-hiihdot
11. 3.2018

Kaupin urheilupuisto, Tampere

Lopputulokset


© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23

N17 Naiset 17 vuotta, Hiustalo, 15 km P

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.373Siiri KaijansinkkoLappeen Riento14:44.6 (2.)30:23.3 (2.)46:15.6 336735143185892117.89
2.371Sara NiittyviitaKouvolan Hiihtoseura14:44.1 (1.)30:22.3 (1.)46:23.2  +7.6318168233185846121.77
3.387Anni LindroosPargas IF14:59.5 (5.)31:10.3 (3.)47:32.3  +1:16.7338900093185902157.04
4.382Nina VänskäRantasalmen Urheilijat15:07.4 (8.)31:15.0 (7.)47:45.3  +1:29.7309808863185935163.68
5.374Lotta KurttilaLiperin Hiihtoseura14:58.2 (3.)31:14.3 (6.)48:00.8  +1:45.2344708133185904171.59
6.381Eerika KonuKokkolan Veikot14:58.8 (4.)31:13.9 (5.)48:11.6  +1:56.0344890243185905177.11
7.377Henna HamariKarihaaran Visa15:15.5 (10.)31:44.8 (8.)48:33.5  +2:17.9328607973185879188.28
8.372Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura15:11.3 (9.)31:49.6 (10.)48:41.2  +2:25.6336888133185890192.21
9.375Vilma RyyttyIisalmen Visa15:02.7 (6.)31:13.5 (4.)48:55.3  +2:39.7299756953185885199.41
10.379Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat15:03.1 (7.)31:45.4 (9.)49:05.0  +2:49.4400789733185911204.36
11.380Suvi LeinonenPaltamon Urheilijat15:22.6 (11.)32:13.9 (11.)49:42.7  +3:27.1344902043185887223.61
12.389Vilma TuominenTampereen Pyrintö15:49.1 (16.)32:27.1 (12.)50:01.8  +3:46.2402096893185883233.36
13.383Roosa VantaalaLahden Hiihtoseura15:48.4 (14.)32:56.5 (17.)50:02.0  +3:46.4338205323185884233.46
14.385Aino SoininenEspoon Hiihtoseura15:48.8 (15.)32:42.5 (13.)50:15.2  +3:59.6345447493185888240.20
15.404Emilia NissinahoYlikiimingin Nuijamiehet15:50.7 (18.)32:51.1 (16.)50:27.2  +4:11.6329317943185899246.32
16.405Meiju EskelinenMaaningan Mahti15:39.4 (12.)32:43.7 (14.)50:31.3  +4:15.732930630 -
17.391Venla RantalaVehkalahden Veikot15:51.2 (19.)32:56.9 (18.)51:02.3  +4:46.7318182033185895264.24
18.390Anni-Maija LaurikainenKarihaaran Visa15:48.1 (13.)32:49.8 (15.)51:03.5  +4:47.9320706393185929264.85
19.406Aino RantalaOunasvaaran Hiihtoseura15:49.4 (17.)33:39.3 (21.)51:14.3  +4:58.732846546 -
20.398Elisa ReijonenOunasvaaran Hiihtoseura15:51.8 (20.)33:20.7 (19.)51:21.3  +5:05.7319740793185928273.94
21.386Rebecca LönnqvistBorgå Akilles15:58.3 (21.)33:26.7 (20.)51:37.9  +5:22.3400712223185882282.41
22.407Ellen BäckIF Åsarna17:02.8 (23.)35:42.1 (22.)55:07.8  +8:52.232445510 -
23.401Laura KeskitaloHaapajärven Kiilat17:51.4 (25.)36:30.0 (23.)56:23.8  +10:08.2338880663185934428.35
DNF399Julia LaitinenIisalmen Visa17:28.4 (24.)37:28.7 (24.) 400648553185898-
DNF393Aada FöhrNilsiän Nujakka16:17.9 (22.)37:28.7 (24.) 401392063185912-
DNF413Chira GullqvistBorgå Akilles17:52.3 (26.) - (-) 40074916 -
DNF403Fanni LindvallNoormarkun Nopsa19:05.8 (27.) - (-) 31090322 -
DNF395Ida MäenpääIF Brahe19:43.1 (28.) - (-) 400678533185886-
DNF409Matilda SnellmanIF Brahe19:43.5 (29.) - (-) 40072013 -
DNF400Riina NiskanenNilsiän Nujakka19:46.6 (30.) - (-) 344945303185914-
DNF378Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) 400692603185900-
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 15 km P

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.331Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät14:41.5 (1.)29:46.0 (1.)45:42.7 319968793185828101.10
2.332Hanna RayIK Falken15:08.8 (3.)30:58.0 (2.)47:04.0  +1:21.3336813603185863142.60
3.344Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät15:08.4 (2.)30:59.6 (6.)47:10.0  +1:27.3309600423185834145.66
4.338Riina HakalaKuoreveden Kärki15:10.3 (6.)30:59.1 (5.)47:10.1  +1:27.4402528423185841145.71
5.335Eveliina ToivanenKarihaaran Visa15:09.4 (4.)30:58.7 (4.)47:16.3  +1:33.6321693883185829148.88
6.349Anni HuovinenPaltamon Urheilijat15:10.7 (7.)30:58.4 (3.)47:57.6  +2:14.9337639613185833169.96
7.362Siiri SaaloKeravan Urheilijat15:24.8 (12.)31:42.9 (9.)48:40.3  +2:57.6308332053185877191.76
8.333Hilda KukonlehtoValkeakosken Haka15:10.2 (5.)31:41.5 (8.)48:59.9  +3:17.2317925493185832201.76
9.345Saana VuolleSeinäjoen Hiihtoseura15:22.3 (10.)31:39.8 (7.)49:14.2  +3:31.5308769033185844209.06
10.336Ella HimankaKalajoen Junkkarit15:21.1 (8.)32:06.5 (11.)49:28.9  +3:46.2327941803185831216.56
11.352Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura15:33.6 (15.)32:18.3 (12.)49:32.3  +3:49.6293660263185861218.30
12.343Anni-Sofia AnkkuriSeinäjoen Hiihtoseura15:32.9 (14.)32:06.1 (10.)49:33.8  +3:51.1308557883185847219.06
13.347Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät15:21.9 (9.)32:30.4 (14.)50:05.9  +4:23.2309600683185835235.45
14.346Minerva KarppanenKiteen Urheilijat15:31.9 (13.)32:27.6 (13.)50:13.7  +4:31.0309323683185869239.43
15.340Linnea HalonenIF Femman15:48.9 (16.)33:05.7 (16.)51:26.7  +5:44.0329907773185830276.69
16.353Alexandra StarkSundom IF15:56.6 (18.)33:04.3 (15.)51:27.8  +5:45.1337696223185906277.25
17.359Jenna NiskanenNilsiän Nujakka16:45.2 (19.)35:24.2 (18.)54:30.6  +8:47.9344945273185915370.56
18.354Amanda NyforsIF Brahe15:24.3 (11.)34:45.9 (17.)56:07.3  +10:24.6326046493185872419.92
DNF342Aino-Maria LinnaHaapaveden Urheilijat15:53.7 (17.) - (-) 301355053185859-
DNF361Marika AhoSki Jyväskylä17:50.2 (20.) - (-) 400943023185856-
DNF348Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat18:13.3 (21.) - (-) 314005723185845-
DNF350Hanna-Sofia KarhulaMikkelin Hiihtäjät - (-) - (-) 400799673185855-
DNF356Iida-Sofia KorhonenRautalammin Urheilijat - (-) - (-) 318110643185849-
DNS334Tuuli LiukkonenJoutsan Pommi 305604423185826-
DNS337Anne PenttiläVehkalahden Veikot 319256203185854-
DNS339Jemina BöökKarihaaran Visa 322500513185825-
DNS341Elina TikkanenKarihaaran Visa 310497263185836-
DNS351Sofia HaglundSundom IF 330611263185827-
DNS355Maija TukevaÄhtärin Urheilijat 338480483185931-
DNS357Sara UrpalainenVehkalahden Veikot 313775113185889-
DNS358Saara SaaloKeravan Urheilijat 308332183185878-
DNS360Noora KoskelainenVantaan Hiihtoseura 40081578 -
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 20 km P

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.172Rebecca ImmonenNastolan Naseva14:43.0 (4.)29:23.1 (2.)44:08.4 (1.)59:10.0 29665662318571668.52
2.223Anita KorvaKainuun Hiihtoseura14:41.6 (1.)29:22.5 (1.)44:08.8 (2.)59:10.0 33339696318575268.52
3.177Klaara LeponiemiViialan Viri14:42.4 (2.)29:40.3 (4.)44:27.2 (3.)59:45.7  +35.730975189318572282.73
4.183Annu PylkkänenSki Jyväskylä14:43.5 (5.)29:52.1 (7.)45:03.9 (5.)1:00:15.2  +1:05.234543698318579694.47
5.174Josefiina BöökKarihaaran Visa14:49.6 (8.)29:53.9 (8.)45:04.9 (7.)1:00:15.9  +1:05.931276379318574094.75
6.175Emmi LämsäAlatornion Pirkat14:42.5 (3.)29:30.0 (3.)44:49.9 (4.)1:00:27.8  +1:17.832159592318568899.49
7.181Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura14:45.8 (6.)29:51.5 (6.)45:05.3 (8.)1:00:29.5  +1:19.5401239983185721100.16
8.173Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura14:46.5 (7.)29:42.4 (5.)45:04.6 (6.)1:01:48.2  +2:38.2320333753185795131.49
9.179Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät15:07.5 (10.)31:30.4 (16.)47:36.9 (12.)1:03:27.2  +4:17.2320072463185758170.91
10.184Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat14:52.6 (9.)30:39.3 (9.)47:06.6 (10.)1:03:32.8  +4:22.8329480203185705173.13
11.178Ella AnttolaAlatornion Pirkat15:13.7 (11.)30:55.7 (10.)47:06.1 (9.)1:04:03.6  +4:53.6327452233185770185.40
12.185Sonja KatajamäkiIK Falken15:33.4 (18.)31:30.1 (15.)47:44.4 (13.)1:04:12.4  +5:02.4340975843185794188.90
13.190Sandra JordmanOne Way Pro Team15:31.3 (16.)31:19.6 (12.)47:26.0 (11.)1:04:28.5  +5:18.5310784543185768195.31
14.188Alisa ToivanenKarihaaran Visa15:15.8 (12.)31:18.9 (11.)47:48.6 (14.)1:04:30.6  +5:20.6302517803185686196.14
15.176Linnea HenrikssonIF Femman15:32.8 (17.)31:29.7 (14.)47:50.9 (15.)1:04:47.9  +5:37.9329265213185756203.03
16.192Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura15:24.9 (13.)31:20.9 (13.)48:05.4 (16.)1:05:29.2  +6:19.2302271673185760219.47
17.180Jonna PakolaKosken Kaiku15:25.6 (14.)31:31.2 (17.)48:43.5 (18.)1:05:29.4  +6:19.4314500983185798219.55
18.201Ronja LinnaSki Jyväskylä15:33.7 (19.)31:58.0 (18.)48:41.1 (17.)1:05:33.7  +6:23.7318763973185759221.26
19.210Elisa ParkkinenPyhäjärven Pohti16:11.1 (23.)32:39.8 (21.)49:27.0 (20.)1:06:24.7  +7:14.7312225273185709241.57
20.216Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura16:14.0 (26.)32:43.3 (24.)49:28.2 (22.)1:06:29.2  +7:19.2308563213185870243.36
21.215Amanda StrandvallIF Minken16:14.6 (28.)32:40.9 (23.)49:27.4 (21.)1:06:29.4  +7:19.4337597713185820243.44
22.204Bettina WikströmPerniön Urheilijat16:15.1 (29.)32:40.3 (22.)49:42.4 (23.)1:06:53.4  +7:43.4320218403185848252.99
23.212Meri HanskaHämeenlinnan Hiihtoseura15:35.6 (21.)32:04.4 (19.)49:02.4 (19.)1:07:04.2  +7:54.2329852903185747257.29
24.199Emmi HakomäkiTampereen Pyrintö15:35.1 (20.)32:32.8 (20.)49:57.9 (24.)1:08:03.1  +8:53.1344928753185806280.74
25.202Tiia KauppinenJuvan Urheilijat16:16.9 (33.)32:45.5 (25.)50:13.0 (25.)1:08:29.2  +9:19.2311286473185750291.13
26.214Silja SaarelaOulun Hiihtoseura16:17.9 (34.)33:31.7 (29.)50:44.6 (26.)1:08:39.5  +9:29.5344410593185907295.23
27.194Noora KupariSeinäjoen Hiihtoseura16:12.7 (25.)33:15.0 (27.)51:14.1 (27.)1:09:36.4  +10:26.4344299293185860317.88
28.208Krista LaitinenTampereen Pyrintö16:16.4 (31.)33:29.4 (28.)51:28.4 (28.)1:10:43.0  +11:33.0320468253185868344.39
29.211Essi LievonenHollolan Urheilijat -4616:21.6 (35.)34:36.1 (31.)53:07.1 (29.)1:12:10.4  +13:00.4308924403185714379.19
30.209Katriina AuttiOulun Hiihtoseura16:34.8 (36.)34:38.2 (32.)53:18.6 (30.)1:13:18.3  +14:08.3337378583185762406.22
DNF196Siiri RäsänenPuijon Hiihtoseura16:14.2 (27.)33:14.0 (26.) - (-) 400697693185772-
DNF198Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura16:11.6 (24.)33:59.9 (30.) - (-) 401419593185767-
ULK224Anna Sellers 16:47.2 (37.)35:49.9 (33.) - (-) -
DNF187Elina LäspäKuusamon Erä-Veikot15:26.2 (15.) - (-) - (-) 326904623185696-
DNF220Sanni PihlVehkalahden Veikot15:39.0 (22.) - (-) - (-) 296330893185789-
DNF205Ella-Sofia MetsävainioOulun Hiihtoseura16:15.8 (30.) - (-) - (-) 312820333185697-
DNF213Elin ForsgårdIF Minken16:16.7 (32.) - (-) - (-) 305631773185711-
DNF219Iiris MoisioPuijon Hiihtoseura16:48.3 (38.) - (-) - (-) 310603363185784-
DNF203Johanna LaakkonenPuijon Hiihtoseura16:48.9 (39.) - (-) - (-) 338422223185742-
DNF195Emma JyrkinenImatran Urheilijat - (-) - (-) - (-) 400656453185755-
DNF197Laura NurminenKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-) 300477163185780-
DNF218Maarit HeiskanenSonkajärven Pahka - (-) - (-) - (-) 310327593185837-
DNS222Juulia PuheloinenValkeakosken Haka 31056036 -
DNS171Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu 319628033185702-
DNS182Heidi KuuttinenIF Minken 337351223185761-
DNS186Elina HämäläinenKymin Koskenpojat 307841343185724-
DNS189Emelie SvenlinIF Åsarna 313336233185666-
DNS191Emma MetznerOne Way Pro Team 328319913185763-
DNS193Erika StorbackaIF Femman 318762613185815-
DNS200Elin BjörkIK Falken 333492463185839-
DNS206Ella HyvärinenNastolan Naseva 299576423185799-
DNS207Viivi VarjusImatran Urheilijat 301868713185757-
DNS217Matilda SuhonenHollolan Urheilijat -46 296679323185793-
DNS221Samina NummiEspoon Hiihtoseura 290412993185813-
Sarjaluettelo

N23 Naiset 23 vuotta, Noname, 20 km P

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.122Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu14:16.2 (1.)28:59.3 (1.)43:49.3 (1.)58:36.8 32880298318563355.30
2.121Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula14:17.4 (3.)29:01.5 (3.)43:49.7 (2.)58:55.7  +18.926762416318560362.82
3.127Titta KuorelahtiÄänekosken Huima14:16.9 (2.)28:59.9 (2.)44:00.3 (3.)59:54.2  +1:17.427478521318558686.11
4.134Petra ViirumäkiJärviseudun Hiihtoseura14:40.1 (4.)30:06.5 (5.)45:16.3 (4.)1:01:20.4  +2:43.6295794863185659120.43
5.135Tuuli SuutariAnjalan Liitto14:41.5 (6.)30:04.0 (4.)45:44.4 (5.)1:01:44.0  +3:07.2275546813185735129.82
6.131Emilia MyllykoskiNoormarkun Nopsa14:40.5 (5.)30:18.4 (6.)46:05.1 (6.)1:02:18.4  +3:41.6284029493185492143.52
7.138Johanna PykäläinenKontiolahden Urheilijat15:11.5 (9.)30:58.2 (9.)46:46.1 (8.)1:02:53.7  +4:16.9288938203185575157.57
8.124Sanni AlataloLempäälän Kisa14:47.0 (7.)30:24.8 (7.)46:23.8 (7.)1:03:01.7  +4:24.9289963743185625160.75
9.133Jennie LindvallIF Åsarna14:56.2 (8.)30:55.7 (8.)47:00.7 (9.)1:03:51.2  +5:14.4224286443185530180.46
10.149Nea KatajalaKymin Koskenpojat15:27.1 (10.)31:14.9 (10.)47:33.3 (10.)1:04:52.5  +6:15.7274684053185493204.86
11.139Mari HeiskanenSonkajärven Pahka15:35.2 (13.)31:45.9 (11.)48:18.6 (11.)1:05:31.1  +6:54.3290036353185618220.23
12.151Fanny StorvallIF Åsarna15:34.6 (12.)31:59.1 (12.)48:36.2 (13.)1:06:02.9  +7:26.1294167983185641232.89
13.132Ilona SaastamoinenLiperin Hiihtoseura15:28.1 (11.)31:59.9 (13.)48:35.8 (12.)1:06:12.7  +7:35.9298207403185629236.79
14.146Johanna NiskakoskiReisjärven Pilke15:44.8 (15.)32:16.9 (14.)48:56.7 (14.)1:06:28.7  +7:51.9290670113185449243.16
15.143Greta KurkinenOulun Hiihtoseura16:29.1 (22.)33:10.9 (18.)49:58.6 (17.)1:07:16.1  +8:39.3400670473185569262.03
16.129Vilma JylhäJuvan Urheilijat15:36.7 (14.)32:20.7 (16.)49:50.5 (16.)1:07:25.7  +8:48.9274545163185615265.85
17.140Sanni LambergKangasalan Kisa16:14.5 (20.)33:23.9 (20.)50:39.8 (19.)1:08:26.5  +9:49.7305787063185807290.05
18.156Eevi SormunenMaaningan Mahti16:14.0 (19.)33:04.4 (17.)50:37.0 (18.)1:08:36.1  +9:59.3302656243185623293.87
19.153Sonja JulkunenTampereen Pyrintö16:05.4 (17.)33:23.2 (19.)50:46.0 (20.)1:08:58.8  +10:22.0319525253185723302.91
20.137Krista VohlakariKuusamon Erä-Veikot16:19.7 (21.)33:46.1 (22.)51:05.5 (21.)1:08:59.0  +10:22.2294769743185703302.99
21.141Elin LövdalIF Femman17:03.0 (24.)34:52.1 (24.)52:47.7 (24.)1:11:10.9  +12:34.1301597693185554355.50
22.155Janita JänttiVantaan Hiihtoseura19:51.0 (27.)39:42.7 (25.)59:54.0 (25.)1:20:58.3  +22:21.5315529253185814589.34
DNF161Essi HeikkaKarihaaran Visa15:54.1 (16.)32:18.7 (15.)49:32.0 (15.) 274303813185667-
DNF130Senni VuolleSeinäjoen Hiihtoseura16:07.7 (18.)33:34.6 (21.)51:27.9 (22.) 271104943185564-
DNF152Saana UkkonenHaapaveden Urheilijat16:32.8 (23.)33:51.4 (23.)52:16.9 (23.) 275835003185664-
DNF158Emilia PulkkinenHaapajärven Kiilat17:34.8 (25.) - (-) - (-) 308662983185824-
DNF157Tanja KellokumpuTupoksen Tuisku18:14.8 (26.) - (-) - (-) 301459353185668-
DNF126Julia HägerIF Minken - (-) - (-) - (-) 289906713185562-
DNF145Erika ReijonenAlatornion Pirkat - (-) - (-) - (-) 275498323185634-
DNF148Salla LoukusaMetsä-Veikot 85 - (-) - (-) - (-) 302163303185643-
DNF159Sanna-Mari PurolaJärviseudun Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) 289800763185657-
DNS123Anni AlakoskiReisjärven Pilke 400107373185610-
DNS125Aija SöyrinkiOulun Hiihtoseura 310180613185560-
DNS128Anni KaipainenJuvan Urheilijat 274803283185617-
DNS136Pia VähäkuopusOulun Hiihtoseura 310153653185544-
DNS142Roosa JuuskaHaapaveden Urheilijat 274538053185582-
DNS144Emmi RajalaTampereen Pyrintö 318663103185713-
DNS147Sanni NokelainenNoormarkun Nopsa 288291663185488-
DNS150Tellervo RantoHaapaveden Urheilijat 400060713185718-
DNS154Anne PitkänenPunkalaitumen Kunto 275319473185574-
DNS160Inka KoljonenTampereen Pyrintö 274756213185639-
Sarjaluettelo

M17 Miehet 17 vuotta 20 km P

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.281Emil LiekariKouvolan Hiihtoseura12:26.6 (1.)25:14.1 (1.)38:22.0 (1.)51:46.5 32036987318140772.27
2.284Tino StenmanYlöjärven Ryhti13:07.5 (7.)26:51.8 (3.)40:29.8 (3.)54:24.4  +2:37.9319675653181458143.43
3.285Atte HuttunenIisalmen Visa13:05.8 (4.)26:52.2 (4.)40:29.4 (2.)54:32.5  +2:46.0400680823181417147.08
4.287Niilo MoilanenOulun Hiihtoseura13:06.3 (5.)26:51.3 (2.)40:48.2 (4.)54:49.1  +3:02.6325552803181408154.56
5.291Petteri MattilaTeuvan Rivakka13:08.7 (9.)27:04.4 (10.)40:48.9 (5.)54:55.7  +3:09.2320674803181404157.54
6.289Eero MannilaOulun Hiihtoseura13:05.3 (3.)26:53.0 (5.)40:49.9 (6.)55:22.9  +3:36.4290925363181415169.79
7.282Eemil HelanderKeuruun Kisailijat13:07.1 (6.)26:55.1 (6.)41:05.2 (7.)55:53.5  +4:07.0324456753181431183.58
8.283Aapo TaipaleVetelin Urheilijat13:04.8 (2.)27:02.3 (9.)41:15.9 (8.)55:58.0  +4:11.5338852213181429185.61
9.293Sakari HynynenSki Jyväskylä13:09.2 (10.)26:58.6 (8.)41:22.3 (9.)56:08.5  +4:22.0401268013181423190.35
10.286Saku SirenOulun Hiihtoseura13:08.3 (8.)26:58.0 (7.)41:22.8 (10.)56:28.9  +4:42.4308615363181425199.54
11.288Kalle IjäsYlöjärven Ryhti13:41.3 (17.)27:47.4 (12.)42:12.5 (11.)57:09.7  +5:23.2324692403181445217.93
12.318Casper HjerpeNORRVALLA SKI TEAM13:21.7 (11.)27:50.3 (13.)42:27.0 (13.)57:11.8  +5:25.3330731983181473218.87
13.298Akseli NuutinenLahden Hiihtoseura13:36.2 (13.)27:46.8 (11.)42:28.7 (15.)57:17.8  +5:31.3322703583181405221.58
14.311Lauri JoukasPöytyän Urheilijat13:39.1 (14.)27:55.9 (16.)42:28.3 (14.)57:30.4  +5:43.9322472393181420227.25
15.304Roni HiiteläYlöjärven Ryhti13:43.8 (21.)27:51.3 (14.)42:22.9 (12.)57:39.7  +5:53.2400719513181468231.45
16.305Adam TallbergEspoon Hiihtoseura13:41.9 (18.)28:00.2 (17.)42:56.3 (17.)58:10.8  +6:24.3300112213181439245.46
17.299Lauri AaltonenKouvolan Hiihtoseura13:39.4 (15.)28:02.7 (18.)42:55.2 (16.)58:30.0  +6:43.5312283013181464254.11
18.296Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti13:52.1 (25.)28:45.3 (22.)43:46.4 (20.)58:43.9  +6:57.4306128663181438260.38
19.321Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura13:42.5 (19.)28:44.3 (20.)43:47.0 (21.)58:57.4  +7:10.9309950623181474266.46
20.290Veeti HenrikssonYlöjärven Ryhti13:48.7 (24.)28:24.6 (19.)43:52.5 (23.)59:00.2  +7:13.7331889603181442267.72
21.301Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärven Pohti13:43.3 (20.)28:46.4 (23.)43:51.9 (22.)59:00.3  +7:13.8400878023181414267.77
22.317Cedrik SandellÖsterby Sportklubb13:55.5 (26.)28:44.9 (21.)43:45.9 (19.)59:18.7  +7:32.233854595 -
23.297Santeri LeikasTeuvan Rivakka13:25.4 (12.)27:55.2 (15.)43:22.0 (18.)59:53.4  +8:06.9340628493181406291.70
24.292Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura14:21.9 (29.)29:23.4 (26.)44:39.3 (24.)1:01:14.9  +9:28.4327017463181401328.43
25.308Matias VaahtioUlvilan Ura14:12.4 (28.)29:43.9 (27.)45:40.9 (27.)1:02:20.8  +10:34.3318477113181453358.13
26.312Eetu LakanenPerhon Kiri13:44.8 (23.)29:07.0 (25.)45:39.2 (26.)1:02:29.1  +10:42.6310348673181466361.87
27.310Mitri LerssiVetelin Urheilijat14:40.4 (32.)30:16.7 (30.)46:12.7 (28.)1:02:29.2  +10:42.7328673213181463361.91
28.300Christian TarvonenIK Falken14:28.8 (30.)30:28.3 (31.)47:01.5 (31.)1:03:10.3  +11:23.8333492173181451380.44
29.315Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura14:07.1 (27.)29:52.8 (29.)46:30.9 (29.)1:03:22.5  +11:36.0309950593181475385.93
30.320Eino KoivulaOulun Hiihtoseura14:41.5 (33.)30:28.9 (32.)46:51.9 (30.)1:03:35.5  +11:49.032792726 -
31.314Viljami MiettinenSiilinjärven Hiihtoseura14:42.1 (34.)30:40.9 (34.)47:56.7 (33.)1:05:28.0  +13:41.5341400173181443442.49
32.316Veeti Haapa-AhoYlistaron Kilpa-Veljet14:36.3 (31.)30:40.7 (33.)47:42.9 (32.)1:05:28.1  +13:41.640073770 -
DNF295Severi HonkonenPerhon Kiri13:40.6 (16.)28:50.2 (24.)44:55.0 (25.) 401578083181456-
DNF303Antti-Jussi RäsänenSiilinjärven Hiihtoseura13:44.4 (22.)29:52.2 (28.) - (-) 402009663181432-
DNF319Anton SjölundIF Brahe14:47.6 (35.) - (-) - (-) 40065763 -
DNS322Juho SyrjäläinenJämin Jänne 338510223181471-
DNS322Juho SyrjäläinenJämin Jänne 338510223181471-
DNS294Leevi VirkkalaSievin Sisu 400189203181421-
DNS302Akseli IivonenMikkelin Hiihtäjät 332129883181428-
DNS306Simon LindströmIF Sibbo-Vargarna 332730373181447-
DNS307Jarkko RantojaSeinäjoen Hiihtoseura 400662793181412-
DNS309Viktor KoivuniemiNORRVALLA SKI TEAM 318961283181459-
DNS313Topias TorvinenYlöjärven Ryhti 338489673181435-
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta, Jsport, 20 km P

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.231Petteri KoivistoKuhmo-Ski12:23.0 (1.)25:10.4 (1.)38:19.3 (1.)52:02.1 31864888318134079.30
2.232Miska PoikkimäkiSievin Sisu12:27.3 (5.)25:24.0 (2.)38:50.3 (2.)52:44.2  +42.134544765318133198.27
3.233Patrik KuuttinenIF Minken12:23.2 (2.)25:24.3 (3.)39:09.8 (3.)53:27.4  +1:25.3337351353181335117.74
4.238Wiljam MattilaKeravan Urheilijat12:25.6 (3.)25:51.0 (4.)39:39.4 (5.)53:32.5  +1:30.4400879133181254120.04
5.234Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit12:27.7 (6.)25:56.8 (5.)39:38.7 (4.)54:06.2  +2:04.1307809893181326135.23
6.266Väinö KotroVehkalahden Veikot13:02.3 (19.)26:37.6 (14.)40:22.7 (8.)54:19.9  +2:17.8345245233181424141.40
7.264Sameli JoronenSeinäjoen Hiihtoseura13:08.6 (21.)26:34.8 (11.)40:23.3 (9.)54:31.5  +2:29.4308563343181402146.63
8.243Tomi KyrönlahtiJämsänkosken Ilves12:41.4 (7.)26:14.6 (7.)40:12.0 (6.)54:40.8  +2:38.7299843853181368150.82
9.239Viljami VuorreOulun Hiihtoseura12:44.7 (10.)26:37.2 (13.)40:36.5 (11.)54:50.6  +2:48.5402024403181374155.24
10.236Johannes VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet12:43.3 (8.)26:28.4 (9.)40:25.6 (10.)54:51.0  +2:48.9310138593181376155.42
11.241Nico BennertOne Way Pro Team12:58.8 (14.)26:27.7 (8.)40:40.7 (12.)55:16.6  +3:14.5303099593181338166.96
12.245Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura12:51.6 (11.)26:30.3 (10.)40:41.8 (13.)55:21.9  +3:19.8401407513181377169.34
13.255Niilo HelkamaPerniön Urheilijat13:02.9 (20.)26:48.3 (17.)40:57.0 (14.)55:23.5  +3:21.4322136903181359170.06
14.244Oskari JuutinenKuhmo-Ski13:00.0 (16.)26:47.9 (16.)41:07.2 (15.)55:55.7  +3:53.6329037063181375184.58
15.259Aaro VirtanenHollolan Urheilijat -4613:19.2 (25.)27:10.9 (19.)41:25.6 (16.)56:00.5  +3:58.4326959463181387186.74
16.251Jussi JussilaJämin Jänne13:02.0 (18.)27:19.5 (20.)41:39.4 (21.)56:03.1  +4:01.0310399563181334187.91
17.256Hannes HyytiäinenJämsänkosken Ilves12:59.5 (15.)26:56.2 (18.)41:40.0 (22.)56:03.4  +4:01.3309750243181328188.05
18.257Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura13:21.1 (28.)27:22.0 (22.)41:38.1 (18.)56:18.6  +4:16.5318331943181381194.90
