Kilpailun sarjat: N18-V; N20-V; M18-V; M20-V |
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | Fis-pisteet |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Noname, 3x 3 km PVV |
10:00:00 | 1 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 518.44 |
10:00:00 | 2 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 567.22 |
10:00:00 | 3 | Karihaaran Visa 1 | Karihaaran Visa | 629.45 |
10:00:00 | 4 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 872.02 |
10:00:00 | 5 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 895.14 |
10:00:00 | 6 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 896.33 |
10:00:00 | 7 | Paltamon Urheilijat | Paltamon Urheilijat | 1001.63 |
10:00:00 | 8 | Pargas IF | Pargas IF | 1181.20 |
10:00:00 | 9 | Sundom IF | Sundom IF | 1192.41 |
10:00:00 | 10 | IF Brahe | IF Brahe | 1249.02 |
10:00:00 | 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1274.29 |
10:00:00 | 12 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 1349.03 |
10:00:00 | 13 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1361.49 |
10:00:00 | 14 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 1370.46 |
10:00:00 | 15 | Karihaaran Visa 2 | Karihaaran Visa | 1385.80 |
10:00:00 | 16 | Nilsiän Nujakka 1 | Nilsiän Nujakka | 1400.25 |
10:00:00 | 17 | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1418.40 |
10:00:00 | 18 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 1430.83 |
10:00:00 | 19 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1468.42 |
10:00:00 | 20 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1479.35 |
10:00:00 | 21 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1604.06 |
10:00:00 | 22 | Nilsiän Nujakka 2 | Nilsiän Nujakka | 1706.35 |
10:00:00 | 23 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 1800.00 |
10:00:00 | 24 | Karihaaran Visa 3 | Karihaaran Visa | 1800.00 |
10:00:00 | 25 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1800.00 |
Sarjaluettelo |
N20-V | Naiset 20 vuotta, 3 x 3 km PVV |
10:50:00 | 31 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 440.54 |
10:50:00 | 32 | IF Femman | IF Femman | 490.28 |
10:50:00 | 33 | IK Falken | IK Falken | 518.37 |
10:50:00 | 34 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 539.82 |
10:50:00 | 35 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 622.71 |
10:50:00 | 36 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 680.73 |
10:50:00 | 37 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 683.46 |
10:50:00 | 38 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 691.87 |
10:50:00 | 39 | IF Minken | IF Minken | 701.21 |
10:50:00 | 40 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 718.27 |
10:50:00 | 41 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 719.05 |
10:50:00 | 42 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 741.62 |
10:50:00 | 43 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | 751.71 |
10:50:00 | 44 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 759.86 |
10:50:00 | 45 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 816.47 |
10:50:00 | 46 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 900.76 |
10:50:00 | 47 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 931.38 |
10:50:00 | 48 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 935.18 |
10:50:00 | 49 | IF Åsarna | IF Åsarna | 967.32 |
10:50:00 | 50 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1008.69 |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Avant, 3 x 5 km PVV |
11:35:00 | 51 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 511.58 |
11:35:00 | 52 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 532.58 |
11:35:00 | 53 | Espoon hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 553.13 |
11:35:00 | 54 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 632.17 |
11:35:00 | 55 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 644.79 |
11:35:00 | 56 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 693.04 |
11:35:00 | 57 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 928.42 |
11:35:00 | 58 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 986.76 |
11:35:00 | 59 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 1027.00 |
11:35:00 | 60 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 1033.79 |
11:35:00 | 61 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 1110.14 |
11:35:00 | 62 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 1122.96 |
11:35:00 | 63 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1162.97 |
11:35:00 | 64 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 1310.57 |
11:35:00 | 65 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1387.15 |
11:35:00 | 66 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1424.36 |
11:35:00 | 67 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1445.66 |
11:35:00 | 68 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1480.44 |
11:35:00 | 69 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1661.27 |
11:35:00 | 70 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1800.00 |
11:35:00 | 71 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 1800.00 |
11:35:00 | 72 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1800.00 |
Sarjaluettelo |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Hiustalo, 3 x 5 km PVV |
12:40:00 | 81 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | 300.74 |
12:40:00 | 82 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 363.19 |
12:40:00 | 83 | IF Minken | IF Minken | 400.19 |
12:40:00 | 84 | Keravan Urheilijat 1 | Keravan Urheilijat | 456.45 |
12:40:00 | 85 | IF Femman | IF Femman | 477.33 |
12:40:00 | 86 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 501.91 |
12:40:00 | 87 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 529.59 |
12:40:00 | 88 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 578.08 |
12:40:00 | 89 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 643.07 |
12:40:00 | 90 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 646.14 |
12:40:00 | 91 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 654.44 |
12:40:00 | 92 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 694.61 |
12:40:00 | 93 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 695.84 |
12:40:00 | 94 | IF Åsarna | IF Åsarna | 712.43 |
12:40:00 | 95 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 912.48 |
12:40:00 | 96 | Keravan Urheilijat 2 | Keravan Urheilijat | 1048.81 |
Sarjaluettelo |