![]() |
|||||||
![]() |
Rukan Suomen CupLähtölistat 25. 3.2018Tilanne 19.3.2018 17:46 |
![]() |
|||||
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
NYL | Naiset 10 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30:00 | 1 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 1 | 3185256 | 2.55 |
12:30:00 | 2 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 1 | 3185168 | 17.68 |
12:30:00 | 3 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 1 | 3185114 | 25.49 |
12:30:00 | 4 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 26751825 | 1 | 1255665 | 27.82 |
12:30:00 | 5 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1 | 3185137 | 35.57 |
12:30:00 | 6 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27490596 | 1 | 1255374 | 35.68 |
12:30:00 | 7 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 1 | 3185579 | 39.84 |
12:30:00 | 8 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 1 | 3185702 | 49.20 |
12:30:00 | 9 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23130122 | 1 | 3185343 | 61.94 |
12:30:00 | 10 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 1 | 3185603 | 63.48 |
12:30:00 | 11 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1 | 3185447 | 65.42 |
12:30:00 | 12 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 1 | 3185218 | 65.48 |
12:30:00 | 13 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 1 | 3185752 | 66.78 |
12:30:00 | 14 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 1 | 3185265 | 67.43 |
12:30:00 | 15 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1 | 3185089 | 73.68 |
12:30:00 | 16 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1 | 3185299 | 76.99 |
12:30:00 | 17 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1 | 3185633 | 77.11 |
12:30:00 | 18 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 27445790 | 1 | 3185109 | 79.78 |
12:30:00 | 19 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 40265350 | 1 | 3395035 | 80.99 |
12:30:00 | 20 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1 | 3185442 | 86.75 |
12:30:00 | 21 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1 | 3185333 | 89.00 |
12:30:00 | 22 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1 | 3185357 | 90.29 |
12:30:00 | 23 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1 | 3185516 | 95.23 |
12:30:00 | 24 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29665662 | 1 | 3185716 | 98.77 |
12:30:00 | 25 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1 | 3185625 | 101.02 |
12:30:00 | 26 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 1 | 3185740 | 102.03 |
12:30:00 | 27 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 32159592 | 1 | 3185688 | 103.67 |
12:30:00 | 28 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 1 | 3185828 | 106.39 |
12:30:00 | 29 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1 | 3185363 | 110.45 |
12:30:00 | 30 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1 | 3185316 | 111.08 |
12:30:00 | 31 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 26961259 | 1 | 3185500 | 111.22 |
12:30:00 | 32 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1 | 3185305 | 111.31 |
12:30:00 | 33 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1 | 3185227 | 112.22 |
12:30:00 | 34 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 1 | 3185508 | 112.37 |
12:30:00 | 35 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 26262770 | 1 | 3185351 | 114.87 |
12:30:00 | 36 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31806150 | 1 | 3185314 | 116.26 |
12:30:00 | 37 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1 | 3185562 | 117.03 |
12:30:00 | 38 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1 | 3185204 | 118.49 |
12:30:00 | 39 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1 | 3185321 | 121.24 |
12:30:00 | 40 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1 | 3185414 | 121.91 |
12:30:00 | 41 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 32745223 | 1 | 3185770 | 126.30 |
12:30:00 | 42 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 27547326 | 1 | 3185337 | 126.98 |
12:30:00 | 43 | Heta Jalonen | Jämin Jänne | 21778243 | 1 | 3185293 | 130.01 |
12:30:00 | 44 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 1 | 3185758 | 131.38 |
12:30:00 | 45 | Marie Sippus | Vörå IF | 27158618 | 1 | 3185404 | 133.30 |
12:30:00 | 46 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 1 | 3185721 | 134.20 |
12:30:00 | 47 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 | 1 | 3185052 | 138.26 |
12:30:00 | 48 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 1 | 3185290 | 139.52 |
12:30:00 | 49 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 27588673 | 1 | 1126461 | 139.97 |
12:30:00 | 50 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 1 | 3185796 | 140.31 |
12:30:00 | 51 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 24100672 | 1 | 3185501 | 141.34 |
12:30:00 | 52 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 1 | 3185128 | 141.50 |
12:30:00 | 53 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1 | 3185537 | 141.94 |
12:30:00 | 54 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25952683 | 1 | 3185672 | 143.11 |
12:30:00 | 55 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 30784134 | 1 | 3185724 | 150.51 |
12:30:00 | 56 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 32690462 | 1 | 3185696 | 150.69 |
12:30:00 | 57 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1 | 3185396 | 152.22 |
12:30:00 | 58 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 27471379 | 1 | 3185156 | 152.77 |
12:30:00 | 59 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26501169 | 1 | 3185289 | 156.74 |
12:30:00 | 60 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 1 | 3185371 | 163.61 |
12:30:00 | 61 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 31333623 | 1 | 3185666 | 167.32 |
12:30:00 | 62 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 27480328 | 1 | 3185617 | 168.67 |
12:30:00 | 63 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 | 1 | 3185808 | 171.44 |
12:30:00 | 64 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 1 | 3185707 | 178.77 |
12:30:00 | 65 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 1 | 3185825 | 179.27 |
12:30:00 | 66 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 22428644 | 1 | 3185530 | 194.25 |
12:30:00 | 67 | Jessika Rolig | Enon Kisa-Pojat | 30991095 | 1 | 3185682 | 203.50 |
12:30:00 | 68 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 1 | 3185703 | 215.31 |
12:30:00 | 69 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 31876397 | 1 | 3185759 | 219.55 |
12:30:00 | 70 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 1 | 3185494 | 224.10 |
12:30:00 | 71 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 1 | 3185366 | 229.65 |
12:30:00 | 72 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 40279273 | 1 | 3185684 | 232.06 |
12:30:00 | 73 | Elin Forsgård | IF Minken | 30563177 | 1 | 3185711 | 274.85 |
12:30:00 | 74 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 29067011 | 1 | 3185449 | 275.54 |
12:30:00 | 75 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 29416798 | 1 | 3185641 | 350.63 |
12:30:00 | 76 | Janina Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 30151822 | 1 | 3185853 | 354.00 |
12:30:00 | 77 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 | 1 | 3185436 | 465.37 |
12:30:00 | 78 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 2 | 3185102 | - |
12:30:00 | 79 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 32743144 | 2 | 3185578 | - |
12:30:00 | 80 | Anu Kivipää | Oulun Hiihtoseura | 40397065 | 2 | 3185938 | - |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 20 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:30:00 | 1 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27518546 | 1 | 3180535 | 2.36 |
13:30:00 | 2 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 1 | 3180508 | 17.78 |
13:30:00 | 3 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 22357032 | 1 | 3180301 | 18.34 |
13:30:00 | 4 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 27432677 | 1 | 3180557 | 31.79 |
13:30:00 | 5 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 1 | 3180250 | 33.09 |
13:30:00 | 6 | Ari Luusua | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 22471565 | 1 | 3180408 | 34.14 |
13:30:00 | 7 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 1 | 3180766 | 43.98 |
13:30:00 | 8 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 22733274 | 1 | 3180054 | 44.45 |
13:30:00 | 9 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 22631729 | 1 | 3180861 | 50.37 |
13:30:00 | 10 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1 | 3180863 | 53.77 |
13:30:00 | 11 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 1 | 3180016 | 53.91 |
13:30:00 | 12 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 25329216 | 1 | 3180865 | 54.60 |
13:30:00 | 13 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1 | 1292331 | 55.15 |
13:30:00 | 14 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1 | 3181007 | 55.46 |
13:30:00 | 15 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 1 | 3181091 | 57.35 |
13:30:00 | 16 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 1 | 3180114 | 58.68 |
13:30:00 | 17 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1 | 3180436 | 59.94 |
13:30:00 | 18 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 27429321 | 1 | 3180978 | 60.91 |
13:30:00 | 19 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 1 | 3180984 | 61.71 |
13:30:00 | 20 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 27451399 | 1 | 3181001 | 64.20 |
13:30:00 | 21 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1 | 3180565 | 64.50 |
13:30:00 | 22 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 23546347 | 1 | 3180839 | 71.21 |
13:30:00 | 23 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 30195147 | 1 | 3181092 | 72.27 |
13:30:00 | 24 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1 | 3180522 | 72.78 |
13:30:00 | 25 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 1 | 3181271 | 73.01 |
13:30:00 | 26 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1 | 3181118 | 73.57 |
13:30:00 | 27 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1 | 3180860 | 75.41 |
13:30:00 | 28 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 1 | 3180519 | 75.61 |
13:30:00 | 29 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 22600116 | 1 | 3180911 | 76.62 |
13:30:00 | 30 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 1 | 3181340 | 76.94 |
13:30:00 | 31 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1 | 3181160 | 78.12 |
13:30:00 | 32 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1 | 3180487 | 78.40 |
13:30:00 | 33 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 1 | 3180566 | 81.54 |
13:30:00 | 34 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1 | 3180323 | 81.75 |
13:30:00 | 35 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 27507654 | 1 | 3181133 | 81.97 |
13:30:00 | 36 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 1 | 3180144 | 82.30 |
13:30:00 | 37 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 1 | 3180870 | 82.67 |
13:30:00 | 38 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27428461 | 1 | 3180695 | 82.92 |
13:30:00 | 39 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1 | 3181180 | 85.93 |
13:30:00 | 40 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 1 | 3180091 | 86.33 |
13:30:00 | 41 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1 | 3180515 | 87.24 |
13:30:00 | 42 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26389446 | 1 | 3180579 | 89.66 |
13:30:00 | 43 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 | 1 | 3181407 | 91.07 |
13:30:00 | 44 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 27530058 | 1 | 3180228 | 91.32 |
13:30:00 | 45 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 27499432 | 1 | 3180571 | 91.43 |
13:30:00 | 46 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 30142200 | 1 | 3181161 | 92.46 |
13:30:00 | 47 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27564082 | 1 | 3180218 | 93.96 |
13:30:00 | 48 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 | 1 | 3180248 | 94.53 |
13:30:00 | 49 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 1 | 3181284 | 94.66 |
13:30:00 | 50 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 1 | 3181076 | 95.13 |
13:30:00 | 51 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40342841 | 1 | 3181321 | 96.08 |
13:30:00 | 52 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962653 | 1 | 3181261 | 97.67 |
13:30:00 | 53 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 1 | 3181053 | 98.22 |
13:30:00 | 54 | Patrick Kronberg | IF Minken | 29062061 | 1 | 3180712 | 98.31 |
13:30:00 | 55 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1 | 3180856 | 98.40 |
13:30:00 | 56 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1 | 3181239 | 98.52 |
13:30:00 | 57 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 | 1 | 3180941 | 99.01 |
13:30:00 | 58 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27455078 | 1 | 3180155 | 99.78 |
13:30:00 | 59 | Niko Husu | One Way Pro Team | 40083952 | 1 | 3181187 | 101.40 |
13:30:00 | 60 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962624 | 1 | 3181270 | 101.67 |
13:30:00 | 61 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 40125778 | 1 | 3180488 | 104.56 |
13:30:00 | 62 | Eric Storvall | IF Åsarna | 23327184 | 1 | 3180425 | 104.76 |
13:30:00 | 63 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 27496422 | 1 | 3180877 | 106.29 |
13:30:00 | 64 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 1 | 3180916 | 106.96 |
13:30:00 | 65 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 1 | 3180813 | 108.72 |
13:30:00 | 66 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 27511035 | 1 | 3180873 | 108.72 |
13:30:00 | 67 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1 | 3180878 | 109.21 |
13:30:00 | 68 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 1 | 3181213 | 110.31 |
13:30:00 | 69 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 23896903 | 1 | 3180717 | 111.15 |
13:30:00 | 70 | Toni Ketelä | IF Minken | 21990953 | 1 | 3180404 | 111.39 |
13:30:00 | 71 | August Högnabba | IF Åsarna | 40390778 | 1 | 3181265 | 111.75 |
13:30:00 | 72 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 27429431 | 1 | 3180033 | 111.76 |
13:30:00 | 73 | Johan Gustafsson | IF Femman | 27429897 | 1 | 3180034 | 113.53 |
13:30:00 | 74 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21612341 | 1 | 3180864 | 115.15 |
13:30:00 | 75 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 1 | 3180934 | 115.47 |
13:30:00 | 76 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 1 | 3180638 | 116.54 |
13:30:00 | 77 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 1 | 3180866 | 116.77 |
13:30:00 | 78 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 1 | 3181219 | 117.48 |
13:30:00 | 79 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27571596 | 1 | 3180630 | 118.45 |
13:30:00 | 80 | Christian Kronberg | IF Minken | 29062074 | 1 | 3180814 | 119.46 |
13:30:00 | 81 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1 | 3181014 | 119.66 |
13:30:00 | 82 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 27578243 | 1 | 3180842 | 121.97 |
13:30:00 | 83 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 24123510 | 1 | 3180693 | 122.10 |
13:30:00 | 84 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1 | 3181200 | 122.50 |
13:30:00 | 85 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 | 1 | 3180943 | 123.28 |
13:30:00 | 86 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 1 | 3181115 | 127.66 |
13:30:00 | 87 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27510269 | 1 | 3180826 | 131.37 |
13:30:00 | 88 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 1 | 3180629 | 131.47 |
13:30:00 | 89 | Tuukka Invenius | Skiteam 105 | 30220258 | 1 | 3181106 | 131.95 |
13:30:00 | 90 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 1 | 3180825 | 133.50 |
13:30:00 | 91 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1 | 3181075 | 139.68 |
13:30:00 | 92 | Jere Alen | Vantaan Hiihtoseura | 33019275 | 1 | 3181255 | 141.04 |
13:30:00 | 93 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 22385062 | 1 | 3180701 | 144.45 |
13:30:00 | 94 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 40202440 | 1 | 3181374 | 146.55 |
13:30:00 | 95 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29912548 | 1 | 3180900 | 148.25 |
13:30:00 | 96 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 1 | 3180587 | 152.15 |
13:30:00 | 97 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 1 | 3181458 | 152.27 |
13:30:00 | 98 | Viljam Knif | IF Åsarna | 27353277 | 1 | 3180728 | 153.30 |
13:30:00 | 99 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1 | 3181119 | 154.69 |
13:30:00 | 100 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 1 | 3180451 | 157.14 |
13:30:00 | 101 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1 | 3181162 | 158.41 |
13:30:00 | 102 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 26265418 | 1 | 3180609 | 160.94 |
13:30:00 | 103 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 30865561 | 1 | 3181257 | 161.61 |
13:30:00 | 104 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 25920916 | 1 | 3181207 | 165.16 |
13:30:00 | 105 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 1 | 3180908 | 168.54 |
13:30:00 | 106 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 32469240 | 1 | 3181445 | 181.45 |
13:30:00 | 107 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 29092536 | 1 | 3181415 | 183.48 |
13:30:00 | 108 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 1 | 3180698 | 184.19 |
13:30:00 | 109 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 31240978 | 1 | 3181281 | 190.56 |
13:30:00 | 110 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 21715730 | 1 | 3180657 | 196.27 |
13:30:00 | 111 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 32213690 | 1 | 3181359 | 198.84 |
13:30:00 | 112 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 | 1 | 3180616 | 204.32 |
13:30:00 | 113 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28958422 | 1 | 3181088 | 204.78 |
13:30:00 | 114 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 | 1 | 3181349 | 209.02 |
13:30:00 | 115 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä | 26803922 | 1 | 3180133 | 222.06 |
13:30:00 | 116 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 25001592 | 1 | 3181171 | 243.28 |
13:30:00 | 117 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 1 | 3181017 | 290.44 |
13:30:00 | 118 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 28566966 | 2 | 3181015 | - |
13:30:00 | 119 | Ahti Toivanen | Joensuun Kataja | 27600331 | 2 | 3180720 | - |
13:30:00 | 120 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 27489086 | 2 | 3181146 | - |
13:30:00 | 121 | Niila Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 40270759 | 3 | - | - |
Sarjaluettelo |