![]() |
Suomen CUP-avaus, VuokattiMAASTOHIIHDON SUOMEN CUPIN AVAUS VUOKATISSALähtölistatTilanne 25.10.2018 19:27 |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Maa | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 1.5 km V | ||||||||
10:00:15 | 1 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 1986 | FIN | 3185218 | 125.82 | 1 |
10:00:30 | 2 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27490596 | 1978 | FIN | 1255374 | 177.91 | 1 |
10:00:45 | 3 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1990 | FIN | 3185414 | 180.13 | 1 |
10:01:00 | 4 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1994 | FIN | 3185516 | 169.60 | 1 |
10:01:15 | 5 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1992 | FIN | 3185299 | 150.54 | 1 |
10:01:30 | 6 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1990 | FIN | 3185305 | 115.00 | 1 |
10:01:45 | 7 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1993 | FIN | 3185333 | 113.77 | 1 |
10:02:00 | 8 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1994 | FIN | 3185447 | 94.97 | 1 |
10:02:15 | 9 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1996 | FIN | 3185615 | 215.81 | 1 |
10:02:30 | 10 | Mari Eder | Enon Kisa-Pojat | 22318398 | 1987 | FIN | 3185258 | 35.39 | 1 |
10:02:45 | 11 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 2000 | FIN | 3185828 | 150.41 | 1 |
10:03:00 | 12 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1984 | FIN | 3185089 | 194.55 | 1 |
10:03:15 | 13 | Lei Li | Vuokatti Sport Club | 60281946 | 1994 | CHN | 3125068 | 198.65 | 1 |
10:03:30 | 14 | Andrea Julin | IF Minken | 24121871 | 1994 | FIN | 3185514 | 127.20 | 1 |
10:03:45 | 15 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | FIN | 3185795 | 209.83 | 1 |
10:04:00 | 16 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 26954635 | 1994 | FIN | 3185476 | 216.32 | 1 |
10:04:15 | 17 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 1996 | FIN | 3185564 | 190.73 | 1 |
10:04:30 | 18 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1992 | FIN | 3185357 | 135.77 | 1 |
10:04:45 | 19 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1997 | FIN | 3185633 | 129.17 | 1 |
10:05:00 | 20 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1994 | FIN | 3185442 | 66.90 | 1 |
10:05:15 | 21 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1990 | FIN | 3185316 | 224.91 | 2 |
10:05:30 | 22 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 32159592 | 1998 | FIN | 3185688 | 225.22 | 2 |
10:05:45 | 23 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | FIN | 3185537 | 229.40 | 2 |
10:06:00 | 24 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1992 | FIN | 3185363 | 231.86 | 2 |
10:06:15 | 25 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 1991 | FIN | 3185265 | 240.61 | 2 |
10:06:30 | 26 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 1999 | FIN | 3185740 | 246.37 | 2 |
10:06:45 | 27 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1989 | FIN | 3185204 | 250.67 | 2 |
10:07:00 | 28 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | FIN | 3185227 | 253.55 | 2 |
10:07:15 | 29 | Qiang Yao | Vuokatti Sport Club | 60218139 | 2000 | CHN | 3125091 | 253.76 | 2 |
10:07:30 | 30 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat | 26880880 | 1991 | FIN | 3185339 | 261.58 | 2 |
10:07:45 | 31 | Yang Song | Vuokatti Sport Club | 60218137 | 1999 | CHN | 3125111 | 266.73 | 2 |
10:08:00 | 32 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 2000 | FIN | 3185825 | 268.43 | 2 |
10:08:15 | 33 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1990 | FIN | 3185396 | 270.06 | 2 |
10:08:30 | 34 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 34097584 | 1999 | FIN | 3185794 | 272.12 | 2 |
10:08:45 | 35 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 | 2001 | FIN | 3185808 | 279.56 | 2 |
10:09:00 | 36 | Linnea Henriksson | IF Femman | 32926521 | 1998 | FIN | 3185756 | 280.42 | 2 |
10:09:15 | 37 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 1989 | FIN | 3185290 | 286.91 | 2 |
10:09:30 | 38 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 1999 | FIN | 3185758 | 288.87 | 2 |
10:09:45 | 39 | Yingying Wang | Vuokatti Sport Club | 60218129 | 1999 | CHN | 3125118 | 296.09 | 2 |
10:10:00 | 40 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27468405 | 1995 | FIN | 3185493 | 297.93 | 2 |
10:10:15 | 41 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 34429929 | 1999 | FIN | 3185860 | 304.16 | 2 |
10:10:30 | 42 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 1993 | FIN | 3185494 | 308.25 | 2 |
10:10:45 | 43 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 2001 | FIN | 3185904 | 313.79 | 2 |
10:11:00 | 44 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 1987 | FIN | 3185434 | 314.95 | 2 |
10:11:15 | 45 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 | 2001 | FIN | 3185887 | 344.14 | 2 |
10:11:30 | 46 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26501169 | 1991 | FIN | 3185289 | 347.49 | 2 |
10:11:45 | 47 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 | 1991 | FIN | 3185398 | 365.10 | 2 |
10:12:00 | 48 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 27547326 | 1991 | FIN | 3185337 | 372.73 | 2 |
10:12:15 | 49 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 2001 | FIN | 3185911 | 373.50 | 2 |
10:12:30 | 50 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31015365 | 1996 | FIN | 3185544 | 375.01 | 2 |
10:12:45 | 51 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 33673514 | 2001 | FIN | 3185892 | 381.83 | 2 |
10:13:00 | 52 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 2000 | FIN | 3185834 | 390.44 | 2 |
10:13:15 | 53 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 2000 | FIN | 3185835 | 397.80 | 2 |
10:13:30 | 54 | Aino-Maria Linna | TEAM SKIERS | 30135505 | 2000 | FIN | 3185859 | 414.12 | 2 |
10:13:45 | 55 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31128647 | 1999 | FIN | 3185750 | 421.02 | 2 |
10:14:00 | 56 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 | 1988 | FIN | 3185436 | 421.02 | 2 |
10:14:15 | 57 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 1999 | FIN | 3185848 | 427.59 | 2 |
10:14:30 | 58 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 1999 | FIN | 3185760 | 437.30 | 2 |
10:14:45 | 59 | Katriina Autti | TEAM SKIERS | 33737858 | 1999 | FIN | 3185762 | 448.82 | 2 |
10:15:00 | 60 | Yang Lianhong | Vuokatti Sport Club | 60282506 | 2002 | CHN | 3125123 | 478.75 | 2 |
10:15:15 | 61 | Saifeiya Aibaidula | Vuokatti Sport Club | 60282505 | 2001 | CHN | 3125122 | 480.74 | 2 |
10:15:30 | 62 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 28829166 | 1995 | FIN | 3185488 | 487.77 | 2 |
10:15:45 | 63 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 40010737 | 1997 | FIN | 3185610 | 80.99 | 3 |
10:16:00 | 64 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 1993 | FIN | 3185508 | 113.80 | 3 |
10:16:15 | 65 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1989 | FIN | 3185321 | 137.56 | 3 |
10:16:30 | 66 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25952683 | 1993 | FIN | 3185672 | 143.11 | 3 |
10:16:45 | 67 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31018061 | 1996 | FIN | 3185560 | 145.34 | 3 |
10:17:00 | 68 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 1994 | FIN | 3185513 | 149.00 | 3 |
10:17:15 | 69 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 1992 | FIN | 3185371 | 168.15 | 3 |
10:17:30 | 70 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28893820 | 1996 | FIN | 3185575 | 174.39 | 3 |
10:17:45 | 71 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065645 | 1998 | FIN | 3185755 | 193.41 | 3 |
10:18:00 | 72 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 1991 | FIN | 3185366 | 246.20 | 3 |
10:18:15 | 73 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 29067011 | 1995 | FIN | 3185449 | 251.47 | 3 |
10:18:30 | 74 | Maria Hiivala | TEAM SKIERS | 30301546 | 1997 | FIN | 3185645 | 373.33 | 3 |
10:18:45 | 75 | Emma Stertz | Kouvolan Hiihtoseura | 60265065 | 2000 | - | 4 | ||
10:19:00 | 76 | Nastassia Kinnunen | Kontiolahden Urheilijat | 60155361 | 1985 | - | 4 | ||
10:19:15 | 77 | Miia Säilynoja | TEAM SKIERS | 32743144 | 1994 | FIN | 3185578 | - | 4 |
10:19:30 | 78 | Roosa Juuska | TEAM SKIERS | 27453805 | 1996 | FIN | 3185582 | - | 4 |
10:19:45 | 79 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 2002 | FIN | 3185945 | - | 4 |
10:20:00 | 80 | Shuaiqi Zhu | Vuokatti Sport Club | 60281945 | 1999 | 3125128 | - | 4 | |
10:20:15 | 81 | Jiaxin Meng | Vuokatti Sport Club | 60281947 | 2001 | CHN | 3125128 | - | 4 |
10:20:30 | 82 | Li Lunhui | Vuokatti Sport Club | 60282503 | 2000 | - | 4 | ||
10:20:45 | 83 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 1985 | FIN | 3185102 | - | 4 |
10:21:00 | 84 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 1995 | FIN | 3185509 | - | 4 |
10:21:15 | 85 | Mariel Merlii Pulles | Vantaan Hiihtoseura | 60281032 | 1998 | EST | 3395115 | 181.66 | 5 |
Sarjaluettelo | |||||||||
MYL | Miehet 1.5 km V | ||||||||
10:25:15 | 1 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 28549585 | 1998 | FIN | 3181212 | 176.41 | 1 |
10:25:30 | 2 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1994 | FIN | 3180878 | 126.91 | 1 |
10:25:45 | 3 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1995 | FIN | 3180863 | 151.84 | 1 |
10:26:00 | 4 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1994 | FIN | 3180860 | 156.71 | 1 |
10:26:15 | 5 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 1993 | FIN | 3180766 | 91.65 | 1 |
10:26:30 | 6 | Ari Luusua | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 22471565 | 1988 | FIN | 3180408 | 70.86 | 1 |
10:26:45 | 7 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 1991 | FIN | 3180557 | 138.72 | 1 |
10:27:00 | 8 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1989 | FIN | 3180487 | 123.05 | 1 |
10:27:15 | 9 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 27507654 | 1998 | FIN | 3181133 | 109.33 | 1 |
10:27:30 | 10 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 27451399 | 1994 | FIN | 3181001 | 169.38 | 1 |
10:27:45 | 11 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 1996 | FIN | 3180990 | 60.94 | 1 |
10:28:00 | 12 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1996 | FIN | 3181007 | 147.27 | 1 |
10:28:15 | 13 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1998 | FIN | 3181160 | 156.19 | 1 |
10:28:30 | 14 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1994 | FIN | 3180856 | 165.27 | 1 |
10:28:45 | 15 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | 25329216 | 1995 | FIN | 3180865 | 45.91 | 1 |
10:29:00 | 16 | Meng Wei | Vuokatti Sport Club | 60281932 | 1996 | CHN | 3120105 | 157.45 | 1 |
10:29:15 | 17 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 | 1999 | FIN | 3181261 | 165.19 | 1 |
10:29:30 | 18 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1990 | FIN | 3180565 | 107.94 | 1 |
10:29:45 | 19 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 1997 | FIN | 3181076 | 119.24 | 1 |
10:30:00 | 20 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 1997 | FIN | 3181098 | 58.48 | 1 |
10:30:15 | 21 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 25381102 | 1995 | FIN | 3180867 | 176.42 | 2 |
10:30:30 | 22 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 1983 | FIN | 3180016 | 188.41 | 2 |
10:30:45 | 23 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | 1986 | FIN | 3180175 | 189.96 | 2 |
10:31:00 | 24 | Runzhe Wang | Vuokatti Sport Club | 60281935 | 1996 | CHN | 3120098 | 190.75 | 2 |
10:31:15 | 25 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 2000 | FIN | 3181331 | 198.18 | 2 |
10:31:30 | 26 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 1993 | FIN | 3180638 | 199.49 | 2 |
10:31:45 | 27 | Matias Tiiro | Jämsänkosken Ilves | 27578243 | 1993 | FIN | 3180842 | 200.12 | 2 |
10:32:00 | 28 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1999 | FIN | 3181239 | 200.84 | 2 |
10:32:15 | 29 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 29654848 | 1996 | FIN | 3181038 | 202.24 | 2 |
10:32:30 | 30 | Tuukka Invenius | Skiteam 105 | 30220258 | 1997 | FIN | 3181106 | 204.98 | 2 |
10:32:45 | 31 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 21715730 | 1990 | FIN | 3180657 | 210.27 | 2 |
10:33:00 | 32 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 30195147 | 1997 | FIN | 3181092 | 215.51 | 2 |
10:33:15 | 33 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 1998 | FIN | 3181155 | 216.00 | 2 |
10:33:30 | 34 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 32899852 | 2000 | FIN | 3181324 | 221.88 | 2 |
10:33:45 | 35 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 30158647 | 1998 | FIN | 3181168 | 224.48 | 2 |
10:34:00 | 36 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 2000 | FIN | 3181340 | 225.05 | 2 |
10:34:15 | 37 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 | 2001 | FIN | 3181407 | 228.36 | 2 |
10:34:30 | 38 | Haiyang Qin | Vuokatti Sport Club | 60218143 | 1997 | CHN | 3120100 | 239.86 | 2 |
10:34:45 | 39 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 1993 | FIN | 3180908 | 240.44 | 2 |
10:35:00 | 40 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1997 | FIN | 3181118 | 240.54 | 2 |
10:35:15 | 41 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 30142200 | 1998 | FIN | 3181161 | 242.16 | 2 |
10:35:30 | 42 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 1999 | FIN | 3181270 | 242.65 | 2 |
10:35:45 | 43 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 29092536 | 2001 | FIN | 3181415 | 245.49 | 2 |
10:36:00 | 44 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1996 | FIN | 3181075 | 246.42 | 2 |
10:36:15 | 45 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 1998 | FIN | 3181187 | 247.57 | 2 |
10:36:30 | 46 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 1995 | FIN | 3180916 | 249.98 | 2 |
10:36:45 | 47 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 30127416 | 1999 | FIN | 3181247 | 252.94 | 2 |
10:37:00 | 48 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 32555280 | 2001 | FIN | 3181408 | 254.58 | 2 |
10:37:15 | 49 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 1994 | FIN | 3180870 | 264.51 | 2 |
10:37:30 | 50 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | FIN | 3181200 | 269.18 | 2 |
10:37:45 | 51 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 2000 | FIN | 3181254 | 270.08 | 2 |
10:38:00 | 52 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 2000 | FIN | 3181327 | 271.04 | 2 |
10:38:15 | 53 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 29025600 | 2000 | FIN | 3181345 | 276.69 | 2 |
10:38:30 | 54 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 33163600 | 1999 | FIN | 3181258 | 282.41 | 2 |
10:38:45 | 55 | Niklas Sundström | IF Femman | 31969851 | 1998 | FIN | 3181205 | 283.18 | 2 |
10:39:00 | 56 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 | 2000 | FIN | 3181326 | 283.71 | 2 |
10:39:15 | 57 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 2000 | FIN | 3181334 | 288.91 | 2 |
10:39:30 | 58 | Wuerkaixi Kuerbanjiang | Vuokatti Sport Club | 60282499 | 2000 | CHN | 3120134 | 289.93 | 2 |
10:39:45 | 59 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1996 | FIN | 3181162 | 298.81 | 2 |
10:40:00 | 60 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 1999 | FIN | 3181240 | 319.11 | 2 |
10:40:15 | 61 | Yi Zhou | Vuokatti Sport Club | 60281937 | 1996 | CHN | 3120078 | 320.93 | 2 |
10:40:30 | 62 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 1996 | FIN | 3181017 | 321.06 | 2 |
10:40:45 | 63 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28958422 | 1996 | FIN | 3181088 | 322.61 | 2 |
10:41:00 | 64 | Jiajun Zhang | Vuokatti Sport Club | 60218146 | 1998 | CHN | 3120127 | 324.62 | 2 |
10:41:15 | 65 | Xiaoqiang Bai | Vuokatti Sport Club | 60218144 | 1998 | CHN | 3120126 | 334.82 | 2 |
10:41:30 | 66 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31215453 | 1999 | FIN | 3181314 | 334.82 | 2 |
10:41:45 | 67 | Eero Kukkonen | TEAM SKIERS | 27466119 | 1996 | FIN | 3181121 | 345.55 | 2 |
10:42:00 | 68 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 32270358 | 2001 | FIN | 3181405 | 356.37 | 2 |
10:42:15 | 69 | Yunpengfei Du | Vuokatti Sport Club | 60281943 | 1995 | CHN | 3120072 | 359.26 | 2 |
10:42:30 | 70 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 1999 | FIN | 3181273 | 362.69 | 2 |
10:42:45 | 71 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 32903706 | 2000 | FIN | 3181375 | 364.55 | 2 |
10:43:00 | 72 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 32469240 | 2001 | FIN | 3181445 | 366.79 | 2 |
10:43:15 | 73 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 28518325 | 1997 | FIN | 3181112 | 370.32 | 2 |
10:43:30 | 74 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 40150767 | 2000 | FIN | 3181322 | 385.90 | 2 |
10:43:45 | 75 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 | 2000 | FIN | 3181349 | 387.22 | 2 |
10:44:00 | 76 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 31322016 | 2000 | FIN | 3181259 | 413.19 | 2 |
10:44:15 | 77 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 33019275 | 1998 | FIN | 3181255 | 424.32 | 2 |
10:44:30 | 78 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 30975024 | 2000 | FIN | 3181328 | 442.40 | 2 |
10:44:45 | 79 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 1998 | FIN | 3181170 | 458.30 | 2 |
10:45:00 | 80 | Aapo Erkkilä | Karihaaran Visa | 30892204 | 1997 | FIN | 3181139 | 499.15 | 2 |
10:45:15 | 81 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 2000 | FIN | 3181359 | 523.32 | 2 |
10:45:30 | 82 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 30621909 | 2000 | FIN | 3181357 | 603.19 | 2 |
10:45:45 | 83 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1980 | FIN | 1292331 | 53.68 | 3 |
10:46:00 | 84 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 27429321 | 1996 | FIN | 3180978 | 60.91 | 3 |
10:46:15 | 85 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26389446 | 1991 | FIN | 3180579 | 88.02 | 3 |
10:46:30 | 86 | Christian Kronberg | IF Minken | 29062074 | 1994 | FIN | 3180814 | 92.02 | 3 |
10:46:45 | 87 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1987 | FIN | 3180323 | 94.87 | 3 |
10:47:00 | 88 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 1989 | FIN | 3180519 | 104.48 | 3 |
10:47:15 | 89 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | 27510269 | 1992 | FIN | 3180826 | 109.17 | 3 |
10:47:30 | 90 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1990 | FIN | 3180515 | 121.53 | 3 |
10:47:45 | 91 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 29429028 | 1996 | FIN | 3181197 | 131.15 | 3 |
10:48:00 | 92 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | 27476138 | 1993 | FIN | 3181226 | 133.25 | 3 |
10:48:15 | 93 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 1989 | FIN | 3180504 | 141.14 | 3 |
10:48:30 | 94 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | 23184411 | 1991 | FIN | 3180973 | 176.13 | 3 |
10:48:45 | 95 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 22516912 | 1993 | FIN | 3180639 | 179.07 | 3 |
10:49:00 | 96 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 26784342 | 1996 | FIN | 3181030 | 211.28 | 3 |
10:49:15 | 97 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 31228301 | 2001 | FIN | 3181464 | 225.62 | 3 |
10:49:30 | 98 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 27489086 | 1995 | FIN | 3181146 | 228.50 | 3 |
10:49:45 | 99 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 1997 | FIN | 3181296 | 270.28 | 3 |
10:50:00 | 100 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 1997 | FIN | 3181291 | 293.46 | 3 |
10:50:15 | 101 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 | 1989 | FIN | 3180661 | 377.84 | 3 |
10:50:30 | 102 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 32073432 | 1997 | FIN | 3181185 | 382.03 | 3 |
10:50:45 | 103 | Huxita Buerlibaike | Vuokatti Sport Club | 60282502 | 1998 | - | 4 | ||
10:51:00 | 104 | Hadesi Badelihan | Vuokatti Sport Club | 60282501 | 1999 | - | 4 | ||
10:51:15 | 105 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 2002 | FIN | 3181491 | - | 4 |
10:51:30 | 106 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | 30929643 | 1999 | FIN | 3181480 | - | 4 |
10:51:45 | 107 | Guoqing Zhang | Vuokatti Sport Club | 60281938 | 1999 | CHN | 3120140 | - | 4 |
10:52:00 | 108 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 | 2002 | - | 4 | ||
10:52:15 | 109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 30117109 | 1998 | FIN | 3181178 | - | 4 |
10:52:30 | 110 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 2001 | FIN | 3181422 | - | 4 |
10:52:45 | 111 | Alihaer Hayibieke | Vuokatti Sport Club | 60282500 | 2000 | - | 4 | ||
10:53:00 | 112 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 30737563 | 1998 | FIN | 3181454 | - | 4 |
10:53:15 | 113 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 31871253 | 2002 | FIN | 3181506 | - | 4 |
10:53:30 | 114 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24146238 | 1993 | FIN | 3180906 | 281.42 | 5 |
Sarjaluettelo |
![]() |