![]() |
Suomen Cup, RovaniemiPerinteisen lähtölistatTilanne 5.11.2018 22:49Televisioinnin takia lähtöjä aikaistettu 5 minuuttia. |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-pisteet | AR | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km P | ||||||
9:50:30 | 1 | Roosa Juuska | TEAM SKIERS | 3185582 | - | 4 | 27453805 |
9:51:00 | 2 | Miia Säilynoja | TEAM SKIERS | 3185578 | - | 4 | 32743144 |
9:51:30 | 3 | Saana Ukkonen | TEAM SKIERS | 3185664 | 357.61 | 3 | 27583500 |
9:52:00 | 4 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 3185520 | 293.76 | 3 | 33072979 |
9:52:30 | 5 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 3185493 | 286.80 | 3 | 27468405 |
9:53:00 | 6 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 3185366 | 246.20 | 3 | 22291583 |
9:53:30 | 7 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 3185494 | 226.08 | 3 | 24119359 |
9:54:00 | 8 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185835 | 218.82 | 3 | 30960068 |
9:54:30 | 9 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 3185254 | 215.36 | 3 | 26461144 |
9:55:00 | 10 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 3185615 | 209.84 | 3 | 27454516 |
9:55:30 | 11 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185101 | 208.01 | 3 | 26999823 |
9:56:00 | 12 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 3185707 | 206.87 | 3 | 30837748 |
9:56:30 | 13 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 3185476 | 205.58 | 3 | 26954635 |
9:57:00 | 14 | Andrea Julin | IF Minken | 3185514 | 200.18 | 3 | 24121871 |
9:57:30 | 15 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 3185703 | 199.59 | 3 | 29476974 |
9:58:00 | 16 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 3185399 | 197.30 | 3 | 24870397 |
9:58:30 | 17 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 3185825 | 193.09 | 3 | 32250051 |
9:59:00 | 18 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 3185836 | 191.12 | 3 | 31049726 |
9:59:30 | 19 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 3185844 | 190.84 | 3 | 30876903 |
10:00:00 | 20 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185834 | 188.92 | 3 | 30960042 |
10:00:30 | 21 | Linnea Halonen | IF Femman | 3185830 | 185.18 | 3 | 32990777 |
10:01:00 | 22 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 3185760 | 179.30 | 3 | 30227167 |
10:01:30 | 23 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat | 3185339 | 178.01 | 3 | 26880880 |
10:02:00 | 24 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 3185328 | 176.14 | 3 | 27439793 |
10:02:30 | 25 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3185371 | 168.15 | 3 | 27145359 |
10:03:00 | 26 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3185320 | 164.12 | 3 | 27426188 |
10:03:30 | 27 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 3185289 | 160.60 | 3 | 26501169 |
10:04:00 | 28 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 3185396 | 154.21 | 3 | 27546068 |
10:04:30 | 29 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 3185829 | 152.40 | 3 | 32169388 |
10:05:00 | 30 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 3185794 | 151.72 | 3 | 34097584 |
10:05:30 | 31 | Hanna Ray | IK Falken | 3185863 | 151.08 | 3 | 33681360 |
10:06:00 | 32 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 3185513 | 149.00 | 3 | 21997914 |
10:06:30 | 33 | Julia Häger | IF Minken | 3185562 | 145.79 | 3 | 28990671 |
10:07:00 | 34 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185560 | 145.34 | 3 | 31018061 |
10:07:30 | 35 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3185672 | 143.11 | 3 | 25952683 |
10:08:00 | 36 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3185705 | 142.34 | 3 | 32948020 |
10:08:30 | 37 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 3185398 | 140.86 | 3 | 40127620 |
10:09:00 | 38 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 3185290 | 140.44 | 3 | 27222638 |
10:09:30 | 39 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 3185321 | 137.56 | 3 | 25925380 |
10:10:00 | 40 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 3185537 | 137.27 | 3 | 29000476 |
10:10:30 | 41 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 3185770 | 136.24 | 2 | 32745223 |
10:11:00 | 42 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3185828 | 92.71 | 1 | 31996879 |
10:11:30 | 43 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185758 | 135.74 | 2 | 32007246 |
10:12:00 | 44 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 3185716 | 91.62 | 1 | 29665662 |
10:12:30 | 45 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 3185316 | 134.58 | 2 | 26307156 |
10:13:00 | 46 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185357 | 91.27 | 1 | 28441625 |
10:13:30 | 47 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 3185337 | 132.87 | 2 | 27547326 |
10:14:00 | 48 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185333 | 89.10 | 1 | 27583717 |
10:14:30 | 49 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 3185610 | 80.99 | 1 | 40010737 |
10:15:00 | 50 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 3185796 | 128.36 | 2 | 34543698 |
10:15:30 | 51 | Heli Heiskanen | TEAM SKIERS | 3185109 | 80.46 | 1 | 27445790 |
10:16:00 | 52 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 3185414 | 125.08 | 2 | 26427586 |
10:16:30 | 53 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 3185299 | 80.18 | 1 | 27548040 |
10:17:00 | 54 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3185586 | 123.76 | 2 | 27478521 |
10:17:30 | 55 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185447 | 75.84 | 1 | 22472331 |
10:18:00 | 56 | Linnea Henriksson | IF Femman | 3185756 | 119.95 | 2 | 32926521 |
10:18:30 | 57 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185089 | 74.82 | 1 | 27445415 |
10:19:00 | 58 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 3185314 | 116.26 | 2 | 31806150 |
10:19:30 | 59 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185633 | 71.54 | 1 | 32880298 |
10:20:00 | 60 | Jennifer Antell | IF Femman | 3185508 | 113.80 | 2 | 31994198 |
10:20:30 | 61 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 3185218 | 65.48 | 1 | 26127912 |
10:21:00 | 62 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 3185227 | 113.57 | 2 | 22987198 |
10:21:30 | 63 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 3185752 | 65.10 | 1 | 33339696 |
10:22:00 | 64 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 3185305 | 112.81 | 2 | 23826889 |
10:22:30 | 65 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 3185265 | 63.94 | 1 | 27530951 |
10:23:00 | 66 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 3185442 | 108.26 | 2 | 27035867 |
10:23:30 | 67 | Anna-Kaisa Saari | Oulun Hiihtoseura | 3185603 | 59.55 | 1 | 26762416 |
10:24:00 | 68 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 3185740 | 104.09 | 2 | 31276379 |
10:24:30 | 69 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185343 | 56.46 | 1 | 23130122 |
10:25:00 | 70 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 3185625 | 103.61 | 2 | 28996374 |
10:25:30 | 71 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185702 | 51.66 | 1 | 31962803 |
10:26:00 | 72 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3185795 | 103.34 | 2 | 32033375 |
10:26:30 | 73 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 1255374 | 35.68 | 1 | 27490596 |
10:27:00 | 74 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185363 | 102.21 | 2 | 27497366 |
10:27:30 | 75 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3185579 | 31.59 | 1 | 30046461 |
10:28:00 | 76 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 3185688 | 100.40 | 2 | 32159592 |
10:28:30 | 77 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185114 | 27.91 | 1 | 25897654 |
10:29:00 | 78 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3185516 | 95.23 | 2 | 27578816 |
10:29:30 | 79 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3185256 | 1.47 | 1 | 26612647 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 13.2 km P | ||||||
11:15:30 | 1 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180982 | - | 4 | 22954833 |
11:16:00 | 2 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 3181169 | 405.48 | 3 | 30309069 |
11:16:30 | 3 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 3181452 | 357.67 | 3 | 29572069 |
11:17:00 | 4 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 3181179 | 356.26 | 3 | 33593908 |
11:17:30 | 5 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 3181112 | 307.11 | 3 | 28518325 |
11:18:00 | 6 | Eppu Honkanen | Liperin Hiihtoseura | 3181275 | 284.61 | 3 | 30002081 |
11:18:30 | 7 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 3181223 | 273.60 | 3 | 40338114 |
11:19:00 | 8 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 3181296 | 270.28 | 3 | 31030298 |
11:19:30 | 9 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 3180806 | 260.18 | 3 | 27510104 |
11:20:00 | 10 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 3181318 | 229.92 | 3 | 28890098 |
11:20:30 | 11 | Anton Damlin | NORRVALLA SKI TEAM | 3181236 | 228.89 | 3 | 29548970 |
11:21:00 | 12 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3181038 | 225.91 | 3 | 29654848 |
11:21:30 | 13 | Eero Kukkonen | TEAM SKIERS | 3181121 | 224.32 | 3 | 27466119 |
11:22:00 | 14 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 3180985 | 212.75 | 3 | 24235880 |
11:22:30 | 15 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180698 | 189.14 | 3 | 22968049 |
11:23:00 | 16 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 3181017 | 185.70 | 3 | 32616954 |
11:23:30 | 17 | Axel Aurén | IF Åsarna | 3181384 | 183.87 | 3 | 31340454 |
11:24:00 | 18 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3181381 | 183.65 | 3 | 31833194 |
11:24:30 | 19 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 3181359 | 182.84 | 3 | 32213690 |
11:25:00 | 20 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 3181322 | 177.23 | 3 | 40150767 |
11:25:30 | 21 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 3181334 | 172.24 | 3 | 31039956 |
11:26:00 | 22 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181119 | 168.76 | 3 | 30134124 |
11:26:30 | 23 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3180449 | 166.57 | 3 | 21507825 |
11:27:00 | 24 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3181266 | 165.61 | 3 | 30566132 |
11:27:30 | 25 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 3180908 | 160.40 | 3 | 27505368 |
11:28:00 | 26 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3181366 | 157.99 | 3 | 30552201 |
11:28:30 | 27 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 3181114 | 157.52 | 3 | 28482147 |
11:29:00 | 28 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3181327 | 155.01 | 3 | 32844085 |
11:29:30 | 29 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 3181377 | 154.65 | 3 | 40140751 |
11:30:00 | 30 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3181162 | 152.72 | 3 | 24192965 |
11:30:30 | 31 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 3181375 | 151.61 | 3 | 32903706 |
11:31:00 | 32 | Akseli Kuusimaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181157 | 148.73 | 3 | 29685697 |
11:31:30 | 33 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 3181367 | 145.31 | 3 | 30817975 |
11:32:00 | 34 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 3180906 | 144.32 | 3 | 24146238 |
11:32:30 | 35 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 3180696 | 144.02 | 3 | 27537284 |
11:33:00 | 36 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 3181374 | 138.95 | 3 | 40202440 |
11:33:30 | 37 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 3181338 | 138.37 | 3 | 30309959 |
11:34:00 | 38 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 3180175 | 137.72 | 3 | 26029696 |
11:34:30 | 39 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 3181255 | 133.09 | 3 | 33019275 |
11:35:00 | 40 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 3181253 | 128.02 | 3 | 29032130 |
11:35:30 | 41 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181014 | 127.56 | 3 | 25648638 |
11:36:00 | 42 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 3181075 | 127.10 | 3 | 27442997 |
11:36:30 | 43 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 3181115 | 126.05 | 3 | 27585511 |
11:37:00 | 44 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 3181259 | 125.69 | 3 | 31322016 |
11:37:30 | 45 | Matias Tiiro | Jämsänkosken Ilves | 3180842 | 124.46 | 3 | 27578243 |
11:38:00 | 46 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181331 | 122.08 | 3 | 34544765 |
11:38:30 | 47 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3180630 | 121.99 | 3 | 27571596 |
11:39:00 | 48 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3180823 | 119.94 | 3 | 26135580 |
11:39:30 | 49 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 3180866 | 116.77 | 3 | 24210562 |
11:40:00 | 50 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 3180934 | 115.47 | 3 | 30988189 |
11:40:30 | 51 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 3181104 | 114.59 | 3 | 30158139 |
11:41:00 | 52 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3181254 | 111.53 | 3 | 40087913 |
11:41:30 | 53 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 3181200 | 111.40 | 3 | 30979240 |
11:42:00 | 54 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3180988 | 110.66 | 3 | 27473649 |
11:42:30 | 55 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 3181242 | 109.12 | 3 | 33840693 |
11:43:00 | 56 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 3180867 | 108.94 | 3 | 25381102 |
11:43:30 | 57 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 3181326 | 106.80 | 3 | 30780989 |
11:44:00 | 58 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3180638 | 106.68 | 3 | 27241583 |
11:44:30 | 59 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 3180519 | 104.48 | 3 | 24264152 |
11:45:00 | 60 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180813 | 101.82 | 3 | 22971722 |
11:45:30 | 61 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 3180693 | 101.78 | 3 | 24123510 |
11:46:00 | 62 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 3181270 | 101.73 | 3 | 32962624 |
11:46:30 | 63 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 3180916 | 100.37 | 3 | 29508897 |
11:47:00 | 64 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 3180856 | 100.23 | 3 | 23895360 |
11:47:30 | 65 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181098 | 99.72 | 3 | 29667929 |
11:48:00 | 66 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3181261 | 98.70 | 3 | 32962653 |
11:48:30 | 67 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 3181163 | 97.67 | 3 | 29071120 |
11:49:00 | 68 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181273 | 95.26 | 3 | 32313406 |
11:49:30 | 69 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 3180323 | 94.87 | 3 | 27469491 |
11:50:00 | 70 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181321 | 94.37 | 3 | 40342841 |
11:50:30 | 71 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 3180218 | 93.96 | 2 | 27564082 |
11:51:00 | 72 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 69.19 | 1 | 31927657 |
11:51:30 | 73 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 3181314 | 92.90 | 2 | 31215453 |
11:52:00 | 74 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 3181091 | 68.01 | 1 | 27469213 |
11:52:30 | 75 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 3180571 | 89.83 | 2 | 27499432 |
11:53:00 | 76 | Juuso Haarala | IF Minken | 3180990 | 66.81 | 1 | 28527329 |
11:53:30 | 77 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 3180878 | 88.36 | 2 | 21413553 |
11:54:00 | 78 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 3181001 | 61.36 | 1 | 27451399 |
11:54:30 | 79 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3181239 | 88.06 | 2 | 29040041 |
11:55:00 | 80 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 3180978 | 60.91 | 1 | 27429321 |
11:55:30 | 81 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 3180487 | 88.03 | 2 | 27557727 |
11:56:00 | 82 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 3180565 | 58.62 | 1 | 22106911 |
11:56:30 | 83 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 3180579 | 88.02 | 2 | 26389446 |
11:57:00 | 84 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3181007 | 55.03 | 1 | 28576312 |
11:57:30 | 85 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180221 | 86.92 | 2 | 21834161 |
11:58:00 | 86 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 3180861 | 54.55 | 1 | 22631729 |
11:58:30 | 87 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 3181284 | 85.22 | 2 | 33301970 |
11:59:00 | 88 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1292331 | 53.68 | 1 | 27564901 |
11:59:30 | 89 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 3181155 | 84.09 | 2 | 27097973 |
12:00:00 | 90 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | 3180865 | 53.62 | 1 | 25329216 |
12:00:30 | 91 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180870 | 83.20 | 2 | 24110109 |
12:01:00 | 92 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 3180766 | 50.32 | 1 | 27525209 |
12:01:30 | 93 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 3181407 | 81.19 | 2 | 32036987 |
12:02:00 | 94 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 3180016 | 49.72 | 1 | 25382431 |
12:02:30 | 95 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 3181160 | 80.63 | 2 | 30303010 |
12:03:00 | 96 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 3180984 | 48.43 | 1 | 29021028 |
12:03:30 | 97 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 3181133 | 78.36 | 2 | 27507654 |
12:04:00 | 98 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 3180863 | 46.57 | 1 | 29619430 |
12:04:30 | 99 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180860 | 77.81 | 2 | 25666254 |
12:05:00 | 100 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 3180557 | 35.39 | 1 | 27432677 |
12:05:30 | 101 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 75.19 | 2 | 27576591 |
12:06:00 | 102 | Ari Luusua | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 3180408 | 34.99 | 1 | 22471565 |
12:06:30 | 103 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 3181118 | 73.57 | 2 | 30128376 |
12:07:00 | 104 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 3180250 | 34.15 | 1 | 27538885 |
12:07:30 | 105 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 3181161 | 72.53 | 2 | 30142200 |
12:08:00 | 106 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 3180301 | 26.92 | 1 | 22357032 |
12:08:30 | 107 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 3181340 | 71.86 | 2 | 31864888 |
12:09:00 | 108 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 18.79 | 1 | 21498413 |
12:09:30 | 109 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 3181092 | 69.19 | 2 | 30195147 |
12:10:00 | 110 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3180535 | 5.78 | 1 | 27518546 |
Sarjaluettelo |