![]() |
FIS Tampereen HiihdotKaupin urheilupuisto, TampereLähtölistatTilanne 28.12.2018 12:24 |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N14; M12; N12; M14; M16; N16; N45; N55; N65; M65; M45; M55 | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Maa | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||||
13:45:30 | 141 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 40395242 | 2011 | FIN | 1 |
13:46:00 | 142 | Okko Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 40389870 | 2011 | FIN | 1 |
13:46:30 | 143 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | 2011 | FIN | 1 |
13:47:00 | 144 | Dominic Davidsson | Tampereen Pyrintö | 60232421 | 2011 | FIN | 1 |
13:47:30 | 145 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 | 2011 | FIN | 1 |
13:48:00 | 146 | Johannes Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 60301034 | 2011 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||||
13:49:00 | 148 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 40464118 | 2011 | FIN | 1 |
13:49:30 | 149 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 40415094 | 2011 | FIN | 1 |
13:50:00 | 150 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 40460705 | 2011 | FIN | 1 |
13:50:30 | 151 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 40408467 | 2011 | FIN | 1 |
13:51:00 | 152 | Iira-Nella Norrbacka | Asikkalan Raikas | 60171637 | 2011 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||||
13:54:30 | 159 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60117637 | 2010 | FIN | 4 |
13:55:00 | 160 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 40442357 | 2009 | FIN | 1 |
13:55:30 | 161 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 40272653 | 2009 | FIN | 1 |
13:56:00 | 162 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 40311610 | 2009 | FIN | 1 |
13:56:30 | 163 | Henrik Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 40427756 | 2009 | FIN | 1 |
13:57:00 | 164 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40272636 | 2010 | FIN | 1 |
13:57:30 | 165 | Topias Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 60301033 | 2009 | FIN | 1 |
13:58:00 | 166 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 60146954 | 2010 | FIN | 1 |
13:58:30 | 167 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 | 2009 | FIN | 1 |
13:59:00 | 168 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60123574 | 2010 | FIN | 1 |
13:59:30 | 169 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 40448217 | 2009 | FIN | 1 |
14:00:00 | 170 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | 2009 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||||
14:01:00 | 172 | Hertta Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60167112 | 2009 | FIN | 1 |
14:01:30 | 173 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | 2009 | FIN | 1 |
14:02:00 | 174 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 | 2010 | FIN | 1 |
14:02:30 | 175 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 40409124 | 2009 | FIN | 1 |
14:03:00 | 176 | Maija Häkli | Teiskon Urheilijat | 40414416 | 2010 | FIN | 1 |
14:03:30 | 177 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 | 2009 | FIN | 1 |
14:04:00 | 178 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 | 2009 | FIN | 1 |
14:04:30 | 179 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40461523 | 2010 | FIN | 1 |
14:05:00 | 180 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40351203 | 2009 | FIN | 1 |
14:05:30 | 181 | Aada Ylilehto | Lempäälän Kisa | 40400312 | 2009 | FIN | 1 |
14:06:00 | 182 | Nia Kytäjä | Valkeakosken Haka | 40387635 | 2009 | FIN | 1 |
14:06:30 | 183 | Helmi Äärelä | Nakkilan Vire | 60183582 | 2009 | FIN | 1 |
14:07:00 | 184 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | 2010 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||||
14:08:00 | 186 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40146785 | 2006 | FIN | 1 |
14:08:30 | 187 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 40211021 | 2005 | FIN | 1 |
14:09:00 | 188 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 40212465 | 2005 | FIN | 1 |
14:09:30 | 189 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 40404819 | 2006 | FIN | 1 |
14:10:00 | 190 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345026 | 2006 | FIN | 1 |
14:10:30 | 191 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 40215502 | 2006 | FIN | 1 |
14:11:00 | 192 | Elli Harju | Tampereen Pyrintö | 40147297 | 2006 | FIN | 1 |
14:11:30 | 193 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 40136560 | 2005 | FIN | 1 |
14:12:00 | 194 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 40415374 | 2005 | FIN | 1 |
14:12:30 | 195 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 33664439 | 2005 | FIN | 1 |
14:13:00 | 196 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 40273198 | 2006 | FIN | 1 |
14:13:30 | 197 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 40151784 | 2005 | FIN | 1 |
14:14:00 | 198 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 40230419 | 2005 | FIN | 1 |
14:14:30 | 199 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 40141489 | 2005 | FIN | 1 |
14:15:00 | 200 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 40147793 | 2006 | FIN | 1 |
14:15:30 | 201 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 40270907 | 2006 | FIN | 1 |
14:16:00 | 202 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 40337571 | 2005 | FIN | 1 |
14:16:30 | 203 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 2006 | FIN | 1 |
14:17:00 | 204 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | 2006 | FIN | 1 |
14:17:30 | 205 | Emma Anna Elina Kallio | Tampereen Pyrintö | 40145614 | 2006 | FIN | 1 |
14:18:00 | 206 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 40099414 | 2006 | FIN | 1 |
14:18:30 | 207 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire | 40158913 | 2005 | FIN | 1 |
14:19:00 | 208 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 40211343 | 2006 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||||
14:19:30 | 209 | Klaus Lamminaho | Tampereen Pyrintö | 40320214 | 2007 | FIN | 4 |
14:20:00 | 210 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 2008 | FIN | 1 |
14:20:30 | 211 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 2008 | FIN | 1 |
14:21:00 | 212 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 2008 | FIN | 1 |
14:21:30 | 213 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40154789 | 2007 | FIN | 1 |
14:22:00 | 214 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 | 2008 | FIN | 1 |
14:22:30 | 215 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 2007 | FIN | 1 |
14:23:00 | 216 | Emil Pukkila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345951 | 2007 | FIN | 1 |
14:23:30 | 217 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 40391532 | 2007 | FIN | 1 |
14:24:00 | 218 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 40404460 | 2008 | FIN | 1 |
14:24:30 | 219 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 | 2008 | FIN | 1 |
14:25:00 | 220 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 40218290 | 2007 | FIN | 1 |
14:25:30 | 221 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 40130258 | 2007 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||||
14:26:00 | 222 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta | 40344337 | 2007 | FIN | 4 |
14:27:00 | 224 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 40211022 | 2007 | FIN | 1 |
14:27:30 | 225 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 40447980 | 2007 | FIN | 1 |
14:28:00 | 226 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 40457496 | 2007 | FIN | 1 |
14:28:30 | 227 | Lotta Tolvanen | Lempäälän Kisa | 40146726 | 2007 | FIN | 1 |
14:29:00 | 228 | Lotta Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40407921 | 2008 | FIN | 1 |
14:29:30 | 229 | Kerttu Kulmala | Tampereen Pyrintö | 40243557 | 2007 | FIN | 1 |
14:30:00 | 230 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 40211177 | 2008 | FIN | 1 |
14:30:30 | 231 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 40230417 | 2007 | FIN | 1 |
14:31:00 | 232 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 40202726 | 2007 | FIN | 1 |
14:31:30 | 233 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231011 | 2008 | FIN | 1 |
14:32:00 | 234 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 40269222 | 2007 | FIN | 1 |
14:32:30 | 235 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 40284605 | 2007 | FIN | 1 |
14:33:00 | 236 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 40229092 | 2008 | FIN | 1 |
14:33:30 | 237 | Sandra Mariani | Tampereen Hiihtoseura | 40414077 | 2007 | FIN | 1 |
14:34:00 | 238 | Alisa Heijasto | Hyvinkään Hiihtoseura | 40271768 | 2008 | FIN | 1 |
14:34:30 | 239 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 40202716 | 2007 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||||
14:35:30 | 241 | Roni-Eemil Norrbacka | Asikkalan Raikas | 40142268 | 2005 | FIN | 1 |
14:36:00 | 242 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 40447981 | 2005 | FIN | 1 |
14:36:30 | 243 | Jussi Ankelo | Skiteam 105 | 40266332 | 2005 | FIN | 1 |
14:37:00 | 244 | Juho Talvitie | Tampereen Pyrintö | 40048968 | 2005 | FIN | 1 |
14:37:30 | 245 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 2006 | FIN | 1 |
14:38:00 | 246 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 40065512 | 2005 | FIN | 1 |
14:38:30 | 247 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 40326039 | 2005 | FIN | 1 |
14:39:00 | 248 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 2005 | FIN | 1 |
14:39:30 | 249 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 40207087 | 2006 | FIN | 1 |
14:40:00 | 250 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 2006 | FIN | 1 |
14:40:30 | 251 | Eetu Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40147162 | 2005 | FIN | 1 |
14:41:00 | 252 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 | 2005 | FIN | 1 |
14:41:30 | 253 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 40117850 | 2006 | FIN | 1 |
14:42:00 | 254 | Vincent Ducander | Pargas IF | 40288826 | 2006 | FIN | 1 |
14:42:30 | 255 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 40300639 | 2006 | FIN | 1 |
14:43:00 | 256 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 2006 | FIN | 1 |
14:43:30 | 257 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40211448 | 2006 | FIN | 1 |
14:44:00 | 258 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 40073680 | 2006 | FIN | 1 |
14:44:30 | 259 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 | 2006 | FIN | 1 |
14:45:00 | 260 | Konsta Uuttera | Ylöjärven Ryhti | 40069628 | 2005 | FIN | 1 |
14:45:30 | 261 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 40146011 | 2006 | FIN | 1 |
14:46:00 | 262 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 | 2006 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||||
14:47:00 | 264 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 33012175 | 2003 | FIN | 1 |
14:47:30 | 265 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074962 | 2003 | FIN | 1 |
14:48:00 | 266 | Juho Keskinen | Lempäälän Kisa | 40055648 | 2004 | FIN | 1 |
14:48:30 | 267 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 40072361 | 2003 | FIN | 1 |
14:49:00 | 268 | Eetu Kärkäinen | Viialan Viri | 40337350 | 2003 | FIN | 1 |
14:49:30 | 269 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 40332082 | 2003 | FIN | 1 |
14:50:00 | 270 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | 40208918 | 2004 | FIN | 1 |
14:50:30 | 271 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 34481750 | 2004 | FIN | 1 |
14:51:00 | 272 | Marius Ducander | Pargas IF | 40288825 | 2004 | FIN | 1 |
14:51:30 | 273 | Tomas-Casimir Niemi | Tampereen Yritys | 40075721 | 2004 | FIN | 1 |
14:52:00 | 274 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 40055629 | 2004 | FIN | 1 |
14:52:30 | 275 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 2004 | FIN | 1 |
14:53:00 | 276 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 40326036 | 2004 | FIN | 1 |
14:53:30 | 277 | Aukusti Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät | 40329085 | 2004 | FIN | 1 |
14:54:00 | 278 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 40125302 | 2003 | FIN | 1 |
14:54:30 | 279 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 40079355 | 2004 | FIN | 1 |
14:55:00 | 280 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 | 2004 | FIN | 1 |
14:55:30 | 281 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 40291388 | 2004 | FIN | 1 |
14:56:00 | 282 | Daniel Davidsson | Tampereen Pyrintö | 40036786 | 2003 | FIN | 1 |
14:56:30 | 283 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 | 2003 | FIN | 1 |
14:57:00 | 284 | Ike Melnits | IF Sibbo-Vargarna | 40218877 | 2003 | FIN | 1 |
14:57:30 | 285 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 40205220 | 2003 | FIN | 1 |
14:58:00 | 286 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 34567014 | 2004 | FIN | 1 |
14:58:30 | 287 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 33676184 | 2004 | FIN | 1 |
14:59:00 | 288 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 33693921 | 2003 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||||
14:59:30 | 289 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 40147341 | 2003 | FIN | 4 |
15:00:00 | 290 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 33759140 | 2003 | FIN | 1 |
15:00:30 | 291 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 | 2004 | FIN | 1 |
15:01:00 | 292 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 2004 | FIN | 1 |
15:01:30 | 293 | Noora Laine | Ylöjärven Ryhti | 34417986 | 2004 | FIN | 1 |
15:02:00 | 294 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 2003 | FIN | 1 |
15:02:30 | 295 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka | 33608152 | 2004 | FIN | 1 |
15:03:00 | 296 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 33811334 | 2003 | FIN | 1 |
15:03:30 | 297 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 2003 | FIN | 1 |
15:04:00 | 298 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 40215259 | 2003 | FIN | 1 |
15:04:30 | 299 | Hetta Niemelä | Lempäälän Kisa | 40147111 | 2004 | FIN | 1 |
15:05:00 | 300 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 40081410 | 2003 | FIN | 1 |
15:05:30 | 301 | Katja Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 40415373 | 2003 | FIN | 1 |
15:06:00 | 302 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 34055982 | 2003 | FIN | 1 |
15:06:30 | 303 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345025 | 2003 | FIN | 1 |
15:07:00 | 304 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 40136435 | 2004 | FIN | 1 |
15:07:30 | 305 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 33536266 | 2003 | FIN | 1 |
15:08:00 | 306 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | 2003 | FIN | 1 |
15:08:30 | 307 | Viveka Kuivalahti | Lempäälän Kisa | 40330235 | 2004 | FIN | 1 |
15:09:00 | 308 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 | 2003 | FIN | 1 |
15:09:30 | 309 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40135332 | 2004 | FIN | 1 |
15:10:00 | 310 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40075261 | 2004 | FIN | 1 |
15:10:30 | 311 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 40025292 | 2004 | FIN | 1 |
15:11:00 | 312 | Vilma Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40211447 | 2003 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||||
15:12:00 | 314 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | 27104280 | 1972 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V | ||||||
15:13:00 | 316 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 30127762 | 1956 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N65 | Naiset 65 vuotta 5 km V | ||||||
15:14:00 | 318 | Sinikka Salo | Tampereen Pyrintö | 40395105 | 1947 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||||||
15:15:00 | 320 | Paavo Räisänen | Muuramen Urheilijat | 27544497 | 1947 | FIN | 1 |
15:15:30 | 321 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 40019611 | 1948 | FIN | 1 |
15:16:00 | 322 | Reijo Kauppila | Tampereen Pyrintö | 40395104 | 1942 | FIN | 1 |
15:16:30 | 323 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 30130843 | 1948 | FIN | 1 |
15:17:00 | 324 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 27509940 | 1949 | FIN | 1 |
15:17:30 | 325 | Jarmo Kopra | Valkeakosken Haka | 27470668 | 1954 | FIN | 1 |
15:18:00 | 326 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | 31775980 | 1947 | FIN | 1 |
15:18:30 | 327 | Rauni Eklund | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28983251 | 1954 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V | ||||||
15:19:30 | 329 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 27441215 | 1970 | FIN | 1 |
15:20:00 | 330 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 | 1969 | FIN | 1 |
15:20:30 | 331 | Marko Takomo | Skiteam 105 | 27572346 | 1973 | FIN | 1 |
15:21:00 | 332 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 26710280 | 1973 | FIN | 1 |
15:21:30 | 333 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 26613921 | 1966 | FIN | 1 |
15:22:00 | 334 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura | 27559835 | 1966 | FIN | 1 |
15:22:30 | 335 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 | 1971 | FIN | 2 |
Sarjaluettelo | |||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 10 km V | ||||||
15:23:30 | 337 | Pertti Tapani Östman | Tampereen Yritys | 29067134 | 1958 | FIN | 1 |
15:24:00 | 338 | Jari Valkama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33737489 | 1964 | FIN | 1 |
15:24:30 | 339 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 31801760 | 1964 | FIN | 1 |
15:25:00 | 340 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 27524488 | 1955 | FIN | 1 |
15:25:30 | 341 | Timo Heikkilä | Valkeakosken Haka | 27440627 | 1957 | FIN | 1 |
15:26:00 | 342 | Jukka Varrio | Espoon Tapiot | 25334340 | 1963 | FIN | 1 |
15:26:30 | 343 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27021525 | 1955 | FIN | 1 |
15:27:00 | 344 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 40053951 | 1956 | FIN | 1 |
15:27:30 | 345 | Hannu Laine | Vammalan Seudun Voima | 27497751 | 1960 | FIN | 1 |
Sarjaluettelo |