Suomen Cup, Vantaa, viestitLähtölistatTilanne 16.1.2019 14:29 |
Kilpailun sarjat: MYL-V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue/Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
MYL-V | Miehet, viesti 3 * 7.5 km V | |||
18:55:00 | 1 | Skiteam 105 1 | Skiteam 105 | - |
1 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | ||
1 | Leo Rantahalvari | 32962653 | ||
1 | Lassi Vuorinen | 27097973 | ||
18:55:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | - |
2 | Joel Ikonen | 27451399 | ||
2 | Iiro-Mikko Harju | 29508897 | ||
2 | Joni Mäki | 22631729 | ||
18:55:00 | 3 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | - |
3 | Jussi Salo | 23184411 | ||
3 | Timo Mantere | 27510803 | ||
3 | Kari Varis | 25382431 | ||
18:55:00 | 4 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | - |
4 | Lauri Gummerus | 27429321 | ||
4 | Perttu Hyvärinen | 27432677 | ||
4 | Iivo Niskanen | 27518546 | ||
18:55:00 | 5 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | - |
5 | Markus Vuorela | 28576312 | ||
5 | Antti Ojansivu | 27525209 | ||
5 | Ristomatti Hakola | 21498413 | ||
18:55:00 | 6 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | - |
6 | Juho Muhonen | 29654848 | ||
6 | Veli-Matti Räsänen | 23895360 | ||
6 | Tero Linnainmaa | 27488760 | ||
18:55:00 | 7 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - |
7 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | ||
7 | Niklas Niska | 40342841 | ||
7 | Tero Similä | 27564901 | ||
18:55:00 | 8 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | - |
8 | Tomi Mikkonen | 27505368 | ||
8 | Lari Lehtonen | 22357032 | ||
8 | Vesa Kallio | 21886779 | ||
18:55:00 | 9 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - |
9 | Anssi Pentsinen | 27538885 | ||
9 | Vilho Moilanen | 27510269 | ||
9 | Waltteri Vinkanharju | 29619430 | ||
18:55:00 | 10 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | - |
10 | Juuso Tossavainen | 31927657 | ||
10 | Nico Bennert | 30309959 | ||
10 | Pekka Pääkkönen | 22968049 | ||
18:55:00 | 11 | IF Åsarna | IF Åsarna | - |
11 | Oscar Högnabba | 24210562 | ||
11 | Viljam Knif | 27353277 | ||
11 | Hugo Karlström | 24237011 | ||
18:55:00 | 12 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | - |
12 | Tuomas Kotro | 27476138 | ||
12 | Väinö Kotro | 34524523 | ||
12 | Olli-Pekka Laitila | 31377896 | ||
18:55:00 | 13 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | - |
13 | Ahti Toivanen | 27600331 | ||
13 | Petteri Nissinen | 27011412 | ||
13 | Johannes Leppänen | 22385062 | ||
18:55:00 | 15 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | - |
15 | Santeri Erola | 21413553 | ||
15 | Matias Heinonen | 27442997 | ||
15 | Miika Heikkilä | 24192965 | ||
18:55:00 | 16 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | - |
16 | Topi Huttunen | 26146058 | ||
16 | Vili Hämäläinen | 25648638 | ||
16 | Jussi Tauriainen | 29912548 | ||
18:55:00 | 17 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | - |
17 | Otto Ruusunen | 29004579 | ||
17 | Joona Koponen | 27842144 | ||
17 | Matti Hakala | 27445428 | ||
18:55:00 | 18 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | - |
18 | Ville Nousiainen | 22733274 | ||
18 | Lauri Lepistö | 29021028 | ||
18 | Emil Liekari | 32036987 | ||
18:55:00 | 19 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | - |
19 | Santtu Nyman | 22763833 | ||
19 | Arttu Nyman | 40229883 | ||
19 | Toomas Ristola | 29913437 | ||
18:55:00 | 20 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - |
20 | Eetu Liukkonen | 40145072 | ||
20 | Leevi Liukkonen | 40145073 | ||
20 | Arvo Luts | 40083078 | ||
18:55:00 | 21 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
21 | Verneri Suhonen | 29667929 | ||
21 | Jani Koiranen | 27462113 | ||
21 | Frans Vainikka | 28949703 | ||
18:55:00 | 22 | Vuokatti STK | Vuokatti Ski Team Kainuu | - |
22 | Martti Jylhä | 21834161 | ||
22 | Miska Poikkimäki | 34544765 | ||
22 | Juho Mikkonen | 27512649 | ||
18:55:00 | 23 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | - |
23 | Niila Ahokas | 24264152 | ||
23 | Juho Friman | 27428461 | ||
23 | Reima Idström | 40124969 | ||
18:55:00 | 24 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | - |
24 | Verneri Poikonen | 30303010 | ||
24 | Topi Kuorelahti | 22187998 | ||
24 | Tero Viik | 33043128 | ||
18:55:00 | 25 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | - |
25 | Matti Aalto | 21257188 | ||
25 | Pauli Mäkelä | 29526659 | ||
25 | Eemil Helander | 32445675 | ||
18:55:00 | 26 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | - |
26 | Jani Keto | 28917078 | ||
26 | Markus Välimäki | 27021619 | ||
26 | Arto Hakala | 27441215 | ||
18:55:00 | 27 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | - |
27 | Vesa Raussi | 32616954 | ||
27 | Kalle Rytkönen | 23110896 | ||
27 | Markus Nikander | 33716002 | ||
18:55:00 | 28 | Sibbo Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | - |
28 | Ike Melnits | 40218877 | ||
28 | Jonas Nordström | 30267143 | ||
28 | Benjamin Holmgren | 30309069 | ||
18:55:00 | 29 | Skiteam 105 2 | Skiteam 105 | - |
29 | Matti Piha | 22884864 | ||
29 | Paavo Hakanen | 30507942 | ||
29 | Ville Tähtinen | 25458556 | ||
18:55:00 | 31 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | - |
31 | Antti Honkimaa | 24123510 | ||
31 | Valtteri Pennanen | 33079147 | ||
31 | Juuso Heiskanen | 31834274 | ||
18:55:00 | 32 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | - |
32 | Matias Tiiro | 27578243 | ||
32 | Arttu Kaario | 30817975 | ||
32 | Markus Malmberg | 34100248 | ||
18:55:00 | 33 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - |
33 | Juuso Mäkelä | 24110109 | ||
33 | Akseli Kuusimaa | 29685697 | ||
33 | Markus Hietanen | 21612341 | ||
18:55:00 | 34 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | - |
34 | Tomi Mikkonen | 27505368 | ||
34 | Antti Kosonen | 28929613 | ||
34 | Jarkko Sinkkonen | 28945697 | ||
18:55:00 | 35 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - |
35 | Henri Erkkilä | 27426366 | ||
35 | Otso Klemola | 22039949 | ||
35 | Jere Alén | 33019275 | ||
18:55:00 | 36 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | - |
36 | Ilmari Saarinen | 31833194 | ||
36 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | ||
36 | Erik Ingman | 30360011 | ||
18:55:00 | 37 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | - |
37 | Jeremias Lipsanen | 27489086 | ||
37 | Juho Neuvonen | 30134124 | ||
37 | Lauri-Aleksi Laitinen | 22286394 | ||
18:55:00 | 38 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | - |
38 | Olli Haavisto | 28549585 | ||
38 | Jeri Koponen | 25920916 | ||
38 | Marco-Tapio Niemi | 27518533 | ||
18:55:00 | 39 | Sibbo Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | - |
39 | Mikko Hakkarainen | 21496240 | ||
39 | Joakim Nordström | 32062841 | ||
39 | Anton Skutnabb | 40291388 | ||
18:55:00 | 40 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | - |
40 | Konsta Kajan | 40338114 | ||
40 | Teemu Sillantaus | 31030298 | ||
40 | Mika Huotari | 33767970 | ||
18:55:00 | 41 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | - |
41 | Oskari Yli-Penttilä | 40075642 | ||
41 | Otto Suhonen | 40275289 | ||
41 | Adam Tallberg | 30011221 | ||
Sarjaluettelo |