Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V |
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | Lisenssi# | AR |
MYL-V | Miehet, viesti, 4 * 10 km PV |
10:30:00 | 1 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | | 1 |
| 1 | Elmeri Toivanen | | 30979240 | |
| 1 | Lauri Lepistö | | 29021028 | |
| 1 | Ville Nousiainen | | 22733274 | |
| 1 | Tuomas Grönman | | 40010702 | |
10:30:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | | 1 |
| 2 | Miska Poikkimäki | | 34544765 | |
| 2 | Juho Mikkonen | | 27512649 | |
| 2 | Tino Tiilikainen | | 27576591 | |
| 2 | Martti Jylhä | | 21834161 | |
10:30:00 | 3 | Pohti
Ski Team 1 | Pyhäjärven Pohti | | 1 |
| 3 | Miikka Kinnunen | | 26389446 | |
| 3 | Heikki Korpela | | 22106911 | |
| 3 | Joel Ikonen | | 27451399 | |
| 3 | Joni Mäki | | 22631729 | |
10:30:00 | 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | 1 |
| 4 | Mikko Kuusela | | 27469491 | |
| 4 | Anssi Pentsinen | | 27538885 | |
| 4 | Olli Hiidensalo | | 27430909 | |
| 4 | Matti Heikkinen | | 26124371 | |
10:30:00 | 5 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | 1 |
| 5 | Tomi Mikkonen | | 27505368 | |
| 5 | Ville Ahonen | | 28579665 | |
| 5 | Vesa Kallio | | 21886779 | |
| 5 | Lari Lehtonen | | 22357032 | |
10:30:00 | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 1 |
| 6 | Joonas Sarkkinen | | 25666254 | |
| 6 | Juuso Mäkelä | | 24110109 | |
| 6 | Niklas Niska | | 40342841 | |
| 6 | Tero Similä | | 27564901 | |
10:30:00 | 7 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | | 1 |
| 7 | Veli-Matti Räsänen | | 23895360 | |
| 7 | Henri Jelonen | | 26301602 | |
| 7 | Joni Mustonen | | 22600116 | |
| 7 | Juho Muhonen | | 29654848 | |
10:30:00 | 8 | IF Minken 1 | IF Minken | | 1 |
| 8 | Juuso Haarala | | 28527329 | |
| 8 | Johannes Vuorela | | 31013859 | |
| 8 | Remi Lindholm | | 32716184 | |
| 8 | Matias Strandvall | | 23328468 | |
10:30:00 | 9 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | | 1 |
| 9 | Timo Mantere | | 27510803 | |
| 9 | Niko Koskela | | 22119610 | |
| 9 | Jussi Salo | | 23184411 | |
| 9 | Kari Varis | | 25382431 | |
10:30:00 | 10 | Kuusamon Erä-Veikot I | Kuusamon Erä-Veikot | | 1 |
| 10 | Teemu Pöntinen | | 22971722 | |
| 10 | Petteri Kymäläinen | | 22216597 | |
| 10 | Niko Husu | | 40083952 | |
| 10 | Juuso Tossavainen | | 31927657 | |
10:30:00 | 11 |
Pohti Ski Team 2 | Pyhäjärven Pohti | | 1 |
| 11 | Iiro-Mikko Harju | | 29508897 | |
| 11 | Juho Halonen | | 21507825 | |
| 11 | Tuure Pesola | | 31826376 | |
| 11 | Markus Järvenpää | | 31840271 | |
10:30:00 | 12 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | 1 |
| 12 | Aku Nikander | | 22706421 | |
| 12 | Antti Ojansivu | | 27525209 | |
| 12 | Markus Vuorela | | 28576312 | |
| 12 | Ristomatti Hakola | | 21498413 | |
10:30:00 | 13 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | | 2 |
| 13 | Lassi Vuorinen | | 27097973 | |
| 13 | Lauri Vuorinen | | 25329216 | |
| 13 | Aleksi Parttimaa | | 30128376 | |
| 13 | Leo Rantahalvari | | 32962653 | |
10:30:00 | 14 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | 2 |
| 14 | Antti Honkimaa | | 24123510 | |
| 14 | Iivo Niskanen | | 27518546 | |
| 14 | Perttu Hyvärinen | | 27432677 | |
| 14 | Joel Sariola | | 28903972 | |
10:30:00 | 15 | IF Åsarna | IF Åsarna | | 2 |
| 15 | Oscar Högnabba | | 24210562 | |
| 15 | August Högnabba | | 40390778 | |
| 15 | Eric Storvall | | 23327184 | |
| 15 | Hugo Karlström | | 24237011 | |
10:30:00 | 16 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | | 2 |
| 16 | Topi Huttunen | | 26146058 | |
| 16 | Vili Hämäläinen | | 25648638 | |
| 16 | Jussi Tauriainen | | 29912548 | |
| 16 | Jeremias Lipsanen | | 27489086 | |
10:30:00 | 17 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | | 2 |
| 17 | Matias Heinonen | | 27442997 | |
| 17 | Miika Heikkilä | | 24192965 | |
| 17 | Santeri Erola | | 21413553 | |
| 17 | Ilmari Saarinen | | 31833194 | |
10:30:00 | 18 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | | 2 |
| 18 | Ilari Nissinen | | 26784342 | |
| 18 | Petteri Nissinen | | 27011412 | |
| 18 | Johannes Leppänen | | 22385062 | |
| 18 | Ahti Toivanen | | 27600331 | |
10:30:00 | 19 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | | 2 |
| 19 | Juuso Hämäläinen | | 30153011 | |
| 19 | Saku Hakulinen | | 31377692 | |
| 19 | Eero Rantala | | 33243342 | |
| 19 | Olli-Pekka Laitila | | 31377896 | |
10:30:00 | 20 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | | 2 |
| 20 | Olli Vertanen | | 25381102 | |
| 20 | Jari Kuhno | | 22159049 | |
| 20 | Sami Lähdemäki | | 27499432 | |
| 20 | Pekka Karppanen | | 26370507 | |
10:30:00 | 21 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | | 2 |
| 21 | Olli Haavisto | | 28549585 | |
| 21 | Joona Koponen | | 27842144 | |
| 21 | Jeri Koponen | | 25920916 | |
| 21 | Otto Ruusunen | | 29004579 | |
10:30:00 | 22 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | | 2 |
| 22 | Antti Häkämies | | 26029696 | |
| 22 | Eino Vuollet | | 27241583 | |
| 22 | Eero Vuollet | | 27585511 | |
| 22 | Esa Mursu | | 27505122 | |
10:30:00 | 23 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | | 2 |
| 23 | Niila Ahokas | | 24264152 | |
| 23 | Keijo Pintamo-Kenttälä | | 28498539 | |
| 23 | Juho Friman | | 27428461 | |
| 23 | Reima Idström | | 40124969 | |
10:30:00 | 24 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | | 2 |
| 24 | Matti Aalto | | 21257188 | |
| 24 | Pauli Mäkelä | | 29526659 | |
| 24 | Joona Mäkelä | | 31240978 | |
| 24 | Eemil Helander | | 32445675 | |
10:30:00 | 25 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | | 2 |
| 25 | Lauri Mannila | | 27507654 | |
| 25 | Matti Korhonen | | 30158139 | |
| 25 | Samuli Schroderus | | 29429028 | |
| 25 | Eero Aittolampi | | 30195147 | |
10:30:00 | 27 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | | 2 |
| 27 | Jukka Palo | | 25038002 | |
| 27 | Markus Nikander | | 33716002 | |
| 27 | Kalle Rytkönen | | 23110896 | |
| 27 | Vesa Raussi | | 32616954 | |
10:30:00 | 28 | IF Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | | 2 |
| 28 | Benjamin Holmgren | | 30309069 | |
| 28 | Wilhelm Stenbacka | | 27149672 | |
| 28 | Jonas Nordström | | 30267143 | |
| 28 | Benjamin Tulonen | | 32061321 | |
10:30:00 | 29 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | | 2 |
| 29 | Arttu Nyman | | 40229883 | |
| 29 | Ari Mikkelä | | 26711001 | |
| 29 | Tommi Lavonen | | 26639879 | |
| 29 | Santtu Nyman | | 22763833 | |
10:30:00 | 30 | Kiteen Urheilijat | Kiteen Urheilijat | | 3 |
| 30 | Miro Karppanen | | 29071120 | |
| 30 | Ville Happonen | | 27436013 | |
| 30 | Janne Hakulinen | | 29738829 | |
| 30 | Anssi Hakulinen | | 27430750 | |
10:30:00 | 31 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | | 3 |
| 31 | Jouni Komu | | 26265418 | |
| 31 | Anssi Koirikivi | | 27469213 | |
| 31 | Risto Uusivirta | | 23546347 | |
| 31 | Tero Seppälä | | 27564367 | |
10:30:00 | 32 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | | 3 |
| 32 | Joni Rauhansalo | | 29619197 | |
| 32 | Juha-Matti Mikkolainen | | 27512173 | |
| 32 | Kimmo Lajunen | | 22290458 | |
| 32 | Iiro Uusitalo | | 31831293 | |
10:30:00 | 33 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | 3 |
| 33 | Jani Keto | | 28917078 | |
| 33 | Esa Seppä | | 27566970 | |
| 33 | Eetu Tolvanen | | 40077054 | |
| 33 | Arto Hakala | | 27441215 | |
10:30:00 | 34 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | | 3 |
| 34 | Jani Hämäläinen | | 21715730 | |
| 34 | Miika Ruokonen | | 27601398 | |
| 34 | Mikko Marjamaa | | 22516912 | |
| 34 | Jonne Seppänen | | 26913993 | |
10:30:00 | 35 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | | 3 |
| 35 | Petri Torvinen | | 27571596 | |
| 35 | Markus Kasanen | | 34504857 | |
| 35 | Veeti Pyykkö | | 33685874 | |
| 35 | Arto Niiranen | | 28041423 | |
10:30:00 | 36 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | 3 |
| 36 | Wiljam Mattila | | 40087913 | |
| 36 | Tero Turunen | | 27247341 | |
| 36 | Iisakki Ponnikas | | 29851191 | |
| 36 | Pyry Stevander | | 34415674 | |
10:30:00 | 37 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | 4 |
| 37 | Janne Stenbäck | | 40125778 | |
| 37 | Kalle Parantainen | | 31215453 | |
| 37 | Waltteri Vinkanharju | | 29619430 | |
| 37 | Vilho Moilanen | | 27510269 | |
10:30:00 | 38 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | 4 |
| 38 | Olli Ahonen | | 29040041 | |
| 38 | Joonas Sinkkonen | | 31793289 | |
| 38 | Jarkko Sinkkonen | | 28945697 | |
| 38 | Antti Kosonen | | 28929613 | |
10:30:00 | 39 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | | 4 |
| 39 | Viljami Kirjavainen | | 31007687 | |
| 39 | Hannes Hyytiäinen | | 30975024 | |
| 39 | Ville Muhonen | | 33864792 | |
| 39 | Jussi Simula | | 27176098 | |
10:30:00 | 40 | IF Minken 2 | IF Minken | | 4 |
| 40 | Kevin Lindholm | | 32716197 | |
| 40 | Patrick Kronberg | | 29062061 | |
| 40 | Christian Kronberg | | 29062074 | |
| 40 | Kasper Lönnbäck | | 28518325 | |
10:30:00 | 42 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | | 4 |
| 42 | Juho Neuvonen | | 30134124 | |
| 42 | Lauri-Aleksi Laitinen | | 22286394 | |
| 42 | Juha Hyyryläinen | | 40405064 | |
| 42 | Matias Lantta | | 30158647 | |
10:30:00 | 43 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | | 4 |
| 43 | Eero Iso-Tryykäri | | 30552201 | |
| 43 | Antti Ahvenjärvi | | 40140751 | |
| 43 | Otto Suhonen | | 40275289 | |
| 43 | Niilo Helkama | | 32213690 | |
10:30:00 | 44 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | | 5 |
| 44 | Roni Lukkarinen | | 30127416 | |
| 44 | Jere Alén | | 33019275 | |
| 44 | Otso Klemola | | 22039949 | |
| 44 | Ville Parantainen | | 31215440 | |
10:30:00 | 45 | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura | | 6 |
| 45 | Konsta Kajan | | 40338114 | |
| 45 | Jyri Korhonen | | 28204558 | |
| 45 | Teemu Sillantaus | | 31030298 | |
| 45 | Elias Mäntynen | | 40394471 | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, viesti 3*5 km PV |
15:00:00 | 1 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | | 1 |
| 1 | Anne Kyllönen | | 27481482 | |
| 1 | Heini Hokkanen | | 26127912 | |
| 1 | Anita Korva | | 33339696 | |
15:00:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | 1 |
| 2 | Vilma Nissinen | | 32880298 | |
| 2 | Susanna Saapunki | | 23130122 | |
| 2 | Eveliina Piippo | | 31962803 | |
15:00:00 | 3 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 1 |
| 3 | Anni Kainulainen | | 28441625 | |
| 3 | Maija Hakala | | 27445415 | |
| 3 | Laura Mononen | | 25897654 | |
15:00:00 | 4 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | | 1 |
| 4 | Maaret Pajunoja | | 23826889 | |
| 4 | Katariina Lonka | | 32882759 | |
| 4 | Sini Alusniemi | | 25916454 | |
15:00:00 | 5 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | 1 |
| 5 | Leena Nurmi | | 27035867 | |
| 5 | Sanni Alatalo | | 28996374 | |
| 5 | Oona Kettunen | | 21997914 | |
15:00:00 | 6 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | | 1 |
| 6 | Laura Karkkulainen | | 26469133 | |
| 6 | Johanna Pykäläinen | | 28893820 | |
| 6 | Nastassia Kinnunen | | 60155361 | |
15:00:00 | 7 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | | 1 |
| 7 | Marjaana Pitkänen | | 27530951 | |
| 7 | Riitta-Liisa Roponen | | 27490596 | |
| 7 | Anna-Kaisa Saari | | 26762416 | |
15:00:00 | 8 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | | 1 |
| 8 | Petra Torvinen | | 27578816 | |
| 8 | Krista Niiranen | | 24100672 | |
| 8 | Veera Kontkanen | | 40075384 | |
15:00:00 | 9 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | | 1 |
| 9 | Johanna Ukkola | | 27583717 | |
| 9 | Päivi Roivainen | | 26753933 | |
| 9 | Eevakaisa Loukusa | | 27497366 | |
15:00:00 | 10 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | 1 |
| 10 | Anita Kirvesniemi | | 26461144 | |
| 10 | Jenni Raivio | | 22987198 | |
| 10 | Ida Meriläinen | | 29000476 | |
15:00:00 | 11 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | 1 |
| 11 | Hennariikka Rahkola | | 27548040 | |
| 11 | Heta Jalonen | | 21778243 | |
| 11 | Emmi Hakomäki | | 34492875 | |
15:00:00 | 12 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | | 2 |
| 12 | Elina Tikkanen | | 31049726 | |
| 12 | Eveliina Toivanen | | 32169388 | |
| 12 | Ella Anttola | | 32745223 | |
15:00:00 | 13 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | 2 |
| 13 | Noora Kivikko | | 26427586 | |
| 13 | Marja-Terttu Repo | | 27546068 | |
| 13 | Alisa Pyrrö | | 24119359 | |
15:00:00 | 14 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | | 2 |
| 14 | Noora Tivinen | | 32007246 | |
| 14 | Katariina Neuvonen | | 30960068 | |
| 14 | Jasmin Kähärä | | 31996879 | |
15:00:00 | 15 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | | 2 |
| 15 | Sirkka Ehrnrooth | | 27426188 | |
| 15 | Ida Haapala | | 33688813 | |
| 15 | Rebecca Ehrnrooth | | 32033375 | |
15:00:00 | 16 | IF Femman | IF Femman | | 2 |
| 16 | Linnea Halonen | | 32990777 | |
| 16 | Linnea Henriksson | | 32926521 | |
| 16 | Jennifer Antell | | 31994198 | |
15:00:00 | 17 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | | 2 |
| 17 | Saana Vuolle | | 30876903 | |
| 17 | Senni Vuolle | | 27110494 | |
| 17 | Lotta Tuominen | | 23495508 | |
15:00:00 | 18 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | | 2 |
| 18 | Vilma Jylhä | | 27454516 | |
| 18 | Helmiina Lantta | | 34517682 | |
| 18 | Tiia Kauppinen | | 31128647 | |
15:00:00 | 19 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | 2 |
| 19 | Siiri Räsänen | | 40069769 | |
| 19 | Reetta Silvasti | | 40141959 | |
| 19 | Greta Sariola | | 40067047 | |
15:00:00 | 20 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | 2 |
| 20 | Siiri Saalo | | 30833205 | |
| 20 | Laura Kankkunen | | 34518377 | |
| 20 | Laura Nurminen | | 30047716 | |
15:00:00 | 21 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | | 2 |
| 21 | Anni Kaipainen | | 27480328 | |
| 21 | Nina Vänskä | | 30980886 | |
| 21 | Netta Tuhkanen | | 29446975 | |
15:00:00 | 22 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | 2 |
| 22 | Hanna Varjus | | 26954635 | |
| 22 | Venla Lehtonen | | 30944864 | |
| 22 | Mari Lindström | | 28026451 | |
15:00:00 | 23 | Team Skiers | Team Skiers | | 2 |
| 23 | Roosa Juuska | | 27453805 | |
| 23 | Miia Säilynoja | | 32743144 | |
| 23 | Aino-Maria Linna | | 30135505 | |
15:00:00 | 24 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | | 2 |
| 24 | Kati Venäläinen | | 27588673 | |
| 24 | Sanna Markkanen | | 26619909 | |
| 24 | Sanni Nokelainen | | 28829166 | |
15:00:00 | 25 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | | 2 |
| 25 | Anni Huuha | | 26079879 | |
| 25 | Vilma Tuominen | | 40209689 | |
| 25 | Amanda Saari | | 60282574 | |
15:00:00 | 26 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | | 2 |
| 26 | Eveliina Korva | | 30837748 | |
| 26 | Elina Läspä | | 32690462 | |
| 26 | Piritta Määttä | | 24870397 | |
15:00:00 | 27 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | | 3 |
| 27 | Tuuli Suutari | | 27554681 | |
| 27 | Mirka Suutari | | 26949417 | |
| 27 | Sari Vääränen | | 40141526 | |
15:00:00 | 28 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | | 3 |
| 28 | Rebecca Immonen | | 29665662 | |
| 28 | Elli Holappa | | 32040423 | |
| 28 | Inka Komonen | | 26357698 | |
15:00:00 | 29 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | 2 |
| 29 | Eeva Ahervo | | 25925380 | |
| 29 | Sonja Eskelinen | | 40123998 | |
| 29 | Aira-Maarit Mantsinen | | 40127620 | |
15:00:00 | 30 | IK Falken | IK Falken | | 3 |
| 30 | Hanna Ray | | 33681360 | |
| 30 | Sonja Katajamäki | | 34097584 | |
| 30 | Elin Björk | | 33349246 | |
15:00:00 | 31 | IF Åsarna | IF Åsarna | | 3 |
| 31 | Jennie Lindvall | | 22428644 | |
| 31 | Maarit Korpi | | 27471379 | |
| 31 | Fanny Storvall | | 29416798 | |
15:00:00 | 32 | IF Minken | IF Minken | | 3 |
| 32 | Andrea Julin | | 24121871 | |
| 32 | Julia Häger | | 28990671 | |
| 32 | Amanda Strandvall | | 33759771 | |
15:00:00 | 33 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | | 3 |
| 33 | Hilda Kukonlehto | | 31792549 | |
| 33 | Sonja Leinamo | | 32908824 | |
| 33 | Aino Vuorinen | | 33920160 | |
15:00:00 | 34 | Enon Kisa-Pojat | Enon Kisa-Pojat | | 3 |
| 34 | Jessika Rolig | | 30991095 | |
| 34 | Laura Toivanen | | 27075351 | |
| 34 | Mari Eder | | 22318398 | |
15:00:00 | 35 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | | 3 |
| 35 | Siiri Kaijansinkko | | 33673514 | |
| 35 | Mirva Rottensteiner | | 26771449 | |
| 35 | Riikka Sarasoja-Lilja | | 27098011 | |
15:00:00 | 37 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | | 4 |
| 37 | Suvi Karjaluoto | | 27596856 | |
| 37 | Tiia Huuskonen | | 27439793 | |
| 37 | Emma Hämäläinen | | 31806150 | |
15:00:00 | 38 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | | 4 |
| 38 | Maria Virpi | | 27441040 | |
| 38 | Pia Vähäkuopus | | 31015365 | |
| 38 | Ruut Vähämetsä | | 27554526 | |
15:00:00 | 39 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | 4 |
| 39 | Riina Perkiö | | 30227167 | |
| 39 | Iina Ahokas | | 26307156 | |
| 39 | Elisa Pelttari | | 27222638 | |
15:00:00 | 40 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | 4 |
| 40 | Emma Jyrkinen | | 40065645 | |
| 40 | Laura Tukia | | 31478863 | |
| 40 | Kirsi Putila | | 40474044 | |
15:00:00 | 41 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | | 4 |
| 41 | Anniina Neuvonen | | 30960042 | |
| 41 | Sofia Tivinen | | 40081001 | |
| 41 | Katariina Hämäläinen | | 27431322 | |
15:00:00 | 42 | Ski Jyväskylä 3 | Ski Jyväskylä | | 5 |
| 42 | Annu Pylkkänen | | 34543698 | |
| 42 | Annemari Kiekara | | 40212446 | |
| 42 | Ronja Linna | | 31876397 | |
15:00:00 | 43 | Ski Jyväskylä 4 | Ski Jyväskylä | | 6 |
| 43 | Viivi Varjus | | 30186871 | |
| 43 | Sonja Mörsky | | 40279273 | |
| 43 | Marika Aho | | 40094302 | |
Sarjaluettelo |