![]() |
![]() ![]() |
NSM sprintitLähtöluettelotTilanne 19.2.2019 16:46 |
![]() |
Kilpailun sarjat: N20; N18; M20; M18 | |||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | Maa | sv. | Lisenssi# | Fis-code | Fis-pist. | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 1.4 km P | ||||||||
APC-ski | |||||||||
9:00:15 | 1 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 31128647 | 3185750 | 322.97 | 1 |
9:00:30 | 2 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 32169388 | 3185829 | 285.07 | 1 |
9:00:45 | 3 | Linnea Halonen | IF Femman | FIN | 2000 | 32990777 | 3185830 | 326.14 | 1 |
9:01:00 | 4 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 30960068 | 3185835 | 319.94 | 1 |
9:01:15 | 5 | Hanna Ray | IK Falken | FIN | 2000 | 33681360 | 3185863 | 335.32 | 1 |
9:01:30 | 6 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 30960042 | 3185834 | 259.65 | 1 |
9:01:45 | 7 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1999 | 32007246 | 3185758 | 234.88 | 1 |
9:02:00 | 8 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 31996879 | 3185828 | 150.14 | 1 |
9:02:15 | 9 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | FIN | 2000 | 30833205 | 3185877 | 248.71 | 1 |
9:02:30 | 10 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1999 | 32948020 | 3185705 | 142.96 | 1 |
9:02:45 | 11 | Sonja Katajamäki | IK Falken | FIN | 1999 | 34097584 | 3185794 | 301.89 | 1 |
9:03:00 | 12 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 31060336 | 3185784 | 335.77 | 1 |
9:03:15 | 13 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32033375 | 3185795 | 178.17 | 1 |
9:03:30 | 14 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 31049726 | 3185836 | 226.90 | 1 |
9:03:45 | 15 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30876903 | 3185844 | 307.81 | 1 |
9:04:00 | 16 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 1999 | 31276379 | 3185740 | 182.86 | 1 |
9:04:15 | 17 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | FIN | 1999 | 31876397 | 3185759 | 287.71 | 1 |
9:04:30 | 18 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | FIN | 2000 | 40094302 | 3185856 | 274.37 | 1 |
9:04:45 | 19 | Sofia Haglund | Sundom IF | FIN | 2000 | 33061126 | 3185827 | 297.96 | 1 |
9:05:00 | 20 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 32250051 | 3185825 | 230.42 | 1 |
9:05:15 | 21 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | FIN | 1999 | 32745223 | 3185770 | 336.78 | 2 |
9:05:30 | 22 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 40141959 | 3185767 | 340.93 | 2 |
9:05:45 | 23 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2000 | 32794180 | 3185831 | 350.75 | 2 |
9:06:00 | 24 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 31925620 | 3185854 | 370.84 | 2 |
9:06:15 | 25 | Elin Björk | IK Falken | FIN | 1999 | 33349246 | 3185839 | 372.66 | 2 |
9:06:30 | 26 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | FIN | 1999 | 30186871 | 3185757 | 397.37 | 2 |
9:06:45 | 27 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | FIN | 1999 | 31450098 | 3185798 | 402.96 | 2 |
9:07:00 | 28 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | FIN | 2000 | 34494527 | 3185915 | 414.37 | 2 |
9:07:15 | 29 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | FIN | 1999 | 32021840 | 3185848 | 418.26 | 2 |
9:07:30 | 30 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30227167 | 3185760 | 425.22 | 2 |
9:07:45 | 31 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 33842222 | 3185742 | 425.96 | 2 |
9:08:00 | 32 | Shuaiqi Zhu | Vuokattisport Club | CHN | 1999 | 60281945 | 3125113 | 439.52 | 2 |
9:08:15 | 33 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 60282574 | 3185976 | 453.01 | 2 |
9:08:30 | 34 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | FIN | 1999 | 31078454 | 3185768 | 464.21 | 2 |
9:08:45 | 35 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30855788 | 3185847 | 504.47 | 2 |
9:09:00 | 36 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | FIN | 2000 | 31400572 | 3185845 | 559.60 | 2 |
9:09:15 | 37 | Li Lunhui | Vuokattisport Club | CHN | 2000 | 60282503 | 3125149 | 606.85 | 2 |
9:09:30 | 38 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | FIN | 2000 | 40252842 | 3185841 | 139.51 | 3 |
9:09:45 | 39 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 40069769 | 3185772 | 171.67 | 3 |
9:10:00 | 40 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | FIN | 2000 | 31792549 | 3185832 | 214.23 | 3 |
9:10:15 | 41 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | FIN | 2000 | 33763961 | 3185833 | 231.61 | 3 |
9:10:30 | 42 | Alexandra Stark | IF Femman | FIN | 2000 | 33769622 | 3185906 | 301.89 | 3 |
9:10:45 | 43 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1999 | 34429929 | 3185860 | 335.49 | 3 |
9:11:00 | 44 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1999 | 34441059 | 3185907 | 356.96 | 3 |
9:11:15 | 45 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | FIN | 1999 | 31783723 | 3185866 | 385.36 | 3 |
9:11:30 | 46 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 2000 | 32604649 | 3185872 | 409.63 | 3 |
9:11:45 | 47 | Iida-Sofia Korhonen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 31811064 | 3185849 | 491.34 | 3 |
9:12:00 | 48 | Cai Luo | Vuokattisport Club | CHN | 1999 | 60294197 | 3125175 | - | 4 |
9:12:15 | 49 | Erika Storbacka | IF Femman | FIN | 1999 | 31876261 | 3185815 | - | 4 |
9:12:30 | 50 | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1999 | 27436958 | 3185999 | - | 4 |
9:12:45 | 51 | Youqi Jiang | Vuokattisport Club | CHN | 2000 | 60294193 | 3125174 | - | 4 |
9:13:00 | 52 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 29041299 | 3185813 | - | 4 |
CHN: | 4 | ||||||||
FIN: | 48 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 1.4 km P | ||||||||
APC-ski | |||||||||
9:14:00 | 56 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | FIN | 2001 | 33673514 | 3185892 | 113.02 | 1 |
9:14:15 | 57 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33688813 | 3185890 | 113.83 | 1 |
9:14:30 | 58 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34470813 | 3185904 | 139.16 | 1 |
9:14:45 | 59 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 34505720 | 3185948 | 160.33 | 1 |
9:15:00 | 60 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 29975695 | 3185885 | 160.73 | 1 |
9:15:15 | 61 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 2001 | 40078973 | 3185911 | 164.82 | 1 |
9:15:30 | 62 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 2001 | 30980886 | 3185935 | 166.70 | 1 |
9:15:45 | 63 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | FIN | 2001 | 32860797 | 3185879 | 174.98 | 1 |
9:16:00 | 64 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | FIN | 2001 | 40209689 | 3185883 | 178.95 | 1 |
9:16:15 | 65 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | FIN | 2001 | 32070639 | 3185929 | 190.19 | 1 |
9:16:30 | 66 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 32908824 | 3185977 | 195.35 | 1 |
9:16:45 | 67 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | FIN | 2002 | 34518377 | 3185983 | 196.10 | 1 |
9:17:00 | 68 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40125499 | 3185955 | 196.59 | 1 |
9:17:15 | 69 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 2001 | 34489024 | 3185905 | 212.12 | 1 |
9:17:30 | 70 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | FIN | 2001 | 34490204 | 3185887 | 213.28 | 1 |
9:17:45 | 71 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 40127976 | 3185946 | 213.73 | 1 |
9:18:00 | 72 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40068342 | 3185926 | 215.57 | 1 |
9:18:15 | 73 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 2001 | 33890009 | 3185902 | 216.44 | 1 |
9:18:30 | 74 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33820532 | 3185884 | 218.55 | 1 |
9:18:45 | 75 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | FIN | 2001 | 40071222 | 3185882 | 220.28 | 1 |
9:19:00 | 76 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 40131016 | 3185808 | 220.72 | 1 |
9:19:15 | 77 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2002 | 32917051 | 3185978 | 232.83 | 1 |
9:19:30 | 78 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | FIN | 2002 | 31909756 | 3185937 | 234.53 | 1 |
9:19:45 | 79 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 40069260 | 3185900 | 235.24 | 1 |
9:20:00 | 80 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 30825488 | 3185947 | 239.29 | 1 |
9:20:15 | 81 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | FIN | 2002 | 33609902 | 3185944 | 242.38 | 1 |
9:20:30 | 82 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 34535839 | 3185945 | 252.32 | 1 |
9:20:45 | 83 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2001 | 31974079 | 3185928 | 256.24 | 1 |
9:21:00 | 84 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40075384 | 3185984 | 256.86 | 1 |
9:21:15 | 85 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34544749 | 3185888 | 258.11 | 1 |
9:21:30 | 86 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | FIN | 2001 | 40139206 | 3185912 | 264.54 | 1 |
9:21:45 | 87 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 33920160 | 3185966 | 264.98 | 1 |
9:22:00 | 88 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40089935 | 3185988 | 266.70 | 1 |
9:22:15 | 89 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40073779 | 3185957 | 275.58 | 1 |
9:22:30 | 90 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40396717 | 3185961 | 277.47 | 1 |
9:22:45 | 91 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | FIN | 2002 | 34435353 | 3185990 | 280.82 | 1 |
9:23:00 | 92 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2002 | 40081001 | 3185985 | 292.52 | 1 |
9:23:15 | 93 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 2001 | 31818203 | 3185895 | 310.71 | 1 |
9:23:30 | 94 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2001 | 33240921 | 3185972 | 320.26 | 1 |
9:23:45 | 95 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32382851 | 3185901 | 321.10 | 1 |
9:24:00 | 96 | Wilma Westerlund | Pargas IF | FIN | 2002 | 34490848 | 3185971 | 321.45 | 1 |
9:24:15 | 97 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 34509645 | 3185954 | 333.70 | 1 |
9:24:30 | 98 | Anna Rask | Pargas IF | FIN | 2001 | 33679822 | 3185913 | 340.39 | 1 |
9:24:45 | 99 | Ida Mäenpää | IF Brahe | FIN | 2001 | 40067853 | 3185886 | 343.97 | 1 |
9:25:00 | 100 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | FIN | 2001 | 34494530 | 3185914 | 344.53 | 1 |
9:25:15 | 101 | Katri Saavalainen | Sysman Sisu | FIN | 2002 | 32431867 | 3185969 | 391.15 | 1 |
9:25:30 | 102 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33759014 | 3185939 | 391.60 | 1 |
9:25:45 | 103 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | FIN | 2002 | 33306331 | 3185958 | 392.77 | 1 |
9:26:00 | 104 | Tong Ren | China | CHN | 2001 | 3125114 | 493.85 | 1 | |
9:26:15 | 105 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | FIN | 2003 | 34529502 | 3185953 | 590.94 | 1 |
9:26:30 | 106 | Yingze Zhou | China | CHN | 2003 | 3125153 | 638.82 | 1 | |
9:26:45 | 107 | Kaile He | China | CHN | 2001 | 3125154 | 670.65 | 1 | |
9:27:00 | 108 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | FIN | 2002 | 40151033 | 3185968 | 679.72 | 1 |
9:27:15 | 109 | Di Wang | China | CHN | 2001 | 3125155 | 692.35 | 1 | |
9:27:30 | 110 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | FIN | 2003 | 34584217 | 3186001 | - | 2 |
9:27:45 | 111 | Shuangping Liu | Vuokattisport Club | CHN | 2001 | 60310133 | 3125178 | - | 2 |
9:28:00 | 112 | Matilda Snellman | IF Brahe | FIN | 2001 | 40072013 | 3185941 | - | 2 |
9:28:15 | 113 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2002 | 40127876 | - | - | 2 |
9:28:30 | 114 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | FIN | 2002 | 40085952 | - | - | 2 |
9:28:45 | 115 | Nora Riitaoja | Jämin Jänne | FIN | 2002 | 32448164 | 3186002 | - | 2 |
9:29:00 | 116 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | FIN | 2003 | 34547238 | 3185996 | - | 2 |
9:29:15 | 117 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | FIN | 2002 | 33919980 | - | - | 2 |
9:29:30 | 118 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 33720700 | 3185987 | - | 2 |
9:29:45 | 119 | Zhiyue Deng | Vuokattisport Club | CHN | 2001 | 60310123 | 3125177 | - | 2 |
9:30:00 | 120 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34469963 | 3185897 | - | 2 |
9:30:15 | 121 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40193555 | - | - | 2 |
9:30:30 | 122 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | FIN | 2002 | 40066532 | 3185949 | - | 2 |
9:30:45 | 123 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40272427 | 3185963 | - | 2 |
9:31:00 | 124 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | FIN | 2002 | 40147801 | 3185993 | - | 2 |
9:31:15 | 125 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33119748 | - | - | 2 |
9:31:30 | 126 | Ulla-Maija Peltomaa | SkiTeam 105 | FIN | 2002 | 31831170 | - | - | 2 |
9:31:45 | 127 | Fanni Lehtinen | SkiTeam 105 | FIN | 2002 | 40081682 | - | - | 2 |
CHN: | 6 | ||||||||
FIN: | 66 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 1.6 km P | ||||||||
Rakennustyö Salminen | |||||||||
12:30:15 | 131 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1999 | 29040041 | 3181239 | 183.48 | 1 |
12:30:30 | 132 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | FIN | 2000 | 31864888 | 3181340 | 225.72 | 1 |
12:30:45 | 133 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 2000 | 29025600 | 3181345 | 266.30 | 1 |
12:31:00 | 134 | Onni Rantahalvari | SkiTeam 105 | FIN | 1999 | 32962624 | 3181270 | 220.52 | 1 |
12:31:15 | 135 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2000 | 30780989 | 3181326 | 241.98 | 1 |
12:31:30 | 136 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | FIN | 1999 | 32962653 | 3181261 | 180.03 | 1 |
12:31:45 | 137 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30552201 | 3181366 | 210.55 | 1 |
12:32:00 | 138 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 2000 | 31039956 | 3181334 | 298.92 | 1 |
12:32:15 | 139 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1999 | 31826376 | 3181225 | 227.55 | 1 |
12:32:30 | 140 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2000 | 34544765 | 3181331 | 140.86 | 1 |
12:32:45 | 141 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | FIN | 2000 | 40005640 | 3181349 | 262.57 | 1 |
12:33:00 | 142 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 2000 | 40087913 | 3181254 | 254.34 | 1 |
12:33:15 | 143 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 2000 | 30309959 | 3181338 | 165.65 | 1 |
12:33:30 | 144 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30127416 | 3181247 | 218.69 | 1 |
12:33:45 | 145 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 40009793 | 3181352 | 231.48 | 1 |
12:34:00 | 146 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | FIN | 2000 | 32899852 | 3181324 | 215.29 | 1 |
12:34:15 | 147 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2000 | 32844085 | 3181327 | 229.49 | 1 |
12:34:30 | 148 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30975024 | 3181328 | 312.90 | 1 |
12:34:45 | 149 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1999 | 33301970 | 3181284 | 181.53 | 1 |
12:35:00 | 150 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 34524523 | 3181424 | 310.12 | 1 |
12:35:15 | 151 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | FIN | 1999 | 33163600 | 3181258 | 315.12 | 2 |
12:35:30 | 152 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | FIN | 2000 | 33735135 | 3181335 | 315.30 | 2 |
12:35:45 | 153 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 40140751 | 3181377 | 327.48 | 2 |
12:36:00 | 154 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 31215453 | 3181314 | 328.81 | 2 |
12:36:15 | 155 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 2000 | 31013859 | 3181376 | 342.60 | 2 |
12:36:30 | 156 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | FIN | 2000 | 40150767 | 3181322 | 351.06 | 2 |
12:36:45 | 157 | Alex Svartsjö | IF Femman | FIN | 1999 | 30566132 | 3181266 | 359.58 | 2 |
12:37:00 | 158 | Guoqing Zhang | Vuokattisport Club | CHN | 1999 | 60281938 | 3120140 | 369.41 | 2 |
12:37:15 | 159 | Guangxu Shi | China | CHN | 2000 | 3120183 | 371.62 | 2 | |
12:37:30 | 160 | Axel Aurén | IF Åsarna | FIN | 1999 | 31340454 | 3181384 | 383.43 | 2 |
12:37:45 | 161 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team | FIN | 1999 | 29548970 | 3181236 | 388.16 | 2 |
12:38:00 | 162 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 31833194 | 3181381 | 395.17 | 2 |
12:38:15 | 163 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | FIN | 1999 | 29619197 | 3181300 | 402.34 | 2 |
12:38:30 | 164 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | FIN | 2000 | 32903706 | 3181375 | 403.66 | 2 |
12:38:45 | 165 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32313406 | 3181273 | 405.84 | 2 |
12:39:00 | 166 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 31390747 | 3181240 | 424.62 | 2 |
12:39:15 | 167 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2000 | 34504857 | 3181389 | 425.69 | 2 |
12:39:30 | 168 | Zibo Zhou | China | CHN | 2000 | 3120176 | 428.45 | 2 | |
12:39:45 | 169 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | FIN | 1999 | 30929643 | 3181480 | 466.68 | 2 |
12:40:00 | 170 | Kevin Lindholm | IF Minken | FIN | 1999 | 32716197 | 3181243 | 475.60 | 2 |
12:40:15 | 171 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | FIN | 1999 | 29851191 | 3181304 | 481.24 | 2 |
12:40:30 | 172 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 32213690 | 3181359 | 484.07 | 2 |
12:40:45 | 173 | Zongyuan Li | China | CHN | 1999 | 3120177 | 484.51 | 2 | |
12:41:00 | 174 | Eppu Honkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30002081 | 3181275 | 493.96 | 2 |
12:41:15 | 175 | Visa Joenperä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1999 | 30399558 | 3181292 | 523.68 | 2 |
12:41:30 | 176 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | FIN | 1999 | 33593908 | 3181179 | 551.01 | 2 |
12:41:45 | 177 | Robin Sundsten | IF Femman | FIN | 1999 | 28898223 | 3181235 | 163.33 | 3 |
12:42:00 | 178 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30856334 | 3181402 | 180.80 | 3 |
12:42:15 | 179 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2000 | 40202440 | 3181374 | 183.63 | 3 |
12:42:30 | 180 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2000 | 31815031 | 3181392 | 185.60 | 3 |
12:42:45 | 181 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30817975 | 3181367 | 191.47 | 3 |
12:43:00 | 182 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | FIN | 2000 | 31793289 | 3181332 | 209.63 | 3 |
12:43:15 | 183 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30360011 | 3181323 | 243.79 | 3 |
12:43:30 | 184 | Jere Helminen | SkiTeam 105 | FIN | 1999 | 33018522 | 3181290 | 246.35 | 3 |
12:43:45 | 185 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 2000 | 40268122 | 3181378 | 330.95 | 3 |
12:44:00 | 186 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | FIN | 1999 | 29693074 | 3181449 | 363.79 | 3 |
12:44:15 | 187 | Tuomas Ranto | Team Skiers | FIN | 1999 | 30127115 | 3181249 | 384.06 | 3 |
12:44:30 | 188 | Akezhuoli Tuohetaohan | Vuokattisport Club | CHN | 1999 | 60303213 | 3120122 | 431.97 | 3 |
12:44:45 | 189 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | FIN | 1999 | 33048149 | 3181478 | - | 4 |
12:45:00 | 190 | Haining Mao | Vuokattisport Club | FIN | 1999 | 60310321 | 3120220 | - | 4 |
12:45:15 | 191 | Akseli Loikkanen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32945201 | 3181269 | - | 4 |
12:45:30 | 192 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | FIN | 2000 | 33014843 | 3181362 | - | 4 |
12:45:45 | 193 | Chengjun Niu | Vuokattisport Club | CHN | 2000 | 60310336 | 3120191 | - | 4 |
12:46:00 | 194 | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 31854607 | 3181543 | - | 4 |
12:46:15 | 195 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 31846631 | 3181333 | 477.90 | 4 |
CHN: | 6 | ||||||||
FIN: | 59 | ||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 1.6 km P | ||||||||
Ranesport | |||||||||
12:47:45 | 201 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32036987 | 3181407 | 82.61 | 1 |
12:48:00 | 202 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | 2001 | 31377896 | 3181490 | 114.30 | 1 |
12:48:15 | 203 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 31967565 | 3181458 | 118.84 | 1 |
12:48:30 | 204 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | FIN | 2002 | 32693100 | 3181489 | 120.45 | 1 |
12:48:45 | 205 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | FIN | 2001 | 33885221 | 3181429 | 133.89 | 1 |
12:49:00 | 206 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 40068082 | 3181417 | 157.23 | 1 |
12:49:15 | 207 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2001 | 33212988 | 3181428 | 161.60 | 1 |
12:49:30 | 208 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2002 | 31871253 | 3181506 | 165.46 | 1 |
12:49:45 | 209 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 33685874 | 3181527 | 165.59 | 1 |
12:50:00 | 210 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 31228301 | 3181464 | 166.74 | 1 |
12:50:15 | 211 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | FIN | 2002 | 33306328 | 3181500 | 166.87 | 1 |
12:50:30 | 212 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 29092536 | 3181415 | 170.91 | 1 |
12:50:45 | 213 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32555280 | 3181408 | 171.45 | 1 |
12:51:00 | 214 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2002 | 33777452 | 3181503 | 174.70 | 1 |
12:51:15 | 215 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | FIN | 2001 | 32067480 | 3181404 | 175.98 | 1 |
12:51:30 | 216 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 30861536 | 3181425 | 176.29 | 1 |
12:51:45 | 217 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33079147 | 3181422 | 178.13 | 1 |
12:52:00 | 218 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 33864792 | 3181482 | 180.78 | 1 |
12:52:15 | 219 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 2001 | 40087802 | 3181414 | 188.85 | 1 |
12:52:30 | 220 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 31831293 | 3181496 | 190.37 | 1 |
12:52:45 | 221 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 32469240 | 3181445 | 193.99 | 1 |
12:53:00 | 222 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | FIN | 2002 | 40055643 | 3181499 | 194.94 | 1 |
12:53:15 | 223 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | FIN | 2001 | 40018920 | 3181421 | 197.16 | 1 |
12:53:30 | 224 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 31975324 | 3181491 | 202.40 | 1 |
