![]() |
Keimolan HiihdotKeimolan Kaiun maja, VantaaLähtölistat, 2.3.2019Tilanne 28.2.2019 01:32 |
![]() |
Kilpailun sarjat: M12; N12; M10; N10; M14; M16; N16; N14; NYL; N20; N18; N60; M50; M60; M70; MYL; M20; M18; M40; M35 | ||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | Lisenssi# |
---|---|---|---|---|
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||
11:01:30 | 3 | Karri Kuusinen | Espoon Hiihtoseura | 40455836 |
11:02:00 | 4 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 |
11:02:30 | 5 | Tuomas Kuusinen | Espoon Hiihtoseura | 40455837 |
11:03:00 | 6 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 |
11:03:30 | 7 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 |
11:04:00 | 8 | Aleksander Onnela | Skiteam 105 | 40044780 |
11:04:30 | 9 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 |
11:05:00 | 10 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 40130258 |
11:05:30 | 11 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 |
11:06:00 | 12 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 |
11:06:30 | 13 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |
11:07:00 | 14 | Olavi Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 40408386 |
11:07:30 | 15 | Nathan Hakala | Espoon Hiihtoseura | 60149282 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||
11:09:00 | 18 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 40400065 |
11:09:30 | 19 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40283152 |
11:10:00 | 20 | Saara Silfverberg | Vihdin Viesti | 40407230 |
11:10:30 | 21 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 40351108 |
11:11:00 | 22 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 40194835 |
11:11:30 | 23 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 40337510 |
11:12:00 | 24 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 |
11:12:30 | 25 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 |
11:13:00 | 26 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 40408653 |
11:13:30 | 27 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 |
11:14:00 | 28 | Angelina Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 40466221 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
11:15:30 | 31 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 |
11:16:00 | 32 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |
11:16:30 | 33 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
11:17:00 | 34 | Kasper Salmi | Espoon Hiihtoseura | 40232752 |
11:17:30 | 35 | Svante Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 40395899 |
11:18:00 | 36 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
11:18:30 | 37 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 |
11:19:00 | 38 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 40394168 |
11:19:30 | 39 | Aaro Helenius | Espoon Hiihtoseura | 60148337 |
11:20:00 | 40 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 40335356 |
11:20:30 | 41 | Aapo Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 40345017 |
11:21:00 | 42 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 60187074 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
11:22:30 | 45 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 |
11:23:00 | 46 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 40470025 |
11:23:30 | 47 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40182239 |
11:24:00 | 48 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 |
11:24:30 | 49 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 40388832 |
11:25:00 | 50 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 |
11:25:30 | 51 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 |
11:26:00 | 52 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 |
11:26:30 | 53 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 40407628 |
11:27:00 | 54 | Iida Halli | Seutulan Urheilijat 37 | 60303196 |
11:27:30 | 55 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||
11:29:00 | 58 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 40300639 |
11:29:30 | 59 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 40303406 |
11:30:00 | 60 | Noa Lax | Borgå Akilles | 40219518 |
11:30:30 | 61 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 40349665 |
11:31:00 | 62 | Vincent Ducander | Pargas IF | 40288826 |
11:31:30 | 63 | André Salmi | Espoon Hiihtoseura | 40222868 |
11:32:00 | 64 | Linus Korin | Pargas IF | 40230416 |
11:32:30 | 65 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40337932 |
11:33:00 | 66 | Aku Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 40213998 |
11:33:30 | 67 | Ola Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 40222876 |
11:34:00 | 68 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 |
11:34:30 | 69 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 |
11:35:00 | 70 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 40065512 |
11:35:30 | 71 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 40047219 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
11:37:00 | 74 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 |
11:37:30 | 75 | Oscar Furu | Pargas IF | 34591912 |
11:38:00 | 76 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 33707118 |
11:38:30 | 77 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 |
11:39:00 | 78 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 33716934 |
11:39:30 | 79 | Tommi Weck | Pakilan Veto | 40077448 |
11:40:00 | 80 | Marius Ducander | Pargas IF | 40288825 |
11:40:30 | 81 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074962 |
11:41:00 | 82 | Artur Pahlman | Pargas IF | 40076618 |
11:41:30 | 83 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40221599 |
11:42:00 | 84 | Nuutti Jääskeläinen | Pakilan Veto | 40414614 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P | |||
11:43:30 | 87 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 40075655 |
11:44:00 | 88 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
11:44:30 | 89 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 33536266 |
11:45:00 | 90 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 40208795 |
11:45:30 | 91 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 40189193 |
11:46:00 | 92 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 40145070 |
11:46:30 | 93 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345025 |
11:47:00 | 94 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 34491067 |
11:47:30 | 95 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 |
11:48:00 | 96 | Aino Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40175720 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
11:49:30 | 99 | Emilia Johansson | Pargas IF | 40147794 |
11:50:00 | 100 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345026 |
11:50:30 | 101 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 40230419 |
11:51:00 | 102 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 40213226 |
11:51:30 | 103 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 40147793 |
11:52:00 | 104 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 40183999 |
11:52:30 | 105 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40232950 |
11:53:00 | 106 | Matilda Åberg | Pargas IF | 40148465 |
11:53:30 | 107 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 |
11:54:00 | 108 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 |
11:54:30 | 109 | Phoebe Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 40087777 |
11:55:00 | 110 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 40228553 |
11:55:30 | 111 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
12:00:30 | 121 | Elisa Sihvola | Tampereen Pyrintö | 40409198 |
12:01:00 | 122 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 31552925 |
12:01:30 | 123 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 26512174 |
12:02:00 | 124 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 |
12:02:30 | 125 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 |
12:03:00 | 126 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
12:04:30 | 129 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 31078454 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
12:06:00 | 132 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 30479096 |
12:06:30 | 133 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 40074916 |
12:07:00 | 134 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40193555 |
12:07:30 | 135 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 34446999 |
12:08:00 | 136 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 34490848 |
Sarjaluettelo | ||||
N60 | Naiset 60 vuotta 5 km V | |||
12:09:00 | 138 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 25914676 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | |||
12:11:00 | 142 | Anssi Reunanen | Forssan Salama | 23044933 |
12:11:30 | 143 | Patrik Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 40386589 |
12:12:00 | 144 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 25443215 |
12:12:30 | 145 | Mats Pahlman | Pargas IF | 33758714 |
12:13:00 | 146 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 40067301 |
12:13:30 | 147 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 27895421 |
12:14:00 | 148 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 30167405 |
12:14:30 | 149 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 32757635 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||
12:16:00 | 152 | Arto Lappalainen | Orimattilan Jymy | 27500800 |
12:16:30 | 153 | Ari Louhelainen | Hollolan Urheilijat -46 | 30193178 |
Sarjaluettelo | ||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km P | |||
12:18:00 | 156 | Tapio Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura | 27450439 |
12:18:30 | 157 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 27591194 |
12:19:00 | 158 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 27489581 |
12:19:30 | 159 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 27538607 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km P | |||
12:21:00 | 162 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 |
12:21:30 | 163 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 |
12:22:00 | 164 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 |
12:22:30 | 165 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 |
12:23:00 | 166 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 27475595 |
12:23:30 | 167 | Elias Mäntynen | Vantaan Hiihtoseura | 40394471 |
12:24:00 | 168 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27247341 |
12:24:30 | 169 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||
12:26:00 | 172 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 32062841 |
12:26:30 | 173 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 32912784 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
12:28:00 | 176 | Mikko Vesma | Raision Kuula | 40006010 |
12:28:30 | 177 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P | |||
12:30:00 | 180 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 25094130 |
12:30:30 | 181 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40068113 |
12:31:00 | 182 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
12:31:30 | 183 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 34475229 |
12:32:00 | 184 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura | 26454711 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | |||
12:33:30 | 187 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 32036877 |
12:34:00 | 188 | Henry Viholainen | Forssan Salama | 27590043 |
Sarjaluettelo |
![]() |
Live-tulosseuranta: www.extime.fi/kisasivut |
![]() |