|
Kilpailun sarjat: N18-V; M18-V; N20-V; M20-V | ||||||
Lähtöaika | Lähtöpaikka | N:ro | Joukkue | Seura | Lisenssi# | Fis-pist. |
---|---|---|---|---|---|---|
N18-V | Naiset 18 vuotta PVV | |||||
16:00:00 | 1 | 1 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 521.21 | |
1 | 1 | Iitu Vuorma | 40125499 | 175.06 | ||
1 | Veera Kontkanen | 40075384 | 218.77 | |||
1 | Lotta Kurttila | 34470813 | 127.38 | |||
16:00:00 | 2 | 2 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 560.89 | |
2 | 2 | Tuuli Raunio | 34535839 | 215.90 | ||
2 | Aino Pihlava | 40127976 | 194.69 | |||
2 | Julia Junkkala | 34505720 | 150.30 | |||
16:00:00 | 3 | 3 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 590.66 | |
3 | 3 | Aino Soininen | 34544749 | 258.11 | ||
3 | Ida Haapala | 33688813 | 113.83 | |||
3 | Vilja Kauranen | 40069260 | 218.72 | |||
16:00:00 | 4 | 4 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 608.92 | |
4 | 4 | Nea Kytäjä | 30825488 | 208.11 | ||
4 | Fanny Kukonlehto | 34547238 | 221.85 | |||
4 | Sonja Leinamo | 32908824 | 178.96 | |||
16:00:00 | 5 | 5 | Pargas IF | Pargas IF | 773.59 | |
5 | 5 | Anni Lindroos | 33890009 | 197.01 | ||
5 | Anna Rask | 33679822 | 314.19 | |||
5 | Wilma Westerlund | 34490848 | 262.39 | |||
16:00:00 | 6 | 6 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 836.66 | |
6 | 6 | Ella Levanen | 32382851 | 309.65 | ||
6 | Roosa Vantaala | 33820532 | 194.61 | |||
6 | Kristiina Rantakömi | 33326272 | 332.40 | |||
16:00:00 | 7 | 7 | Visa Skiteam 2 | Karihaaran Visa | 864.87 | |
7 | 7 | Minna Kukkonen | 33306331 | 392.77 | ||
7 | Henna Hamari | 32860797 | 174.98 | |||
7 | Reija Ahola | 34262393 | 297.12 | |||
16:00:00 | 8 | 8 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 982.07 | |
8 | 8 | Vilma Ryytty | 29975695 | 148.42 | ||
8 | Julia Laitinen | 40064855 | 574.56 | |||
8 | Veera Säisä | 34435353 | 259.09 | |||
16:00:00 | 9 | 9 | Paltamon Urheilijat | Paltamon Urheilijat | 1005.68 | |
9 | 9 | Hannah Smart | 31909756 | 205.52 | ||
9 | Venla Järvelä | 33109033 | 600.00 | |||
9 | Suvi Leinonen | 34490204 | 200.16 | |||
16:00:00 | 10 | 10 | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1031.04 | |
10 | 10 | Helmi Peipinen | 34511426 | 600.00 | ||
10 | Emilia Nissinaho | 32931794 | 266.08 | |||
10 | Roosa Riikola | 34580363 | 164.96 | |||
16:00:00 | 11 | 12 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 1178.10 | |
11 | 12 | Taru Vuorinen | 40396717 | 241.13 | ||
12 | Liisa Raasakka | 34537853 | 600.00 | |||
12 | Meri Hakala | 40272427 | 336.97 | |||
16:00:00 | 12 | 13 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1223.38 | |
12 | 13 | Emilia Kähkönen | 33618265 | 319.35 | ||
13 | Johanna Isojärvi | 31883526 | 304.03 | |||
13 | Piia Juola | 40135452 | 600.00 | |||
16:00:00 | 13 | 14 | Visa Skiteam 1 | Karihaaran Visa | 1380.63 | |
13 | 14 | Anni-Maija Laurikainen | 32070639 | 180.63 | ||
14 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | 600.00 | |||
14 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | 600.00 | |||
16:00:00 | 14 | 15 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1402.23 | |
14 | 15 | Rebecca Lönnqvist | 40071222 | 202.23 | ||
15 | Chira Gullqvist | 40074916 | 600.00 | |||
15 | Sofia Valasti | 34446999 | 600.00 | |||
16:00:00 | 15 | 16 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1434.94 | |
15 | 16 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 40073779 | 234.94 | ||
16 | Vilma Pylkkänen | 40056332 | 600.00 | |||
16 | Helmiina Lantta | 34517682 | 600.00 | |||
16:00:00 | 16 | 17 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 1455.13 | |
16 | 17 | Saara Mattila | 34442236 | 600.00 | ||
17 | Aino Vuorinen | 33920160 | 255.13 | |||
17 | Nora Kytäjä | 33608152 | 600.00 | |||
16:00:00 | 17 | 11 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 1503.69 | |
17 | 11 | Riina Niskanen | 34494530 | 303.69 | ||
11 | Tiina Niskanen | 34494967 | 600.00 | |||
11 | Anni Föhr | 40144727 | 600.00 | |||
16:00:00 | 18 | 18 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 1800.00 | |
18 | 18 | Anni Mäkinen | 33889942 | 600.00 | ||
18 | Assi Hakala | 40146879 | 600.00 | |||
18 | Alissa Oja | 40218192 | 600.00 | |||
16:00:00 | 19 | 20 | IF Femman | IF Femman | 1800.00 | |
19 | 20 | Tilde Niemelä | 33699585 | 600.00 | ||
20 | Josephine Sundqvist | 34491452 | 600.00 | |||
20 | Linnea Backman | 40148584 | 600.00 | |||
16:00:00 | 20 | 19 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 1800.00 | |
20 | 19 | Henna Viitala | 40147341 | 600.00 | ||
19 | Emmi Kiljunen | 40213430 | 600.00 | |||
19 | Anniina Jokinen | 40151658 | 600.00 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta PVV | |||||
16:45:00 | 1 | 31 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 464.67 | |
1 | 31 | Niilo Moilanen | 32555280 | 157.40 | ||
31 | Saku Siren | 30861536 | 157.24 | |||
31 | Eero Mannila | 29092536 | 150.03 | |||
16:45:00 | 2 | 32 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 547.49 | |
2 | 32 | Aapo Haataja | 30612866 | 199.75 | ||
32 | Veeti Seppälä | 30735727 | 235.89 | |||
32 | Tino Stenman | 31967565 | 111.85 | |||
16:45:00 | 3 | 33 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 550.21 | |
3 | 33 | Sakari Hynynen | 40126801 | 165.94 | ||
33 | Antti Rolig | 33798512 | 189.70 | |||
33 | Luukas Siitonen | 40078113 | 194.57 | |||
16:45:00 | 4 | 34 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 570.04 | |
4 | 34 | Santeri Leikas | 34062849 | 224.93 | ||
34 | Lauri Joukas | 32247239 | 193.83 | |||
34 | Petteri Mattila | 32067480 | 151.28 | |||
16:45:00 | 5 | 35 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 612.37 | |
5 | 35 | Otso Kolehmainen | 40068496 | 229.16 | ||
35 | Matias Hyvönen | 31871253 | 147.01 | |||
35 | Jasper Saarinen | 33811347 | 236.20 | |||
16:45:00 | 6 | 36 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 637.33 | |
6 | 36 | Roni Hiitelä | 40071951 | 228.55 | ||
36 | Kalle Ijäs | 32469240 | 193.99 | |||
36 | Veeti Henriksson | 33188960 | 214.79 | |||
16:45:00 | 7 | 37 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 684.23 | |
7 | 37 | Niilo Syrjälä | 32757800 | 255.48 | ||
37 | Oskari Tanninen | 33899424 | 247.59 | |||
37 | Iiro Uusitalo | 31831293 | 181.16 | |||
16:45:00 | 8 | 38 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 696.68 | |
8 | 38 | Tatu Sutinen | 40463087 | 263.67 | ||
38 | Atte Huttunen | 40068082 | 144.57 | |||
38 | Eemil Juntunen | 33746425 | 288.44 | |||
16:45:00 | 9 | 39 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 727.66 | |
9 | 39 | Lauri Vähävihu | 30995059 | 240.30 | ||
39 | Taavi Nyström | 32855443 | 272.13 | |||
39 | Jukka Vähävihu | 30995062 | 215.23 | |||
16:45:00 | 10 | 40 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 871.92 | |
10 | 40 | Casper Hjerpe | 33073198 | 167.90 | ||
40 | Jimi Aalto | 33995823 | 600.00 | |||
40 | Alexander Ståhlberg | 32693100 | 104.02 | |||
16:45:00 | 11 | 41 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 938.69 | |
11 | 41 | Ville Muhonen | 33864792 | 154.85 | ||
41 | Aarni Ronkainen | 40224558 | 600.00 | |||
41 | Jussi Hyytiäinen | 31975324 | 183.84 | |||
16:45:00 | 12 | 42 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 998.54 | |
12 | 42 | Samppo Kumpumäki | 33638892 | 222.85 | ||
42 | Roni Kinnunen | 34483606 | 600.00 | |||
42 | Roope-Eemeli Huttunen | 40087802 | 175.69 | |||
16:45:00 | 13 | 43 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 1054.13 | |
13 | 43 | Eemeli Salmelin | 32328462 | 600.00 | ||
43 | Oskari Yli-Penttilä | 40075642 | 190.58 | |||
43 | Adam Tallberg | 30011221 | 263.55 | |||
16:45:00 | 14 | 44 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 1097.07 | |
14 | 44 | Viljami Miettinen | 34140017 | 600.00 | ||
44 | Antti-Jussi Räsänen | 40200966 | 206.93 | |||
44 | Erno Ruuskanen | 33143358 | 290.14 | |||
16:45:00 | 15 | 45 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 1311.54 | |
15 | 45 | Benjamin Tasa | 33886880 | 600.00 | ||
45 | Eero Rantala | 33243342 | 600.00 | |||
45 | Olli-Pekka Laitila | 31377896 | 111.54 | |||
16:45:00 | 16 | 46 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1378.13 | |
16 | 46 | Valtteri Pennanen | 33079147 | 178.13 | ||
46 | Henri Heikkinen | 40141801 | 600.00 | |||
46 | Arttu Heikkinen | 40141803 | 600.00 | |||
16:45:00 | 17 | 47 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 1390.24 | |
17 | 47 | Akseli Nuutinen | 32270358 | 190.24 | ||
47 | Rasmus Ähtävä | 31811598 | 600.00 | |||
47 | Samu Hanska | 32026764 | 600.00 | |||
16:45:00 | 18 | 48 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 1603.38 | |
18 | 48 | Oskari Aumo | 33387127 | 600.00 | ||
48 | Verneri Tanninen | 33899437 | 600.00 | |||
48 | Juho Veikkolainen | 40136371 | 403.38 | |||
16:45:00 | 19 | 50 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 1800.00 | |
19 | 50 | Tuomas Ruuskanen | 33693921 | 600.00 | ||
50 | Miko Martikainen | 34176586 | 600.00 | |||
50 | Aron Pyssysalo | 40098043 | 600.00 | |||
16:45:00 | 21 | 51 | Pargas IF | Pargas IF | 1800.00 | |
21 | 51 | Emil Rosin | 34498510 | 600.00 | ||
51 | Jesper Lietzén | 32483857 | 600.00 | |||
51 | Viktor Johansson | 30402541 | 600.00 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta PVV | |||||
18:00:00 | 1 | 61 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 378.70 | |
1 | 61 | Noora Tivinen | 32007246 | 126.23 | ||
61 | Katariina Neuvonen | 30960068 | 158.50 | |||
61 | Jasmin Kähärä | 31996879 | 93.97 | |||
18:00:00 | 2 | 62 | Visa Skiteam 1 | Karihaaran Visa | 434.50 | |
2 | 62 | Jemina Böök | 32250051 | 202.09 | ||
62 | Ella Anttola | 32745223 | 131.73 | |||
62 | Josefiina Böök | 31276379 | 100.68 | |||
18:00:00 | 3 | 63 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 527.22 | |
3 | 63 | Annu Pylkkänen | 34543698 | 138.01 | ||
63 | Marika Aho | 40094302 | 221.40 | |||
63 | Ronja Linna | 31876397 | 167.81 | |||
18:00:00 | 4 | 64 | Visa Skiteam 2 | Karihaaran Visa | 562.90 | |
4 | 64 | Elina Tikkanen | 31049726 | 200.05 | ||
64 | Jonna Vestenius | 33609902 | 217.83 | |||
64 | Eveliina Toivanen | 32169388 | 145.02 | |||
18:00:00 | 5 | 65 | IK Falken | IK Falken | 578.57 | |
5 | 65 | Elin Björk | 33349246 | 249.90 | ||
65 | Sonja Katajamäki | 34097584 | 197.91 | |||
65 | Hanna Ray | 33681360 | 130.76 | |||
18:00:00 | 6 | 66 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 595.46 | |
6 | 66 | Siiri Räsänen | 40069769 | 157.85 | ||
66 | Reetta Silvasti | 40141959 | 186.96 | |||
66 | Iiris Moisio | 31060336 | 250.65 | |||
18:00:00 | 7 | 67 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 652.50 | |
7 | 67 | Saana Vuolle | 30876903 | 186.22 | ||
67 | Anni-Sofia Ankkuri | 30855788 | 210.10 | |||
67 | Noora Kupari | 34429929 | 256.18 | |||
18:00:00 | 8 | 68 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 719.16 | |
8 | 68 | Emilia Irvankoski | 40068342 | 294.50 | ||
68 | Sanni Oikkonen | 29366026 | 195.43 | |||
68 | Elisa Reijonen | 31974079 | 229.23 | |||
18:00:00 | 9 | 69 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 736.02 | |
9 | 69 | Anniina Neuvonen | 30960042 | 177.51 | ||
69 | Sofia Tivinen | 40081001 | 292.52 | |||
69 | Hanna-Sofia Karhula | 40079967 | 265.99 | |||
18:00:00 | 10 | 70 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 777.52 | |
10 | 70 | Sonja Lahtinen | 31783723 | 300.96 | ||
70 | Vilma Kanerva | 34509645 | 286.36 | |||
70 | Hilda Kukonlehto | 31792549 | 190.20 | |||
18:00:00 | 11 | 71 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 807.28 | |
11 | 71 | Amanda Saari | 60282574 | 228.71 | ||
71 | Venla Välläri | 30955785 | 400.00 | |||
71 | Vilma Tuominen | 40209689 | 178.57 | |||
18:00:00 | 12 | 72 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 872.98 | |
12 | 72 | Venla Rantala | 31818203 | 263.82 | ||
72 | Anne Penttilä | 31925620 | 209.16 | |||
72 | Siiri Sipari | 40348456 | 400.00 | |||
18:00:00 | 13 | 73 | IF Femman | IF Femman | 931.99 | |
13 | 73 | Erika Storbacka | 31876261 | 400.00 | ||
73 | Alexandra Stark | 33769622 | 301.89 | |||
73 | Linnea Halonen | 32990777 | 230.10 | |||
18:00:00 | 14 | 74 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 935.62 | |
14 | 74 | Tiia Olkkonen | 32948020 | 135.62 | ||
74 | Laura Keskitalo | 33888066 | 400.00 | |||
74 | Mari Seppälä | 32950872 | 400.00 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M20-V | Miehet 20 vuotta PVV | |||||
18:45:00 | 1 | 81 | IF Minken | IF Minken | 380.78 | |
1 | 81 | Kevin Lindholm | 32716197 | 129.82 | ||
81 | Johannes Vuorela | 31013859 | 119.61 | |||
81 | Patrik Kuuttinen | 33735135 | 131.35 | |||
18:45:00 | 2 | 82 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 402.08 | |
2 | 82 | Wiljam Mattila | 40087913 | 129.21 | ||
82 | Pyry Stevander | 34415674 | 155.78 | |||
82 | Otto Invenius | 32899852 | 117.09 | |||
18:45:00 | 3 | 83 | SkiTeam 105 | Skiteam 105 | 446.79 | |
3 | 83 | Leevi Vuorinen | 33012175 | 221.42 | ||
83 | Onni Rantahalvari | 32962624 | 131.75 | |||
83 | Leo Rantahalvari | 32962653 | 93.62 | |||
18:45:00 | 4 | 84 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 507.57 | |
4 | 84 | Hannes Hyytiäinen | 30975024 | 161.01 | ||
84 | Tomi Kyrönlahti | 29984385 | 177.05 | |||
84 | Arttu Kaario | 30817975 | 169.51 | |||
18:45:00 | 5 | 85 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 548.28 | |
5 | 85 | Olli Ahonen | 29040041 | 119.58 | ||
85 | Mikael Rovio | 40005640 | 247.86 | |||
85 | Joonas Sinkkonen | 31793289 | 180.84 | |||
18:45:00 | 6 | 86 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 602.05 | |
6 | 86 | Kalle Parantainen | 31215453 | 96.37 | ||
86 | Ville Vakkila | 29032130 | 400.00 | |||
86 | Roni Lukkarinen | 30127416 | 105.68 | |||
18:45:00 | 7 | 87 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 624.57 | |
7 | 87 | Saku Hakulinen | 31377692 | 229.25 | ||
87 | Väinö Kotro | 34524523 | 187.75 | |||
87 | Aapo Tilli | 40009793 | 207.57 | |||
18:45:00 | 8 | 88 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 653.46 | |
8 | 88 | Arsi Ruuskanen | 32313406 | 74.01 | ||
88 | Akseli Loikkanen | 32945201 | 400.00 | |||
88 | Elmeri Voutilainen | 29025600 | 179.45 | |||
18:45:00 | 9 | 89 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 712.76 | |
9 | 89 | Juuso Mattila | 32844085 | 134.86 | ||
89 | Kristian Hakala | 32365344 | 400.00 | |||
89 | Jaakko Mattila | 33777452 | 177.90 | |||
18:45:00 | 10 | 90 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 831.42 | |
10 | 90 | Nico Bennert | 30309959 | 121.62 | ||
90 | Lauri Maaninka | 32920556 | 309.80 | |||
90 | Erkka Kangas | 40276173 | 400.00 | |||
18:45:00 | 11 | 91 | Team Skiers | Team Skiers | 1093.09 | |
11 | 91 | Eino Koivula | 32792726 | 400.00 | ||
91 | Antti-Olavi Rytky | 33775182 | 400.00 | |||
91 | Tuomas Ranto | 30127115 | 293.09 | |||
18:45:00 | 12 | 92 | Pirkkalan Hiihtäjät | Pirkkalan Hiihtäjät | 1200.00 | |
12 | 92 | Emil Piippo | 3238070 | 400.00 | ||
92 | Mikko Eerola | 40120209 | 400.00 | |||
92 | Vilhelm Toivonen | 34551169 | 400.00 | |||
Sarjaluettelo |