Kilpailun sarjat: M20; MYL; N20; NYL |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Maa | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
M20 | Miehet 20 vuotta 1.6 km P |
10:00:15 | 1 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 | 2001 | FIN | 3181407 | 228.36 | 1 |
10:00:30 | 2 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 2000 | FIN | 3181327 | 271.04 | 1 |
10:00:45 | 3 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 29092536 | 2001 | FIN | 3181415 | 245.49 | 1 |
10:01:00 | 4 | Yan Kostruba | | - | 1999 | UKR | 3690111 | 226.97 | 1 |
10:01:15 | 5 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 2000 | FIN | 3181254 | 270.08 | 1 |
10:01:30 | 6 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 29025600 | 2000 | FIN | 3181345 | 276.69 | 1 |
10:01:45 | 7 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 2000 | FIN | 3181338 | 287.08 | 1 |
10:02:00 | 8 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1999 | FIN | 3181239 | 200.84 | 1 |
10:02:15 | 9 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 | 1999 | FIN | 3181261 | 165.19 | 1 |
10:02:30 | 10 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 2000 | FIN | 3181334 | 288.91 | 1 |
10:02:45 | 11 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 40009793 | 2000 | FIN | 3181352 | 220.36 | 1 |
10:03:00 | 12 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 2000 | FIN | 3181340 | 225.05 | 1 |
10:03:15 | 13 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 2000 | FIN | 3181366 | 201.92 | 1 |
10:03:30 | 14 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 | 2000 | FIN | 3181326 | 283.71 | 1 |
10:03:45 | 15 | Vane Vahk | Alutaguse Skiclub | - | 2000 | EST | 3390246 | 240.50 | 1 |
10:04:00 | 16 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | - | 1999 | EST | 3390237 | 285.25 | 1 |
10:04:15 | 17 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 2000 | FIN | 3181331 | 198.18 | 1 |
10:04:30 | 18 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 1999 | FIN | 3181284 | 225.93 | 1 |
10:04:45 | 19 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 30127416 | 1999 | FIN | 3181247 | 252.94 | 1 |
10:05:00 | 20 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 1999 | FIN | 3181270 | 242.65 | 1 |
10:05:15 | 21 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 1999 | FIN | 3181242 | 299.96 | 2 |
10:05:30 | 22 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 2001 | FIN | 3181458 | 302.45 | 2 |
10:05:45 | 23 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 34524523 | 2000 | FIN | 3181424 | 305.60 | 2 |
10:06:00 | 24 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 2000 | FIN | 3181377 | 310.38 | 2 |
10:06:15 | 25 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31215453 | 1999 | FIN | 3181314 | 334.82 | 2 |
10:06:30 | 26 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30566132 | 1999 | FIN | 3181266 | 347.57 | 2 |
10:06:45 | 27 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 29984385 | 2000 | FIN | 3181368 | 356.29 | 2 |
10:07:00 | 28 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 1999 | FIN | 3181273 | 362.69 | 2 |
10:07:15 | 29 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 32903706 | 2000 | FIN | 3181375 | 364.55 | 2 |
10:07:30 | 30 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 32469240 | 2001 | FIN | 3181445 | 366.79 | 2 |
10:07:45 | 31 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 2000 | FIN | 3181376 | 367.86 | 2 |
10:08:00 | 32 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 2000 | FIN | 3181381 | 380.65 | 2 |
10:08:15 | 33 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 40150767 | 2000 | FIN | 3181322 | 385.90 | 2 |
10:08:30 | 34 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 | 2000 | FIN | 3181349 | 387.22 | 2 |
10:08:45 | 35 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 32067480 | 2001 | FIN | 3181404 | 412.60 | 2 |
10:09:00 | 36 | Kaspar Paarson | Cfc Sports club | - | 2002 | EST | 3390268 | 418.41 | 2 |
10:09:15 | 37 | Martin Himma | Karupesa Team | - | 1999 | EST | 3390240 | 253.74 | 5 |
10:09:30 | 38 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 30612866 | 2001 | FIN | 3181438 | 430.46 | 2 |
10:09:45 | 39 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 33188960 | 2001 | FIN | 3181442 | 431.41 | 2 |
10:10:00 | 40 | Axel Aurén | IF Åsarna | 31340454 | 1999 | FIN | 3181384 | 436.67 | 2 |
10:10:15 | 41 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 30975024 | 2000 | FIN | 3181328 | 442.40 | 2 |
10:10:30 | 42 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | - | 1999 | EST | 3390234 | 361.54 | 5 |
10:10:45 | 43 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 31846631 | 2000 | FIN | 3181333 | 494.85 | 2 |
10:11:00 | 44 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 1999 | FIN | 3181313 | 508.29 | 2 |
10:11:15 | 45 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 2000 | FIN | 3181359 | 514.51 | 2 |
10:11:30 | 46 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | 34062849 | 2001 | FIN | 3181406 | 517.88 | 2 |
10:11:45 | 47 | Kevin Lindholm | IF Minken | 32716197 | 1999 | FIN | 3181243 | 553.60 | 2 |
10:12:00 | 48 | Anton Damlin | Norvalla Ski Team | 29548970 | 1999 | FIN | 3181236 | 563.50 | 2 |
10:12:15 | 49 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 34504857 | 2000 | FIN | 3181389 | 136.06 | 3 |
10:12:30 | 50 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | 30399558 | 1999 | FIN | 3181292 | 253.10 | 3 |
10:12:45 | 51 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40071951 | 2001 | FIN | 3181468 | 289.00 | 3 |
10:13:00 | 52 | Casper Hjerpe | Norvalla Ski Team | 33073198 | 2001 | FIN | 3181473 | 306.41 | 3 |
10:13:15 | 53 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 33163600 | 1999 | FIN | 3181258 | | 4 |
10:13:30 | 54 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 31815031 | 2000 | FIN | 3181392 | | 4 |
10:13:45 | 55 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 2001 | FIN | 3181422 | | 4 |
10:14:00 | 56 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 1999 | FIN | 3181240 | | 4 |
10:14:15 | 57 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 33685874 | 2002 | FIN | 3181527 | | 4 |
10:14:30 | 58 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | 30929643 | 1999 | FIN | 3181480 | | 4 |
10:14:45 | 59 | Oliver Rusk | Norvalla Ski Team | 34455430 | 2002 | FIN | 3181529 | | 4 |
10:15:00 | 60 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 2002 | FIN | 3181503 | | 4 |
10:15:15 | 61 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 40058206 | 2001 | FIN | 3181455 | | 4 |
10:15:30 | 62 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 28890098 | 1999 | FIN | 3181318 | | 4 |
10:15:45 | 63 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 2001 | FIN | 3181490 | | 4 |
10:16:00 | 64 | Alexander Ståhlberg | Norvalla Ski Team | 32693100 | 2002 | FIN | 3181489 | | 4 |
EST: | 5 |
FIN: | 58 |
UKR: | 1 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 1.6 km P |
10:17:00 | 68 | Oleksii Krasovskyi | | - | 1994 | UKR | 3690074 | 80.88 | 1 |
10:17:15 | 69 | Andrii Orlyk | | - | 1998 | UKR | 3690108 | 148.09 | 1 |
10:17:30 | 70 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 1994 | FIN | 3180838 | 152.81 | 1 |
10:17:45 | 71 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 27451399 | 1994 | FIN | 3181001 | 169.38 | 1 |
10:18:00 | 72 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 1997 | FIN | 3181083 | 249.70 | 1 |
10:18:15 | 73 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 1991 | FIN | 3180744 | 268.74 | 1 |
10:18:30 | 74 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | FIN | 3181200 | 269.18 | 1 |
10:18:45 | 75 | Roni Aleksander Zein | Downhills | - | 1988 | LBN | 3340020 | 826.30 | 1 |
10:19:00 | 76 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1997 | FIN | 3181119 | 152.21 | 3 |
10:19:15 | 77 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 1997 | FIN | 3181256 | | 4 |
FIN: | 7 |
LBN: | 1 |
UKR: | 2 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 1.6 km P |
10:21:15 | 85 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 31876397 | 1999 | FIN | 3185759 | 332.49 | 1 |
10:21:30 | 86 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 31816823 | 2001 | FIN | 3185846 | 336.73 | 1 |
10:21:45 | 87 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | - | 2000 | EST | 3395139 | 330.98 | 1 |
10:22:00 | 88 | Sandra Jordman | Norvalla Ski Team | 31078454 | 1999 | FIN | 3185768 | 343.49 | 1 |
10:22:15 | 89 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 32169388 | 2000 | FIN | 3185829 | 325.00 | 1 |
10:22:30 | 90 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | - | 2001 | EST | 3395131 | 317.27 | 1 |
10:22:45 | 91 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 2000 | FIN | 3185828 | 150.41 | 1 |
10:23:00 | 92 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 30833205 | 2000 | FIN | 3185877 | 301.06 | 1 |
10:23:15 | 93 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 30876903 | 2000 | FIN | 3185844 | 347.94 | 1 |
10:23:30 | 94 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 31060336 | 1999 | FIN | 3185784 | 341.54 | 1 |
10:23:45 | 95 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 1999 | FIN | 3185796 | 289.39 | 1 |
10:24:00 | 96 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 31450098 | 1999 | FIN | 3185798 | 297.01 | 1 |
10:24:15 | 97 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | - | 2001 | EST | 3395132 | 325.29 | 1 |
10:24:30 | 98 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1999 | FIN | 3185705 | 257.89 | 1 |
10:24:45 | 99 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 32745223 | 1999 | FIN | 3185770 | 347.97 | 1 |
10:25:00 | 100 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 1999 | FIN | 3185740 | 246.37 | 1 |
10:25:15 | 101 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 2000 | FIN | 3185825 | 268.43 | 1 |
10:25:30 | 102 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 1999 | FIN | 3185758 | 288.87 | 1 |
10:25:45 | 103 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 34097584 | 1999 | FIN | 3185794 | 302.88 | 1 |
10:26:00 | 104 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | FIN | 3185795 | 209.83 | 1 |
10:26:15 | 105 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 30560442 | 2000 | FIN | 3185826 | 351.11 | 2 |
10:26:30 | 106 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 40094302 | 2000 | FIN | 3185856 | 366.24 | 2 |
10:26:45 | 107 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 2001 | FIN | 3185911 | 373.50 | 2 |
10:27:00 | 108 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 1999 | FIN | 3185767 | 376.45 | 2 |
10:27:15 | 109 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 33673514 | 2001 | FIN | 3185892 | 381.83 | 2 |
10:27:30 | 110 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 32070639 | 2001 | FIN | 3185929 | 384.05 | 2 |
10:27:45 | 111 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 2000 | FIN | 3185872 | 387.81 | 2 |
10:28:00 | 112 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 2000 | FIN | 3185834 | 390.44 | 2 |
10:28:15 | 113 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 2000 | FIN | 3185835 | 397.80 | 2 |
10:28:30 | 114 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 31049726 | 2000 | FIN | 3185836 | 404.39 | 2 |
10:28:45 | 115 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 2001 | FIN | 3185900 | 408.15 | 2 |
10:29:00 | 116 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 31925620 | 2000 | FIN | 3185854 | 411.83 | 2 |
10:29:15 | 117 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 2001 | FIN | 3185890 | 414.18 | 2 |
10:29:30 | 118 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31128647 | 1999 | FIN | 3185750 | 421.02 | 2 |
10:29:45 | 119 | Linnea Halonen | IF Femman | 32990777 | 2000 | FIN | 3185830 | 422.31 | 2 |
10:30:00 | 120 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 1999 | FIN | 3185848 | 427.59 | 2 |
10:30:15 | 121 | Hanna Ray | IK Falken | 33681360 | 2000 | FIN | 3185863 | 428.58 | 2 |
10:30:30 | 122 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 30855788 | 2000 | FIN | 3185847 | 431.39 | 2 |
10:30:45 | 123 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 1999 | FIN | 3185760 | 437.30 | 2 |
10:31:00 | 124 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 30186871 | 1999 | FIN | 3185757 | 455.78 | 2 |
10:31:15 | 125 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 32794180 | 2000 | FIN | 3185831 | 538.96 | 2 |
10:31:30 | 126 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 40068622 | 2000 | FIN | 3185893 | 552.98 | 2 |
10:31:45 | 127 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 30932368 | 2000 | FIN | 3185869 | 232.46 | 3 |
10:32:00 | 128 | Elin Björk | IK Falken | 33349246 | 1999 | FIN | 3185839 | 253.39 | 3 |
10:32:15 | 129 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 33609902 | 2002 | FIN | 3185944 | 277.08 | 3 |
10:32:30 | 130 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 2001 | FIN | 3185895 | 305.44 | 3 |
10:32:45 | 131 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 2002 | FIN | 3185961 | 348.34 | 3 |
10:33:00 | 132 | Merilin Jurisaar | Ambla Sportclub | - | 2000 | EST | 3395129 | 493.30 | 3 |
10:33:15 | 133 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 2002 | FIN | 3185955 | | 4 |
10:33:30 | 134 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 32908824 | 2002 | FIN | 3185977 | | 4 |
10:33:45 | 135 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 30825488 | 2002 | FIN | 3185947 | | 4 |
10:34:00 | 136 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 2000 | FIN | 3185976 | | 4 |
10:34:15 | 137 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 2002 | FIN | 3185983 | | 4 |
10:34:30 | 138 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 2002 | FIN | 3185948 | | 4 |
10:34:45 | 139 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 31909756 | 2002 | FIN | 3185937 | | 4 |
10:35:00 | 140 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 32917051 | 2002 | FIN | 3185978 | | 4 |
10:35:15 | 141 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 2001 | FIN | 3185904 | | 4 |
EST: | 4 |
FIN: | 53 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 1.6 km P |
10:36:15 | 145 | Valentyna Kaminska | | - | 1987 | UKR | 3665023 | 93.21 | 1 |
10:36:30 | 146 | Mariel Merlii Pulles | Vantaan Hiihtoseura | 60281032 | 1998 | EST | 3395115 | 161.98 | 1 |
10:36:45 | 147 | Yuliia Krol | | - | 1998 | UKR | 3695082 | 162.62 | 1 |
10:37:00 | 148 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 26461144 | 1990 | FIN | 3185254 | 182.95 | 1 |
10:37:15 | 149 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1996 | FIN | 3185615 | 215.81 | 1 |
10:37:30 | 150 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | FIN | 3185537 | 229.40 | 1 |
10:37:45 | 151 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | FIN | 3185227 | 253.55 | 1 |
10:38:00 | 152 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 27480328 | 1996 | FIN | 3185617 | 267.29 | 1 |
10:38:15 | 153 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1990 | FIN | 3185396 | 270.06 | 1 |
10:38:30 | 154 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 26512174 | 1992 | FIN | 3185383 | 486.58 | 1 |
10:38:45 | 155 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065645 | 1998 | FIN | 3185755 | 251.17 | 3 |
10:39:00 | 156 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014939 | 1997 | FIN | 3185631 | 360.40 | 3 |
10:39:15 | 157 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 1985 | FIN | 3185102 | | 4 |
EST: | 1 |
FIN: | 10 |
UKR: | 2 |
Sarjaluettelo |