Kilpailun sarjat: M80; N65; N60; N55; N50; M75; M70; M65; N45; N40; M60; N35; M55 ; M50; M45; M40; M35; M11; N11; M13; N13; N15; M15; M17; N17; N19; M22; NYL; MYL | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
M80 | Miehet 80 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 2 | Pertti Sormunen | Pilkanmaan Pilke | 21:20.6 | 2+2=4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N65 | Naiset 65 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 3 | Rauni Leppänen | Kontiolahden Urheilijat | 19:43.4 | 3+4=7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N60 | Naiset 60 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 4 | Ulla Soininen | Höytiäisen Urheiljat | 16:07.3 | 0+2=2 | |
2. | 5 | Anne Talvensaari-Mattila | Oulun Hiihtoseura | 20:25.1 | +4:17.8 | 2+3=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 6 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | 15:25.3 | 5+0=5 | |
2. | 7 | Sointu Hyttinen | Höytiäisen Urheiljat | 16:51.3 | +1:26.0 | 3+2=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 11 | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | 13:22.0 | 0+4=4 | |
2. | 9 | Heli Hyttinen | Sumiaisten Kunto | 14:48.6 | +1:26.6 | 3+4=7 |
3. | 10 | Päivi Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 16:24.7 | +3:02.7 | 2+3=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M75 | Miehet 75 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 15 | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 20:00.1 | 1+2=3 | |
2. | 16 | Antti Salminen | Kangasalan Kisa | 20:21.5 | +21.4 | 0+3=3 |
3. | 13 | Jouko Toivola | Kokkolan Veikot | 20:55.2 | +55.1 | 3+3=6 |
4. | 14 | Aimo Lehtiniemi | Kurikan Ryhti | 21:58.7 | +1:58.6 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 20 | Henning Nynäs | Larsmo If | 18:35.9 | 1+4=5 | |
2. | 28 | Seppo Kammonen | Kangasniemen Kalske | 19:03.0 | +27.1 | 2+4=6 |
3. | 19 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 19:33.6 | +57.7 | 3+4=7 |
4. | 21 | Antti Multala | Höytiäisen Urheiljat | 19:48.3 | +1:12.4 | 3+1=4 |
5. | 24 | Seppo Kemppainen | Kangasniemen Kalske | 20:12.9 | +1:37.0 | 3+3=6 |
6. | 25 | Markku Nieminen | Tuusulan Voima-Veikot | 20:22.6 | +1:46.7 | 2+4=6 |
7. | 23 | Kari Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 20:51.5 | +2:15.6 | 3+3=6 |
8. | 27 | Heino Malinen | Kuikan Kisailijat | 21:04.9 | +2:29.0 | 3+3=6 |
9. | 22 | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto | 21:06.2 | +2:30.3 | 3+3=6 |
10. | 18 | Eero Sievänen | Kangasniemen Kalske | 21:44.4 | +3:08.5 | 3+3=6 |
DNS | 26 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 41 | Hannu Juntunen | Kainuun Ärjy | 17:44.0 | 2+3=5 | |
2. | 34 | Mauri Särssi | Hollolan Urheilijat -46 | 18:03.6 | +19.6 | 1+2=3 |
3. | 37 | Pentti Vahvaselkä | Kangasniemen Kalske | 18:06.1 | +22.1 | 2+4=6 |
4. | 39 | Arto Härkönen | Kainuun Ärjy | 18:21.3 | +37.3 | 2+3=5 |
5. | 32 | Keijo Kuntola | Kurikan Ryhti | 18:24.0 | +40.0 | 0+4=4 |
6. | 30 | Pekka Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 19:15.5 | +1:31.5 | 3+3=6 |
7. | 40 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat | 19:35.0 | +1:51.0 | 1+4=5 |
8. | 35 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 20:49.4 | +3:05.4 | 4+5=9 |
9. | 33 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:21.7 | +3:37.7 | 1+5=6 |
10. | 38 | Aimo Alatalo | Oulun Hiihtoseura | 25:57.8 | +8:13.8 | 5+5=10 |
DNS | 31 | Alf Vikström | Larsmo If | N+N=0 | ||
DNS | 36 | Jouko Kylä-Utsuri | Oripään Urheilijat | N+N=0 | ||
Varningarna | ||||||
38 | Aimo Alatalo | Oulun Hiihtoseura | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 45 | Pirjo-Marja Pitkäkangas | Jalasjärven Jalas | 17:58.8 | 1+3=4 | |
2. | 43 | Sari Laurila | Oulun Hiihtoseura | 17:59.7 | +0.9 | 2+3=5 |
3. | 44 | Eeva Leinonen | Halikon Hakoniskat | 20:50.3 | +2:51.5 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 48 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 17:53.2 | 3+4=7 | |
2. | 52 | Johanna Magga | Oulun Hiihtoseura | 18:55.8 | +1:02.6 | 3+2=5 |
3. | 49 | Tanja Seppänen | Puijon Hiihtoseura | 19:28.9 | +1:35.7 | 0+3=3 |
4. | 51 | Susan Humppi | Loimaan Jankko | 19:30.2 | +1:37.0 | 2+4=6 |
DNS | 47 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | N+N=0 | ||
DNS | 50 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5,4 km (2,2+1,6+1,6) | |||||
1. | 54 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | 18:34.3 | 0+0=0 | |
2. | 62 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | 19:11.5 | +37.2 | 0+1=1 |
3. | 56 | Pertti Luuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:29.2 | +1:54.9 | 1+4=5 |
4. | 58 | Jarmo Pietilä | Kälviän Tarmo | 20:45.7 | +2:11.4 | 1+3=4 |
5. | 57 | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti | 21:04.7 | +2:30.4 | 2+2=4 |
6. | 61 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 21:26.5 | +2:52.2 | 3+2=5 |
7. | 55 | Aki Laitinen | Virtasalmen Urheilijat | 22:03.3 | +3:29.0 | 0+3=3 |
8. | 63 | Markku Ruohonen | Halikon Hakoniskat | 22:11.1 | +3:36.8 | 1+3=4 |
9. | 59 | Aimo Korjonen | Vehniän Visa | 24:57.3 | +6:23.0 | 4+4=8 |
DNS | 60 | Kent Nykamb | IF Fyren | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5,4 km (2,2+1,6+1,6) | |||||
1. | 66 | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 20:45.7 | 1+3=4 | |
2. | 65 | Enni Annunen | Nivalan Urheilijat | 22:02.0 | +1:16.3 | 0+3=3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6,0 km (2,2+2,2+1,6) | |||||
1. | 71 | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 19:55.2 | 1+1=2 | |
2. | 68 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 20:43.3 | +48.1 | 1+3=4 |
3. | 75 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 20:53.2 | +58.0 | 0+2=2 |
4. | 70 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 21:44.0 | +1:48.8 | 3+1=4 |
5. | 76 | Timo Korhonen | Kuikan Kisailijat | 22:02.7 | +2:07.5 | 2+2=4 |
6. | 73 | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 22:24.2 | +2:29.0 | 1+2=3 |
7. | 74 | Arto Floor | Kuikan Kisailijat | 22:36.0 | +2:40.8 | 1+1=2 |
8. | 77 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 22:50.5 | +2:55.3 | 2+2=4 |
9. | 69 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | 23:14.8 | +3:19.6 | 4+4=8 |
10. | 78 | Pekka Lampela | Saloisten Reipas | 24:23.9 | +4:28.7 | 2+2=4 |
11. | 72 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 28:43.6 | +8:48.4 | 5+0=5 |
Varningarna | ||||||
72 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 6,0 km (2,2+2,2+1,6) | |||||
1. | 83 | Ari-Pekka Laine | Tuusulan Voima-Veikot | 17:30.8 | 0+1=1 | |
2. | 86 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 18:15.2 | +44.4 | 0+2=2 |
3. | 85 | Rauno Hakala | Halikon Hakoniskat | 18:45.0 | +1:14.2 | 0+2=2 |
4. | 89 | Tommy Haglund | Larsmo If | 19:46.2 | +2:15.4 | 2+3=5 |
5. | 92 | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:53.1 | +2:22.3 | 2+3=5 |
6. | 88 | Joni Tenhunen | Halikon Hakoniskat | 19:59.2 | +2:28.4 | 1+2=3 |
7. | 81 | Peter Svahn | Tuusulan Voima-Veikot | 20:03.7 | +2:32.9 | 1+1=2 |
8. | 91 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 20:07.2 | +2:36.4 | 0+3=3 |
9. | 90 | Timo Kostiainen | Kuikan Kisailijat | 20:36.6 | +3:05.8 | 2+2=4 |
10. | 93 | Pasi Rangell | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 21:10.5 | +3:39.7 | 0+3=3 |
11. | 94 | Kari Rauhamaa | Kärkölän Kisa-Veikot | 21:32.3 | +4:01.5 | 1+5=6 |
12. | 95 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | 22:25.6 | +4:54.8 | 2+4=6 |
13. | 82 | Petri Yli-Pyky | Oulun Hiihtoseura | 23:26.1 | +5:55.3 | 2+3=5 |
DNS | 84 | Fredrik Mattsson | Larsmo If | N+N=0 | ||
DNS | 87 | Jarmo Heikkinen | Oripään Urheilijat | N+N=0 | ||
DNS | 96 | Juha Julkunen | Lapin Biathlon Tokka | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6,0 km (2,2+2,2+1,6) | |||||
1. | 101 | Keijo Pulkkinen | Virtasalmen Urheilijat | 19:22.4 | 0+3=3 | |
2. | 107 | Pasi Saastamoinen | Halikon Hakoniskat | 19:48.2 | +25.8 | 2+4=6 |
3. | 99 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 19:56.4 | +34.0 | 1+1=2 |
4. | 104 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 20:17.5 | +55.1 | 2+5=7 |
5. | 102 | Pauli Turtinen | Oulun Hiihtoseura | 20:27.3 | +1:04.9 | 3+2=5 |
6. | 103 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 20:42.1 | +1:19.7 | 2+1=3 |
7. | 98 | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura | 20:43.2 | +1:20.8 | 1+4=5 |
8. | 100 | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot | 21:24.9 | +2:02.5 | 1+3=4 |
9. | 108 | Jani Välitalo | Oulun Hiihtoseura | 21:52.9 | +2:30.5 | 0+5=5 |
10. | 106 | Juha Härkönen | Saloisten Reipas | 22:07.0 | +2:44.6 | 2+3=5 |
11. | 105 | Dan Snåre | Larsmo If | 23:41.8 | +4:19.4 | 4+2=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 6,0 km (2,2+2,2+1,6) | |||||
1. | 112 | Risto Pernu | Himangan Urheilijat | 17:58.9 | 0+1=1 | |
2. | 111 | Jari Anttonen | Kainuun Ärjy | 18:50.7 | +51.8 | 0+2=2 |
3. | 110 | Marko Pekurinen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:00.8 | +1:01.9 | 1+2=3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 7,4 km (3,0+2,2+2,2) | |||||
1. | 117 | Timo Antila | Jurvan Urheilijat | 21:39.5 | 0+3=3 | |
2. | 114 | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat | 22:28.9 | +49.4 | 1+1=2 |
3. | 115 | Vesa-Matti Ryönänkoski | Saloisten Reipas | 25:16.2 | +3:36.7 | 0+1=1 |
DNS | 116 | Jouni Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 202 | Akseli Ollonen | Oulun Hiihtoseura | 17:00.7 | 5+1=6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N11 | Naiset 11 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 203 | Nella Ollakka | Saloisten Reipas | 13:47.2 | 0+0=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 206 | Konsta Rantasuo | Oulun Hiihtoseura | 10:41.3 | 1+1=2 | |
2. | 205 | Joonas Pernu | Himangan Urheilijat | 11:46.0 | +1:04.7 | 2+1=3 |
3. | 204 | Olli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 11:48.1 | +1:06.8 | 1+1=2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km (1,0+1,0+1,0) | |||||
1. | 210 | Moona Ollakka | Saloisten Reipas | 11:44.8 | 0+0=0 | |
2. | 207 | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 11:53.0 | +8.2 | 0+2=2 |
3. | 209 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 13:30.7 | +1:45.9 | 1+0=1 |
4. | 208 | Emma Juntunen | Suomussalmen Rasti | 15:57.7 | +4:12.9 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 212 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 14:09.2 | 1+2=3 | |
2. | 211 | Sanni Pirttikoski | Oulun Hiihtoseura | 14:16.7 | +7.5 | 2+1=3 |
3. | 213 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 16:01.6 | +1:52.4 | 2+2=4 |
4. | 215 | Vilma Sorvisto | Oulun Hiihtoseura | 17:30.1 | +3:20.9 | 2+1=3 |
5. | 214 | Ella Sorvisto | Oulun Hiihtoseura | 17:39.9 | +3:30.7 | 2+2=4 |
6. | 216 | Maria Harju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:43.2 | +5:34.0 | 2+3=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | Miehet 15 vuotta 4,2 km (1,6+1,6+1,0) | |||||
1. | 218 | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura | 12:55.6 | 1+0=1 | |
2. | 217 | Vili Rantasuo | Oulun Hiihtoseura | 14:23.6 | +1:28.0 | 2+2=4 |
3. | 220 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 14:32.0 | +1:36.4 | 1+2=3 |
4. | 221 | Viljami Ylialuri | Saloisten Reipas | 16:55.0 | +3:59.4 | 2+3=5 |
DNS | 219 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 6,0 km (2,2+2,2+1,6) | |||||
1. | 236 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 21:06.2 | 1+4=5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 5,4 km (2,2+1,6+1,6) | |||||
1. | 237 | Kerttu Puranen | Saloisten Reipas | 23:04.3 | 2+4=6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N19 | Naiset 19 vuot 6,0 km (2,2+2,2+1,6)ta | |||||
1. | 241 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 21:14.7 | 3+2=5 | |
2. | 242 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 23:30.6 | +2:15.9 | 4+2=6 |
3. | 240 | Emmi Erkkilä | Saloisten Reipas | 25:01.4 | +3:46.7 | 3+5=8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M22 | Miehet 22 vuotta 10,0 km (4,0+3,0+3,0) | |||||
1. | 243 | Tuure Pesola | Saloisten Reipas | 26:14.6 | 0+3=3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 7,4 km (3,0+2,2+2,2) | |||||
1. | 245 | Laura Korkeakoski | Oulun Hiihtoseura | 27:28.2 | 2+0=2 | |
DNS | 244 | Mari Maikku | Oulun Hiihtoseura | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10,0 km (4,0+3,0+3,0) | |||||
1. | 253 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 25:20.3 | 1+2=3 | |
2. | 251 | Heikki Laitinen | Virtasalmen Urheilijat | 25:39.0 | +18.7 | 1+4=5 |
3. | 248 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 25:44.0 | +23.7 | 1+1=2 |
4. | 249 | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura | 27:53.9 | +2:33.6 | 0+4=4 |
5. | 255 | Juho Hökkä | Oulun Hiihtoseura | 27:57.1 | +2:36.8 | 3+3=6 |
6. | 252 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura | 28:08.9 | +2:48.6 | 2+2=4 |
7. | 238 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 28:14.3 | +2:54.0 | 3+2=5 |
8. | 250 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | 28:30.2 | +3:09.9 | 3+2=5 |
9. | 254 | Jaakko Luonuansuu | Oulun Hiihtoseura | 30:49.2 | +5:28.9 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo |