Kilpailun sarjat: M120-V; M150-V; M180-V; M200-V; N80-V; N100-V
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M120-V | Miehet 120 v. 3x5,4 km ( 2,2+1,6+1,6 ) | ||||
1. | 4 | OHS | Oulun Hiihtoseura | 54:30.2 | |
4 Heikki Laurila | 19.10,0 ( 2.) 0+2=2 | 19.10,0 ( 2.) | |||
4 Pauli Turtinen | 17.42,3 ( 1.) 0+0=0 | 36.52,3 ( 1.) | |||
4 Antti Henriksson | 17.37,9 ( 1.) 0+2=2 | 54.30,2 ( 1.) | |||
2. | 2 | MH | Mikkelin Hiihtäjät | 57:34.3 | +3:04.1 |
2 Risto Haikonen | 19.12,8 ( 3.) 0+5=5 | 19.12,8 ( 3.) | |||
2 Markku Reponen | 19.29,7 ( 2.) 0+1=1 | 38.42,5 ( 2.) | |||
2 Marko Pekurinen | 18.51,8 ( 3.) 1+1=2 | 57.34,3 ( 2.) | |||
3. | 3 | SaRe | Saloisten Reipas | 58:19.5 | +3:49.3 |
3 Vesa-Matti Ryönänkoski | 18.25,9 ( 1.) 0+0=0 | 18.25,9 ( 1.) | |||
3 Pekka Lampela | 20.20,6 ( 3.) 0+0=0 | 38.46,5 ( 3.) | |||
3 Juha Härkönen | 19.33,0 ( 4.) 0+2=2 | 58.19,5 ( 3.) | |||
4. | 1 | LarsmoIF | Larsmo If | 1:01:33.4 | +7:03.2 |
1 Dan Snåre | 20.25,4 ( 4.) 0+1=1 | 20.25,4 ( 4.) | |||
1 Fredrik Mattsson | 23.27,3 ( 4.) 0+3=3 | 43.52,7 ( 4.) | |||
1 Tommy Haglund | 17.40,7 ( 2.) 0+2=2 | 1.01.33,4 ( 4.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M150-V | Miehet 150 v. 3x5,4 km ( 2,2+1,6+1,6 ) | ||||
1. | 7 | HalikHakon | Halikon Hakoniskat | 54:59.3 | |
7 Pasi Saastamoinen | 16.33,5 ( 1.) 0+0=0 | 16.33,5 ( 1.) | |||
7 Joni Tenhunen | 17.51,0 ( 2.) 0+0=0 | 34.24,5 ( 1.) | |||
7 Rauno Hakala | 20.34,8 ( 7.) 0+4=4 | 54.59,3 ( 1.) | |||
2. | 8 | TV-V | Tuusulan Voima-Veikot | 55:24.0 | +24.7 |
8 Tomi Tynkkynen | 21.21,1 ( 7.) 2+3=5 | 21.21,1 ( 7.) | |||
8 Ari-Pekka Laine | 16.17,8 ( 1.) 0+0=0 | 37.38,9 ( 2.) | |||
8 Peter Svahn | 17.45,1 ( 3.) 0+0=0 | 55.24,0 ( 2.) | |||
3. | 10 | KuiKi | Kuikan Kisailijat | 56:13.7 | +1:14.4 |
10 Mikko Lehtola | 17.03,8 ( 2.) 0+0=0 | 17.03,8 ( 2.) | |||
10 Timo Korhonen | 20.49,3 ( 4.) 0+3=3 | 37.53,1 ( 3.) | |||
10 Timo Kostiainen | 18.20,6 ( 4.) 0+0=0 | 56.13,7 ( 3.) | |||
4. | 11 | KK-V | Kärkölän Kisa-Veikot | 57:20.7 | +2:21.4 |
11 Harri Henttonen | 19.50,7 ( 3.) 0+2=2 | 19.50,7 ( 3.) | |||
11 Esa Pylvänen | 18.50,1 ( 3.) 0+0=0 | 38.40,8 ( 4.) | |||
11 Kari Rauhamaa | 18.39,9 ( 5.) 0+1=1 | 57.20,7 ( 4.) | |||
5. | 6 | KaÄrjy | Kainuun Ärjy | 59:00.3 | +4:01.0 |
6 Hannu Juntunen | 20.00,1 ( 4.) 0+0=0 | 20.00,1 ( 4.) | |||
6 Arto Härkönen | 21.34,4 ( 6.) 2+0=2 | 41.34,5 ( 5.) | |||
6 Jari Anttonen | 17.25,8 ( 2.) 0+0=0 | 59.00,3 ( 5.) | |||
6. | 9 | VirtU | Virtasalmen Urheilijat | 59:33.1 | +4:33.8 |
9 Juha Riepponen | 20.43,8 ( 6.) 0+2=2 | 20.43,8 ( 6.) | |||
9 Aki Laitinen | 21.33,4 ( 5.) 0+0=0 | 42.17,2 ( 6.) | |||
9 Keijo Pulkkinen | 17.15,9 ( 1.) 0+0=0 | 59.33,1 ( 6.) | |||
7. | 5 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 1:03:35.0 | +8:35.7 |
5 Juha Hautaniemi | 20.36,8 ( 5.) 2+0=2 | 20.36,8 ( 5.) | |||
5 Lauri Holmi | 23.13,5 ( 7.) 1+4=5 | 43.50,3 ( 7.) | |||
5 Jani Välitalo | 19.44,7 ( 6.) 0+1=1 | 1.03.35,0 ( 7.) | |||
DNS | 12 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | - | |
12 U | ( - ) | ( - ) | |||
12 U | ( - ) | ( - ) | |||
12 U | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M180-V | Miehet 180 v. 3x4,2 km ( 1,6+1,6+1,0 ) | ||||
1. | 13 | KaKa | Kauhajoen Karhu | 53:11.6 | |
13 Ilari Köykkä | 13.23,5 ( 1.) 0+0=0 | 13.23,5 ( 1.) | |||
13 Esa Kangasmäki | 18.07,1 ( 1.) 0+2=2 | 31.30,6 ( 1.) | |||
13 Jouko Peltomaa | 21.41,0 ( 2.) 4+1=5 | 53.11,6 ( 1.) | |||
2. | 17 | KontU | Kontiolahden Urheilijat | 56:42.9 | +3:31.3 |
17 Tapio Kiiskinen | 17.05,6 ( 3.) 0+2=2 | 17.05,6 ( 3.) | |||
17 Matti Kainulainen | 20.06,3 ( 3.) 4+0=4 | 37.11,9 ( 3.) | |||
17 Pekka Turunen | 19.31,0 ( 1.) 1+1=2 | 56.42,9 ( 2.) | |||
DNF | 14 | IU | Imatran Urheilijat | - | |
14 Pasi Koistinen | 16.26,0 ( 2.) 0+2=2 | 16.26,0 ( 2.) | |||
14 Anu Koistinen | 18.41,1 ( 2.) 1+4=5 | 35.07,1 ( 2.) | |||
14 U | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 15 | OHS | Oulun Hiihtoseura | - | |
15 U | ( - ) | ( - ) | |||
15 U | ( - ) | ( - ) | |||
15 U | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M200-V | Miehet 200 v. 3x4,2 km ( 1,6+1,6+1,0 ) | ||||
1. | 20 | HalikHakon | Halikon Hakoniskat | 54:43.1 | |
20 Markku Ruohonen | 17.37,7 ( 2.) 0+1=1 | 17.37,7 ( 2.) | |||
20 Kalevi Vähäkylä | 19.29,7 ( 1.) 0+0=0 | 37.07,4 ( 2.) | |||
20 Kari Vähäkylä | 17.35,7 ( 1.) 0+0=0 | 54.43,1 ( 1.) | |||
2. | 19 | KuRy | Kurikan Ryhti | 55:28.9 | +45.8 |
19 Keijo Kuntola | 18.02,6 ( 3.) 0+1=1 | 18.02,6 ( 3.) | |||
19 Aimo Lehtiniemi | 19.44,0 ( 2.) 0+3=3 | 37.46,6 ( 3.) | |||
19 Ilpo Toikkanen | 17.42,3 ( 2.) 1+0=1 | 55.28,9 ( 2.) | |||
3. | 18 | KangKa | Kangasniemen Kalske | 55:59.2 | +1:16.1 |
18 Seppo Kammonen | 16.49,4 ( 1.) 0+0=0 | 16.49,4 ( 1.) | |||
18 Eero Sievänen | 20.08,9 ( 3.) 0+2=2 | 36.58,3 ( 1.) | |||
18 Pentti Vahvaselkä | 19.00,9 ( 3.) 1+3=4 | 55.59,2 ( 3.) | |||
DNS | 16 | LarsmoIf | Larsmo If | - | |
16 Per Snellman | ( - ) | ( - ) | |||
16 Henning Nynäs | ( - ) | ( - ) | |||
16 Alf Vikström | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N80-V | Naiset 80 v. 2x5,4 km ( 2,2+1,6+1,6 ) | ||||
1. | 22 | Jankko | Loimaan Jankko | 41:00.0 | |
22 Susan Humppi | 20.58,9 ( 2.) 0+0=0 | 20.58,9 ( 2.) | |||
22 Terttu Uusitalo | 20.01,1 ( 1.) 0+1=1 | 41.00,0 ( 1.) | |||
2. | 21 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 41:22.8 | +22.8 |
21 Merja Santaniemi | 21.05,2 ( 3.) 0+2=2 | 21.05,2 ( 3.) | |||
21 Anu Junnila | 20.17,6 ( 2.) 0+2=2 | 41.22,8 ( 2.) | |||
3. | 23 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | 41:23.1 | +23.1 |
23 Sari Laurila | 20.44,0 ( 1.) 0+2=2 | 20.44,0 ( 1.) | |||
23 Johanna Magga | 20.39,1 ( 3.) 0+1=1 | 41.23,1 ( 3.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N100-V | Naiset 100 v. 2x4,2 km ( 1,6+1,6+1,0 ) | ||||
1. | 24 | HalikHakon | Halikon Hakoniskat | 38:47.5 | |
24 Satu Salokannel | 18.00,4 ( 1.) 0+0=0 | 18.00,4 ( 1.) | |||
24 Eeva Leinonen | 20.47,1 ( 1.) 0+2=2 | 38.47,5 ( 1.) | |||
DNS | 25 | OHS | Oulun Hiihtoseura | - | |
25 U | ( - ) | ( - ) | |||
25 U | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo |