Kilpailusarjat: NYL; MYL |
NYL | Naiset 10 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Maa |
sv. |
Lisenssi# |
Fis-code |
Fis-pist. |
AR |
9:45:00 | 100 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 1996 | 28990671 | - | - | |
9:45:30 | 1 | Miia Säilynoja | Team Skiers | FIN | 1994 | 32743144 | 3185578 | - | 1 |
9:46:00 | 2 | Salla Koskela | Keravan Urheilijat | FIN | 1992 | 26262770 | 3185351 | - | 1 |
9:46:30 | 3 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 29975695 | - | - | 1 |
9:47:00 | 4 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1993 | 25952683 | 3185672 | 560.13 | 2 |
9:47:30 | 5 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | FIN | 1991 | 26763923 | 3185598 | 476.66 | 2 |
9:48:00 | 6 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | FIN | 1991 | 22291583 | 3185366 | 254.11 | 2 |
9:48:30 | 7 | Jennifer Antell | IF Femman | FIN | 1993 | 31994198 | 3185508 | 222.91 | 2 |
9:49:00 | 8 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27497366 | 3185363 | 220.27 | 2 |
9:49:30 | 9 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 1992 | 27145359 | 3185371 | 196.97 | 2 |
9:50:00 | 10 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | FIN | 1994 | 21997914 | 3185513 | 196.81 | 2 |
9:50:30 | 11 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1996 | 29446975 | 3185567 | 196.37 | 2 |
9:51:00 | 12 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1993 | 26610924 | 3185393 | 192.11 | 2 |
9:51:30 | 13 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | FIN | 1998 | 34492875 | 3185806 | 191.34 | 2 |
9:52:00 | 14 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | FIN | 1997 | 27554681 | 3185735 | 187.99 | 2 |
9:52:30 | 15 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 31049726 | 3185836 | 184.41 | 2 |
9:53:00 | 16 | Maarit Korpi | IF Åsarna | FIN | 1986 | 27471379 | 3185156 | 174.24 | 2 |
9:53:30 | 17 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | FIN | 1999 | 34543698 | 3185796 | 173.90 | 2 |
9:54:00 | 18 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26427586 | 3185414 | 171.93 | 2 |
9:54:30 | 19 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | 1998 | 40065645 | 3185755 | 171.27 | 2 |
9:55:00 | 20 | Heli Heiskanen | Team Skiers | FIN | 1981 | 27445790 | 3185109 | 167.90 | 2 |
9:55:30 | 21 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1994 | 29000476 | 3185537 | 166.32 | 2 |
9:56:00 | 22 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | FIN | 1991 | 21778243 | 3185293 | 165.22 | 2 |
9:56:30 | 23 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 32169388 | 3185829 | 159.53 | 2 |
9:57:00 | 24 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27578816 | 3185516 | 159.01 | 2 |
9:57:30 | 25 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 30837748 | 3185707 | 155.30 | 2 |
9:58:00 | 26 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30227167 | 3185760 | 153.05 | 2 |
9:58:30 | 27 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26307156 | 3185316 | 150.58 | 2 |
9:59:00 | 28 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 27546068 | 3185396 | 147.48 | 3 |
9:59:30 | 29 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1993 | 27583717 | 3185333 | 97.19 | 4 |
10:00:00 | 30 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1992 | 31806150 | 3185314 | 147.03 | 3 |
10:00:30 | 31 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33688813 | 3185890 | 96.99 | 4 |
10:01:00 | 32 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1991 | 40127620 | 3185398 | 144.34 | 3 |
10:01:30 | 33 | Linnea Henriksson | IF Femman | FIN | 1998 | 32926521 | 3185756 | 96.01 | 4 |
10:02:00 | 34 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 40123998 | 3185721 | 137.63 | 3 |
10:02:30 | 35 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27548040 | 3185299 | 90.66 | 4 |
10:03:00 | 36 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1996 | 31018061 | 3185560 | 131.92 | 3 |
10:03:30 | 37 | Andrea Julin | IF Minken | FIN | 1994 | 24121871 | 3185514 | 89.96 | 4 |
10:04:00 | 38 | Tiina Idström | Inarin Yritys | FIN | 1988 | 27536489 | 3185128 | 130.13 | 3 |
10:04:30 | 39 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | FIN | 1998 | 29665662 | 3185716 | 87.32 | 4 |
10:05:00 | 40 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | FIN | 1989 | 22987198 | 3185227 | 128.11 | 3 |
10:05:30 | 41 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27530951 | 3185265 | 85.95 | 4 |
10:06:00 | 42 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | FIN | 1999 | 32745223 | 3185770 | 125.50 | 3 |
10:06:30 | 43 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27545467 | 3185497 | 82.26 | 4 |
10:07:00 | 44 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 31276379 | 3185740 | 124.79 | 3 |
10:07:30 | 45 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1997 | 40010737 | 3185610 | 79.12 | 4 |
10:08:00 | 46 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1999 | 32948020 | 3185705 | 123.87 | 3 |
10:08:30 | 47 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 28897392 | 3185551 | 77.73 | 4 |
10:09:00 | 48 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1990 | 23826889 | 3185305 | 119.53 | 3 |
10:09:30 | 49 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 27445415 | 3185089 | 71.88 | 4 |
10:10:00 | 50 | Hanna Ray | IK Falken | FIN | 2000 | 33681360 | 3185863 | 118.11 | 3 |
10:10:30 | 51 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | FIN | 1998 | 32159592 | 3185688 | 71.43 | 4 |
10:11:00 | 52 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1986 | 26127912 | 3185218 | 116.39 | 3 |
10:11:30 | 53 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1999 | 33339696 | 3185752 | 70.71 | 4 |
10:12:00 | 54 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1992 | 26469133 | 3185302 | 114.28 | 3 |
10:12:30 | 55 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1992 | 23130122 | 3185343 | 69.52 | 4 |
10:13:00 | 56 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1989 | 25925380 | 3185321 | 111.44 | 3 |
10:13:30 | 57 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 32880298 | 3185633 | 65.96 | 4 |
10:14:00 | 58 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27454516 | 3185615 | 110.99 | 3 |
10:14:30 | 59 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | FIN | 1996 | 30046461 | 3185579 | 55.01 | 4 |
10:15:00 | 60 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | FIN | 1996 | 27478521 | 3185586 | 110.90 | 3 |
10:15:30 | 61 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1987 | 27481482 | 3185137 | 44.29 | 4 |
10:16:00 | 62 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 31996879 | 3185828 | 110.54 | 3 |
10:16:30 | 63 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 25897654 | 3185114 | 33.85 | 4 |
10:17:00 | 64 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | FIN | 2001 | 33673514 | 3185892 | 106.71 | 3 |
10:17:30 | 65 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | FIN | 1988 | 40392178 | 3185168 | 29.84 | 4 |
10:18:00 | 66 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1995 | 32882759 | 3185509 | 101.30 | 3 |
10:18:30 | 67 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1990 | 26612647 | 3185256 | 7.67 | 4 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
MYL | Miehet 16.5 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Maa |
sv. |
Lisenssi# |
Fis-code |
Fis-pist. |
AR |
12:05:30 | 1 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | FIN | 1999 | 33048149 | 3181478 | - | 1 |
12:06:00 | 2 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN | 1999 | 29572069 | 3181452 | - | 1 |
12:06:30 | 3 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | FIN | 1997 | 30233614 | 3181312 | 632.48 | 2 |
12:07:00 | 4 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1995 | 29394030 | 3181403 | 373.99 | 2 |
12:07:30 | 5 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 29032130 | 3181253 | 322.61 | 2 |
12:08:00 | 6 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | FIN | 1999 | 29851191 | 3181304 | 316.70 | 2 |
12:08:30 | 7 | Johan Gustafsson | IF Femman | FIN | 1982 | 27429897 | 3180034 | 296.39 | 2 |
12:09:00 | 8 | Tuomas Ranto | Team Skiers | FIN | 1999 | 30127115 | 3181249 | 284.74 | 2 |
12:09:30 | 9 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | FIN | 1998 | 29437502 | 3181199 | 278.16 | 2 |
12:10:00 | 10 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | FIN | 2000 | 40005640 | 3181349 | 261.09 | 2 |
12:10:30 | 11 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | FIN | 1995 | 24048912 | 3181211 | 258.66 | 2 |
12:11:00 | 12 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 34524523 | 3181424 | 250.25 | 2 |
12:11:30 | 13 | Viljam Knif | IF Åsarna | FIN | 1990 | 27353277 | 3180728 | 244.80 | 2 |
12:12:00 | 14 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1997 | 31030298 | 3181296 | 244.24 | 2 |
12:12:30 | 15 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 31833194 | 3181381 | 234.66 | 2 |
12:13:00 | 16 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 1991 | 22763833 | 3180744 | 233.21 | 2 |
12:13:30 | 17 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | FIN | 1993 | 26370507 | 3181462 | 226.19 | 2 |
12:14:00 | 18 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 31390747 | 3181240 | 225.84 | 2 |
12:14:30 | 19 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 40140751 | 3181377 | 217.89 | 2 |
12:15:00 | 20 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1998 | 30158647 | 3181168 | 211.56 | 2 |
12:15:30 | 21 | Ville Parantainen | IF Minken | FIN | 1998 | 31215440 | 3181315 | 210.78 | 2 |
12:16:00 | 22 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1996 | 22954833 | 3180982 | 206.37 | 2 |
12:16:30 | 23 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1997 | 29415728 | 3181291 | 205.80 | 2 |
12:17:00 | 24 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | FIN | 2000 | 32903706 | 3181375 | 201.11 | 2 |
12:17:30 | 25 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | FIN | 2001 | 40018920 | 3181421 | 200.42 | 2 |
12:18:00 | 26 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 2000 | 32062841 | 3181399 | 198.91 | 2 |
12:18:30 | 27 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | FIN | 1998 | 31344722 | 3181170 | 197.91 | 2 |
12:19:00 | 28 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 32213690 | 3181359 | 190.17 | 2 |
12:19:30 | 29 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1998 | 28536006 | 3181237 | 183.77 | 2 |
12:20:00 | 30 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 30612866 | 3181438 | 182.58 | 2 |
12:20:30 | 31 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | FIN | 1989 | 27506406 | 3180504 | 182.44 | 2 |
12:21:00 | 32 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | FIN | 1998 | 31240978 | 3181281 | 177.58 | 2 |
12:21:30 | 33 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 1993 | 27476138 | 3181226 | 176.31 | 2 |
12:22:00 | 34 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2000 | 40202440 | 3181374 | 175.80 | 2 |
12:22:30 | 35 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 31228301 | 3181464 | 175.33 | 2 |
12:23:00 | 36 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33079147 | 3181422 | 174.93 | 2 |
12:23:30 | 37 | Juho Friman | Inarin Yritys | FIN | 1993 | 27428461 | 3180695 | 174.89 | 2 |
12:24:00 | 38 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 2000 | 29025600 | 3181345 | 174.80 | 2 |
12:24:30 | 39 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | FIN | 1994 | 21413553 | 3180878 | 169.38 | 2 |
12:25:00 | 40 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | FIN | 1999 | 28890098 | 3181318 | 168.51 | 2 |
12:25:30 | 41 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30817975 | 3181367 | 167.66 | 2 |
12:26:00 | 42 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1999 | 29040041 | 3181239 | 164.58 | 2 |
12:26:30 | 43 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1984 | 26183464 | 3181053 | 164.49 | 2 |
12:27:00 | 44 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 2000 | 40087913 | 3181254 | 162.22 | 2 |
12:27:30 | 45 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30975024 | 3181328 | 161.01 | 2 |
12:28:00 | 46 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | FIN | 1989 | 40405064 | 3181303 | 158.48 | 2 |
12:28:30 | 47 | Tero Linnainmaa | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1992 | 27488760 | 3181148 | 156.46 | 2 |
12:29:00 | 48 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | FIN | 1987 | 27537284 | 3180696 | 156.04 | 2 |
12:29:30 | 49 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 2000 | 31039956 | 3181334 | 155.91 | 2 |
12:30:00 | 50 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1993 | 27505368 | 3180908 | 154.71 | 2 |
12:30:30 | 51 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 27426366 | 3181129 | 154.62 | 2 |
12:31:00 | 52 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1997 | 30309069 | 3181169 | 152.87 | 2 |
12:31:30 | 53 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2000 | 32844085 | 3181327 | 151.80 | 2 |
12:32:00 | 54 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | FIN | 1996 | 29526659 | 3181194 | 151.45 | 2 |
12:32:30 | 55 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | FIN | 1995 | 27489086 | 3181146 | 148.83 | 2 |
12:33:00 | 56 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 30042481 | 3181213 | 145.93 | 2 |
12:33:30 | 57 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27571596 | 3180630 | 142.59 | 2 |
12:34:00 | 58 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1993 | 22039949 | 3180943 | 140.00 | 2 |
12:34:30 | 59 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | FIN | 1994 | 24210562 | 3180866 | 135.86 | 2 |
12:35:00 | 60 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1988 | 22216597 | 3180451 | 135.04 | 2 |
12:35:30 | 61 | Jussi Tauriainen | Juvan Urheilijat | FIN | 1993 | 29912548 | 3180900 | 133.82 | 2 |
12:36:00 | 62 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | FIN | 1999 | 33163600 | 3181258 | 131.35 | 2 |
12:36:30 | 63 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962624 | 3181270 | 129.55 | 2 |
12:37:00 | 64 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1995 | 21612341 | 3180864 | 128.47 | 2 |
12:37:30 | 65 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 1997 | 27585511 | 3181115 | 125.89 | 2 |
12:38:00 | 66 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1996 | 24192965 | 3181162 | 125.37 | 2 |
12:38:30 | 67 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 1998 | 30303010 | 3181160 | 124.91 | 2 |
12:39:00 | 68 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1994 | 30988189 | 3180934 | 121.69 | 2 |
12:39:30 | 69 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1994 | 22971722 | 3180813 | 121.56 | 2 |
12:40:00 | 70 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | FIN | 2001 | 33885221 | 3181429 | 121.28 | 2 |
12:40:30 | 71 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 1993 | 27241583 | 3180638 | 121.19 | 2 |
12:41:00 | 72 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30127416 | 3181247 | 119.82 | 2 |
12:41:30 | 73 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | FIN | 1993 | 24146238 | 3180906 | 119.46 | 2 |
12:42:00 | 74 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 40083952 | 3181187 | 118.96 | 2 |
12:42:30 | 75 | Jani Simola | Valkealan Kajo | FIN | 1985 | 27564082 | 3180218 | 118.36 | 2 |
12:43:00 | 76 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 1989 | 27557727 | 3180487 | 118.10 | 2 |
12:43:30 | 77 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 33840693 | 3181242 | 117.94 | 2 |
12:44:00 | 78 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | FIN | 1995 | 29508897 | 3180916 | 116.16 | 2 |
12:44:30 | 79 | Joachim Gustafsson | IF Femman | FIN | 1980 | 27429431 | 3180033 | 114.80 | 2 |
12:45:00 | 80 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | FIN | 1996 | 32616954 | 3181017 | 113.04 | 2 |
12:45:30 | 81 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | FIN | 1993 | 26146058 | 3180929 | 113.00 | 2 |
12:46:00 | 82 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1992 | 40342841 | 3181321 | 112.32 | 2 |
12:46:30 | 83 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1991 | 23184411 | 3180973 | 111.95 | 2 |
12:47:00 | 84 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 31967565 | 3181458 | 111.92 | 2 |
12:47:30 | 85 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | FIN | 1991 | 26389446 | 3180579 | 109.89 | 2 |
12:48:00 | 86 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2000 | 30780989 | 3181326 | 106.50 | 2 |
12:48:30 | 87 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1992 | 24123510 | 3180693 | 105.48 | 2 |
12:49:00 | 88 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 30979240 | 3181200 | 104.67 | 2 |
12:49:30 | 89 | Reima Idström | Inarin Yritys | FIN | 1982 | 40124969 | 3180144 | 104.12 | 2 |
12:50:00 | 90 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27510269 | 3180826 | 102.25 | 2 |
12:50:30 | 91 | August Högnabba | IF Åsarna | FIN | 1998 | 40390778 | 3181265 | 101.80 | 2 |
12:51:00 | 92 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | FIN | 1989 | 24264152 | 3180519 | 101.74 | 2 |
12:51:30 | 93 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32036987 | 3181407 | 101.51 | 2 |
12:52:00 | 94 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 2000 | 31013859 | 3181376 | 101.23 | 2 |
12:52:30 | 95 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | FIN | 1998 | 30142200 | 3181161 | 98.97 | 2 |
12:53:00 | 96 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | 1999 | 31215453 | 3181314 | 97.81 | 2 |
12:53:30 | 97 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | FIN | 1998 | 29071120 | 3181163 | 96.13 | 3 |
12:54:00 | 98 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1994 | 25666254 | 3180860 | 70.33 | 4 |
12:54:30 | 99 | Alexander Ståhlberg | Norvalla Ski Team | FIN | 2002 | 32693100 | 3181489 | 95.50 | 3 |
12:55:00 | 100 | Tero Similä | Posion Pyrintö | FIN | 1980 | 27564901 | 1292331 | 69.06 | 4 |
12:55:30 | 101 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 31927657 | 3181271 | 93.94 | 3 |
12:56:00 | 102 | Kaarel Kasper Kõrge | Vantaan Hiihtoseura | EST | 1996 | 60393971 | 3390188 | 67.31 | 4 |
12:56:30 | 103 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1996 | 27473649 | 3180988 | 93.74 | 3 |
12:57:00 | 104 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1983 | 27510803 | 3180091 | 66.77 | 4 |
12:57:30 | 105 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1994 | 28579665 | 3180838 | 93.63 | 3 |
12:58:00 | 106 | Heikki Korpela | Pohti SkiTeam | FIN | 1990 | 22106911 | 3180565 | 61.65 | 4 |
12:58:30 | 107 | Remi Lindholm | IF Minken | FIN | 1998 | 32716184 | 3181180 | 93.05 | 3 |
12:59:00 | 108 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | FIN | 1994 | 27451399 | 3181001 | 60.57 | 4 |
12:59:30 | 109 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962653 | 3181261 | 92.72 | 3 |
13:00:00 | 110 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 29021028 | 3180984 | 59.59 | 4 |
13:00:30 | 111 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1994 | 25648638 | 3181014 | 91.11 | 3 |
13:01:00 | 112 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2000 | 34544765 | 3181331 | 58.76 | 4 |
13:01:30 | 113 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1997 | 30267143 | 3181195 | 91.09 | 3 |
13:02:00 | 114 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | FIN | 1997 | 30128376 | 3181118 | 53.54 | 4 |
13:02:30 | 115 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1998 | 27097973 | 3181155 | 89.20 | 3 |
13:03:00 | 116 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | FIN | 1996 | 28527329 | 3180990 | 49.55 | 4 |
13:03:30 | 117 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27442997 | 3181075 | 89.04 | 3 |
13:04:00 | 118 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | FIN | 1993 | 27525209 | 3180766 | 48.35 | 4 |
13:04:30 | 119 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1996 | 28566966 | 3181015 | 87.42 | 3 |
13:05:00 | 120 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | FIN | 1996 | 28576312 | 3181007 | 48.25 | 4 |
13:05:30 | 121 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | FIN | 1994 | 24110109 | 3180870 | 87.16 | 3 |
13:06:00 | 122 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1983 | 25382431 | 3180016 | 45.57 | 4 |
13:06:30 | 123 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 28978114 | 3181076 | 85.96 | 3 |
13:07:00 | 124 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1990 | 27512649 | 3180436 | 45.35 | 4 |
13:07:30 | 125 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | FIN | 1996 | 27469213 | 3181091 | 78.94 | 3 |
13:08:00 | 126 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1995 | 25329216 | 3180865 | 43.79 | 4 |
13:08:30 | 127 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | FIN | 1992 | 27499432 | 3180571 | 78.72 | 3 |
13:09:00 | 128 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | FIN | 1995 | 22631729 | 3180861 | 43.09 | 4 |
13:09:30 | 129 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1995 | 29619430 | 3180863 | 76.46 | 3 |
13:10:00 | 130 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1987 | 22357032 | 3180301 | 39.14 | 4 |
13:10:30 | 131 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1997 | 29667929 | 3181098 | 75.61 | 3 |
13:11:00 | 132 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27432677 | 3180557 | 29.77 | 4 |
13:11:30 | 133 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1991 | 22187998 | 3180566 | 75.27 | 3 |
13:12:00 | 134 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | 1991 | 21498413 | 3180508 | 13.98 | 4 |
13:12:30 | 135 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1987 | 27576591 | 3180522 | 71.51 | 3 |
13:13:00 | 136 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27518546 | 3180535 | 6.50 | 4 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |