FIS Halton-hiihdot

Tuloste on valmis 12:35:00

Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL

Sija Nro Nimi Seura 3.75 km(Sij.) Tulos Ero
N18 Naiset 18 vuotta 7.5 km P, tilanne
1. 19Sonja LeinamoValkeakosken Haka11:19.1 (1.)23:03.8
2. 20Laura KankkunenKeravan Urheilijat11:37.6 (2.)23:40.2  +36.4
3. 1Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura12:15.1 (5.)24:26.3  +1:22.5
4. 14Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4612:10.2 (3.)24:32.5  +1:28.7
5. 18Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura12:14.3 (4.)24:37.6  +1:33.8
6. 7Venla HeinimaaKangasalan Kisa12:19.1 (7.)25:09.4  +2:05.6
7. 6Olivia HalmeLahden Hiihtoseura12:21.2 (8.)25:17.2  +2:13.4
8. 17Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät12:28.7 (10.)25:23.5  +2:19.7
9. 10Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura12:27.9 (9.)25:24.0  +2:20.2
10. 9Henna ViitalaLahden Hiihtoseura12:33.1 (11.)25:35.7  +2:31.9
11. 16Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura12:17.7 (6.)25:45.9  +2:42.1
12. 3Venny LundbergTampereen Pyrintö12:49.0 (13.)26:25.7  +3:21.9
13. 5Silja LamminmäkiKangasalan Kisa12:58.9 (14.)26:28.7  +3:24.9
14. 12Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura12:46.7 (12.)26:33.6  +3:29.8
15. 11Ada KiiskiBorgå Akilles13:15.9 (15.)26:46.9  +3:43.1
16. 4Anni GustafssonHollolan Urheilijat -4613:30.9 (16.)27:41.4  +4:37.6
17. 13Katri SaavalainenSysmän Sisu13:56.2 (17.)28:29.6  +5:25.8
18. 8Anni LaineYlöjärven Ryhti14:07.3 (18.)28:50.3  +5:46.5
19. 2Vilma SyteläVantaan Hiihtoseura16:29.8 (19.)33:33.5  +10:29.7
DNS 15Kristiina RantakömiLahden Hiihtoseura
DNS 21Julia JunkkalaKankaantaan Kisa
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 7.5 km P, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km(Sij.) Tulos Ero
1. 32Siiri KaijansinkkoLappeen Riento11:21.9 (1.)22:59.1
2. 33Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura11:33.3 (3.)23:25.0  +25.9
3. 28Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura11:32.2 (2.)23:26.7  +27.6
4. 30Vilma TuominenTampereen Pyrintö11:45.5 (5.)23:57.6  +58.5
5. 27Anne PenttiläVehkalahden Veikot11:46.1 (6.)24:04.7  +1:05.6
6. 29Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät11:51.1 (7.)24:38.7  +1:39.6
7. 26Ida TonteriHyvinkään Hiihtoseura12:19.3 (8.)25:01.7  +2:02.6
8. 24Sara UrpalainenVehkalahden Veikot12:41.8 (9.)25:50.7  +2:51.6
9. 23Hanna-Sofia KarhulaMikkelin Hiihtäjät12:58.1 (10.)26:41.7  +3:42.6
DNF 31Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät11:37.3 (4.)
DNS 25Venla RantalaVehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
NYL Naiset 7.5 km P, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km(Sij.) Tulos Ero
1. 48Anni KainulainenHämeenlinnan Hiihtoseura10:27.0 (2.)21:10.5
2. 49Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura10:23.4 (1.)21:36.4  +25.9
3. 47Rebecca ImmonenNastolan Naseva10:46.1 (3.)21:48.8  +38.3
4. 46Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat10:53.8 (5.)22:04.5  +54.0
5. 35Terhi PollariHämeenlinnan Hiihtoseura11:01.6 (8.)22:15.4  +1:04.9
6. 37Noora KivikkoLahden Hiihtoseura10:50.5 (4.)22:15.6  +1:05.1
7. 38Oona KettunenLempäälän Kisa10:59.0 (7.)22:32.2  +1:21.7
8. 43Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät10:57.4 (6.)22:35.6  +1:25.1
9. 44Nea KatajalaEspoon Hiihtoseura11:08.2 (9.)22:50.8  +1:40.3
10. 41Emma HämäläinenSki Jyväskylä11:30.3 (12.)23:04.5  +1:54.0
11. 42Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura11:29.0 (11.)23:06.5  +1:56.0
12. 40Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura11:23.1 (10.)23:19.3  +2:08.8
13. 39Sandra JordmanNORRVALLA SKI TEAM11:34.0 (13.)23:47.0  +2:36.5
14. 36Saara NikanderVihdin Viesti12:26.7 (14.)25:11.7  +4:01.2
DNS 45Linnea HenrikssonIF Femman
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 11.25 km P, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 70Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa10:03.1 (3.)20:37.8 (1.)30:57.9
2. 68Luukas SiitonenSki Jyväskylä10:15.7 (4.)20:44.5 (3.)31:28.3  +30.4
3. 55Konsta MäntyvaaraKankaantaan Kisa10:02.0 (2.)20:39.7 (2.)31:32.5  +34.6
4. 64Akseli LindgrenRaision Kuula10:17.1 (5.)21:09.1 (4.)32:15.6  +1:17.7
5. 58Tuukka KupiainenKankaantaan Kisa10:29.9 (7.)21:43.3 (6.)33:09.6  +2:11.7
6. 66Iiro UusitaloValkeakosken Haka10:19.8 (6.)21:32.4 (5.)33:12.3  +2:14.4
7. 60Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat22:05.0 (8.) - (-)33:39.8  +2:41.9
8. 59Santeri KortejärviBorgå Akilles22:11.3 (9.) - (-)33:43.3  +2:45.4
9. 65Niilo SyrjäläValkeakosken Haka22:26.0 (10.) - (-)34:14.0  +3:16.1
10. 54Miika PassilaHollolan Urheilijat -4622:31.0 (11.) - (-)34:19.1  +3:21.2
11. 56Tuomas RuuskanenKeravan Urheilijat22:33.9 (12.) - (-)34:32.0  +3:34.1
12. 63Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura23:13.6 (13.) - (-)35:41.9  +4:44.0
DNF 69Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves10:00.3 (1.) - (-)
DNS 53Sebastian SavolainenTampereen Pyrintö
DNS 57Elias MäkinenKankaantaan Kisa
DNS 61Benjamin TasaVehkalahden Veikot
DNS 62Oskari ToivanenLahden Hiihtoseura
DNS 67Eero RantalaVehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 11.25 km P, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 76Wiljam MattilaKeravan Urheilijat9:42.5 (1.)19:56.6 (1.)30:19.6
2. 77Patrik KuuttinenIF Minken10:04.7 (2.)20:36.0 (2.)31:12.6  +53.0
3. 74Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti10:19.7 (4.)21:15.8 (3.)32:06.2  +1:46.6
4. 75Hannes HyytiäinenJämsänkosken Ilves10:15.3 (3.)21:18.0 (4.)32:10.3  +1:50.7
5. 73Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna10:37.8 (5.)21:35.0 (5.)32:37.2  +2:17.6
6. 72Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura22:07.7 (6.) - (-)33:46.7  +3:27.1
Sarjaluettelo
MYL Miehet 15 km P, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 11.25 km(Sij.) Tulos Ero
1.106Timo MantereIlmajoen Kisailijat9:03.3 (1.)18:23.3 (1.)28:01.9 (1.)37:42.8
2.105Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -469:21.6 (2.)18:57.2 (2.)28:43.2 (2.)38:41.3  +58.5
3. 98Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves9:28.4 (3.)19:26.7 (3.)29:33.8 (3.)39:25.4  +1:42.6
4. 81Olli HaavistoTampereen Yritys9:41.3 (7.)19:46.0 (6.)29:52.4 (5.)40:01.3  +2:18.5
5.107Aleksi ParttimaaSkiteam 1059:37.5 (5.)19:39.0 (4.)29:51.1 (4.)40:03.2  +2:20.4
6.100Emil LiekariKouvolan Hiihtoseura9:39.8 (6.)19:53.1 (8.)30:09.7 (7.)40:05.0  +2:22.2
7.101Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna9:46.7 (9.)19:52.8 (7.)30:06.4 (6.)40:18.8  +2:36.0
8. 96Tomi MikkonenImatran Urheilijat9:47.7 (10.)20:04.8 (11.)30:21.3 (9.)40:31.8  +2:49.0
9.104Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura9:35.9 (4.)19:39.9 (5.)30:21.7 (10.)40:51.1  +3:08.3
10. 99Niko HusuKuusamon Erä-Veikot9:44.6 (8.)19:58.1 (9.)30:29.0 (11.)41:08.7  +3:25.9
11. 83Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura9:58.3 (13.)20:07.1 (12.)30:44.9 (12.)41:20.7  +3:37.9
12. 95Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät9:53.8 (12.)20:15.9 (13.)30:52.5 (13.)41:30.7  +3:47.9
13. 94Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna10:09.7 (17.)20:46.6 (18.)31:23.2 (16.)41:42.8  +4:00.0
14. 90Eerik PuranenSaarijärven Pullistus10:07.9 (16.)20:42.6 (15.)31:20.5 (15.)42:01.7  +4:18.9
15. 97Jani SimolaValkealan Kajo9:59.8 (14.)20:23.7 (14.)31:12.4 (14.)42:02.3  +4:19.5
16. 91Arttu NymanAnjalan Liitto10:12.5 (19.)20:46.1 (17.)31:35.1 (17.)42:05.2  +4:22.4
17. 88Benjamin SundqvistIF Minken10:14.2 (20.)20:51.9 (20.)31:39.4 (18.)42:17.4  +4:34.6
17. 93Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura10:10.1 (18.)20:51.3 (19.)31:41.9 (19.)42:17.4  +4:34.6
19. 87Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna10:03.0 (15.)20:44.5 (16.)31:43.8 (20.)42:33.3  +4:50.5
20. 92Markus NikanderVihdin Viesti10:24.8 (23.)21:22.2 (24.)32:13.3 (21.)43:12.7  +5:29.9
21. 85Santtu NymanAnjalan Liitto10:19.8 (22.)21:09.6 (21.)32:18.4 (22.)43:24.3  +5:41.5
22. 86Konsta KajanVantaan Hiihtoseura10:33.3 (24.)21:19.8 (23.)32:40.2 (23.)43:46.4  +6:03.6
23. 89Tero TurunenKeravan Urheilijat10:15.2 (21.)21:10.6 (22.)32:49.5 (24.)44:27.8  +6:45.0
24. 82Aarni LaakkonenPakilan Veto10:50.1 (25.)22:05.5 (25.)33:30.2 (25.)44:57.2  +7:14.4
25. 84Roope NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura11:28.3 (27.) - (-)36:06.7 (26.)48:32.6  +10:49.8
26. 79Henri ÄijöLaitilan Jyske11:24.9 (26.) - (-)36:35.4 (27.)49:28.5  +11:45.7
DNF102Joona KoponenTampereen Yritys9:47.9 (11.)19:58.8 (10.)30:19.8 (8.)
DNS 80Robin SundstenIF Femman
DNS103Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu
Sarjaluettelo