FIS Halton-hiihdot

Lopputulokset

28.12.2019 16:47

© Lahden Hiihtoseura
28.12.2019 16:47
TuomarineuvostoKilpailuradan tiedot
Tekninen asiantuntija(TD): Rantanen Mikko (FIN)Nimi:Ensilumen latu
Avustava TD: Samposalo Kai (FIN)Korkeusero (HD):46
Suurin nousu (MC): 32
Kilpailun johtaja:Kolu Juha (FIN)Kokonaisnousu (TC):121
Kilpailusihteeri: Kuitunen Sari (FIN)Kierroksen pituus:3793
Kierrosten määrä:2 - 4
SäätiedotLumitilanne
Säätila:PilvinenLumiolosuhteet:Tykkilumi
Ilman lämpötila:-6.9Lumen lämpötila:-8
Kilpailusarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL
N18 Naiset 18 vuotta 7.5 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3.75 km(Sij.) Maa Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1. 19Sonja LeinamoValkeakosken Haka23:03.8 11:19.1 (1.)FIN32908824318597794.00
2. 20Laura KankkunenKeravan Urheilijat23:40.2  +36.411:37.6 (2.)FIN345183773185983115.11
3. 1Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura24:26.3  +1:22.512:15.1 (5.)FIN402245143186053141.85
4. 14Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4624:32.5  +1:28.712:10.2 (3.)FIN400777423186034145.45
5. 18Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura24:37.6  +1:33.812:14.3 (4.)FIN403967173185961148.41
6. 7Venla HeinimaaKangasalan Kisa25:09.4  +2:05.612:19.1 (7.)FIN400556413186016166.86
7. 6Olivia HalmeLahden Hiihtoseura25:17.2  +2:13.412:21.2 (8.)FIN40215259 171.38
8. 17Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät25:23.5  +2:19.712:28.7 (10.)FIN400810013185985175.03
9. 10Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura25:24.0  +2:20.212:27.9 (9.)FIN345176823186011175.32
10. 9Henna ViitalaLahden Hiihtoseura25:35.7  +2:31.912:33.1 (11.)FIN40147341 182.11
11. 16Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura25:45.9  +2:42.112:17.7 (6.)FIN400756523186017188.03
12. 3Venny LundbergTampereen Pyrintö26:25.7  +3:21.912:49.0 (13.)FIN400814103186035211.12
13. 5Silja LamminmäkiKangasalan Kisa26:28.7  +3:24.912:58.9 (14.)FIN40055651 212.86
14. 12Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura26:33.6  +3:29.812:46.7 (12.)FIN40269899 215.70
15. 11Ada KiiskiBorgå Akilles26:46.9  +3:43.113:15.9 (15.)FIN401450703186025223.41
16. 4Anni GustafssonHollolan Urheilijat -4627:41.4  +4:37.613:30.9 (16.)FIN401278763186054255.03
17. 13Katri SaavalainenSysmän Sisu28:29.6  +5:25.813:56.2 (17.)FIN324318673185969282.99
18. 8Anni LaineYlöjärven Ryhti28:50.3  +5:46.514:07.3 (18.)FIN33609151 295.00
19. 2Vilma SyteläVantaan Hiihtoseura33:33.5  +10:29.716:29.8 (19.)FIN40193555 459.28
DNS 15Kristiina RantakömiLahden Hiihtoseura FIN333262723185959-
DNS 21Julia JunkkalaKankaantaan Kisa FIN345057203185948-
Sarjaluetteloon tästä linkistä
N20 Naiset 20 vuotta 7.5 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3.75 km(Sij.) Maa Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1. 32Siiri KaijansinkkoLappeen Riento22:59.1 11:21.9 (1.)FIN33673514318589291.27
2. 33Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura23:25.0  +25.911:33.3 (3.)FIN336888133185890106.29
3. 28Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura23:26.7  +27.611:32.2 (2.)FIN400692603185900107.28
4. 30Vilma TuominenTampereen Pyrintö23:57.6  +58.511:45.5 (5.)FIN402096893185883125.21
5. 27Anne PenttiläVehkalahden Veikot24:04.7  +1:05.611:46.1 (6.)FIN319256203185854129.32
6. 29Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät24:38.7  +1:39.611:51.1 (7.)FIN309600423185834149.05
7. 26Ida TonteriHyvinkään Hiihtoseura25:01.7  +2:02.612:19.3 (8.)FIN304790963185997162.39
8. 24Sara UrpalainenVehkalahden Veikot25:50.7  +2:51.612:41.8 (9.)FIN313775113185889190.81
9. 23Hanna-Sofia KarhulaMikkelin Hiihtäjät26:41.7  +3:42.612:58.1 (10.)FIN400799673185855220.40
DNF 31Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät 11:37.3 (4.)FIN309600683185835-
DNS 25Venla RantalaVehkalahden Veikot FIN318182033185895-
Sarjaluetteloon tästä linkistä
NYL Naiset 7.5 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3.75 km(Sij.) Maa Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1. 48Anni KainulainenHämeenlinnan Hiihtoseura21:10.5 10:27.0 (2.)FIN28441625318535759.29
2. 49Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura21:36.4  +25.910:23.4 (1.)FIN28897392318555175.60
3. 47Rebecca ImmonenNastolan Naseva21:48.8  +38.310:46.1 (3.)FIN29665662318571683.41
4. 46Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat22:04.5  +54.010:53.8 (5.)FIN32882759318550993.29
5. 35Terhi PollariHämeenlinnan Hiihtoseura22:15.4  +1:04.911:01.6 (8.)FIN269998233185101100.16
6. 37Noora KivikkoLahden Hiihtoseura22:15.6  +1:05.110:50.5 (4.)FIN264275863185414100.28
7. 38Oona KettunenLempäälän Kisa22:32.2  +1:21.710:59.0 (7.)FIN219979143185513110.73
8. 43Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät22:35.6  +1:25.110:57.4 (6.)FIN320072463185758112.88
9. 44Nea KatajalaEspoon Hiihtoseura22:50.8  +1:40.311:08.2 (9.)FIN274684053185493122.45
10. 41Emma HämäläinenSki Jyväskylä23:04.5  +1:54.011:30.3 (12.)FIN318061503185314131.07
11. 42Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura23:06.5  +1:56.011:29.0 (11.)FIN302271673185760132.33
12. 40Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura23:19.3  +2:08.811:23.1 (10.)FIN275460683185396140.39
13. 39Sandra JordmanNORRVALLA SKI TEAM23:47.0  +2:36.511:34.0 (13.)FIN310784543185768157.83
14. 36Saara NikanderVihdin Viesti25:11.7  +4:01.212:26.7 (14.)FIN270680703185557211.17
DNS 45Linnea HenrikssonIF Femman FIN329265213185756-
Sarjaluetteloon tästä linkistä
M18 Miehet 18 vuotta 11.25 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3.75 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Maa Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1. 70Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa30:57.9 10:03.1 (3.)20:37.8 (1.)FIN400556433181499121.89
2. 68Luukas SiitonenSki Jyväskylä31:28.3  +30.410:15.7 (4.)20:44.5 (3.)FIN400781133181546135.25
3. 55Konsta MäntyvaaraKankaantaan Kisa31:32.5  +34.610:02.0 (2.)20:39.7 (2.)FIN402794223181574137.10
4. 64Akseli LindgrenRaision Kuula32:15.6  +1:17.710:17.1 (5.)21:09.1 (4.)FIN331364043181535156.05
5. 58Tuukka KupiainenKankaantaan Kisa33:09.6  +2:11.710:29.9 (7.)21:43.3 (6.)FIN401056833181578179.79
6. 66Iiro UusitaloValkeakosken Haka33:12.3  +2:14.410:19.8 (6.)21:32.4 (5.)FIN318312933181496180.98
7. 60Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat33:39.8  +2:41.922:05.0 (8.) - (-)FIN344709073181579193.07
8. 59Santeri KortejärviBorgå Akilles33:43.3  +2:45.422:11.3 (9.) - (-)FIN400734303181559194.61
9. 65Niilo SyrjäläValkeakosken Haka34:14.0  +3:16.122:26.0 (10.) - (-)FIN327578003181508208.11
10. 54Miika PassilaHollolan Urheilijat -4634:19.1  +3:21.222:31.0 (11.) - (-)FIN324131993181575210.35
11. 56Tuomas RuuskanenKeravan Urheilijat34:32.0  +3:34.122:33.9 (12.) - (-)FIN336939213181585216.02
12. 63Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura35:41.9  +4:44.023:13.6 (13.) - (-)FIN328554433181526246.75
DNF 69Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves 10:00.3 (1.) - (-)FIN319753243181491-
DNS 53Sebastian SavolainenTampereen Pyrintö FIN33530518 -
DNS 57Elias MäkinenKankaantaan Kisa FIN329823873181571-
DNS 61Benjamin TasaVehkalahden Veikot FIN338868803181560-
DNS 62Oskari ToivanenLahden Hiihtoseura FIN401543573181515-
DNS 67Eero RantalaVehkalahden Veikot FIN332433423181562-
Sarjaluetteloon tästä linkistä
M20 Miehet 20 vuotta 11.25 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3.75 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Maa Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1. 76Wiljam MattilaKeravan Urheilijat30:19.6 9:42.5 (1.)19:56.6 (1.)FIN400879133181254105.05
2. 77Patrik KuuttinenIF Minken31:12.6  +53.010:04.7 (2.)20:36.0 (2.)FIN337351353181335128.35
3. 74Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti32:06.2  +1:46.610:19.7 (4.)21:15.8 (3.)FIN306128663181438151.92
4. 75Hannes HyytiäinenJämsänkosken Ilves32:10.3  +1:50.710:15.3 (3.)21:18.0 (4.)FIN309750243181328153.72
5. 73Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna32:37.2  +2:17.610:37.8 (5.)21:35.0 (5.)FIN320628413181399165.55
6. 72Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura33:46.7  +3:27.1 - (-)22:07.7 (6.)FIN327017463181401196.10
Sarjaluetteloon tästä linkistä
MYL Miehet 15 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3.75 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 11.25 km(Sij.) Maa Lisenssi Fis-koodi Fis-pisteet
1.106Timo MantereIlmajoen Kisailijat37:42.8 9:03.3 (1.)18:23.3 (1.)28:01.9 (1.)FIN27510803318009156.10
2.105Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4638:41.3  +58.59:21.6 (2.)18:57.2 (2.)28:43.2 (2.)FIN29667929318109876.78
3. 98Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves39:25.4  +1:42.69:28.4 (3.)19:26.7 (3.)29:33.8 (3.)FIN23895360318085692.37
4. 81Olli HaavistoTampereen Yritys40:01.3  +2:18.59:41.3 (7.)19:46.0 (6.)29:52.4 (5.)FIN28549585 105.07
5.107Aleksi ParttimaaSkiteam 10540:03.2  +2:20.49:37.5 (5.)19:39.0 (4.)29:51.1 (4.)FIN301283763181118105.74
6.100Emil LiekariKouvolan Hiihtoseura40:05.0  +2:22.29:39.8 (6.)19:53.1 (8.)30:09.7 (7.)FIN320369873181407106.37
7.101Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna40:18.8  +2:36.09:46.7 (9.)19:52.8 (7.)30:06.4 (6.)FIN302671433181195111.25
8. 96Tomi MikkonenImatran Urheilijat40:31.8  +2:49.09:47.7 (10.)20:04.8 (11.)30:21.3 (9.)FIN275053683180908115.85
9.104Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura40:51.1  +3:08.39:35.9 (4.)19:39.9 (5.)30:21.7 (10.)FIN296194303180863122.67
10. 99Niko HusuKuusamon Erä-Veikot41:08.7  +3:25.99:44.6 (8.)19:58.1 (9.)30:29.0 (11.)FIN400839523181187128.89
11. 83Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura41:20.7  +3:37.99:58.3 (13.)20:07.1 (12.)30:44.9 (12.)FIN290321303181253133.14
12. 95Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät41:30.7  +3:47.99:53.8 (12.)20:15.9 (13.)30:52.5 (13.)FIN301341243181119136.67
13. 94Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna41:42.8  +4:00.010:09.7 (17.)20:46.6 (18.)31:23.2 (16.)FIN303090693181169140.95
14. 90Eerik PuranenSaarijärven Pullistus42:01.7  +4:18.910:07.9 (16.)20:42.6 (15.)31:20.5 (15.)FIN275372843180696147.63
15. 97Jani SimolaValkealan Kajo42:02.3  +4:19.59:59.8 (14.)20:23.7 (14.)31:12.4 (14.)FIN275640823180218147.84
16. 91Arttu NymanAnjalan Liitto42:05.2  +4:22.410:12.5 (19.)20:46.1 (17.)31:35.1 (17.)FIN402298833181081148.87
17. 88Benjamin SundqvistIF Minken42:17.4  +4:34.610:14.2 (20.)20:51.9 (20.)31:39.4 (18.)FIN313447223181170153.18
17. 93Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura42:17.4  +4:34.610:10.1 (18.)20:51.3 (19.)31:41.9 (19.)FIN274263663181129153.18
19. 87Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna42:33.3  +4:50.510:03.0 (15.)20:44.5 (16.)31:43.8 (20.)FIN271496723181301158.80
20. 92Markus NikanderVihdin Viesti43:12.7  +5:29.910:24.8 (23.)21:22.2 (24.)32:13.3 (21.)FIN337160023181153172.73
21. 85Santtu NymanAnjalan Liitto43:24.3  +5:41.510:19.8 (22.)21:09.6 (21.)32:18.4 (22.)FIN227638333180744176.84
22. 86Konsta KajanVantaan Hiihtoseura43:46.4  +6:03.610:33.3 (24.)21:19.8 (23.)32:40.2 (23.)FIN403381143181223184.65
23. 89Tero TurunenKeravan Urheilijat44:27.8  +6:45.010:15.2 (21.)21:10.6 (22.)32:49.5 (24.)FIN272473413180435199.29
24. 82Aarni LaakkonenPakilan Veto44:57.2  +7:14.410:50.1 (25.)22:05.5 (25.)33:30.2 (25.)FIN400575153181156209.68
25. 84Roope NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura48:32.6  +10:49.811:28.3 (27.) - (-)36:06.7 (26.)FIN309474763181448285.83
26. 79Henri ÄijöLaitilan Jyske49:28.5  +11:45.711:24.9 (26.) - (-)36:35.4 (27.)FIN60243334 305.60
DNF102Joona KoponenTampereen Yritys 9:47.9 (11.)19:58.8 (10.)30:19.8 (8.)FIN278421443181219-
DNS 80Robin SundstenIF Femman FIN28898223 -
DNS103Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu FIN289781143181076-
Sarjaluetteloon tästä linkistä

Lahden Hiihtoseura