28.12.2019 16:47
|
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot |
Tekninen asiantuntija(TD): | Rantanen Mikko (FIN) | Nimi: | Ensilumen latu |
Avustava TD: | Samposalo Kai (FIN) | Korkeusero (HD): | 46 |
| | Suurin nousu (MC): | 32 |
Kilpailun johtaja: | Kolu Juha (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 121 |
Kilpailusihteeri: | Kuitunen Sari (FIN) | Kierroksen pituus: | 3793 |
| | Kierrosten määrä: | 2 - 4 |
Säätiedot | Lumitilanne |
Säätila: | Pilvinen | Lumiolosuhteet: | Tykkilumi |
Ilman lämpötila: | -6.9 | Lumen lämpötila: | -8 |
Kilpailusarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL |
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km P |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.75 km(Sij.) |
Maa |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
1. | 19 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 23:03.8 | | 11:19.1 (1.) | FIN | 32908824 | 3185977 | 94.00 |
2. | 20 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 23:40.2 | +36.4 | 11:37.6 (2.) | FIN | 34518377 | 3185983 | 115.11 |
3. | 1 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 24:26.3 | +1:22.5 | 12:15.1 (5.) | FIN | 40224514 | 3186053 | 141.85 |
4. | 14 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:32.5 | +1:28.7 | 12:10.2 (3.) | FIN | 40077742 | 3186034 | 145.45 |
5. | 18 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 24:37.6 | +1:33.8 | 12:14.3 (4.) | FIN | 40396717 | 3185961 | 148.41 |
6. | 7 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 25:09.4 | +2:05.6 | 12:19.1 (7.) | FIN | 40055641 | 3186016 | 166.86 |
7. | 6 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 25:17.2 | +2:13.4 | 12:21.2 (8.) | FIN | 40215259 | | 171.38 |
8. | 17 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:23.5 | +2:19.7 | 12:28.7 (10.) | FIN | 40081001 | 3185985 | 175.03 |
9. | 10 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 25:24.0 | +2:20.2 | 12:27.9 (9.) | FIN | 34517682 | 3186011 | 175.32 |
10. | 9 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 25:35.7 | +2:31.9 | 12:33.1 (11.) | FIN | 40147341 | | 182.11 |
11. | 16 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 25:45.9 | +2:42.1 | 12:17.7 (6.) | FIN | 40075652 | 3186017 | 188.03 |
12. | 3 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 26:25.7 | +3:21.9 | 12:49.0 (13.) | FIN | 40081410 | 3186035 | 211.12 |
13. | 5 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 26:28.7 | +3:24.9 | 12:58.9 (14.) | FIN | 40055651 | | 212.86 |
14. | 12 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 26:33.6 | +3:29.8 | 12:46.7 (12.) | FIN | 40269899 | | 215.70 |
15. | 11 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 26:46.9 | +3:43.1 | 13:15.9 (15.) | FIN | 40145070 | 3186025 | 223.41 |
16. | 4 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 27:41.4 | +4:37.6 | 13:30.9 (16.) | FIN | 40127876 | 3186054 | 255.03 |
17. | 13 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 28:29.6 | +5:25.8 | 13:56.2 (17.) | FIN | 32431867 | 3185969 | 282.99 |
18. | 8 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 28:50.3 | +5:46.5 | 14:07.3 (18.) | FIN | 33609151 | | 295.00 |
19. | 2 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 33:33.5 | +10:29.7 | 16:29.8 (19.) | FIN | 40193555 | | 459.28 |
DNS | 15 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | | | | FIN | 33326272 | 3185959 | - |
DNS | 21 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | | | | FIN | 34505720 | 3185948 | - |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km P |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.75 km(Sij.) |
Maa |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
1. | 32 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 22:59.1 | | 11:21.9 (1.) | FIN | 33673514 | 3185892 | 91.27 |
2. | 33 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 23:25.0 | +25.9 | 11:33.3 (3.) | FIN | 33688813 | 3185890 | 106.29 |
3. | 28 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 23:26.7 | +27.6 | 11:32.2 (2.) | FIN | 40069260 | 3185900 | 107.28 |
4. | 30 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 23:57.6 | +58.5 | 11:45.5 (5.) | FIN | 40209689 | 3185883 | 125.21 |
5. | 27 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 24:04.7 | +1:05.6 | 11:46.1 (6.) | FIN | 31925620 | 3185854 | 129.32 |
6. | 29 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:38.7 | +1:39.6 | 11:51.1 (7.) | FIN | 30960042 | 3185834 | 149.05 |
7. | 26 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 25:01.7 | +2:02.6 | 12:19.3 (8.) | FIN | 30479096 | 3185997 | 162.39 |
8. | 24 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 25:50.7 | +2:51.6 | 12:41.8 (9.) | FIN | 31377511 | 3185889 | 190.81 |
9. | 23 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 26:41.7 | +3:42.6 | 12:58.1 (10.) | FIN | 40079967 | 3185855 | 220.40 |
DNF | 31 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | | | 11:37.3 (4.) | FIN | 30960068 | 3185835 | - |
DNS | 25 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | | | | FIN | 31818203 | 3185895 | - |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
NYL | Naiset 7.5 km P |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.75 km(Sij.) |
Maa |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
1. | 48 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:10.5 | | 10:27.0 (2.) | FIN | 28441625 | 3185357 | 59.29 |
2. | 49 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 21:36.4 | +25.9 | 10:23.4 (1.) | FIN | 28897392 | 3185551 | 75.60 |
3. | 47 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 21:48.8 | +38.3 | 10:46.1 (3.) | FIN | 29665662 | 3185716 | 83.41 |
4. | 46 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 22:04.5 | +54.0 | 10:53.8 (5.) | FIN | 32882759 | 3185509 | 93.29 |
5. | 35 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:15.4 | +1:04.9 | 11:01.6 (8.) | FIN | 26999823 | 3185101 | 100.16 |
6. | 37 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 22:15.6 | +1:05.1 | 10:50.5 (4.) | FIN | 26427586 | 3185414 | 100.28 |
7. | 38 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 22:32.2 | +1:21.7 | 10:59.0 (7.) | FIN | 21997914 | 3185513 | 110.73 |
8. | 43 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22:35.6 | +1:25.1 | 10:57.4 (6.) | FIN | 32007246 | 3185758 | 112.88 |
9. | 44 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 22:50.8 | +1:40.3 | 11:08.2 (9.) | FIN | 27468405 | 3185493 | 122.45 |
10. | 41 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 23:04.5 | +1:54.0 | 11:30.3 (12.) | FIN | 31806150 | 3185314 | 131.07 |
11. | 42 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 23:06.5 | +1:56.0 | 11:29.0 (11.) | FIN | 30227167 | 3185760 | 132.33 |
12. | 40 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 23:19.3 | +2:08.8 | 11:23.1 (10.) | FIN | 27546068 | 3185396 | 140.39 |
13. | 39 | Sandra Jordman | NORRVALLA SKI TEAM | 23:47.0 | +2:36.5 | 11:34.0 (13.) | FIN | 31078454 | 3185768 | 157.83 |
14. | 36 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 25:11.7 | +4:01.2 | 12:26.7 (14.) | FIN | 27068070 | 3185557 | 211.17 |
DNS | 45 | Linnea Henriksson | IF Femman | | | | FIN | 32926521 | 3185756 | - |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M18 | Miehet 18 vuotta 11.25 km P |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.75 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Maa |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
1. | 70 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 30:57.9 | | 10:03.1 (3.) | 20:37.8 (1.) | FIN | 40055643 | 3181499 | 121.89 |
2. | 68 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 31:28.3 | +30.4 | 10:15.7 (4.) | 20:44.5 (3.) | FIN | 40078113 | 3181546 | 135.25 |
3. | 55 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa | 31:32.5 | +34.6 | 10:02.0 (2.) | 20:39.7 (2.) | FIN | 40279422 | 3181574 | 137.10 |
4. | 64 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 32:15.6 | +1:17.7 | 10:17.1 (5.) | 21:09.1 (4.) | FIN | 33136404 | 3181535 | 156.05 |
5. | 58 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 33:09.6 | +2:11.7 | 10:29.9 (7.) | 21:43.3 (6.) | FIN | 40105683 | 3181578 | 179.79 |
6. | 66 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 33:12.3 | +2:14.4 | 10:19.8 (6.) | 21:32.4 (5.) | FIN | 31831293 | 3181496 | 180.98 |
7. | 60 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 33:39.8 | +2:41.9 | 22:05.0 (8.) | - (-) | FIN | 34470907 | 3181579 | 193.07 |
8. | 59 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 33:43.3 | +2:45.4 | 22:11.3 (9.) | - (-) | FIN | 40073430 | 3181559 | 194.61 |
9. | 65 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 34:14.0 | +3:16.1 | 22:26.0 (10.) | - (-) | FIN | 32757800 | 3181508 | 208.11 |
10. | 54 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 34:19.1 | +3:21.2 | 22:31.0 (11.) | - (-) | FIN | 32413199 | 3181575 | 210.35 |
11. | 56 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 34:32.0 | +3:34.1 | 22:33.9 (12.) | - (-) | FIN | 33693921 | 3181585 | 216.02 |
12. | 63 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:41.9 | +4:44.0 | 23:13.6 (13.) | - (-) | FIN | 32855443 | 3181526 | 246.75 |
DNF | 69 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | | | 10:00.3 (1.) | - (-) | FIN | 31975324 | 3181491 | - |
DNS | 53 | Sebastian Savolainen | Tampereen Pyrintö | | | | | FIN | 33530518 | | - |
DNS | 57 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | | | | | FIN | 32982387 | 3181571 | - |
DNS | 61 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | | | | | FIN | 33886880 | 3181560 | - |
DNS | 62 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | | | | | FIN | 40154357 | 3181515 | - |
DNS | 67 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | | | | | FIN | 33243342 | 3181562 | - |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M20 | Miehet 20 vuotta 11.25 km P |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.75 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Maa |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
1. | 76 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 30:19.6 | | 9:42.5 (1.) | 19:56.6 (1.) | FIN | 40087913 | 3181254 | 105.05 |
2. | 77 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 31:12.6 | +53.0 | 10:04.7 (2.) | 20:36.0 (2.) | FIN | 33735135 | 3181335 | 128.35 |
3. | 74 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 32:06.2 | +1:46.6 | 10:19.7 (4.) | 21:15.8 (3.) | FIN | 30612866 | 3181438 | 151.92 |
4. | 75 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 32:10.3 | +1:50.7 | 10:15.3 (3.) | 21:18.0 (4.) | FIN | 30975024 | 3181328 | 153.72 |
5. | 73 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 32:37.2 | +2:17.6 | 10:37.8 (5.) | 21:35.0 (5.) | FIN | 32062841 | 3181399 | 165.55 |
6. | 72 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 33:46.7 | +3:27.1 | - (-) | 22:07.7 (6.) | FIN | 32701746 | 3181401 | 196.10 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
MYL | Miehet 15 km P |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
3.75 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
11.25 km(Sij.) |
Maa |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
1. | 106 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 37:42.8 | | 9:03.3 (1.) | 18:23.3 (1.) | 28:01.9 (1.) | FIN | 27510803 | 3180091 | 56.10 |
2. | 105 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 38:41.3 | +58.5 | 9:21.6 (2.) | 18:57.2 (2.) | 28:43.2 (2.) | FIN | 29667929 | 3181098 | 76.78 |
3. | 98 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 39:25.4 | +1:42.6 | 9:28.4 (3.) | 19:26.7 (3.) | 29:33.8 (3.) | FIN | 23895360 | 3180856 | 92.37 |
4. | 81 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 40:01.3 | +2:18.5 | 9:41.3 (7.) | 19:46.0 (6.) | 29:52.4 (5.) | FIN | 28549585 | | 105.07 |
5. | 107 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 40:03.2 | +2:20.4 | 9:37.5 (5.) | 19:39.0 (4.) | 29:51.1 (4.) | FIN | 30128376 | 3181118 | 105.74 |
6. | 100 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 40:05.0 | +2:22.2 | 9:39.8 (6.) | 19:53.1 (8.) | 30:09.7 (7.) | FIN | 32036987 | 3181407 | 106.37 |
7. | 101 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 40:18.8 | +2:36.0 | 9:46.7 (9.) | 19:52.8 (7.) | 30:06.4 (6.) | FIN | 30267143 | 3181195 | 111.25 |
8. | 96 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 40:31.8 | +2:49.0 | 9:47.7 (10.) | 20:04.8 (11.) | 30:21.3 (9.) | FIN | 27505368 | 3180908 | 115.85 |
9. | 104 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 40:51.1 | +3:08.3 | 9:35.9 (4.) | 19:39.9 (5.) | 30:21.7 (10.) | FIN | 29619430 | 3180863 | 122.67 |
10. | 99 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 41:08.7 | +3:25.9 | 9:44.6 (8.) | 19:58.1 (9.) | 30:29.0 (11.) | FIN | 40083952 | 3181187 | 128.89 |
11. | 83 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 41:20.7 | +3:37.9 | 9:58.3 (13.) | 20:07.1 (12.) | 30:44.9 (12.) | FIN | 29032130 | 3181253 | 133.14 |
12. | 95 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 41:30.7 | +3:47.9 | 9:53.8 (12.) | 20:15.9 (13.) | 30:52.5 (13.) | FIN | 30134124 | 3181119 | 136.67 |
13. | 94 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 41:42.8 | +4:00.0 | 10:09.7 (17.) | 20:46.6 (18.) | 31:23.2 (16.) | FIN | 30309069 | 3181169 | 140.95 |
14. | 90 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 42:01.7 | +4:18.9 | 10:07.9 (16.) | 20:42.6 (15.) | 31:20.5 (15.) | FIN | 27537284 | 3180696 | 147.63 |
15. | 97 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 42:02.3 | +4:19.5 | 9:59.8 (14.) | 20:23.7 (14.) | 31:12.4 (14.) | FIN | 27564082 | 3180218 | 147.84 |
16. | 91 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 42:05.2 | +4:22.4 | 10:12.5 (19.) | 20:46.1 (17.) | 31:35.1 (17.) | FIN | 40229883 | 3181081 | 148.87 |
17. | 88 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 42:17.4 | +4:34.6 | 10:14.2 (20.) | 20:51.9 (20.) | 31:39.4 (18.) | FIN | 31344722 | 3181170 | 153.18 |
17. | 93 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 42:17.4 | +4:34.6 | 10:10.1 (18.) | 20:51.3 (19.) | 31:41.9 (19.) | FIN | 27426366 | 3181129 | 153.18 |
19. | 87 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 42:33.3 | +4:50.5 | 10:03.0 (15.) | 20:44.5 (16.) | 31:43.8 (20.) | FIN | 27149672 | 3181301 | 158.80 |
20. | 92 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 43:12.7 | +5:29.9 | 10:24.8 (23.) | 21:22.2 (24.) | 32:13.3 (21.) | FIN | 33716002 | 3181153 | 172.73 |
21. | 85 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 43:24.3 | +5:41.5 | 10:19.8 (22.) | 21:09.6 (21.) | 32:18.4 (22.) | FIN | 22763833 | 3180744 | 176.84 |
22. | 86 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 43:46.4 | +6:03.6 | 10:33.3 (24.) | 21:19.8 (23.) | 32:40.2 (23.) | FIN | 40338114 | 3181223 | 184.65 |
23. | 89 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 44:27.8 | +6:45.0 | 10:15.2 (21.) | 21:10.6 (22.) | 32:49.5 (24.) | FIN | 27247341 | 3180435 | 199.29 |
24. | 82 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 44:57.2 | +7:14.4 | 10:50.1 (25.) | 22:05.5 (25.) | 33:30.2 (25.) | FIN | 40057515 | 3181156 | 209.68 |
25. | 84 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 48:32.6 | +10:49.8 | 11:28.3 (27.) | - (-) | 36:06.7 (26.) | FIN | 30947476 | 3181448 | 285.83 |
26. | 79 | Henri Äijö | Laitilan Jyske | 49:28.5 | +11:45.7 | 11:24.9 (26.) | - (-) | 36:35.4 (27.) | FIN | 60243334 | | 305.60 |
DNF | 102 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | | | 9:47.9 (11.) | 19:58.8 (10.) | 30:19.8 (8.) | FIN | 27842144 | 3181219 | - |
DNS | 80 | Robin Sundsten | IF Femman | | | | | | FIN | 28898223 | | - |
DNS | 103 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | FIN | 28978114 | 3181076 | - |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |