Kilpailun sarjat: NYL_V1_V; NYL_V2_V; MYL_V1_V; MYL_V2_V; MYL_V3_V |
Nro |
Lähtöaika |
Joukkue/Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
NYL_V1_V | Naiset, Parisprintti karsinta 1. välierä V |
1 | 10:00:00 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 109.15 |
1 | | Vilma Nissinen | | 32880298 | 3185633 | 51.62 |
1 | | Katri Lylynperä | | 22472331 | 3185447 | 57.53 |
2 | 10:00:00 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | | | 110.00 |
2 | | Anne Kyllönen | | 27481482 | 3185137 | 41.02 |
2 | | Anni Alakoski | | 40010737 | 3185610 | 68.98 |
6 | 10:00:00 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | | 153.83 |
6 | | Hennariikka Rahkola | | 27548040 | 3185299 | 85.76 |
6 | | Jasmi Joensuu | | 28897392 | 3185551 | 68.07 |
9 | 10:00:00 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | | | 188.86 |
9 | | Heini Hokkanen | | 26127912 | 3185218 | 122.69 |
9 | | Anita Korva | | 33339696 | 3185752 | 66.17 |
12 | 10:00:00 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | | | 244.35 |
12 | | Eevi-Inkeri Tossavainen | | 40073779 | 3185957 | 138.50 |
12 | | Vilma Jylhä | | 27454516 | 3185615 | 105.85 |
13 | 10:00:00 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | | | 257.41 |
13 | | Johanna Pykäläinen | | 28893820 | 3185575 | 140.84 |
13 | | Laura Karkkulainen | | 26469133 | 3185302 | 116.57 |
20 | 10:00:00 | Visa Ski Team Kemi | Karihaaran Visa | | | 288.05 |
20 | | Jonna Vestenius | | 33609902 | 3185944 | 159.16 |
20 | | Ella Anttola | | 32745223 | 3185770 | 128.89 |
15 | 10:00:00 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | | 289.68 |
15 | | Oona Kettunen | | 21997914 | 3185513 | 135.04 |
15 | | Heta Jalonen | | 21778243 | 3185293 | 154.64 |
16 | 10:00:00 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | | 299.52 |
16 | | Ida Meriläinen | | 29000476 | 3185537 | 156.73 |
16 | | Anita Kirvesniemi | | 26461144 | 3185254 | 142.79 |
7 | 10:00:00 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 306.38 |
7 | | Aija Söyrinki | | 31018061 | 3185560 | 114.27 |
7 | | Sanna Martikkala | | 26610924 | 3185393 | 192.11 |
8 | 10:00:00 | IF Minken | IF Minken | | | 317.67 |
8 | | Julia Häger | | 28990671 | 3185562 | 94.77 |
8 | | Sonja Katajamäki | | 34097584 | 3185794 | 222.90 |
24 | 10:00:00 | IF Femman | IF Femman | | | 345.27 |
24 | | Linnea Henriksson | | 32926521 | 3185756 | 96.01 |
24 | | Anna-Kajsa Lall | | 22291583 | 3185366 | 249.26 |
27 | 10:00:00 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | | | 370.55 |
27 | | Netta Tuhkanen | | 29446975 | 3185567 | 190.32 |
27 | | Anni Kaipainen | | 27480328 | 3185617 | 180.23 |
28 | 10:00:00 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | | | 371.02 |
28 | | Noora Kupari | | 34429929 | 3185860 | 188.58 |
28 | | Saana Vuolle | | 30876903 | 3185844 | 182.44 |
31 | 10:00:00 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | | | 421.04 |
31 | | Elisa Pelttari | | 27222638 | 3185290 | 273.70 |
31 | | Sonja Eskelinen | | 40123998 | 3185721 | 147.34 |
32 | 10:00:00 | Vörå IF | Vörå IF | | | 434.77 |
32 | | Linnea Källbacka | | 40140824 | 3186062 | 264.37 |
32 | | Marie Sippus | | 27158618 | 3185404 | 170.40 |
35 | 10:00:00 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | | | 548.61 |
35 | | Iida Vuollet | | 34562336 | 3186000 | 148.61 |
35 | | Alisa Vuollet | | 34562381 | | 400.00 |
36 | 10:00:00 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | | | 716.90 |
36 | | Kaisa Salminen | | 31400572 | 3185845 | 400.00 |
36 | | Henna Korpi | | 40151033 | 3185968 | 316.90 |
Sarjaluettelo |
NYL_V2_V | Naiset, Parisprintti karsinta 2. välierä V |
5 | 10:30:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | 101.64 |
5 | | Anni Kainulainen | | 28441625 | 3185357 | 63.01 |
5 | | Laura Mononen | | 25897654 | 3185114 | 38.63 |
3 | 10:30:00 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | | | 127.43 |
3 | | Maaret Pajunoja | | 23826889 | 3185305 | 112.00 |
3 | | Krista Pärmäkoski | | 26612647 | 3185256 | 15.43 |
4 | 10:30:00 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | | | 127.52 |
4 | | Marjaana Pitkänen | | 27530951 | 3185265 | 84.82 |
4 | | Riitta-Liisa Roponen | | 27490596 | 1255374 | 42.70 |
10 | 10:30:00 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | | | 216.05 |
10 | | Jasmin Kähärä | | 31996879 | 3185828 | 98.82 |
10 | | Noora Tivinen | | 32007246 | 3185758 | 117.23 |
11 | 10:30:00 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | | | 236.84 |
11 | | Senni Vuolle | | 27110494 | 3185564 | 130.45 |
11 | | Johanna Ukkola | | 27583717 | 3185333 | 106.39 |
19 | 10:30:00 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | | | 267.86 |
19 | | Emma Hämäläinen | | 31806150 | 3185314 | 138.59 |
19 | | Tiia Huuskonen | | 27439793 | 3185328 | 129.27 |
14 | 10:30:00 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | | 287.47 |
14 | | Iina Ahokas | | 26307156 | 3185316 | 148.27 |
14 | | Aira-Maarit Mantsinen | | 40127620 | 3185398 | 139.20 |
17 | 10:30:00 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | | | 290.20 |
17 | | Katariina Neuvonen | | 30960068 | 3185835 | 135.93 |
17 | | Anniina Neuvonen | | 30960042 | 3185834 | 154.27 |
18 | 10:30:00 | Team Skiers | Team Skiers | | | 292.83 |
18 | | Miia Säilynoja | | 32743144 | 3185578 | 130.57 |
18 | | Roosa Juuska | | 27453805 | 3185582 | 162.26 |
21 | 10:30:00 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | | 306.74 |
21 | | Noora Kivikko | | 26427586 | 3185414 | 143.17 |
21 | | Marja-Terttu Repo | | 27546068 | 3185396 | 163.57 |
22 | 10:30:00 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | | | 306.83 |
22 | | Eveliina Korva | | 30837748 | 3185707 | 148.70 |
22 | | Elina Läspä | | 32690462 | 3185696 | 158.13 |
26 | 10:30:00 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | | | 351.63 |
26 | | Jennie Lindvall | | 22428644 | 3185530 | 177.42 |
26 | | Maarit Korpi | | 27471379 | 3185156 | 174.21 |
25 | 10:30:00 | Ski Jyväskylä 3 | Ski Jyväskylä | | | 370.16 |
25 | | Marika Aho | | 40094302 | 3185856 | 218.11 |
25 | | Jenni Raivio | | 22987198 | 3185227 | 152.05 |
29 | 10:30:00 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | | | 382.03 |
29 | | Anni Huuha | | 26079879 | 3185470 | 187.19 |
29 | | Amanda Saari | | 60282574 | 3185976 | 194.84 |
30 | 10:30:00 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | | | 404.29 |
30 | | Emmi Hakomäki | | 34492875 | 3185806 | 169.84 |
30 | | Jemina Böök | | 32250051 | 3185825 | 234.45 |
33 | 10:30:00 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | | 440.03 |
33 | | Laura Kankkunen | | 34518377 | 3185983 | 162.71 |
33 | | Eerika Salomäki | | 40079186 | 3185965 | 277.32 |
34 | 10:30:00 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | | | 524.40 |
34 | | Erika Jänkä | | 30008577 | 3185739 | 400.00 |
34 | | Josefiina Böök | | 31276379 | 3185740 | 124.40 |
37 | 10:30:00 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | | | 776.60 |
37 | | Fanny Storvall | | 29416798 | 3185641 | 400.00 |
37 | | Ellen Bäck | | 32445510 | 3185980 | 376.60 |
Sarjaluettelo |
MYL_V1_V | Miehet, Parisprintti karsinta 1. välierä V |
2 | 11:00:00 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | | | 71.90 |
2 | | Markus Vuorela | | 28576312 | 3181007 | 46.78 |
2 | | Ristomatti Hakola | | 21498413 | 3180508 | 25.12 |
8 | 11:00:00 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | | 133.42 |
8 | | Lari Lehtonen | | 22357032 | 3180301 | 35.50 |
8 | | Ville Ahonen | | 28579665 | 3180838 | 97.92 |
9 | 11:00:00 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 147.97 |
9 | | Turo Sipilä | | 28978114 | 3181076 | 88.03 |
9 | | Miska Poikkimäki | | 34544765 | 3181331 | 59.94 |
15 | 11:00:00 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | | | 187.43 |
15 | | Joona Koponen | | 27842144 | 3181219 | 77.96 |
15 | | Olli Haavisto | | 28549585 | 3181212 | 109.47 |
16 | 11:00:00 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | | | 197.37 |
16 | | Henri Jelonen | | 26301602 | 3180345 | 110.17 |
16 | | Veli-Matti Räsänen | | 23895360 | 3180856 | 87.20 |
21 | 11:00:00 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | | | 228.31 |
21 | | Jussi Karkkulainen | | 27473649 | 3180988 | 84.04 |
21 | | Antti Repo | | 28453383 | 3180948 | 144.27 |
22 | 11:00:00 | PosPy | Posion Pyrintö | | | 228.42 |
22 | | Eino Vuollet | | 27241583 | 3180638 | 122.03 |
22 | | Antti Häkämies | | 26029696 | 3180175 | 106.39 |
27 | 11:00:00 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | | | 255.93 |
27 | | Aku Nikander | | 22706421 | 3180600 | 131.35 |
27 | | Jussi Jussila | | 31039956 | 3181334 | 124.58 |
28 | 11:00:00 | Skiteam 105 3 | SkiTeam 105 | | | 259.71 |
28 | | Tuukka Invenius | | 30220258 | 3181106 | 115.26 |
28 | | Onni Rantahalvari | | 32962624 | 3181270 | 144.45 |
33 | 11:00:00 | Pohti Skiteam 3 | Pohti SkiTeam | | | 288.39 |
33 | | Iiro-Mikko Harju | | 29508897 | 3180916 | 113.33 |
33 | | Juho Halonen | | 21507825 | 3180449 | 175.06 |
34 | 11:00:00 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | | | 314.54 |
34 | | Ville Maunuksela | | 27506406 | 3180504 | 190.90 |
34 | | Tomi Mikkonen | | 27505368 | 3180908 | 123.64 |
40 | 11:00:00 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | | | 342.04 |
40 | | Oskari Yli-Penttilä | | 40075642 | 3181512 | 155.37 |
40 | | Eero Iso-Tryykäri | | 30552201 | 3181366 | 186.67 |
41 | 11:00:00 | IF Minken 2 | IF Minken | | | 344.44 |
41 | | Kevin Lindholm | | 32716197 | 3181243 | 177.25 |
41 | | Benjamin Sundqvist | | 31344722 | 3181170 | 167.19 |
48 | 11:00:00 | Petoteam 3 | Jämsänkosken Ilves | | | 391.15 |
48 | | Markus Malmberg | | 34100248 | 3181313 | 242.77 |
48 | | Arttu Kaario | | 30817975 | 3181367 | 148.38 |
46 | 11:00:00 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | | | 397.86 |
46 | | Matti Hakala | | 27445428 | 3180679 | 225.27 |
46 | | Otto Ruusunen | | 29004579 | 3181056 | 172.59 |
50 | 11:00:00 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | | | 672.88 |
50 | | Petrus Genas | | 40145745 | 3181600 | 272.88 |
50 | | Valtteri Markkila | | 30145139 | | 400.00 |
52 | 11:00:00 | IF Minken 3 | IF Minken | | | 800.00 |
52 | | Christian Kronberg | | 29062074 | 3180814 | 400.00 |
52 | | Patrick Kronberg | | 29062061 | 3180712 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYL_V2_V | Miehet, Parisprintti karsinta 2. välierä V |
4 | 11:30:00 | Pohti Skiteam 2 | Pohti SkiTeam | | | 100.09 |
4 | | Joel Ikonen | | 27451399 | 3181001 | 49.16 |
4 | | Juuso Haarala | | 28527329 | 3180990 | 50.93 |
5 | 11:30:00 | Skiteam 105 1 | SkiTeam 105 | | | 107.89 |
5 | | Aleksi Parttimaa | | 30128376 | 3181118 | 54.60 |
5 | | Lauri Vuorinen | | 25329216 | 3180865 | 53.29 |
12 | 11:30:00 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | | | 166.73 |
12 | | Antti Kartano | | 30988189 | 3180934 | 101.59 |
12 | | Timo Mantere | | 27510803 | 3180091 | 65.14 |
13 | 11:30:00 | IF Minken 1 | IF Minken | | | 168.15 |
13 | | Johannes Vuorela | | 31013859 | 3181376 | 85.83 |
13 | | Remi Lindholm | | 32716184 | 3181180 | 82.32 |
25 | 11:30:00 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | | | 215.12 |
25 | | Vilho Moilanen | | 27510269 | 3180826 | 115.44 |
25 | | Janne Stenbäck | | 40125778 | 3180488 | 99.68 |
19 | 11:30:00 | IF Åsarna | IF Åsarna | | | 215.86 |
19 | | Oscar Högnabba | | 24210562 | 3180866 | 117.41 |
19 | | August Högnabba | | 40390778 | 3181265 | 98.45 |
24 | 11:30:00 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 242.11 |
24 | | Teemu Pöntinen | | 22971722 | 3180813 | 120.00 |
24 | | Petteri Kymäläinen | | 22216597 | 3180451 | 122.11 |
18 | 11:30:00 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | | 242.86 |
18 | | Roni Lukkarinen | | 30127416 | 3181247 | 118.99 |
18 | | Henri Erkkilä | | 27426366 | 3181129 | 123.87 |
30 | 11:30:00 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | | | 276.16 |
30 | | Matias Lantta | | 30158647 | 3181168 | 137.17 |
30 | | Juho Neuvonen | | 30134124 | 3181119 | 138.99 |
31 | 11:30:00 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | | | 280.63 |
31 | | Jukka Palo | | 25038002 | 3180629 | 170.20 |
31 | | Vesa Raussi | | 32616954 | 3181017 | 110.43 |
36 | 11:30:00 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | | | 321.84 |
36 | | Jeremias Lipsanen | | 27489086 | 3181146 | 141.14 |
36 | | Topi Huttunen | | 26146058 | 3180929 | 180.70 |
37 | 11:30:00 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | | | 329.40 |
37 | | Niklas Peltoniemi | | 24146238 | 3180906 | 129.01 |
37 | | Santeri Leikas | | 34062849 | 3181406 | 200.39 |
43 | 11:30:00 | Keuruun Kisailijat 2 | Keuruun Kisailijat | | | 347.35 |
43 | | Joona Mäkelä | | 31240978 | 3181281 | 183.29 |
43 | | Onni Mäkelä | | 33885247 | 3181492 | 164.06 |
44 | 11:30:00 | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura | | | 354.20 |
44 | | Jere Alén | | 33019275 | 3181255 | 126.85 |
44 | | Teemu Sillantaus | | 31030298 | 3181296 | 227.35 |
51 | 11:30:00 | IF Femman 1 | IF Femman | | | 508.80 |
51 | | Robin Sundsten | | 28898223 | 3181235 | 400.00 |
51 | | Joachim Gustafsson | | 27429431 | 3180033 | 108.80 |
49 | 11:30:00 | Vörå IF | Vörå IF | | | 595.55 |
49 | | Aaron Häggman | | 34507948 | 3181594 | 195.55 |
49 | | Ivar Thors | | 33914859 | | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYL_V3_V | Miehet, Parisprintti karsinta 3. välierä V |
3 | 12:00:00 | Pohti Skiteam 1 | Pohti SkiTeam | | | 79.49 |
3 | | Heikki Korpela | | 22106911 | 3180565 | 51.10 |
3 | | Joni Mäki | | 22631729 | 3180861 | 28.39 |
6 | 12:00:00 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | | | 127.58 |
6 | | Kari Varis | | 25382431 | 3180016 | 51.25 |
6 | | Karri Hakala | | 28566966 | 3181015 | 76.33 |
11 | 12:00:00 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | | 154.10 |
11 | | Waltteri Vinkanharju | | 29619430 | 3180863 | 83.74 |
11 | | Kaarel Kasper Kõrge | | 60393971 | 3390188 | 70.36 |
14 | 12:00:00 | Skiteam 105 2 | SkiTeam 105 | | | 173.09 |
14 | | Leo Rantahalvari | | 32962653 | 3181261 | 93.33 |
14 | | Lassi Vuorinen | | 27097973 | 3181155 | 79.76 |
17 | 12:00:00 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | | 210.54 |
17 | | Miro Karppanen | | 29071120 | 3181163 | 84.31 |
17 | | Olli Ahonen | | 29040041 | 3181239 | 126.23 |
20 | 12:00:00 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | | | 218.20 |
20 | | Matias Heinonen | | 27442997 | 3181075 | 94.68 |
20 | | Miika Heikkilä | | 24192965 | 3181162 | 123.52 |
23 | 12:00:00 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | | | 235.90 |
23 | | Eero Mannila | | 29092536 | 3181415 | 162.09 |
23 | | Lauri Mannila | | 27507654 | 3181133 | 73.81 |
26 | 12:00:00 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 246.74 |
26 | | Juha Nurmi | | 30042481 | 3181213 | 141.15 |
26 | | Niko Husu | | 40083952 | 3181187 | 105.59 |
29 | 12:00:00 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | | | 263.74 |
29 | | Ville Muhonen | | 33864792 | 3181482 | 139.37 |
29 | | Mikko Harju | | 27441228 | 3180562 | 124.37 |
32 | 12:00:00 | Keuruun Kisailijat 1 | Keuruun Kisailijat | | | 286.68 |
32 | | Pauli Mäkelä | | 29526659 | 3181194 | 148.78 |
32 | | Matti Aalto | | 21257188 | 3180333 | 137.90 |
35 | 12:00:00 | Ilmajoen Kisailijat 3 | Ilmajoen Kisailijat | | | 320.79 |
35 | | Jussi Salo | | 23184411 | 3180973 | 112.65 |
35 | | Aku Hietaharju | | 27432680 | 3181256 | 208.14 |
39 | 12:00:00 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | | | 332.65 |
39 | | Petteri Laurén | | 28536006 | 3181237 | 166.76 |
39 | | Samuli Schroderus | | 29429028 | 3181197 | 165.89 |
42 | 12:00:00 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | | | 345.83 |
42 | | Benjamin Holmgren | | 30309069 | 3181169 | 140.95 |
42 | | Wilhelm Stenbacka | | 27149672 | 3181301 | 204.88 |
45 | 12:00:00 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | | | 384.05 |
45 | | Niilo Helkama | | 32213690 | 3181359 | 163.08 |
45 | | Patrik Ingman | | 32701746 | 3181401 | 220.97 |
47 | 12:00:00 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | | | 479.80 |
47 | | Anssi Koirikivi | | 27469213 | 3181091 | 79.80 |
47 | | Risto Uusivirta | | 23546347 | | 400.00 |
38 | 12:00:00 | IF Femman 2 | IF Femman | | | 623.56 |
38 | | Alexander Kansa | | 31088127 | 3181369 | 400.00 |
38 | | Niklas Sundström | | 31969851 | 3181205 | 223.56 |
54 | 12:00:00 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | | | 800.00 |
54 | | Niko Rinta-Keturi | | 31813185 | | 400.00 |
54 | | Jonni Mukkala | | 30987779 | 3181510 | 400.00 |
Sarjaluettelo |