27.1.2020 12:42
|
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot |
Tekninen asiantuntija(TD): | Skog Mattias (FIN) | Nimi: | Vöyri 1.5 km |
Avustava TD: | Rantanen Mikko (FIN) | Korkeusero (HD): | 22 |
Avustava TD: | Valikainen Esko (FIN) | Suurin nousu (MC): | 20 |
Kilpailun johtaja: | Lövdahl Mårten (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 42 |
Kilpailusihteeri: | Enlund Niklas (FIN) | Kierroksen pituus: | 1527 m |
| | Kierrosten määrä: | 1 |
Kilpailusarjat: NYL-V; MYL-V |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Fis-pist. |
NYL-V | Naiset, Parisprintti karsinta 9 km V |
1 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 109.15 |
2 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | 110.00 |
3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 127.43 |
4 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 127.52 |
5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 141.29 |
6 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 153.83 |
7 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 179.64 |
8 | IF Minken | IF Minken | 182.51 |
9 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | 188.86 |
10 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 216.05 |
11 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 236.84 |
12 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 244.35 |
13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 257.41 |
14 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 286.54 |
15 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 289.68 |
16 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 290.10 |
17 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 290.20 |
18 | Team Skiers | Team Skiers | 292.83 |
19 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 295.32 |
20 | Visa Ski Team Kemi | Karihaaran Visa | 298.97 |
21 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 306.74 |
22 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 306.83 |
23 | Ski Jyväskylä 4 | Ski Jyväskylä | 343.20 |
24 | IF Femman | IF Femman | 345.27 |
25 | Ski Jyväskylä 3 | Ski Jyväskylä | 347.38 |
26 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 351.63 |
27 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 370.55 |
28 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 371.02 |
29 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 382.03 |
30 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 404.29 |
31 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 421.97 |
32 | Vörå IF | Vörå IF | 434.77 |
33 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 440.03 |
34 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 524.40 |
35 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 548.61 |
36 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | 682.77 |
37 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | 776.60 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
MYL-V | Miehet, Parisprintti karsinta 9 km V |
1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 21.66 |
2 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 71.90 |
3 | Pohti Skiteam 1 | Pohti SkiTeam | 79.49 |
4 | Pohti Skiteam 2 | Pohti SkiTeam | 100.09 |
5 | Skiteam 105 1 | SkiTeam 105 | 107.89 |
6 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 127.58 |
7 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 131.81 |
8 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 133.42 |
9 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 147.97 |
10 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 149.78 |
11 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 154.10 |
12 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 166.73 |
13 | IF Minken 1 | IF Minken | 168.15 |
14 | Skiteam 105 2 | SkiTeam 105 | 173.09 |
15 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 187.43 |
16 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | 197.37 |
17 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 210.54 |
18 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 215.12 |
19 | IF Åsarna | IF Åsarna | 215.86 |
20 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 218.20 |
21 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 228.31 |
22 | PosPy | Posion Pyrintö | 228.42 |
23 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 235.90 |
24 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 242.11 |
25 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 242.41 |
26 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 246.74 |
27 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 255.93 |
28 | Skiteam 105 3 | SkiTeam 105 | 259.71 |
29 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | 272.75 |
30 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 276.16 |
31 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 280.63 |
32 | Keuruun Kisailijat 1 | Keuruun Kisailijat | 286.68 |
33 | Pohti Skiteam 3 | Pohti SkiTeam | 288.39 |
34 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 314.54 |
35 | Ilmajoen Kisailijat 3 | Ilmajoen Kisailijat | 320.79 |
36 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 321.84 |
37 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 329.40 |
38 | IF Femman 2 | IF Femman | 332.36 |
39 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 332.65 |
40 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 342.04 |
41 | IF Minken 2 | IF Minken | 344.44 |
42 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 345.83 |
43 | Keuruun Kisailijat 2 | Keuruun Kisailijat | 347.35 |
44 | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura | 354.20 |
45 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 384.05 |
46 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | 397.86 |
47 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 479.80 |
48 | Petoteam 3 | Jämsänkosken Ilves | 512.96 |
49 | Vörå IF | Vörå IF | 595.55 |
50 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 672.88 |
51 | IF Femman 1 | IF Femman | 800.00 |
52 | IF Minken 3 | IF Minken | 800.00 |
53 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 800.00 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |