Kilpailusarjat: N14; M14; N16; M16 |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Piiri |
AR |
N14 | Naiset 14 vuotta 0.755 km XCX |
9:00:15 | 1 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 40331767 | ESH | 4 |
9:00:30 | 2 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 40215502 | FSS | 4 |
9:00:45 | 3 | Eevi Laatikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40218857 | SSAVO | 4 |
9:01:00 | 4 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 40211343 | LAHTI | 4 |
9:01:15 | 5 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 60187076 | ESH | 4 |
9:01:30 | 6 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 40331569 | HÄME | 4 |
9:01:45 | 7 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | KAINUU | 4 |
9:02:00 | 8 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 40138771 | VS | 4 |
9:02:15 | 9 | Iiris Kuorinki | Äänekosken Huima | 40266846 | KS | 4 |
9:02:30 | 10 | Matilda Salonen | Juvan Urheilijat | 60303563 | SSAVO | 4 |
9:02:45 | 11 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 40284605 | KS | 4 |
9:03:00 | 12 | Maiju Palosaari | Kiimingin Urheilijat | 40482951 | PP | 4 |
9:03:15 | 13 | Nea Luhtasaari | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196721 | EP | 4 |
9:03:30 | 14 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | 40409511 | FSS | 4 |
9:03:45 | 15 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40152801 | SSAVO | 4 |
9:04:00 | 16 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | SSAVO | 4 |
9:04:15 | 17 | Elsa Thors | Vörå IF | 40149497 | FSS | 4 |
9:04:30 | 18 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 40337510 | ESH | 4 |
9:04:45 | 19 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | PK | 4 |
9:05:00 | 20 | Nathalie Lindström | IF Femman | 40215182 |
FSS | 4 |
9:05:15 | 21 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 40145718 | PSAVO | 4 |
9:05:30 | 22 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | PK | 4 |
9:05:45 | 23 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 40142404 | SATA | 4 |
9:06:00 | 24 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | PK | 4 |
9:06:15 | 25 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 40211022 | SATA | 4 |
9:06:30 | 26 | Lania Karim | Kempeleen Kiri | 60191333 | PP | 4 |
9:06:45 | 27 | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 40262016 | HÄME | 4 |
9:07:00 | 28 | Selma Mäkäräinen | Oulun Hiihtoseura | 40085119 | PP | 4 |
9:07:15 | 29 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | PP | 4 |
9:07:30 | 30 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 | FSS | 4 |
9:07:45 | 31 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | 40337266 | KS | 4 |
9:08:00 | 32 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 40400065 | FSS | 4 |
9:08:15 | 33 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 40284642 | KP | 4 |
9:08:30 | 34 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | ESH | 4 |
9:08:45 | 35 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 40336871 | KS | 4 |
9:09:00 | 36 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361878 | SATA | 4 |
9:09:15 | 37 | Leanna Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40063472 | LLPO | 4 |
9:09:30 | 38 | Jasmiina Huuskonen | Reisjärven Pilke | 40400506 | KP | 4 |
9:09:45 | 39 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 40263247 | PP | 4 |
9:10:00 | 40 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 | KS | 4 |
9:10:15 | 41 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 40270549 | VS | 4 |
9:10:30 | 42 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | HÄME | 4 |
9:10:45 | 43 | Sigrid Karlström | IF Åsarna | 40275379 | FSS | 4 |
9:11:00 | 44 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 60187495 | ESH | 4 |
9:11:15 | 45 | Tuuli Vallittu | Kangasalan Kisa | 40393883 | HÄME | 4 |
9:11:30 | 46 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 40099414 | SATA | 4 |
9:11:45 | 47 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 40391931 | LAHTI | 4 |
9:12:00 | 48 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | LLPO | 4 |
9:12:15 | 49 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | FSS | 4 |
9:12:30 | 50 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 40078304 | SSAVO | 4 |
9:12:45 | 51 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | PSAVO | 4 |
9:13:00 | 52 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | ESH | 4 |
9:13:15 | 53 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 40210773 | FSS | 4 |
9:13:30 | 54 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40146785 | HÄME | 4 |
9:13:45 | 55 | Niina Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40335060 | PP | 4 |
9:14:00 | 56 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 40290656 | FSS | 4 |
9:14:15 | 57 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | PSAVO | 4 |
9:14:30 | 58 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361879 | SATA | 4 |
9:14:45 | 59 | Wilma Nyberg | IF Åsarna | 40406603 | FSS | 4 |
9:15:00 | 60 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 40157184 | FSS | 4 |
9:15:15 | 61 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 40286488 | FSS | 4 |
9:15:30 | 62 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345026 | ESH | 4 |
9:15:45 | 63 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 40383632 | FSS | 4 |
9:16:00 | 64 | Kajsa Back | Vörå IF | 40343290 | FSS | 4 |
9:16:15 | 65 | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 40127655 | HÄME | 4 |
9:16:30 | 66 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40193669 | ESH | 4 |
9:16:45 | 67 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | LLPO | 4 |
9:17:00 | 68 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 |
KS | 4 |
9:17:15 | 69 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 | SSAVO | 4 |
9:17:30 | 70 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 34041967 | LAHTI | 4 |
9:17:45 | 71 | Veera Niskanen | Karihaaran Visa | 40078635 | LLPO | 4 |
9:18:00 | 72 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 40202726 | HÄME | 4 |
9:18:15 | 73 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 40408298 | SSAVO | 4 |
9:18:30 | 74 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | LLPO | 4 |
9:18:45 | 75 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 40282441 | FSS | 4 |
9:19:00 | 76 | Silja Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40243116 | LLPO | 4 |
9:19:15 | 77 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 | SATA | 4 |
9:19:30 | 78 | Helinä Niskanen | Kuhmo-Ski | 40360432 | KAINUU | 4 |
9:19:45 | 79 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 40389868 | HÄME | 4 |
9:20:00 | 80 | Iita Kimpimäki | Yli-Iin Naseva | 60301767 | PP | 4 |
9:20:15 | 81 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 40139972 | KS | 4 |
9:20:30 | 82 | Emilia Eade | Oulun Hiihtoseura | 40245205 | PP | 4 |
9:20:45 | 83 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 40202716 | HÄME | 4 |
9:21:00 | 84 | Anna Kerko | IF Sibbo-Vargarna | 40276705 | FSS | 4 |
9:21:15 | 85 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 40230417 | FSS | 4 |
9:21:30 | 86 | Ida Kastus | Vörå IF | 40461860 | FSS | 4 |
9:21:45 | 87 | Elsie Björkfors | IF Åsarna | 40406602 | FSS | 4 |
9:22:00 | 88 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 40222874 | FSS | 4 |
9:22:15 | 89 | Sara Rosti | Kiteen Urheilijat | 40209786 | PK | 4 |
9:22:30 | 90 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 40138632 | ESH | 4 |
9:22:45 | 91 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 | FSS | 4 |
9:23:00 | 92 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 40404819 | SATA | 4 |
9:23:15 | 93 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40275586 | LLPO | 4 |
9:23:30 | 94 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 40183999 | ESH | 4 |
9:23:45 | 95 | Erika Kujala | Oulun Hiihtoseura | 40141045 | PP | 4 |
9:24:00 | 96 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | EK | 4 |
9:24:15 | 97 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 40302090 | PP | 4 |
9:24:30 | 98 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 40447980 | LAHTI | 4 |
9:24:45 | 99 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 40194835 | FSS | 4 |
9:25:00 | 100 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | PSAVO | 4 |
9:25:15 | 101 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 40384759 | PK | 4 |
9:25:30 | 102 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 40229144 | KYMI | 4 |
9:25:45 | 103 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 40269222 | HÄME | 4 |
9:26:00 | 104 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | FSS | 4 |
9:26:15 | 105 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | HÄME | 4 |
9:26:30 | 106 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | PK | 4 |
9:26:45 | 107 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 40228553 | FSS | 4 |
9:27:00 | 108 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 40349603 | PSAVO | 4 |
9:27:15 | 109 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40199166 | LLPO | 4 |
9:27:30 | 110 | Pihla Mattila | Joensuun Kataja | 40455419 | PK | 4 |
9:27:45 | 111 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40207020 | EP | 4 |
9:28:00 | 112 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 40281641 | FSS | 4 |
9:28:15 | 113 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 40232288 | ESH | 4 |
9:28:30 | 114 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 40147793 | FSS | 4 |
9:28:45 | 115 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 40222365 | HÄME | 4 |
9:29:00 | 116 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 40330234 | LAHTI | 4 |
9:29:15 | 117 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 40248266 | KS | 4 |
9:29:30 | 118 | Agnes Liljeqvist | IK Falken | 60312513 | FSS | 4 |
9:29:45 | 119 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 40457496 | HÄME | 4 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M14 | Miehet 14 vuotta 0.755 km XCX |
9:35:15 | 121 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 40470604 | ESH | 4 |
9:35:30 | 122 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 40286348 | LLPO | 4 |
9:35:45 | 123 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 40200259 | KS | 4 |
9:36:00 | 124 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345312 | EK | 4 |
9:36:15 | 125 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 | FSS | 4 |
9:36:30 | 126 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 40282580 | ESH | 4 |
9:36:45 | 127 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 | KAINUU | 4 |
9:37:00 | 128 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 40345407 | LAHTI | 4 |
9:37:15 | 129 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 40281359 | KS | 4 |
9:37:30 | 130 | Kasper Borremans | Rajamäen Kehitys | 60199766 | ESH | 4 |
9:37:45 | 131 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 | FSS | 4 |
9:38:00 | 132 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 | SSAVO | 4 |
9:38:15 | 133 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40337932 | ESH | 4 |
9:38:30 | 134 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | KS | 4 |
9:38:45 | 135 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | ESH | 4 |
9:39:00 | 136 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 40207087 | HÄME | 4 |
9:39:15 | 137 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 40232943 | ESH | 4 |
9:39:30 | 138 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 40463866 | FSS | 4 |
9:39:45 | 139 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40371720 | KP | 4 |
9:40:00 | 140 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 40253098 | ESH | 4 |
9:40:15 | 141 | Patrik Rautiainen | Valkeakosken Haka | 40419170 | HÄME | 4 |
9:40:30 | 142 | Linus Korin | Pargas IF | 40230416 | FSS | 4 |
9:40:45 | 143 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | ESH | 4 |
9:41:00 | 144 | Kalle Borén | Kontiolahden Urheilijat | 40201758 | PK | 4 |
9:41:15 | 145 | Hampus Berglund | Vörå IF | 40213815 | FSS | 4 |
9:41:30 | 146 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 40342786 | EP | 4 |
9:41:45 | 147 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 40209755 | EP | 4 |
9:42:00 | 148 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 40231165 | KAINUU | 4 |
9:42:15 | 149 | Kristoffer Hedström | Vörå IF | 60426752 | FSS | 4 |
9:42:30 | 150 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 | KS | 4 |
9:42:45 | 151 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | FSS | 4 |
9:43:00 | 152 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 40073680 | HÄME | 4 |
9:43:15 | 153 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | 40210369 | FSS | 4 |
9:43:30 | 154 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60161073 | LAHTI | 4 |
9:43:45 | 155 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | HÄME | 4 |
9:44:00 | 156 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 40356615 | KS | 4 |
9:44:15 | 157 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40211448 | HÄME | 4 |
9:44:30 | 158 | Atte Pelkonen | Sotkamon Jymy | 40423417 | KAINUU | 4 |
9:44:45 | 159 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto | 40137127 | KYMI | 4 |
9:45:00 | 160 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | LAHTI | 4 |
9:45:15 | 161 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40263962 | VS | 4 |
9:45:30 | 162 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40217264 | SSAVO | 4 |
9:45:45 | 163 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | KP | 4 |
9:46:00 | 164 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | 40345436 | PSAVO | 4 |
9:46:15 | 165 | Noa Lax | Borgå Akilles | 40219518 | FSS | 4 |
9:46:30 | 166 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | HÄME | 4 |
9:46:45 | 167 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 40210493 | KYMI | 4 |
9:47:00 | 168 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 | ESH | 4 |
9:47:15 | 169 | Erkki Seppänen | Kortesjärven Järvi-Veikot | 40148533 | EP | 4 |
9:47:30 | 170 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40289051 | HÄME | 4 |
9:47:45 | 171 | Lauri Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 40355246 | ESH | 4 |
9:48:00 | 172 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | ESH | 4 |
9:48:15 | 173 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 40395842 | SATA | 4 |
9:48:30 | 174 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | PSAVO | 4 |
9:48:45 | 175 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 40203875 | ESH | 4 |
9:49:00 | 176 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60298351 | LLPO | 4 |
9:49:15 | 177 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 | KAINUU | 4 |
9:49:30 | 178 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | HÄME | 4 |
9:49:45 | 179 | Oskari Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40301220 | PP | 4 |
9:50:00 | 180 | Elias Ehrs | Vörå IF | 40403322 | FSS | 4 |
9:50:15 | 181 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 | KS | 4 |
9:50:30 | 182 | Touko Salmikivi | Rajamäen Kehitys | 60298049 | ESH | 4 |
9:50:45 | 183 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40300271 | EP | 4 |
9:51:00 | 184 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 40417920 | LAHTI | 4 |
9:51:15 | 185 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | PSAVO | 4 |
9:51:30 | 186 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 | PSAVO | 4 |
9:51:45 | 187 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40288815 | ESH | 4 |
9:52:00 | 188 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 40391532 | HÄME | 4 |
9:52:15 | 189 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 40347454 | SSAVO | 4 |
9:52:30 | 190 | Arttu Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 40134556 | PP | 4 |
9:52:45 | 191 | Elmeri Helander | Karihaaran Visa | 40346029 | LLPO | 4 |
9:53:00 | 192 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 40218290 | SATA | 4 |
9:53:15 | 193 | Matias Mutka | Kannuksen Ura | 40351491 | KP | 4 |
9:53:30 | 194 | Aatu Ylipelkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60316787 | ESH | 4 |
9:53:45 | 195 | Tuukka Posio | Karihaaran Visa | 34565980 | LLPO | 4 |
9:54:00 | 196 | Noah Sjöblom | IF Femman | 40280735 | FSS | 4 |
9:54:15 | 197 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 40077599 | ESH | 4 |
9:54:30 | 198 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60154765 | PP | 4 |
9:54:45 | 199 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 40347912 | SATA | 4 |
9:55:00 | 200 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | LAHTI | 4 |
9:55:15 | 201 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | HÄME | 4 |
9:55:30 | 202 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 40462512 | ESH | 4 |
9:55:45 | 203 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 40053991 | SSAVO | 4 |
9:56:00 | 204 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | KP | 4 |
9:56:15 | 205 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 40214679 | PK | 4 |
9:56:30 | 206 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 | FSS | 4 |
9:56:45 | 207 | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 40289459 | PP | 4 |
9:57:00 | 208 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | HÄME | 4 |
9:57:15 | 209 | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä | 60151943 | KS | 4 |
9:57:30 | 210 | Melker Wikblom | IF Brahe | 40218852 | FSS | 4 |
9:57:45 | 211 | Vincent Ducander | Pargas IF | 40288826 | FSS | 4 |
9:58:00 | 212 | Hannes Sundell | IF Femman | 40346503 | FSS | 4 |
9:58:15 | 213 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 40215223 | VS | 4 |
9:58:30 | 214 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 40212664 | PK | 4 |
9:58:45 | 215 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 40290060 | KYMI | 4 |
9:59:00 | 216 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40084666 | LAHTI | 4 |
9:59:15 | 217 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40149512 | ESH | 4 |
9:59:30 | 218 | Tuukka Viinisalo | Liperin Hiihtoseura | 40292391 | PK | 4 |
9:59:45 | 219 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 40146011 | SATA | 4 |
10:00:00 | 220 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40154789 | SATA | 4 |
10:00:15 | 221 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | PK | 4 |
10:00:30 | 222 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 40465181 | KS | 4 |
10:00:45 | 223 | Martin Sang | Suomussalmen Rasti | 40138078 | KAINUU | 4 |
10:01:00 | 224 | Filip Fröding | IF Fyren | 40346926 | FSS | 4 |
10:01:15 | 225 | Nooa Kaunisto | Karihaaran Visa | 40347476 | LLPO | 4 |
10:01:30 | 226 | Albin Berglund | Vörå IF | 60142140 | FSS | 4 |
10:01:45 | 227 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | FSS | 4 |
10:02:00 | 228 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | KP | 4 |
10:02:15 | 229 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | PK | 4 |
10:02:30 | 230 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 40121611 | PP | 4 |
10:02:45 | 231 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 40325777 | KAINUU | 4 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N16 | Naiset 16 vuotta 0.925 km V |
14:00:15 | 241 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 34583425 | EK | 1 |
14:00:30 | 242 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40122087 | SSAVO | 1 |
14:00:45 | 243 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 60153677 | KAINUU | 1 |
14:01:00 | 244 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 40330226 | LAHTI | 1 |
14:01:15 | 245 | Alva Thors | Vörå IF | 40076840 | FSS | 1 |
14:01:30 | 246 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | PK | 1 |
14:01:45 | 247 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 34557406 | HÄME | 1 |
14:02:00 | 248 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 34519936 | SATA | 1 |
14:02:15 | 249 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32801976 | LLPO | 1 |
14:02:30 | 250 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | 40148491 | KS | 1 |
14:02:45 | 251 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 | VS | 1 |
14:03:00 | 252 | Sanni Pirttikoski | Oulun Hiihtoseura | 40281873 | PP | 1 |
14:03:15 | 253 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 | KP | 1 |
14:03:30 | 254 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40216986 | PSAVO | 1 |
14:03:45 | 255 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 | ESH | 1 |
14:04:00 | 256 | Aida Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 40211450 | EP | 1 |
14:04:15 | 257 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 34523618 | KYMI | 1 |
14:04:30 | 258 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 40148119 | KS | 2 |
14:04:45 | 259 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | HÄME | 2 |
14:05:00 | 260 | Aino Saarinen | Kalannin Vankka | 40216942 | VS | 2 |
14:05:15 | 261 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131018 | KYMI | 2 |
14:05:30 | 262 | Jaira Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 40342495 | PSAVO | 2 |
14:05:45 | 263 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | KP | 2 |
14:06:00 | 264 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 40146357 | EK | 2 |
14:06:15 | 265 | Iida Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | 40401018 | PK | 2 |
14:06:30 | 266 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342651 | LAHTI | 2 |
14:06:45 | 267 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | ESH | 2 |
14:07:00 | 268 | Hanna Niskanen | Karihaaran Visa | 40209380 | LLPO | 2 |
14:07:15 | 269 | Hilla Niskanen | Kuhmo-Ski | 40355477 | KAINUU | 2 |
14:07:30 | 270 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40008092 | SSAVO | 2 |
14:07:45 | 271 | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 34607754 | PP | 2 |
14:08:00 | 272 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40135332 | SATA | 2 |
14:08:15 | 273 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 34491067 | FSS | 2 |
14:08:30 | 274 | Matilda Åberg | Pargas IF | 40148465 | FSS | 4 |
14:08:45 | 275 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | ESH | 4 |
14:09:00 | 276 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 33633787 | LAHTI | 4 |
14:09:15 | 277 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 40136560 | SATA | 4 |
14:09:30 | 278 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 34418037 | HÄME | 4 |
14:09:45 | 279 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40130277 | EP | 4 |
14:10:00 | 280 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 60319341 | ESH | 4 |
14:10:15 | 281 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | KP | 4 |
14:10:30 | 282 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40075261 | HÄME | 4 |
14:10:45 | 283 | Veera Tammi | Simon Kiri | 40163368 | LLPO | 4 |
14:11:00 | 284 | Nonna Laitinen | Lahden Hiihtoseura | 40282997 | LAHTI | 4 |
14:11:15 | 285 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | 40097789 | EK | 4 |
14:11:30 | 286 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 40025292 | SATA | 4 |
14:11:45 | 287 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 40352806 | PP | 4 |
14:12:00 | 288 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 40271478 | PK | 4 |
14:12:15 | 289 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 40134904 | FSS | 4 |
14:12:30 | 290 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | ESH | 4 |
14:12:45 | 291 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 40271476 | PK | 4 |
14:13:00 | 292 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 40275114 | PP | 4 |
14:13:15 | 293 | Linda Hyöty | IF Femman | 40134989 | FSS | 4 |
