Kilpailusarjat: NYL; MYL |
NYL | Naiset 1.5 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Maa |
sv. |
Lisenssinro |
Fis-code |
AR |
Fis-pist. |
10:00:15 | 1 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | FIN | 1994 | 26954635 | 3185476 | 1 | 129.88 |
10:00:30 | 2 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27578816 | 3185516 | 1 | 169.59 |
10:00:45 | 3 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 31276379 | 3185740 | 1 | 158.56 |
10:01:00 | 4 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1997 | 40010737 | 3185610 | 1 | 154.20 |
10:01:15 | 5 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27548040 | 3185299 | 1 | 131.90 |
10:01:30 | 6 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 28441625 | 3185357 | 1 | 129.79 |
10:01:45 | 7 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1999 | 32948020 | 3185705 | 1 | 129.22 |
10:02:00 | 8 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 25897654 | 3185114 | 1 | 61.67 |
10:02:15 | 9 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27454516 | 3185615 | 1 | 166.83 |
10:02:30 | 10 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27110494 | 3185564 | 1 | 150.65 |
10:02:45 | 11 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1990 | 23826889 | 3185305 | 1 | 111.38 |
10:03:00 | 12 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1999 | 33339696 | 3185752 | 1 | 93.84 |
10:03:15 | 13 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1987 | 27481482 | 3185137 | 1 | 79.46 |
10:03:30 | 14 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 28897392 | 3185551 | 1 | 112.74 |
10:03:45 | 15 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 1996 | 28990671 | 3185562 | 1 | 147.83 |
10:04:00 | 16 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1993 | 27583717 | 3185333 | 1 | 127.83 |
10:04:15 | 17 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | FIN | 1998 | 32159592 | 3185688 | 1 | 144.00 |
10:04:30 | 18 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 31996879 | 3185828 | 1 | 157.70 |
10:04:45 | 19 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 32880298 | 3185633 | 1 | 110.44 |
10:05:00 | 20 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1986 | 26127912 | 3185218 | 1 | 136.68 |
10:05:15 | 21 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | FIN | 1990 | 26461144 | 3185254 | 2 | 171.46 |
10:05:30 | 22 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32033375 | 3185795 | 2 | 180.29 |
10:05:45 | 23 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 27445415 | 3185089 | 2 | 180.82 |
10:06:00 | 24 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 2001 | 40078973 | 3185911 | 2 | 187.39 |
10:06:15 | 25 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26427586 | 3185414 | 2 | 188.59 |
10:06:30 | 26 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27530951 | 3185265 | 2 | 194.47 |
10:06:45 | 27 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27545467 | 3185497 | 2 | 204.48 |
10:07:00 | 28 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34470813 | 3185904 | 2 | 205.74 |
10:07:15 | 29 | Nastassia Kinnunen | Kontiolahden Urheilijat | BLR | 1985 | 60155361 | 3665028 | 2 | 207.83 |
10:07:30 | 30 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1996 | 27480328 | 3185617 | 2 | 212.02 |
10:07:45 | 31 | Miia Säilynoja | TEAM SKIERS | FIN | 1994 | 32743144 | 3185578 | 2 | 212.47 |
10:08:00 | 32 | Jemina Böök | Jämin Jänne | FIN | 2000 | 32250051 | 3185825 | 2 | 213.05 |
10:08:15 | 33 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27497366 | 3185363 | 2 | 218.20 |
10:08:30 | 34 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1994 | 29000476 | 3185537 | 2 | 219.42 |
10:08:45 | 35 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26307156 | 3185316 | 2 | 238.30 |
10:09:00 | 36 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1999 | 34429929 | 3185860 | 2 | 238.68 |
10:09:15 | 37 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 32169388 | 3185829 | 2 | 262.82 |
10:09:30 | 38 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1987 | 27441040 | 3185434 | 2 | 264.47 |
10:09:45 | 39 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1995 | 32882759 | 3185509 | 2 | 268.63 |
10:10:00 | 40 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1992 | 31806150 | 3185314 | 2 | 274.02 |
10:10:15 | 41 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | FIN | 2003 | 34547238 | 3185996 | 2 | 276.26 |
10:10:30 | 42 | Roosa Juuska | TEAM SKIERS | FIN | 1996 | 27453805 | 3185582 | 2 | 281.50 |
10:10:45 | 43 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40073779 | 3185957 | 2 | 286.81 |
10:11:00 | 44 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 40127976 | 3185946 | 2 | 292.90 |
10:11:15 | 45 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 32908824 | 3185977 | 2 | 295.80 |
10:11:30 | 46 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | FIN | 1999 | 34543698 | 3185796 | 2 | 296.37 |
10:11:45 | 47 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1992 | 26469133 | 3185302 | 2 | 299.79 |
10:12:00 | 48 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 34535839 | 3185945 | 2 | 300.14 |
10:12:15 | 49 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1996 | 29446975 | 3185567 | 2 | 300.46 |
10:12:30 | 50 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 29975695 | 3185885 | 2 | 308.85 |
10:12:45 | 51 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | 1998 | 40065645 | 3185755 | 2 | 310.07 |
10:13:00 | 52 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1995 | 27468405 | 3185493 | 2 | 312.70 |
10:13:15 | 53 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | FIN | 2001 | 34490204 | 3185887 | 2 | 323.69 |
10:13:30 | 54 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat | FIN | 1991 | 26880880 | 3185339 | 2 | 324.84 |
10:13:45 | 55 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | FIN | 2001 | 32070639 | 3185929 | 2 | 332.85 |
10:14:00 | 56 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40125499 | 3185955 | 2 | 339.13 |
10:14:15 | 57 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 34505720 | 3185948 | 2 | 364.72 |
10:14:30 | 58 | Katriina Autti | TEAM SKIERS | FIN | 1999 | 33737858 | 3185762 | 2 | 369.71 |
10:14:45 | 59 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 30825488 | 3185947 | 2 | 371.03 |
10:15:00 | 60 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 1992 | 27145359 | 3185371 | 2 | 386.12 |
10:15:15 | 61 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 2001 | 34489024 | 3185905 | 2 | 390.51 |
10:15:30 | 62 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 40069260 | 3185900 | 2 | 395.44 |
10:15:45 | 63 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1996 | 29476974 | 3185703 | 2 | 400.47 |
10:16:00 | 64 | Johanna Niskakoski | TEAM SKIERS | FIN | 1995 | 29067011 | 3185449 | 2 | 487.58 |
10:16:15 | 65 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1996 | 31018061 | 3185560 | 3 | 131.92 |
10:16:30 | 66 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1991 | 40127620 | 3185398 | 3 | 144.34 |
10:16:45 | 67 | Heli Heiskanen | TEAM SKIERS | FIN | 1981 | 27445790 | 3185109 | 3 | 167.90 |
10:17:00 | 68 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | FIN | 2001 | 40209689 | 3185883 | 3 | 175.59 |
10:17:15 | 69 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | FIN | 1998 | 34492875 | 3185806 | 3 | 191.34 |
10:17:30 | 70 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | FIN | 1994 | 26079879 | 3185470 | 3 | 195.14 |
10:17:45 | 71 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | FIN | 1994 | 21997914 | 3185513 | 3 | 196.81 |
10:18:00 | 72 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2003 | 34562336 | 3186000 | 3 | 223.80 |
10:18:15 | 73 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1997 | 30216330 | 3185643 | 3 | 238.17 |
10:18:30 | 74 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | FIN | 2002 | 40093417 | 3186006 | 3 | 313.38 |
10:18:45 | 75 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1997 | 28014939 | 3185631 | 3 | 335.50 |
10:19:00 | 76 | Anna-Riikka Tyni | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1991 | 27572841 | 3185283 | 3 | 349.87 |
10:19:15 | 77 | Maria Hiivala | TEAM SKIERS | FIN | 1997 | 30301546 | 3185645 | 3 | 403.66 |
10:19:30 | 78 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1993 | 25952683 | 3185672 | 3 | 560.13 |
10:19:45 | 79 | Tellervo Ranto | TEAM SKIERS | FIN | 1996 | 40006071 | 3185718 | 3 | 636.83 |
10:20:00 | 80 | Iina Koskela | TEAM SKIERS | FIN | 2003 | 34551127 | 3186020 | 4 | - |
10:20:15 | 81 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1998 | 30158605 | 3185732 | 4 | - |
10:20:30 | 82 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2004 | 34557406 | - | 4 | - |
10:20:45 | 83 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2003 | 33609232 | 3186009 | 4 | - |
10:21:00 | 84 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | FIN | 2003 | 33109033 | 3186019 | 4 | - |
10:21:15 | 85 | Terhi Puttonen | Ski Jyväskylä | FIN | 1988 | 33524922 | - | 4 | - |
10:21:30 | 86 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | FIN | 2003 | 34488834 | - | 4 | - |
10:21:45 | 87 | Salla Koskela | Keravan Urheilijat | FIN | 1992 | 26262770 | 3185351 | 4 | - |
10:22:00 | 88 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | FIN | 2002 | 31909756 | 3185937 | 5 | 351.88 |
10:22:15 | 89 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | FIN | 2003 | 34442236 | 3186027 | 5 | - |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
MYL | Miehet 1.5 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Maa |
sv. |
Lisenssinro |
Fis-code |
AR |
Fis-pist. |
10:30:15 | 1 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1990 | 27512649 | 3180436 | 1 | 97.06 |
10:30:30 | 2 | Juuso Haarala | POHTI SKITEAM | FIN | 1996 | 28527329 | 3180990 | 1 | 59.00 |
10:30:45 | 3 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1998 | 27507654 | 3181133 | 1 | 87.98 |
10:31:00 | 4 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | 1991 | 21498413 | 3180508 | 1 | 32.00 |
10:31:15 | 5 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | FIN | 1998 | 30142200 | 3181161 | 1 | 133.83 |
10:31:30 | 6 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | FIN | 1997 | 30128376 | 3181118 | 1 | 164.02 |
10:31:45 | 7 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | FIN | 1993 | 27525209 | 3180766 | 1 | 118.45 |
10:32:00 | 8 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 1998 | 30303010 | 3181160 | 1 | 138.90 |
10:32:15 | 9 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27518546 | 3180535 | 1 | 96.83 |
10:32:30 | 10 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1983 | 25382431 | 3180016 | 1 | 137.39 |
10:32:45 | 11 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1994 | 28579665 | 3180838 | 1 | 106.06 |
10:33:00 | 12 | Ari Luusua | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1988 | 22471565 | 3180408 | 1 | 83.70 |
10:33:15 | 13 | Heikki Korpela | POHTI SKITEAM | FIN | 1990 | 22106911 | 3180565 | 1 | 107.58 |
10:33:30 | 14 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1994 | 25666254 | 3180860 | 1 | 107.82 |
10:33:45 | 15 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 1989 | 27557727 | 3180487 | 1 | 143.20 |
10:34:00 | 16 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | FIN | 1986 | 26029696 | 3180175 | 1 | 163.70 |
10:34:15 | 17 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1987 | 22357032 | 3180301 | 1 | 136.50 |
10:34:30 | 18 | Kaarel Kasper Kõrge | Vantaan Hiihtoseura | EST | 1996 | 60393971 | 3390188 | 1 | 105.01 |
10:34:45 | 19 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 28978114 | 3181076 | 1 | 92.89 |
10:35:00 | 20 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2000 | 34544765 | 3181331 | 1 | 138.26 |
10:35:15 | 21 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 1993 | 27241583 | 3180638 | 2 | 168.05 |
10:35:30 | 22 | Joel Ikonen | POHTI SKITEAM | FIN | 1994 | 27451399 | 3181001 | 2 | 168.12 |
10:35:45 | 23 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | FIN | 1994 | 21413553 | 3180878 | 2 | 179.42 |
10:36:00 | 24 | Iiro-Mikko Harju | POHTI SKITEAM | FIN | 1995 | 29508897 | 3180916 | 2 | 189.62 |
10:36:15 | 25 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27442997 | 3181075 | 2 | 190.16 |
10:36:30 | 26 | Tuure Pesola | POHTI SKITEAM | FIN | 1999 | 31826376 | 3181225 | 2 | 191.46 |
10:36:45 | 27 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962653 | 3181261 | 2 | 195.14 |
10:37:00 | 28 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | FIN | 1993 | 24146238 | 3180906 | 2 | 195.67 |
10:37:15 | 29 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | FIN | 1996 | 26784342 | 3181030 | 2 | 197.67 |
10:37:30 | 30 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1995 | 21612341 | 3180864 | 2 | 197.73 |
10:37:45 | 31 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1999 | 29040041 | 3181239 | 2 | 202.46 |
10:38:00 | 32 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1991 | 23184411 | 3180973 | 2 | 202.82 |
10:38:15 | 33 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1998 | 27097973 | 3181155 | 2 | 208.87 |
10:38:30 | 34 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | FIN | 1995 | 27489086 | 3181146 | 2 | 213.50 |
10:38:45 | 35 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962624 | 3181270 | 2 | 217.57 |
10:39:00 | 36 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 30979240 | 3181200 | 2 | 221.97 |
10:39:15 | 37 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | FIN | 1998 | 28549585 | 3181212 | 2 | 222.25 |
10:39:30 | 38 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 40009793 | 3181352 | 2 | 225.09 |
10:39:45 | 39 | August Högnabba | IF Åsarna | FIN | 1998 | 40390778 | 3181265 | 2 | 225.36 |
10:40:00 | 40 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 2000 | 40087913 | 3181254 | 2 | 225.52 |
10:40:15 | 41 | Tero Similä | Posion Pyrintö | FIN | 1980 | 27564901 | 1292331 | 2 | 226.00 |
10:40:30 | 42 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1994 | 23895360 | 3180856 | 2 | 226.25 |
10:40:45 | 43 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30552201 | 3181366 | 2 | 227.25 |
10:41:00 | 44 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 33840693 | 3181242 | 2 | 227.97 |
10:41:15 | 45 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1996 | 24192965 | 3181162 | 2 | 230.00 |
10:41:30 | 46 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1996 | 28566966 | 3181015 | 2 | 233.74 |
10:41:45 | 47 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30127416 | 3181247 | 2 | 236.69 |
10:42:00 | 48 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | FIN | 1989 | 24264152 | 3180519 | 2 | 238.88 |
10:42:15 | 49 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2000 | 32844085 | 3181327 | 2 | 239.49 |
10:42:30 | 50 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32036987 | 3181407 | 2 | 239.60 |
10:42:45 | 51 | Juuso Mäkelä | POHTI SKITEAM | FIN | 1994 | 24110109 | 3180870 | 2 | 241.63 |
10:43:00 | 52 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1998 | 30158647 | 3181168 | 2 | 246.43 |
10:43:15 | 53 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 31967565 | 3181458 | 2 | 248.48 |
10:43:30 | 54 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 33864792 | 3181482 | 2 | 250.41 |
10:43:45 | 55 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | FIN | 1993 | 26146058 | 3180929 | 2 | 250.92 |
10:44:00 | 56 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | FIN | 1989 | 27506406 | 3180504 | 2 | 253.40 |
10:44:15 | 57 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2000 | 30780989 | 3181326 | 2 | 255.40 |
10:44:30 | 58 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1994 | 30988189 | 3180934 | 2 | 256.04 |
10:44:45 | 59 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1989 | 40125778 | 3180488 | 2 | 261.25 |
10:45:00 | 60 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1988 | 22216597 | 3180451 | 2 | 261.46 |
10:45:15 | 61 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 2000 | 29025600 | 3181345 | 2 | 262.61 |
10:45:30 | 62 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | FIN | 1998 | 29071120 | 3181163 | 2 | 269.29 |
10:45:45 | 63 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1997 | 31030298 | 3181296 | 2 | 278.12 |
10:46:00 | 64 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1996 | 27473649 | 3180988 | 2 | 279.67 |
10:46:15 | 65 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | FIN | 1994 | 29004579 | 3181056 | 2 | 282.56 |
10:46:30 | 66 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30975024 | 3181328 | 2 | 283.06 |
10:46:45 | 67 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | FIN | 1999 | 33163600 | 3181258 | 2 | 288.76 |
10:47:00 | 68 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | FIN | 1994 | 24210562 | 3180866 | 2 | 289.40 |
10:47:15 | 69 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 40083952 | 3181187 | 2 | 291.29 |
10:47:30 | 70 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 2000 | 31039956 | 3181334 | 2 | 293.19 |
10:47:45 | 71 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 29092536 | 3181415 | 2 | 299.87 |
10:48:00 | 72 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 2000 | 31013859 | 3181376 | 2 | 301.90 |
10:48:15 | 73 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | FIN | 2000 | 40150767 | 3181322 | 2 | 309.96 |
10:48:30 | 74 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | 2001 | 31377896 | 3181490 | 2 | 314.06 |
10:48:45 | 75 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | FIN | 2001 | 33885221 | 3181429 | 2 | 331.22 |
10:49:00 | 76 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2002 | 33777452 | 3181503 | 2 | 334.45 |
10:49:15 | 77 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | 1999 | 31215453 | 3181314 | 2 | 335.90 |
10:49:30 | 78 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2000 | 34504857 | 3181389 | 2 | 345.96 |
10:49:45 | 79 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | FIN | 2001 | 40018920 | 3181421 | 2 | 347.14 |
10:50:00 | 80 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33079147 | 3181422 | 2 | 349.88 |
10:50:15 | 81 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 2003 | 33012175 | 3181545 | 2 | 350.32 |
10:50:30 | 82 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 40068082 | 3181417 | 2 | 353.63 |
10:50:45 | 83 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | FIN | 2000 | 32903706 | 3181375 | 2 | 355.32 |
10:51:00 | 84 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 30612866 | 3181438 | 2 | 356.68 |
10:51:15 | 85 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 30861536 | 3181425 | 2 | 358.39 |
10:51:30 | 86 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2002 | 31871253 | 3181506 | 2 | 365.52 |
10:51:45 | 87 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32313406 | 3181273 | 2 | 366.60 |
10:52:00 | 88 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | FIN | 2001 | 34062849 | 3181406 | 2 | 376.80 |
10:52:15 | 89 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 31975324 | 3181491 | 2 | 377.49 |
10:52:30 | 90 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 40140751 | 3181377 | 2 | 379.93 |
10:52:45 | 91 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | FIN | 2001 | 32067480 | 3181404 | 2 | 383.38 |
10:53:00 | 92 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 31833194 | 3181381 | 2 | 395.17 |
10:53:15 | 93 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 31831293 | 3181496 | 2 | 406.95 |
10:53:30 | 94 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40276321 | 3181540 | 2 | 408.96 |
10:53:45 | 95 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | FIN | 1994 | 25920916 | 3181207 | 2 | 413.40 |
10:54:00 | 96 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | FIN | 2002 | 33638892 | 3181485 | 2 | 413.95 |
10:54:15 | 97 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30817975 | 3181367 | 2 | 429.42 |
10:54:30 | 98 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | FIN | 2003 | 33746425 | 3181541 | 2 | 429.57 |
10:54:45 | 99 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 32213690 | 3181359 | 2 | 432.95 |
10:55:00 | 100 | Kalle Ijäs | Oulun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32469240 | 3181445 | 2 | 441.32 |
10:55:15 | 101 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | FIN | 1997 | 27842144 | 3181219 | 2 | 456.72 |
10:55:30 | 102 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1999 | 30929643 | 3181480 | 2 | 466.68 |
10:55:45 | 103 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 2001 | 40087802 | 3181414 | 2 | 469.88 |
10:56:00 | 104 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | FIN | 2002 | 33885247 | 3181492 | 2 | 520.08 |
10:56:15 | 105 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27432677 | 3180557 | 3 | 29.77 |
10:56:30 | 106 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 27426366 | 3181129 | 3 | 154.62 |
10:56:45 | 107 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | FIN | 2001 | 40126801 | 3181423 | 3 | 158.03 |
10:57:00 | 108 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 31228301 | 3181464 | 3 | 175.33 |
10:57:15 | 109 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | FIN | 2000 | 31322016 | 3181259 | 3 | 175.36 |
10:57:30 | 110 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 1993 | 27476138 | 3181226 | 3 | 176.31 |
10:57:45 | 111 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1994 | 28453383 | 3180948 | 3 | 176.93 |
10:58:00 | 112 | Eric Storvall | IF Åsarna | FIN | 1989 | 23327184 | 3180425 | 3 | 187.05 |
10:58:15 | 113 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1997 | 29415728 | 3181291 | 3 | 205.80 |
10:58:30 | 114 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1996 | 22954833 | 3180982 | 3 | 206.37 |
10:58:45 | 115 | Viljam Knif | IF Åsarna | FIN | 1990 | 27353277 | 3180728 | 3 | 244.80 |
10:59:00 | 116 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2001 | 32270358 | 3181405 | 3 | 255.95 |
10:59:15 | 117 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1998 | 30737563 | 3181454 | 3 | 275.05 |
10:59:30 | 118 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | FIN | 1998 | 29437502 | 3181199 | 3 | 278.16 |
10:59:45 | 119 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1999 | 29032130 | 3181253 | 3 | 322.61 |
