Kilpailusarjat: NYL; MYL |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Maa |
sv. |
Lisenssi# |
Fis-code |
Fis-pist. |
AR |
NYL | Naiset 1.5 km V |
10:00:15.00 | 1 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1990 | 23826889 | 3185305 | 108.19 | 1 |
10:00:30.00 | 2 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 34535839 | 3185945 | 141.32 | 1 |
10:00:45.00 | 3 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1999 | 32948020 | 3185705 | 79.18 | 1 |
10:01:00.00 | 4 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 1996 | 28990671 | 3185562 | 135.30 | 1 |
10:01:15.00 | 5 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27578816 | 3185516 | 154.76 | 1 |
10:01:30.00 | 6 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27454516 | 3185615 | 116.49 | 1 |
10:01:45.00 | 7 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1993 | 27583717 | 3185333 | 160.26 | 1 |
10:02:00.00 | 8 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1987 | 27481482 | 3185137 | 34.40 | 1 |
10:02:15.00 | 9 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27110494 | 3185564 | 130.53 | 1 |
10:02:30.00 | 10 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 31996879 | 3185828 | 102.30 | 1 |
10:02:45.00 | 11 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 31276379 | 3185740 | 164.78 | 1 |
10:03:00.00 | 12 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | FIN | 1990 | 26461144 | 3185254 | 161.55 | 1 |
10:03:15.00 | 13 | Andrea Julin | IF Minken | FIN | 1994 | 24121871 | 3185514 | 125.68 | 1 |
10:03:30.00 | 14 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1994 | 22472331 | 3185447 | 54.45 | 1 |
10:03:45.00 | 15 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 25897654 | 3185114 | 63.48 | 1 |
10:04:00.00 | 16 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 32880298 | 3185633 | 72.95 | 1 |
10:04:15.00 | 17 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 28897392 | 3185551 | 68.73 | 1 |
10:04:30.00 | 18 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1986 | 26127912 | 3185218 | 161.66 | 1 |
10:04:45.00 | 19 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | FIN | 1998 | 32159592 | 3185688 | 129.15 | 1 |
10:05:00.00 | 20 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1997 | 40010737 | 3185610 | 98.94 | 1 |
10:05:15.00 | 21 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1998 | 30158605 | 3185732 | 166.06 | 2 |
10:05:30.00 | 22 | Jennie Lindvall | IF Minken | FIN | 1995 | 22428644 | 3185530 | 169.21 | 2 |
10:05:45.00 | 23 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 2001 | 33890009 | 3185902 | 170.89 | 2 |
10:06:00.00 | 24 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40073779 | 3185957 | 172.17 | 2 |
10:06:15.00 | 25 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34470813 | 3185904 | 177.65 | 2 |
10:06:30.00 | 26 | Roosa Juuska | Team Skiers | FIN | 1996 | 27453805 | 3185582 | 180.45 | 2 |
10:06:45.00 | 27 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1996 | 27480328 | 3185617 | 181.68 | 2 |
10:07:00.00 | 28 | Tuuli Suutari | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1997 | 27554681 | 3185735 | 186.30 | 2 |
10:07:15.00 | 29 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27548040 | 3185299 | 193.70 | 2 |
10:07:30.00 | 30 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 34429929 | 3185860 | 194.88 | 2 |
10:07:45.00 | 31 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2000 | 29366026 | 3185861 | 200.57 | 2 |
10:08:00.00 | 32 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 32908824 | 3185977 | 200.88 | 2 |
10:08:15.00 | 33 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1999 | 32007246 | 3185758 | 201.70 | 2 |
10:08:30.00 | 34 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1995 | 32882759 | 3185509 | 202.38 | 2 |
10:08:45.00 | 35 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 27445415 | 3185089 | 205.35 | 2 |
10:09:00.00 | 36 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1993 | 25952683 | 3185672 | 209.36 | 2 |
10:09:15.00 | 37 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2003 | 34562336 | 3186000 | 210.12 | 2 |
10:09:30.00 | 38 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | FIN | 2001 | 34580363 | 3185903 | 211.48 | 2 |
10:09:45.00 | 39 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | FIN | 1994 | 26954635 | 3185476 | 216.22 | 2 |
10:10:00.00 | 40 | Maria Harju | Kalajoen Junkkarit | FIN | 1987 | 27441040 | 3185434 | 216.70 | 2 |
10:10:15.00 | 41 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32033375 | 3185795 | 217.05 | 2 |
10:10:30.00 | 42 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1995 | 27468405 | 3185493 | 219.71 | 2 |
10:10:45.00 | 43 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34490204 | 3185887 | 224.89 | 2 |
10:11:00.00 | 44 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | FIN | 2002 | 40093417 | 3186006 | 229.30 | 2 |
10:11:15.00 | 45 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | FIN | 2001 | 33673514 | 3185892 | 230.20 | 2 |
10:11:30.00 | 46 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | FIN | 2003 | 40255945 | 3186014 | 230.81 | 2 |
10:11:45.00 | 47 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26427586 | 3185414 | 231.08 | 2 |
10:12:00.00 | 48 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2003 | 34488834 | 3186041 | 231.45 | 2 |
10:12:15.00 | 49 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | FIN | 1999 | 34543698 | 3185796 | 232.32 | 2 |
10:12:30.00 | 50 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | FIN | 2003 | 34442236 | 3186027 | 237.79 | 2 |
10:12:45.00 | 51 | Linnea Henriksson | IF Femman | FIN | 1998 | 32926521 | 3185756 | 238.23 | 2 |
10:13:00.00 | 52 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 40123998 | 3185721 | 241.38 | 2 |
10:13:15.00 | 53 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 2002 | 30825488 | 3185947 | 244.22 | 2 |
10:13:30.00 | 54 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1994 | 29000476 | 3185537 | 246.16 | 2 |
10:13:45.00 | 55 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2002 | 33609902 | 3185944 | 248.97 | 2 |
10:14:00.00 | 56 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 30960042 | 3185834 | 249.25 | 2 |
10:14:15.00 | 57 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 29975695 | 3185885 | 250.49 | 2 |
10:14:30.00 | 58 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | FIN | 1994 | 21997914 | 3185513 | 259.91 | 2 |
10:14:45.00 | 59 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | FIN | 1999 | 32745223 | 3185770 | 263.36 | 2 |
10:15:00.00 | 60 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 60282574 | 3185976 | 264.02 | 2 |
10:15:15.00 | 61 | Miia Säilynoja | Team Skiers | FIN | 1994 | 32743144 | 3185578 | 266.12 | 2 |
10:15:30.00 | 62 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 40127976 | 3185946 | 266.43 | 2 |
10:15:45.00 | 63 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1992 | 31806150 | 3185314 | 270.75 | 2 |
10:16:00.00 | 64 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 2001 | 40078973 | 3185911 | 274.52 | 2 |
10:16:15.00 | 65 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | FIN | 2002 | 31909756 | 3185937 | 276.33 | 2 |
10:16:30.00 | 66 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 2003 | 40215259 | 3186068 | 276.41 | 2 |
10:16:45.00 | 67 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | FIN | 2000 | 32169388 | 3185829 | 280.66 | 2 |
10:17:00.00 | 68 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 30960068 | 3185835 | 282.35 | 2 |
10:17:15.00 | 69 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 34584217 | 3186001 | 286.16 | 2 |
10:17:30.00 | 70 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40125499 | 3185955 | 287.26 | 2 |
10:17:45.00 | 71 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 30876903 | 3185844 | 287.39 | 2 |
10:18:00.00 | 72 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | FIN | 2003 | 40069397 | 3186064 | 287.46 | 2 |
10:18:15.00 | 73 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 34505720 | 3185948 | 288.71 | 2 |
10:18:30.00 | 74 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27497366 | 3185363 | 289.53 | 2 |
10:18:45.00 | 75 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 27546068 | 3185396 | 291.12 | 2 |
10:19:00.00 | 76 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1997 | 30216330 | 3185643 | 293.60 | 2 |
10:19:15.00 | 77 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1991 | 26880880 | 3185339 | 300.07 | 2 |
10:19:30.00 | 78 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40068342 | 3185926 | 302.97 | 2 |
10:19:45.00 | 79 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | FIN | 2002 | 34518377 | 3185983 | 304.42 | 2 |
10:20:00.00 | 80 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2003 | 33609232 | 3186009 | 318.20 | 2 |
10:20:15.00 | 81 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1992 | 26469133 | 3185302 | 322.16 | 2 |
10:20:30.00 | 82 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 2004 | 34523618 | 3186075 | 334.13 | 2 |
10:20:45.00 | 83 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 2001 | 31818203 | 3185895 | 343.45 | 2 |
10:21:00.00 | 84 | Katriina Autti | Team Skiers | FIN | 1999 | 33737858 | 3185762 | 344.15 | 2 |
10:21:15.00 | 85 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1996 | 29446975 | 3185567 | 351.91 | 2 |
10:21:30.00 | 86 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | FIN | 2003 | 34529502 | 3185953 | 484.87 | 2 |
10:21:45.00 | 87 | Aino-Maria Linna | Team Skiers | FIN | 2000 | 30135505 | 3185859 | 490.11 | 2 |
10:22:00.00 | 88 | Maria Hiivala | Team Skiers | FIN | 1997 | 30301546 | 3185645 | 499.24 | 2 |
10:22:15.00 | 89 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | FIN | 1994 | 26079879 | 3185470 | 180.52 | 3 |
10:22:30.00 | 90 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 2004 | 33608152 | 3186049 | 207.05 | 3 |
10:22:45.00 | 91 | Mira Holopainen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1993 | 26059417 | 3185480 | 262.05 | 3 |
10:23:00.00 | 92 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 1992 | 27145359 | 3185371 | 274.22 | 3 |
10:23:15.00 | 93 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | FIN | 2004 | 34519936 | 3186081 | - | 4 |
10:23:30.00 | 94 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2004 | 34418037 | - | - | 4 |
10:23:45.00 | 95 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2003 | 34562381 | 3186089 | - | 4 |
10:24:00.00 | 96 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | FIN | 2004 | 40136554 | - | - | 4 |
10:24:15.00 | 97 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2004 | 33840059 | 3186090 | - | 4 |
10:24:30.00 | 98 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | FIN | 1995 | 29067011 | 3185449 | - | 4 |
10:24:45.00 | 99 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2005 | 40332352 | - | - | 4 |
10:25:00.00 | 100 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2005 | 34580839 | - | - | 4 |
10:25:15.00 | 101 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | FIN | 2004 | 40135332 | 3186085 | - | 4 |
10:25:30.00 | 102 | Nastassia Kinnunen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1985 | 60155361 | - | - | 4 |
10:25:45.00 | 103 | Krista Manninen | Nakkilan Vire | FIN | 2004 | 34557406 | - | - | 4 |
10:26:00.00 | 104 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 2003 | 34547238 | 3185996 | - | 4 |
10:26:15.00 | 105 | Iida-Mari Takanen | Kymin Koskenpojat | FIN | 2001 | 33356938 | 3186033 | - | 4 |
10:26:30.00 | 106 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | FIN | 2005 | 40224114 | - | - | 4 |
10:26:45.00 | 107 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | FIN | 2004 | 40136435 | 3186084 | - | 4 |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
MYL | Miehet 1.5 km V |
10:40:15.00 | 1 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | FIN | 1986 | 26029696 | 3180175 | 106.22 | 1 |
10:40:30.00 | 2 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | 1991 | 21498413 | 3180508 | 45.53 | 1 |
10:40:45.00 | 3 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 1998 | 30303010 | 3181160 | 83.89 | 1 |
10:41:00.00 | 4 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | FIN | 1996 | 28576312 | 3181007 | 125.82 | 1 |
10:41:15.00 | 5 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2000 | 34544765 | 3181331 | 101.17 | 1 |
10:41:30.00 | 6 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 31967565 | 3181458 | 107.27 | 1 |
10:41:45.00 | 7 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2001 | 32036987 | 3181407 | 118.25 | 1 |
10:42:00.00 | 8 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1997 | 29667929 | 3181098 | 48.93 | 1 |
10:42:15.00 | 9 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 29021028 | 3180984 | 71.52 | 1 |
10:42:30.00 | 10 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 1989 | 27557727 | 3180487 | 118.74 | 1 |
10:42:45.00 | 11 | Kaarel Kasper Kõrge | Vantaan Hiihtoseura | EST | 1996 | 60393971 | 3390188 | 116.39 | 1 |
10:43:00.00 | 12 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | FIN | 2001 | 32555280 | 3181408 | 93.04 | 1 |
10:43:15.00 | 13 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1999 | 29040041 | 3181239 | 113.03 | 1 |
10:43:30.00 | 14 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 1998 | 30142200 | 3181161 | 124.50 | 1 |
10:43:45.00 | 15 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1996 | 28566966 | 3181015 | 92.13 | 1 |
10:44:00.00 | 16 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | FIN | 1995 | 22631729 | 3180861 | 38.29 | 1 |
10:44:15.00 | 17 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27432677 | 3180557 | 96.66 | 1 |
10:44:30.00 | 18 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1995 | 25329216 | 3180865 | 47.79 | 1 |
10:44:45.00 | 19 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1998 | 27507654 | 3181133 | 79.85 | 1 |
10:45:00.00 | 20 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1998 | 27097973 | 3181155 | 125.43 | 1 |
10:45:15.00 | 21 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 2000 | 40087913 | 3181254 | 128.28 | 2 |
10:45:30.00 | 22 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1994 | 30988189 | 3180934 | 135.05 | 2 |
10:45:45.00 | 23 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 30979240 | 3181200 | 138.90 | 2 |
10:46:00.00 | 24 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 2000 | 31013859 | 3181376 | 139.10 | 2 |
10:46:15.00 | 25 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1997 | 30267143 | 3181195 | 140.85 | 2 |
10:46:30.00 | 26 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 1993 | 27241583 | 3180638 | 141.13 | 2 |
10:46:45.00 | 27 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962653 | 3181261 | 143.21 | 2 |
10:47:00.00 | 28 | Heikki Korpela | Pohti SkiTeam | FIN | 1990 | 22106911 | 3180565 | 145.54 | 2 |
10:47:15.00 | 29 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1999 | 33301970 | 3181284 | 149.05 | 2 |
10:47:30.00 | 30 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 28978114 | 3181076 | 149.86 | 2 |
10:47:45.00 | 31 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1983 | 25382431 | 3180016 | 153.06 | 2 |
10:48:00.00 | 32 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 2000 | 30309959 | 3181338 | 154.14 | 2 |
10:48:15.00 | 33 | Roni Lukkarinen | IF Minken | FIN | 1999 | 30127416 | 3181247 | 154.96 | 2 |
10:48:30.00 | 34 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30552201 | 3181366 | 157.36 | 2 |
10:48:45.00 | 35 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1991 | 23184411 | 3180973 | 157.73 | 2 |
10:49:00.00 | 36 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | FIN | 2003 | 40218877 | 3181566 | 160.47 | 2 |
10:49:15.00 | 37 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27442997 | 3181075 | 165.60 | 2 |
10:49:30.00 | 38 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | FIN | 1993 | 26146058 | 3180929 | 166.20 | 2 |
10:49:45.00 | 39 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | FIN | 1998 | 29071120 | 3181163 | 169.79 | 2 |
10:50:00.00 | 40 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2000 | 30780989 | 3181326 | 170.48 | 2 |
10:50:15.00 | 41 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1994 | 23895360 | 3180856 | 172.66 | 2 |
10:50:30.00 | 42 | Petteri Laurén | Team Skiers | FIN | 1998 | 28536006 | 3181237 | 175.31 | 2 |
10:50:45.00 | 43 | Remi Lindholm | IF Minken | FIN | 1998 | 32716184 | 3181180 | 182.04 | 2 |
10:51:00.00 | 44 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | FIN | 2003 | 33746425 | 3181541 | 182.27 | 2 |
10:51:15.00 | 45 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1994 | 25666254 | 3180860 | 187.84 | 2 |
10:51:30.00 | 46 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 31927657 | 3181271 | 190.52 | 2 |
10:51:45.00 | 47 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2001 | 29092536 | 3181415 | 192.73 | 2 |
10:52:00.00 | 48 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | FIN | 1997 | 30128376 | 3181118 | 193.29 | 2 |
10:52:15.00 | 49 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | 2001 | 31377896 | 3181490 | 193.55 | 2 |
10:52:30.00 | 50 | Otto Niittykoski | IF Minken | FIN | 2001 | 31770257 | 3181623 | 197.73 | 2 |
10:52:45.00 | 51 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 31975324 | 3181491 | 199.09 | 2 |
10:53:00.00 | 52 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 31864888 | 3181340 | 200.00 | 2 |
10:53:15.00 | 53 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | FIN | 1991 | 26389446 | 3180579 | 200.08 | 2 |
10:53:30.00 | 54 | August Högnabba | IF Åsarna | FIN | 1998 | 40390778 | 3181265 | 201.92 | 2 |
10:53:45.00 | 55 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962624 | 3181270 | 202.80 | 2 |
10:54:00.00 | 56 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 32313406 | 3181273 | 203.15 | 2 |
10:54:15.00 | 57 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | FIN | 2002 | 33638892 | 3181485 | 204.12 | 2 |
10:54:30.00 | 58 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1995 | 29619430 | 3180863 | 205.86 | 2 |
10:54:45.00 | 59 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | FIN | 1995 | 27489086 | 3181146 | 206.02 | 2 |
10:55:00.00 | 60 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 2003 | 33243342 | 3181562 | 207.79 | 2 |
10:55:15.00 | 61 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2003 | 34589458 | 3181539 | 208.69 | 2 |
10:55:30.00 | 62 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1992 | 24123510 | 3180693 | 209.18 | 2 |
10:55:45.00 | 63 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1996 | 24192965 | 3181162 | 210.11 | 2 |
10:56:00.00 | 64 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | FIN | 2003 | 32982387 | 3181571 | 211.11 | 2 |
10:56:15.00 | 65 | Tero Similä | Posion Pyrintö | FIN | 1980 | 27564901 | 1292331 | 211.20 | 2 |
10:56:30.00 | 66 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40075642 | 3181512 | 211.71 | 2 |
10:56:45.00 | 67 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 40083952 | 3181187 | 212.15 | 2 |
10:57:00.00 | 68 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 40009793 | 3181352 | 212.87 | 2 |
10:57:15.00 | 69 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 2002 | 31871253 | 3181506 | 216.60 | 2 |
10:57:30.00 | 70 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | FIN | 1994 | 27451399 | 3181001 | 217.46 | 2 |
10:57:45.00 | 71 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | FIN | 1997 | 27842144 | 3181219 | 219.40 | 2 |
10:58:00.00 | 72 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 33864792 | 3181482 | 219.42 | 2 |
10:58:15.00 | 73 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1997 | 30134124 | 3181119 | 219.71 | 2 |
10:58:30.00 | 74 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 33685874 | 3181527 | 225.35 | 2 |
10:58:45.00 | 75 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 34524523 | 3181424 | 226.34 | 2 |
10:59:00.00 | 76 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 31831293 | 3181496 | 226.39 | 2 |
10:59:15.00 | 77 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 2000 | 29025600 | 3181345 | 226.83 | 2 |
10:59:30.00 | 78 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40276321 | 3181540 | 230.65 | 2 |
10:59:45.00 | 79 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1999 | 31390747 | 3181240 | 233.77 | 2 |
11:00:00.00 | 80 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | FIN | 2001 | 33885221 | 3181429 | 234.33 | 2 |
11:00:15.00 | 81 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 2003 | 33012175 | 3181545 | 235.45 | 2 |
11:00:30.00 | 82 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | FIN | 1997 | 28518325 | 3181112 | 237.93 | 2 |
11:00:45.00 | 83 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 40068082 | 3181417 | 247.32 | 2 |
11:01:00.00 | 84 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | FIN | 1994 | 24110109 | 3180870 | 251.76 | 2 |
11:01:15.00 | 85 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2002 | 33306328 | 3181500 | 251.85 | 2 |
11:01:30.00 | 86 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | FIN | 2001 | 32067480 | 3181404 | 256.22 | 2 |
11:01:45.00 | 87 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | FIN | 1995 | 29508897 | 3180916 | 267.41 | 2 |
11:02:00.00 | 88 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1997 | 29415728 | 3181291 | 267.50 | 2 |
11:02:15.00 | 89 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | FIN | 2002 | 40055643 | 3181499 | 270.83 | 2 |
11:02:30.00 | 90 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 32213690 | 3181359 | 275.44 | 2 |
11:02:45.00 | 91 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1997 | 31030298 | 3181296 | 276.06 | 2 |
11:03:00.00 | 92 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | FIN | 1989 | 40405064 | 3181303 | 278.81 | 2 |
11:03:15.00 | 93 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2001 | 30612866 | 3181438 | 279.50 | 2 |
11:03:30.00 | 94 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1996 | 27473649 | 3180988 | 282.33 | 2 |
11:03:45.00 | 95 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 33840693 | 3181242 | 284.43 | 2 |
