Suomen Cup viestit, VantaaLähtölistatTilanne 13.1.2021 12:05 |
![]() |
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | Lisenssi# |
---|---|---|---|---|
MYL-V | Miehet, Viesti, 3 * 7.5 km P | |||
19:15:00 | 1 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | |
1 | Joel Ikonen | 27451399 | ||
1 | Juuso Haarala | 28527329 | ||
1 | Joni Mäki | 22631729 | ||
19:15:00 | 2 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | |
2 | Tomi Santasalo | 33840693 | ||
2 | Ristomatti Hakola | 21498413 | ||
2 | Jussi Jussila | 31039956 | ||
19:15:00 | 3 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
3 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | ||
3 | Perttu Hyvärinen | 27432677 | ||
3 | Petteri Koivisto | 31864888 | ||
19:15:00 | 4 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | |
4 | Kari Varis | 25382431 | ||
4 | Timo Mantere | 27510803 | ||
4 | Antti Kartano | 30988189 | ||
19:15:00 | 5 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
5 | Turo Sipilä | 28978114 | ||
5 | Topi Kuorelahti | 22187998 | ||
5 | Martti Jylhä | 21834161 | ||
19:15:00 | 6 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | |
6 | Santeri Erola | 21413553 | ||
6 | Ville Ahonen | 28579665 | ||
6 | Miro Karppanen | 29071120 | ||
19:15:00 | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
7 | Lauri Mannila | 27507654 | ||
7 | Oskari Hökkä | 33301970 | ||
7 | Eero Mannila | 29092536 | ||
19:15:00 | 8 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | |
8 | Lassi Vuorinen | 27097973 | ||
8 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | ||
8 | Lauri Vuorinen | 25329216 | ||
19:15:00 | 9 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
9 | Miika Heikkilä | 24192965 | ||
9 | Matias Heinonen | 27442997 | ||
9 | Eetu Isometsä | 30283237 | ||
19:15:00 | 10 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot | |
10 | Väinö Kotro | 34524523 | ||
10 | Eero Rantala | 33243342 | ||
10 | Benjamin Tasa | 33886880 | ||
19:15:00 | 11 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | |
11 | Eino Vuollet | 27241583 | ||
11 | Tero Similä | 27564901 | ||
11 | Eero Vuollet | 27585511 | ||
19:15:00 | 12 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | |
12 | Topi Huttunen | 26146058 | ||
12 | Jeremias Lipsanen | 27489086 | ||
12 | Juha Hyyryläinen | 40405064 | ||
19:15:00 | 13 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | |
13 | Veli-Matti Räsänen | 23895360 | ||
13 | Henri Jelonen | 26301602 | ||
13 | Janne Häkkinen | 26183464 | ||
19:15:00 | 14 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | |
14 | Benjamin Holmgren | 30309069 | ||
14 | Jonas Nordström | 30267143 | ||
14 | Wilhelm Stenbacka | 27149672 | ||
19:15:00 | 15 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | |
15 | Waltteri Vinkanharju | 29619430 | ||
15 | Mikko Kuusela | 27469491 | ||
15 | Henri Erkkilä | 27426366 | ||
19:15:00 | 16 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | |
16 | Otto Ruusunen | 29004579 | ||
16 | Joona Koponen | 27842144 | ||
16 | Valtteri Heinimaa | 40055643 | ||
19:15:00 | 17 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |
17 | Jussi Karkkulainen | 27473649 | ||
17 | Vili Hämäläinen | 25648638 | ||
17 | Juho Neuvonen | 30134124 | ||
19:15:00 | 18 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | |
18 | Verneri Poikonen | 30303010 | ||
18 | Kalle Tossavainen | 40356615 | ||
18 | Tero Viik | 33043128 | ||
19:15:00 | 19 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | |
19 | Jukka Palo | 25038002 | ||
19 | Kalle Rytkönen | 23110896 | ||
19 | Vesa Raussi | 32616954 | ||
19:15:00 | 20 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | |
20 | Santeri Kortejärvi | 40073430 | ||
20 | Arvo Luts | 40083078 | ||
20 | Tomi Lauren | 27492400 | ||
19:15:00 | 21 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | |
21 | Juuso Mäkelä | 24110109 | ||
21 | Roope Haapakangas | 28482147 | ||
21 | Miikka Kinnunen | 26389446 | ||
19:15:00 | 22 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | |
22 | Niko Koskela | 22119610 | ||
22 | Karri Hakala | 28566966 | ||
22 | Jussi Salo | 23184411 | ||
19:15:00 | 23 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | |
23 | Olli Ahonen | 29040041 | ||
23 | Rasmus Räikkönen | 34470907 | ||
23 | Saku Miettinen | 34522664 | ||
19:15:00 | 24 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
24 | Eero Iso-Tryykäri | 30552201 | ||
24 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | ||
24 | Ilmari Saarinen | 31833194 | ||
19:15:00 | 25 | Vehkalahden Veikot 2 | Vehkalahden Veikot | |
25 | Aapo Tilli | 40009793 | ||
25 | Saku Hakulinen | 31377692 | ||
25 | Markus Lommi | 60499234 | ||
19:15:00 | 26 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | |
26 | Otso Klemola | 22039949 | ||
26 | Teemu Sillantaus | 31030298 | ||
26 | Roni Hänninen | 40272559 | ||
19:15:00 | 27 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | |
27 | Oskari Yli-Penttilä | 40075642 | ||
27 | Heikki Sumanen | 40350094 | ||
27 | Anton Packalén | 40290079 | ||
19:15:00 | 28 | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura | |
28 | Elliot Fjeldkåsa | 40067319 | ||
28 | Akseli Ojala | 40075600 | ||
28 | Leevi Tarjanne | 60175938 | ||
Sarjaluettelo |