FIS SM-Hiihdot, Suomen Cup, parisprinttiLähtöluettelotJulkaistu 6.2.2021 02:45 |
Kokoonpanomuutokset, poisjäännit ja osanoton vahvistaminen tehdään tästä linkistä
Helpdesk 040-5007031
Kilpailusarjat: NYL-V; MYL-V | |||
Nro | Joukkue | Seura | Pistesumma |
---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Parisprintti Karsinta 9.6 km P | ||
1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 87.92 |
2 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 92.46 |
3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 106.91 |
4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 138.27 |
5 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 222.74 |
6 | IF Minken | IF Minken | 229.04 |
7 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 230.19 |
8 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 242.63 |
9 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 259.73 |
10 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 260.86 |
11 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 275.53 |
12 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 277.71 |
13 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 297.00 |
14 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 299.02 |
15 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 309.02 |
16 | Tampereen Pyrintö Ristanssi | Tampereen Pyrintö | 330.01 |
17 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 346.28 |
18 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 354.74 |
19 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 377.56 |
20 | Tampere Pyrintö Rintterit | Tampereen Pyrintö | 386.11 |
21 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 511.61 |
22 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 512.83 |
23 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 523.90 |
24 | Perniön Urheilijat | Perniön Urheilijat | 633.94 |
25 | Team Skiers 2 | Team Skiers | 744.15 |
26 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 785.62 |
Sarjaluettelo | |||
MYL-V | Miehet, Parisprintti Karsinta 9.6 km P | ||
1 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 20.95 |
2 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 58.99 |
3 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 88.59 |
4 | Skiteam 105 1 | Skiteam 105 | 125.92 |
5 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 129.73 |
6 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 131.17 |
7 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 132.24 |
8 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 143.23 |
9 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | 159.79 |
10 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 171.88 |
11 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 180.75 |
12 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 185.66 |
13 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 186.64 |
14 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | 210.40 |
15 | IF Åsarna | IF Åsarna | 210.60 |
16 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 210.73 |
17 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 222.51 |
18 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 223.28 |
19 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 228.97 |
20 | Skiteam 105 2 | Skiteam 105 | 229.03 |
21 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | 229.90 |
22 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 233.34 |
23 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 234.97 |
24 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 239.25 |
25 | Kuusamon Erä-Veikot 3 | Kuusamon Erä-Veikot | 239.95 |
26 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 247.35 |
27 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 263.41 |
28 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 264.81 |
29 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 270.91 |
30 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 276.48 |
31 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | 285.43 |
32 | Pohti SkiTeam 5 | Pohti SkiTeam | 287.41 |
33 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 297.70 |
34 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti SkiTeam | 309.36 |
35 | Skiteam 105 3 | Skiteam 105 | 330.67 |
36 | IF Minken | IF Minken | 362.03 |
37 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | 376.75 |
38 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 379.54 |
39 | Team Skiers | Team Skiers | 409.01 |
40 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 432.76 |
41 | IF Femman | IF Femman | 436.00 |
42 | Ilmajoen Kisailijat 3 | Ilmajoen Kisailijat | 444.53 |
43 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 464.29 |
44 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 548.83 |
45 | Haapajärven Kiilat 1 | Haapajärven Kiilat | 580.24 |
46 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 591.23 |
47 | Rovaniemen Maratonhiitäjät | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 671.60 |
48 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 676.06 |
49 | Haapajärven Kiilat 2 | Haapajärven Kiilat | 800.00 |
50 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 800.00 |
Sarjaluettelo |
ExTime