Kilpailun sarjat: NYL_S1_V; NYL_S2_V; MYL_S1_V; MYL_S2_V; MYL_S3_V |
Starttime |
Bib |
Name |
Club |
Fis-code |
FIS-points |
NYL_S1_V | Naiset, Parisprintti 1. välierä |
10:30:00 | 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | 87.92 |
| 1 | Anni Kainulainen | | 3185357 | 59.02 |
| 1 | Laura Mononen | | 3185114 | 28.90 |
10:30:00 | 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | 138.27 |
| 4 | Hennariikka Rahkola | | 3185299 | 83.97 |
| 4 | Jasmi Joensuu | | 3185551 | 54.30 |
10:30:00 | 5 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - | 222.74 |
| 5 | Marjaana Pitkänen | | 3185265 | 87.91 |
| 5 | Sonja Eskelinen | | 3185721 | 134.83 |
10:30:00 | 8 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | - | 242.63 |
| 8 | Anita Kirvesniemi | | 3185254 | 106.79 |
| 8 | Sanni Räisänen | | 3186014 | 135.84 |
10:30:00 | 9 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | - | 259.73 |
| 9 | Nea Katajala | | 3185493 | 103.23 |
| 9 | Rebecca Ehrnrooth | | 3185795 | 156.50 |
10:30:00 | 12 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | - | 277.71 |
| 12 | Noora Tivinen | | 3185758 | 119.79 |
| 12 | Anniina Neuvonen | | 3185834 | 157.92 |
10:30:00 | 13 | Team Skiers 1 | Team Skiers | - | 297.00 |
| 13 | Miia Säilynoja | | 3185578 | 130.57 |
| 13 | Roosa Juuska | | 3185582 | 166.43 |
10:30:00 | 23 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | - | 311.82 |
| 23 | Noora Kupari | | 3185860 | 187.92 |
| 23 | Merja Eronen | | 3185339 | 123.90 |
10:30:00 | 16 | Tampereen Pyrintö Ristanssi | Tampereen Pyrintö | - | 330.01 |
| 16 | Anni Huuha | | 3185470 | 162.59 |
| 16 | Vilma Tuominen | | 3185883 | 167.42 |
10:30:00 | 19 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | - | 377.56 |
| 19 | Noora Kivikko | | 3185414 | 191.60 |
| 19 | Marja-Terttu Repo | | 3185396 | 185.96 |
10:30:00 | 20 | Tampere Pyrintö Rintterit | Tampereen Pyrintö | - | 386.11 |
| 20 | Hanna Varjus | | 3185476 | 216.22 |
| 20 | Saana Vuolle | | 3185844 | 169.89 |
10:30:00 | 26 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | - | 785.62 |
| 26 | Henna Korpi | | 3185968 | 385.62 |
| 26 | Kaisa Salminen | | 3185845 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
NYL_S2_V | Naiset, Parisprintti 2. välierä |
11:00:00 | 2 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | - | 92.46 |
| 2 | Anni Alakoski | | 3185610 | 64.73 |
| 2 | Anne Kyllönen | | 3185137 | 27.73 |
11:00:00 | 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 106.91 |
| 3 | Vilma Nissinen | | 3185633 | 52.46 |
| 3 | Katri Lylynperä | | 3185447 | 54.45 |
11:00:00 | 6 | IF Minken | IF Minken | - | 229.04 |
| 6 | Andrea Julin | | 3185514 | 121.56 |
| 6 | Julia Häger | | 3185562 | 107.48 |
11:00:00 | 7 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | - | 230.19 |
| 7 | Eevi-Inkeri Tossavainen | | 3185957 | 115.24 |
| 7 | Vilma Jylhä | | 3185615 | 114.95 |
11:00:00 | 10 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | - | 260.86 |
| 10 | Senni Vuolle | | 3185564 | 130.53 |
| 10 | Johanna Ukkola | | 3185333 | 130.33 |
11:00:00 | 11 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | - | 275.53 |
| 11 | Aino Pihlava | | 3185946 | 134.21 |
| 11 | Tuuli Raunio | | 3185945 | 141.32 |
11:00:00 | 14 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | - | 299.02 |
| 14 | Iida Vuollet | | 3186000 | 126.21 |
| 14 | Maria Harju | | 3185434 | 172.81 |
11:00:00 | 15 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | - | 309.02 |
| 15 | Riina Perkiö | | 3185760 | 153.55 |
| 15 | Aira-Maarit Mantsinen | | 3185398 | 155.47 |
11:00:00 | 18 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | - | 354.74 |
| 18 | Reetta Silvasti | | 3185767 | 198.07 |
| 18 | Anni Huovinen | | 3185833 | 156.67 |
11:00:00 | 22 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | - | 369.10 |
| 22 | Ella Noora Haapalehto | | 3186098 | 256.27 |
| 22 | Oona Kettunen | | 3185513 | 112.83 |
11:00:00 | 24 | Perniön Urheilijat | Perniön Urheilijat | - | 633.94 |
| 24 | Bettina Wikström | | 3185848 | 233.94 |
| 24 | Jonna Juva | | 3185733 | 400.00 |
11:00:00 | 25 | Team Skiers 2 | Team Skiers | - | 744.15 |
| 25 | Johanna Niskakoski | | 3185449 | 400.00 |
| 25 | Katriina Autti | | 3185762 | 344.15 |
Sarjaluettelo |
MYL_S1_V | Miehet, Parisprintti 1. välierä |
11:30:00 | 3 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | - | 102.88 |
| 3 | Juuso Haarala | | 3180990 | 70.29 |
| 3 | Joni Mäki | | 3180861 | 32.59 |
11:30:00 | 4 | Skiteam 105 1 | Skiteam 105 | - | 125.92 |
| 4 | Aleksi Parttimaa | | 3181118 | 78.13 |
| 4 | Lauri Vuorinen | | 3180865 | 47.79 |
11:30:00 | 6 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 172.58 |
| 6 | Oskari Hökkä | | 3181284 | 92.73 |
| 6 | Lauri Mannila | | 3181133 | 79.85 |
11:30:00 | 11 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | - | 180.75 |
| 11 | Antti Kartano | | 3180934 | 93.57 |
| 11 | Karri Hakala | | 3181015 | 87.18 |
11:30:00 | 15 | IF Åsarna | IF Åsarna | - | 210.60 |
| 15 | Oscar Högnabba | | 3180866 | 105.61 |
| 15 | August Högnabba | | 3181265 | 104.99 |
11:30:00 | 17 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | 222.51 |
| 17 | Mikko Kuusela | | 3180323 | 99.58 |
| 17 | Henri Erkkilä | | 3181129 | 122.93 |
11:30:00 | 22 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | - | 233.34 |
| 22 | Jeremias Lipsanen | | 3181146 | 118.41 |
| 22 | Topi Huttunen | | 3180929 | 114.93 |
11:30:00 | 23 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | - | 234.97 |
| 23 | Ville Vakkila | | 3181253 | 118.54 |
| 23 | Nico Bennert | | 3181338 | 116.43 |
11:30:00 | 29 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | - | 270.91 |
| 29 | Benjamin Holmgren | | 3181169 | 159.76 |
| 29 | Jonas Nordström | | 3181195 | 111.15 |
11:30:00 | 31 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | - | 285.43 |
| 31 | Juha Hyyryläinen | | 3181303 | 148.26 |
| 31 | Matias Lantta | | 3181168 | 137.17 |
11:30:00 | 38 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | - | 379.54 |
| 38 | Santeri Leikas | | 3181406 | 239.80 |
| 38 | Petteri Mattila | | 3181404 | 139.74 |
11:30:00 | 39 | Team Skiers | Team Skiers | - | 409.01 |
| 39 | Jani Sarkkinen | | 3181088 | 233.70 |
| 39 | Petteri Laurén | | 3181237 | 175.31 |
11:30:00 | 44 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | - | 548.83 |
| 44 | Jukka Palo | | 3180629 | 148.83 |
| 44 | Vesa Raussi | | 3181017 | 400.00 |
11:30:00 | 45 | Haapajärven Kiilat 1 | Haapajärven Kiilat | - | 580.24 |
| 45 | Jouni Komu | | 3180609 | 400.00 |
| 45 | Matti Korhonen | | 3181104 | 180.24 |
Sarjaluettelo |
MYL_S2_V | Miehet, Parisprintti 2. välierä |
12:00:00 | 1 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | - | 20.95 |
| 1 | Iivo Niskanen | | 3180535 | 2.52 |
| 1 | Perttu Hyvärinen | | 3180557 | 18.43 |
12:00:00 | 7 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | - | 132.24 |
| 7 | Elmeri Toivanen | | 3181200 | 89.62 |
| 7 | Lauri Lepistö | | 3180984 | 42.62 |
12:00:00 | 8 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 143.23 |
| 8 | Juho Mikkonen | | 3180436 | 48.40 |
| 8 | Turo Sipilä | | 3181076 | 94.83 |
12:00:00 | 13 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 186.64 |
| 13 | Emil Liekari | | 3181407 | 93.59 |
| 13 | Miska Poikkimäki | | 3181331 | 93.05 |
12:00:00 | 9 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | - | 199.24 |
| 9 | Juuso Mäkelä | | 3180870 | 89.50 |
| 9 | Miikka Kinnunen | | 3180579 | 109.74 |
12:00:00 | 21 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | - | 228.74 |
| 21 | Iiro-Mikko Harju | | 3180916 | 108.58 |
| 21 | Roope Haapakangas | | 3181114 | 120.16 |
12:00:00 | 19 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | - | 228.97 |
| 19 | Matias Heinonen | | 3181075 | 109.75 |
| 19 | Miika Heikkilä | | 3181162 | 119.22 |
12:00:00 | 25 | Kuusamon Erä-Veikot 3 | Kuusamon Erä-Veikot | - | 239.95 |
| 25 | Petteri Kymäläinen | | 3180451 | 126.13 |
| 25 | Teemu Pöntinen | | 3180813 | 113.82 |
12:00:00 | 26 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | - | 247.35 |
| 26 | Eino Vuollet | | 3180638 | 141.13 |
| 26 | Antti Häkämies | | 3180175 | 106.22 |
12:00:00 | 33 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | - | 297.70 |
| 33 | Juuso Mattila | | 3181327 | 136.52 |
| 33 | Jaakko Mattila | | 3181503 | 161.18 |
12:00:00 | 35 | Skiteam 105 3 | Skiteam 105 | - | 330.67 |
| 35 | Tuukka Invenius | | 3181106 | 127.87 |
| 35 | Onni Rantahalvari | | 3181270 | 202.80 |
12:00:00 | 41 | IF Femman | IF Femman | - | 436.00 |
| 41 | Alex Svartsjö | | 3181266 | 187.02 |
| 41 | Niklas Sundström | | 3181205 | 248.98 |
12:00:00 | 42 | Ilmajoen Kisailijat 3 | Ilmajoen Kisailijat | - | 444.53 |
| 42 | Jussi Salo | | 3180973 | 149.05 |
| 42 | Aku Hietaharju | | 3181256 | 295.48 |
12:00:00 | 47 | Rovaniemen Maratonhiitäjät | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | - | 671.60 |
| 47 | Kristian Väänänen | | 3181452 | 271.60 |
| 47 | Markus Isola | | 3180193 | 400.00 |
12:00:00 | 48 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - | 676.06 |
| 48 | Teemu Sillantaus | | 3181296 | 276.06 |
| 48 | Santeri Ryhänen | | 3181364 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYL_S3_V | Miehet, Parisprintti 3. välierä |
12:30:00 | 2 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | - | 58.99 |
| 2 | Ristomatti Hakola | | 3180508 | 25.38 |
| 2 | Markus Vuorela | | 3181007 | 33.61 |
12:30:00 | 5 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | - | 129.73 |
| 5 | Timo Mantere | | 3180091 | 67.24 |
| 5 | Kari Varis | | 3180016 | 62.49 |
12:30:00 | 10 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | - | 171.88 |
| 10 | Olli Ahonen | | 3181239 | 96.18 |
| 10 | Ville Ahonen | | 3180838 | 75.70 |
12:30:00 | 12 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | - | 185.66 |
| 12 | Niko Husu | | 3181187 | 89.95 |
| 12 | Juuso Tossavainen | | 3181271 | 95.71 |
12:30:00 | 14 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | - | 210.40 |
| 14 | Henri Jelonen | | 3180345 | 130.09 |
| 14 | Veli-Matti Räsänen | | 3180856 | 80.31 |
12:30:00 | 18 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | - | 223.28 |
| 18 | Juho Neuvonen | | 3181119 | 137.28 |
| 18 | Jussi Karkkulainen | | 3180988 | 86.00 |
12:30:00 | 20 | Skiteam 105 2 | Skiteam 105 | - | 229.03 |
| 20 | Lassi Vuorinen | | 3181155 | 85.82 |
| 20 | Leo Rantahalvari | | 3181261 | 143.21 |
12:30:00 | 24 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | - | 239.25 |
| 24 | Olli-Pekka Laitila | | 3181490 | 102.18 |
| 24 | Väinö Kotro | | 3181424 | 137.07 |
12:30:00 | 27 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | - | 263.41 |
| 27 | Aku Nikander | | 3180600 | 101.45 |
| 27 | Tomi Santasalo | | 3181242 | 161.96 |
12:30:00 | 34 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti SkiTeam | - | 287.41 |
| 34 | Eemil Juntunen | | 3181541 | 143.71 |
| 34 | Samppo Kumpumäki | | 3181485 | 143.70 |
12:30:00 | 37 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | - | 356.53 |
| 37 | Arttu Kaario | | 3181367 | 195.54 |
| 37 | Ville Muhonen | | 3181482 | 160.99 |
12:30:00 | 40 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | - | 432.76 |
| 40 | Niilo Helkama | | 3181359 | 169.96 |
| 40 | Ilmari Saarinen | | 3181381 | 262.80 |
12:30:00 | 43 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | - | 464.29 |
| 43 | Antti Ahvenjärvi | | 3181377 | 306.93 |
| 43 | Eero Iso-Tryykäri | | 3181366 | 157.36 |
12:30:00 | 46 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | - | 591.23 |
| 46 | Lauri Vaahto | | 3181158 | 243.60 |
| 46 | Aarni Laakkonen | | 3181156 | 347.63 |
12:30:00 | 50 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | - | 800.00 |
| 50 | Jani Keto | | 3181063 | 400.00 |
| 50 | Ilmo Räisänen | | 3180661 | 400.00 |
Sarjaluettelo |