Kilpailun sarjat: NYL; MYL |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Maa |
sv. |
Lisenssi# |
Fis-code |
Fis-pist. |
AR |
NYL | Naiset 10 km P |
11:00:30 | 1 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | | 1999 | 30227167 | 3185760 | 139.21 | |
11:01:00 | 2 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | FIN | 2002 | 40093417 | 3186006 | - | 1 |
11:01:30 | 3 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 1994 | 27035867 | 3185442 | - | 1 |
11:02:00 | 4 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | FIN | 2000 | 31400572 | 3185845 | 435.46 | 2 |
11:02:30 | 5 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 1988 | 22706528 | 3185441 | 344.45 | 2 |
11:03:00 | 6 | Sanna-Mari Purola | Visa Ski Team Kemi | FIN | 1997 | 28980076 | 3185657 | 337.39 | 2 |
11:03:30 | 7 | Iina Lauren | Team Skiers | FIN | 1994 | 24157094 | 3185280 | 332.66 | 2 |
11:04:00 | 8 | Teodora Westerlund | IF Brahe | FIN | 2004 | 34517844 | 3186071 | 328.52 | 2 |
11:04:30 | 9 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | FIN | 1995 | 29067011 | 3185449 | 300.38 | 2 |
11:05:00 | 10 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 1999 | 34441059 | 3185907 | 295.22 | 2 |
11:05:30 | 11 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | FIN | 1991 | 22291583 | 3185366 | 285.80 | 2 |
11:06:00 | 12 | Linnea Källbacka | Vörå IF | FIN | 2003 | 40140824 | 3186062 | 273.75 | 2 |
11:06:30 | 13 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1989 | 27222638 | 3185290 | 271.74 | 2 |
11:07:00 | 14 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | FIN | 1991 | 26763923 | 3185598 | 266.07 | 2 |
11:07:30 | 15 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1984 | 23495508 | 3185662 | 263.68 | 2 |
11:08:00 | 16 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | FIN | 1998 | 31010483 | 3185733 | 259.85 | 2 |
11:08:30 | 17 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | FIN | 1992 | 26512174 | 3185383 | 258.71 | 2 |
11:09:00 | 18 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1991 | 27431322 | 3185864 | 250.51 | 2 |
11:09:30 | 19 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 2003 | 40212682 | 3186013 | 239.58 | 2 |
11:10:00 | 20 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 2003 | 40284034 | 3186023 | 233.06 | 2 |
11:10:30 | 21 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 1992 | 27145359 | 3185371 | 233.00 | 2 |
11:11:00 | 22 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40068342 | 3185926 | 229.68 | 2 |
11:11:30 | 23 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | FIN | 2005 | 40224114 | 3186098 | 224.36 | 2 |
11:12:00 | 24 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2003 | 34562381 | 3186089 | 213.69 | 2 |
11:12:30 | 25 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | FIN | 2000 | 30932368 | 3185869 | 211.94 | 2 |
11:13:00 | 26 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | FIN | 1999 | 32021840 | 3185848 | 205.94 | 2 |
11:13:30 | 27 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 2004 | 33840059 | 3186090 | 191.90 | 2 |
11:14:00 | 28 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 40141959 | 3185767 | 188.67 | 2 |
11:14:30 | 29 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | FIN | 1994 | 26954635 | 3185476 | 188.37 | 2 |
11:15:00 | 30 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 2001 | 34489024 | 3185905 | 184.64 | 2 |
11:15:30 | 31 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1996 | 27480328 | 3185617 | 184.23 | 2 |
11:16:00 | 32 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2005 | 40276323 | 3186106 | 183.92 | 2 |
11:16:30 | 33 | Rebecca Lönnqvist | Pargas IF | FIN | 2001 | 40071222 | 3185882 | 177.99 | 2 |
11:17:00 | 34 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27545467 | 3185497 | 177.70 | 2 |
11:17:30 | 35 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | FIN | 2004 | 40134904 | 3186072 | 177.37 | 2 |
11:18:00 | 36 | Jennifer Antell | IF Femman | FIN | 1993 | 31994198 | 3185508 | 176.22 | 2 |
11:18:30 | 37 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 34429929 | 3185860 | 174.60 | 2 |
11:19:00 | 38 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | FIN | 2005 | 40158667 | 3186082 | 173.36 | 2 |
11:19:30 | 39 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2004 | 40222628 | 3186086 | 172.40 | 2 |
11:20:00 | 40 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 2000 | 32604649 | 3185872 | 168.61 | 2 |
11:20:30 | 41 | Roosa Juuska | Team Skiers | FIN | 1996 | 27453805 | 3185582 | 166.43 | 2 |
11:21:00 | 42 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 30876903 | 3185844 | 165.33 | 2 |
11:21:30 | 43 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40075652 | 3186017 | 165.20 | 2 |
11:22:00 | 44 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26307156 | 3185316 | 163.93 | 2 |
11:22:30 | 45 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2000 | 32169388 | 3185829 | 163.75 | 2 |
11:23:00 | 46 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | FIN | 2003 | 40138518 | 3186005 | 163.35 | 2 |
11:23:30 | 47 | Jennie Lindvall | IF Minken | FIN | 1995 | 22428644 | 3185530 | 163.08 | 2 |
11:24:00 | 48 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | FIN | 1994 | 26079879 | 3185470 | 162.59 | 2 |
11:24:30 | 49 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34470813 | 3185904 | 161.79 | 2 |
11:25:00 | 50 | Maria Harju | Kalajoen Junkkarit | FIN | 1987 | 27441040 | 3185434 | 160.61 | 2 |
11:25:30 | 51 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40224514 | 3186053 | 160.57 | 2 |
11:26:00 | 52 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1956 | 27426188 | 3185320 | 159.79 | 2 |
11:26:30 | 53 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | FIN | 1998 | 34492875 | 3185806 | 159.47 | 2 |
11:27:00 | 54 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 26999823 | 3185101 | 155.44 | 2 |
11:27:30 | 55 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 30960042 | 3185834 | 155.28 | 2 |
11:28:00 | 56 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | FIN | 2002 | 34518377 | 3185983 | 154.88 | 2 |
11:28:30 | 57 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1998 | 30856321 | 3185870 | 154.53 | 2 |
11:29:00 | 58 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2003 | 33109033 | 3186019 | 154.47 | 2 |
11:29:30 | 59 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 2003 | 34547238 | 3185996 | 153.91 | 2 |
11:30:00 | 60 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 60282574 | 3185976 | 153.68 | 2 |
11:30:30 | 61 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 2001 | 31818203 | 3185895 | 152.77 | 2 |
11:31:00 | 62 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 30960068 | 3185835 | 150.75 | 2 |
11:31:30 | 63 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 2000 | 31792549 | 3185832 | 149.20 | 2 |
11:32:00 | 64 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 2004 | 33608152 | 3186049 | 148.81 | 2 |
11:32:30 | 65 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 33763961 | 3185833 | 148.32 | 2 |
11:33:00 | 66 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2002 | 40125499 | 3185955 | 148.25 | 2 |
11:33:30 | 67 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | FIN | 2001 | 34580363 | 3185903 | 147.02 | 2 |
11:34:00 | 68 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2002 | 33609902 | 3185944 | 147.00 | 2 |
11:34:30 | 69 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 30837748 | 3185707 | 145.81 | 2 |
11:35:00 | 70 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 26427586 | 3185414 | 145.15 | 2 |
11:35:30 | 71 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2001 | 34490204 | 3185887 | 144.92 | 2 |
11:36:00 | 72 | Miia Säilynoja | Team Skiers | FIN | 1994 | 32743144 | 3185578 | 142.06 | 2 |
11:36:30 | 73 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 2003 | 33609232 | 3186009 | 142.00 | 2 |
11:37:00 | 74 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | 1998 | 40065645 | 3185755 | 139.72 | 2 |
11:37:30 | 75 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 32908824 | 3185977 | 139.65 | 2 |
11:38:00 | 76 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | FIN | 1997 | 28996374 | 3185625 | 138.48 | 2 |
11:38:30 | 77 | Heli Heiskanen | Team Skiers | FIN | 1981 | 27445790 | 3185109 | 138.34 | 2 |
11:39:00 | 78 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1990 | 27546068 | 3185396 | 138.09 | 2 |
11:39:30 | 79 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27110494 | 3185564 | 135.15 | 2 |
11:40:00 | 80 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1996 | 31018061 | 3185560 | 133.68 | 2 |
11:40:30 | 81 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 34584217 | 3186001 | 130.77 | 2 |
11:41:00 | 82 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 2001 | 33890009 | 3185902 | 130.26 | 2 |
11:41:30 | 83 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | FIN | 2003 | 40255945 | 3186014 | 129.66 | 2 |
11:42:00 | 84 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | FIN | 2002 | 40127976 | 3185946 | 128.15 | 3 |
11:42:30 | 85 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1995 | 27468405 | 3185493 | 103.23 | 4 |
11:43:00 | 86 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | FIN | 1999 | 32745223 | 3185770 | 126.26 | 3 |
11:43:30 | 87 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1999 | 32948020 | 3185705 | 103.02 | 4 |
11:44:00 | 88 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1992 | 31806150 | 3185314 | 124.90 | 3 |
11:44:30 | 89 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | FIN | 1990 | 26461144 | 3185254 | 102.11 | 4 |
11:45:00 | 90 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 1991 | 26880880 | 3185339 | 123.90 | 3 |
11:45:30 | 91 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | FIN | 1994 | 21997914 | 3185513 | 97.79 | 4 |
11:46:00 | 92 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2003 | 34562336 | 3186000 | 122.23 | 3 |
11:46:30 | 93 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33688813 | 3185890 | 97.62 | 4 |
11:47:00 | 94 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1994 | 27578816 | 3185516 | 122.11 | 3 |
11:47:30 | 95 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 1996 | 28990671 | 3185562 | 95.62 | 4 |
11:48:00 | 96 | Andrea Julin | IF Minken | FIN | 1994 | 24121871 | 3185514 | 121.56 | 3 |
11:48:30 | 97 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | FIN | 1998 | 29665662 | 3185716 | 91.74 | 4 |
11:49:00 | 98 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 40069260 | 3185900 | 121.49 | 3 |
11:49:30 | 99 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | FIN | 2001 | 33673514 | 3185892 | 91.74 | 4 |
11:50:00 | 100 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1990 | 23826889 | 3185305 | 121.10 | 3 |
11:50:30 | 101 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 2000 | 31996879 | 3185828 | 82.68 | 4 |
11:51:00 | 102 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 40123998 | 3185721 | 120.78 | 3 |
11:51:30 | 103 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27548040 | 3185299 | 81.32 | 4 |
11:52:00 | 104 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1992 | 26469133 | 3185302 | 119.88 | 3 |
11:52:30 | 105 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27530951 | 3185265 | 81.26 | 4 |
11:53:00 | 106 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1999 | 32007246 | 3185758 | 118.00 | 3 |
11:53:30 | 107 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1995 | 32882759 | 3185509 | 75.34 | 4 |
11:54:00 | 108 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 31276379 | 3185740 | 117.74 | 3 |
11:54:30 | 109 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1994 | 22472331 | 3185447 | 68.81 | 4 |
11:55:00 | 110 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | FIN | 1985 | 27439793 | 3185328 | 117.56 | 3 |
11:55:30 | 111 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1992 | 28441625 | 3185357 | 59.02 | 4 |
11:56:00 | 112 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1992 | 27497366 | 3185363 | 115.53 | 3 |
11:56:30 | 113 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 28897392 | 3185551 | 54.30 | 4 |
11:57:00 | 114 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2003 | 40073779 | 3185957 | 115.24 | 3 |
11:57:30 | 115 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1997 | 32880298 | 3185633 | 52.46 | 4 |
11:58:00 | 116 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 1996 | 27454516 | 3185615 | 114.95 | 3 |
11:58:30 | 117 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1984 | 25897654 | 3185114 | 27.37 | 4 |
11:59:00 | 118 | Linnea Henriksson | IF Femman | FIN | 1998 | 32926521 | 3185756 | 113.63 | 3 |
11:59:30 | 119 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1987 | 27481482 | 3185137 | 25.91 | 4 |
12:00:00 | 120 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1993 | 27583717 | 3185333 | 109.38 | 3 |
12:00:30 | 121 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | FIN | 1996 | 30046461 | 3185579 | 24.25 | 4 |
12:01:00 | 122 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 2001 | 29975695 | 3185885 | 106.02 | 3 |
12:01:30 | 123 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1990 | 26612647 | 3185256 | 10.40 | 4 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km P |
13:00:30 | 1 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | FIN | 1989 | 26849009 | 3180661 | - | 1 |
13:01:00 | 2 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | FIN | 1994 | 28917078 | 3181063 | - | 1 |
13:01:30 | 3 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 1995 | 30158139 | 3181104 | - | 1 |
13:02:00 | 4 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | FIN | 1997 | 40200187 | 3181307 | 439.82 | 2 |
13:02:30 | 5 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | FIN | 1999 | 33593908 | 3181179 | 431.76 | 2 |
13:03:00 | 6 | Ivar Thors | Vörå IF | FIN | 2002 | 33914859 | 3181654 | 340.57 | 2 |
13:03:30 | 7 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | FIN | 1990 | 27601217 | 3180936 | 282.61 | 2 |
13:04:00 | 8 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | FIN | 1993 | 40081228 | 3180884 | 277.57 | 2 |
13:04:30 | 9 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 30995059 | 3181475 | 267.32 | 2 |
13:05:00 | 10 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 1993 | 30863644 | 3180919 | 266.61 | 2 |
13:05:30 | 11 | Jacob Smeds | Oravais IF | FIN | 2003 | 40074192 | 3181619 | 266.19 | 2 |
13:06:00 | 12 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1996 | 22954833 | 3180982 | 261.18 | 2 |
13:06:30 | 13 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | FIN | 2003 | 40067969 | 3181599 | 260.64 | 2 |
13:07:00 | 14 | Tuomas Ranto | Team Skiers | FIN | 1999 | 30127115 | 3181249 | 259.70 | 2 |
13:07:30 | 15 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 2001 | 30995062 | 3181474 | 256.67 | 2 |
13:08:00 | 16 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | FIN | 1999 | 29851191 | 3181304 | 231.83 | 2 |
13:08:30 | 17 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2003 | 33707118 | 3181622 | 226.25 | 2 |
13:09:00 | 18 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | FIN | 1997 | 30233614 | 3181312 | 220.82 | 2 |
13:09:30 | 19 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1999 | 30360011 | 3181323 | 219.25 | 2 |
13:10:00 | 20 | Ville Parantainen | IF Minken | FIN | 1998 | 31215440 | 3181315 | 213.59 | 2 |
13:10:30 | 21 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | FIN | 1997 | 28656740 | 3181158 | 213.45 | 2 |
13:11:00 | 22 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN | 1999 | 29572069 | 3181452 | 212.18 | 2 |
13:11:30 | 23 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | FIN | 1989 | 27438354 | 3180612 | 210.98 | 2 |
13:12:00 | 24 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1997 | 27432680 | 3181256 | 203.84 | 2 |
13:12:30 | 25 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 1997 | 30153011 | 3181122 | 202.91 | 2 |
13:13:00 | 26 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | FIN | 2004 | 40066222 | 3181637 | 200.56 | 2 |
13:13:30 | 27 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 1998 | 31458977 | 3181190 | 196.53 | 2 |
13:14:00 | 28 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team | FIN | 2001 | 34062849 | 3181406 | 186.91 | 2 |
13:14:30 | 29 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | FIN | 1998 | 29437502 | 3181199 | 186.71 | 2 |
13:15:00 | 30 | Juho Halonen | Pohti SkiTeam | FIN | 1988 | 21507825 | 3180449 | 186.43 | 2 |
13:15:30 | 31 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | FIN | 2001 | 33885221 | 3181429 | 180.89 | 2 |
13:16:00 | 32 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | FIN | 1993 | 26370507 | 3181462 | 178.53 | 2 |
13:16:30 | 33 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1999 | 34100248 | 3181313 | 176.00 | 2 |
13:17:00 | 34 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1991 | 27571596 | 3180630 | 175.93 | 2 |
13:17:30 | 35 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | FIN | 2000 | 32903706 | 3181375 | 173.51 | 2 |
13:18:00 | 36 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2001 | 29092536 | 3181415 | 168.59 | 2 |
13:18:30 | 37 | Jonni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 2000 | 30987779 | 3181510 | 167.46 | 2 |
13:19:00 | 38 | Ville Happonen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1995 | 27436013 | 3180889 | 167.20 | 2 |
13:19:30 | 39 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | FIN | 1986 | 26029696 | 3180175 | 165.17 | 2 |
13:20:00 | 40 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1998 | 30042481 | 3181213 | 165.10 | 2 |
13:20:30 | 41 | Petteri Laurén | Team Skiers | FIN | 1998 | 28536006 | 3181237 | 165.08 | 2 |
13:21:00 | 42 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 1997 | 33716002 | 3181153 | 164.89 | 2 |
13:21:30 | 43 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2000 | 30817975 | 3181367 | 164.66 | 2 |
13:22:00 | 44 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | FIN | 2002 | 31831293 | 3181496 | 161.72 | 2 |
13:22:30 | 45 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 1997 | 27585511 | 3181115 | 159.78 | 2 |
13:23:00 | 46 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 1991 | 22763833 | 3180744 | 159.68 | 2 |
13:23:30 | 47 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2003 | 32846643 | 3181551 | 157.17 | 2 |
13:24:00 | 48 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2001 | 33079147 | 3181422 | 156.96 | 2 |
13:24:30 | 49 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1993 | 22039949 | 3180943 | 155.91 | 2 |
13:25:00 | 50 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2000 | 40140751 | 3181377 | 155.09 | 2 |
13:25:30 | 51 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 2002 | 33143358 | 3181530 | 151.80 | 2 |
13:26:00 | 52 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | FIN | 2001 | 33073198 | 3181473 | 151.71 | 2 |
13:26:30 | 53 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1990 | 27149672 | 3181301 | 150.38 | 2 |
13:27:00 | 54 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | BOL | 1987 | 21459384 | 3070002 | 149.78 | 2 |
13:27:30 | 55 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | FIN | 1989 | 40405064 | 3181303 | 148.26 | 2 |
13:28:00 | 56 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 2000 | 31039956 | 3181334 | 147.05 | 2 |
13:28:30 | 57 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2002 | 33777452 | 3181503 | 146.71 | 2 |
13:29:00 | 58 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | FIN | 2003 | 32982387 | 3181571 | 144.55 | 2 |
13:29:30 | 59 | Alex Svartsjö | IF Femman | FIN | 1999 | 30566132 | 3181266 | 144.54 | 2 |
13:30:00 | 60 | Aaron Häggman | Vörå IF | FIN | 2003 | 34507948 | 3181594 | 143.92 | 2 |
13:30:30 | 61 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 2000 | 34504857 | 3181389 | 143.43 | 2 |
13:31:00 | 62 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | FIN | 2000 | 33735135 | 3181335 | 142.87 | 2 |
13:31:30 | 63 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1985 | 40067270 | 3180859 | 142.60 | 2 |
13:32:00 | 64 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | FIN | 1998 | 31344722 | 3181170 | 138.39 | 2 |
13:32:30 | 65 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | FIN | 2002 | 40055643 | 3181499 | 138.23 | 2 |
13:33:00 | 66 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1997 | 30134124 | 3181119 | 137.28 | 2 |
13:33:30 | 67 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | FIN | 2003 | 33746425 | 3181541 | 137.11 | 2 |
13:34:00 | 68 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 1999 | 33840693 | 3181242 | 135.18 | 2 |
13:34:30 | 69 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | FIN | 2001 | 40018920 | 3181421 | 134.04 | 2 |
13:35:00 | 70 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1997 | 30309069 | 3181169 | 133.36 | 2 |
13:35:30 | 71 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 1989 | 40229883 | 3181081 | 132.48 | 2 |
13:36:00 | 72 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | FIN | 1988 | 25038002 | 3180629 | 131.96 | 2 |
13:36:30 | 73 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 1998 | 30303010 | 3181160 | 130.77 | 2 |
13:37:00 | 74 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | FIN | 2003 | 40218877 | 3181566 | 130.72 | 2 |
13:37:30 | 75 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | FIN | 1996 | 32616954 | 3181017 | 129.60 | 2 |
13:38:00 | 76 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 2000 | 34524523 | 3181424 | 128.69 | 2 |
13:38:30 | 77 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | FIN | 1987 | 27537284 | 3180696 | 127.44 | 2 |
13:39:00 | 78 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 2000 | 32844085 | 3181327 | 126.91 | 2 |
13:39:30 | 79 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | FIN | 2001 | 32067480 | 3181404 | 125.19 | 2 |
13:40:00 | 80 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1988 | 22216597 | 3180451 | 121.57 | 2 |
13:40:30 | 81 | Roope Haapakangas | Pohti SkiTeam | FIN | 1997 | 28482147 | 3181114 | 120.16 | 2 |
13:41:00 | 82 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 1999 | 32962653 | 3181261 | 119.60 | 2 |
13:41:30 | 83 | Roni Lukkarinen | IF Minken | FIN | 1999 | 30127416 | 3181247 | 119.37 | 2 |
13:42:00 | 84 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1998 | 27426366 | 3181129 | 118.68 | 2 |
13:42:30 | 85 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 2002 | 31975324 | 3181491 | 115.82 | 2 |
13:43:00 | 86 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | FIN | 1993 | 26146058 | 3180929 | 114.93 | 2 |
13:43:30 | 87 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1994 | 22971722 | 3180813 | 113.82 | 2 |
13:44:00 | 88 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 1989 | 27557727 | 3180487 | 112.96 | 2 |
13:44:30 | 89 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1995 | 21612341 | 3180864 | 111.78 | 2 |
13:45:00 | 90 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 1997 | 30267143 | 3181195 | 108.11 | 2 |
