Kilpailun sarjat: NYL; MYL |
NYL | Naiset 15 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
SC-pisteet |
Fis-koodi |
Fis-pist. |
13:05:00 | 1 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1 | 516 | 3185137 | 25.91 |
13:05:00 | 2 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 1 | 376 | 3185114 | 26.65 |
13:05:00 | 3 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 1 | 365 | 3185579 | 24.25 |
13:05:00 | 4 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 1 | 300 | 3185551 | 54.30 |
13:05:00 | 5 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | 27490596 | 1 | 280 | 1255374 | 37.69 |
13:05:00 | 6 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 1 | 220 | 3185256 | 10.40 |
13:05:00 | 7 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1 | 198 | 3185447 | 68.81 |
13:05:00 | 8 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1 | 180 | 3185562 | 95.62 |
13:05:00 | 9 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1 | 172 | 3185633 | 52.46 |
13:05:00 | 10 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1 | 160 | 3185333 | 109.38 |
13:05:00 | 11 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1 | 153 | 3185357 | 59.02 |
13:05:00 | 12 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 32159592 | 1 | 115 | 3185688 | 70.09 |
13:05:00 | 13 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 27548040 | 1 | 105 | 3185299 | 81.32 |
13:05:00 | 14 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 1 | 98 | 3185509 | 75.34 |
13:05:00 | 15 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1 | 97 | 3185305 | 121.10 |
13:05:00 | 16 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 | 1 | 89 | 3185740 | 117.74 |
13:05:00 | 17 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29665662 | 1 | 75 | 3185716 | 91.74 |
13:05:00 | 18 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 1 | 73 | 3185513 | 97.79 |
13:05:00 | 19 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1 | 69 | 3185089 | 78.50 |
13:05:00 | 20 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 1 | 68 | 3185265 | 81.26 |
13:05:00 | 21 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 1 | 65 | 3185828 | 82.68 |
13:05:00 | 22 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 1 | 65 | 3185218 | 115.18 |
13:05:00 | 23 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 1 | 49 | 3185582 | 166.43 |
13:05:00 | 24 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1 | 44 | 3185363 | 115.53 |
13:05:00 | 25 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1 | 43 | 3185414 | 145.15 |
13:05:00 | 26 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 1 | 40 | 3185885 | 106.02 |
13:05:00 | 27 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 1 | 36 | 3185702 | 48.83 |
13:05:00 | 28 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 1 | 32 | 3185721 | 120.78 |
13:05:00 | 29 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 33673514 | 1 | 31 | 3185892 | 91.74 |
13:05:00 | 30 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 1 | 29 | 3185890 | 97.62 |
13:05:00 | 31 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1 | 29 | 3185625 | 138.48 |
13:05:00 | 32 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 1 | 29 | 3185976 | 153.68 |
13:05:00 | 33 | Kati Venäläinen | Puijon Hiihtoseura | 27588673 | 1 | 29 | 1126461 | 157.13 |
13:05:00 | 34 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1 | 27 | 3185615 | 114.95 |
13:05:00 | 35 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 1 | 27 | 3185945 | 131.97 |
13:05:00 | 36 | Linnea Henriksson | IF Femman | 32926521 | 1 | 26 | 3185756 | 113.63 |
13:05:00 | 37 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1 | 25 | 3185516 | 122.11 |
13:05:00 | 38 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 1 | 24 | 3185829 | 163.75 |
13:05:00 | 39 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | 27110494 | 1 | 22 | 3185564 | 135.15 |
13:05:00 | 40 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | 1 | 19 | 3185578 | 142.06 |
13:05:00 | 41 | Erika Jänkä | Jämin Jänne | 30008577 | 1 | 18 | 3185739 | - |
13:05:00 | 42 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 21778243 | 1 | 14 | 3185293 | 133.17 |
13:05:00 | 43 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 | 1 | 14 | 3185903 | 147.02 |
13:05:00 | 44 | Maria Harju | Kalajoen Junkkarit | 27441040 | 1 | 13 | 3185434 | 160.61 |
13:05:00 | 45 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1 | 11 | 3185396 | 138.09 |
13:05:00 | 46 | Sanna Laari | Noormarkun Nopsa | 26619909 | 1 | 10 | 3185257 | - |
13:05:00 | 47 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 1 | 7 | 3185887 | 144.92 |
13:05:00 | 48 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 1 | 6 | 3185314 | 124.90 |
13:05:00 | 49 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | 32745223 | 1 | 6 | 3185770 | 126.26 |
13:05:00 | 50 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 26469133 | 1 | 3 | 3185302 | 119.88 |
13:05:00 | 51 | Marie Sippus | Vörå IF | 27158618 | 1 | 3 | 3185404 | 168.63 |
13:05:00 | 52 | Heli Heiskanen | Team Skiers | 27445790 | 2 | - | 3185109 | 138.34 |
13:05:00 | 53 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 32908824 | 2 | - | 3185977 | 139.65 |
13:05:00 | 54 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 2 | - | 3185707 | 145.81 |
13:05:00 | 55 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 2 | - | 3185944 | 147.00 |
13:05:00 | 56 | Jennie Lindvall | IF Minken | 22428644 | 2 | - | 3185530 | 163.08 |
13:05:00 | 57 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 2 | - | 3185316 | 163.93 |
13:05:00 | 58 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 2 | - | 3185872 | 168.61 |
13:05:00 | 59 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 2 | - | 3185128 | 170.55 |
13:05:00 | 60 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 2 | - | 3185948 | 175.01 |
13:05:00 | 61 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 2 | - | 3185508 | 176.22 |
13:05:00 | 62 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29366026 | 2 | - | 3185861 | 179.31 |
13:05:00 | 63 | Saana Ukkonen | Team Skiers | 27583500 | 2 | - | 3185664 | 219.54 |
13:05:00 | 64 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40068342 | 2 | - | 3185926 | 229.68 |
13:05:00 | 65 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 2 | - | 3185371 | 233.00 |
13:05:00 | 66 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 27431322 | 2 | - | 3185864 | 250.51 |
13:05:00 | 67 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26610924 | 2 | - | 3185393 | 273.74 |
13:05:00 | 68 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | 2 | - | 3185968 | 282.07 |
13:05:00 | 69 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 31974079 | 2 | - | 3185928 | 295.47 |
13:05:00 | 70 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 32165476 | 2 | - | 3185785 | 507.76 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 20 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
SC-pisteet |
Fis-koodi |
Fis-pist. |
14:00:00 | 1 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 22631729 | 1 | 500 | 3180861 | 37.75 |
14:00:00 | 2 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 1 | 381 | 3180557 | 15.56 |
14:00:00 | 3 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 1 | 352 | 3180508 | 20.36 |
14:00:00 | 4 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 27518546 | 1 | 300 | 3180535 | 2.52 |
14:00:00 | 5 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1 | 234 | 3181007 | 29.91 |
14:00:00 | 6 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 1 | 203 | 3180016 | 61.49 |
14:00:00 | 7 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 1 | 191 | 3181001 | 52.33 |
14:00:00 | 8 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 1 | 186 | 3180984 | 42.62 |
14:00:00 | 9 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 1 | 176 | 3181098 | 70.16 |
14:00:00 | 10 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 28527329 | 1 | 165 | 3180990 | 51.64 |
14:00:00 | 11 | Heikki Korpela | Pohti SkiTeam | 22106911 | 1 | 160 | 3180565 | 54.28 |
14:00:00 | 12 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 1 | 160 | 3180838 | 75.70 |
14:00:00 | 13 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 1 | 158 | 3180860 | 73.26 |
14:00:00 | 14 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1 | 154 | 3180436 | 48.40 |
14:00:00 | 15 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 1 | 122 | 3181284 | 86.70 |
14:00:00 | 16 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 1 | 103 | 3181163 | 71.11 |
14:00:00 | 17 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 1 | 90 | 3181340 | 76.84 |
14:00:00 | 18 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 1 | 84 | 3181271 | 77.24 |
14:00:00 | 19 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 1 | 82 | 3181376 | 73.52 |
14:00:00 | 20 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 1 | 77 | 3180091 | 67.24 |
14:00:00 | 21 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 1 | 77 | 3181331 | 90.79 |
14:00:00 | 22 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1 | 73 | 3181118 | 62.16 |
14:00:00 | 23 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 1 | 72 | 3181187 | 85.02 |
14:00:00 | 24 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1 | 66 | 3180856 | 80.31 |
14:00:00 | 25 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 1 | 65 | 3181407 | 86.28 |
14:00:00 | 26 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 21413553 | 1 | 58 | 3180878 | 87.99 |
14:00:00 | 27 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1 | 58 | 3180522 | 88.76 |
14:00:00 | 28 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 24110109 | 1 | 56 | 3180870 | 89.26 |
14:00:00 | 29 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 1 | 54 | 3181155 | 82.22 |
14:00:00 | 30 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22187998 | 1 | 54 | 3180566 | 85.83 |
14:00:00 | 31 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 1 | 54 | 3181076 | 94.83 |
14:00:00 | 32 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | 26389446 | 1 | 49 | 3180579 | 97.72 |
14:00:00 | 33 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 1 | 40 | 3181133 | 84.23 |
14:00:00 | 34 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1 | 40 | 3181160 | 130.77 |
14:00:00 | 35 | August Högnabba | IF Åsarna | 40390778 | 1 | 39 | 3181265 | 90.84 |
14:00:00 | 36 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27473649 | 1 | 38 | 3180988 | 85.43 |
14:00:00 | 37 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 | 1 | 36 | 3181161 | 99.26 |
14:00:00 | 38 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 1 | 30 | 3181273 | 72.52 |
14:00:00 | 39 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 1 | 30 | 3180934 | 93.43 |
14:00:00 | 40 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1 | 28 | 3181180 | 65.18 |
14:00:00 | 41 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 1 | 26 | 3181489 | 58.87 |
14:00:00 | 42 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1 | 23 | 3181200 | 89.62 |
14:00:00 | 43 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 | 1 | 22 | 3181326 | 94.35 |
14:00:00 | 44 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 27499432 | 1 | 19 | 3180571 | 84.59 |
14:00:00 | 45 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 27489086 | 1 | 18 | 3181146 | 113.08 |
14:00:00 | 46 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24123510 | 1 | 17 | 3180693 | 74.82 |
14:00:00 | 47 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1 | 16 | 3180487 | 112.96 |
14:00:00 | 48 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 28566966 | 1 | 13 | 3181015 | 87.18 |
14:00:00 | 49 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 1 | 12 | 3181539 | 91.05 |
14:00:00 | 50 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1 | 12 | 3181014 | 97.57 |
14:00:00 | 51 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1 | 11 | 3180863 | 78.21 |
14:00:00 | 52 | Kalle Parantainen | IF Minken | 31215453 | 1 | 11 | 3181314 | 80.98 |
14:00:00 | 53 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1 | 11 | 3181162 | 107.96 |
14:00:00 | 54 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 1 | 10 | 3181213 | 165.10 |
14:00:00 | 55 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1 | 9 | 3181075 | 99.33 |
14:00:00 | 56 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27455078 | 1 | 8 | 3180155 | 103.53 |
14:00:00 | 57 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 1 | 7 | 3180929 | 114.93 |
14:00:00 | 58 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | 23184411 | 1 | 5 | 3180973 | 132.97 |
14:00:00 | 59 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 1 | 4 | 3181338 | 99.28 |
14:00:00 | 60 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 1 | 4 | 3180638 | 165.00 |
14:00:00 | 61 | Matias Lantta | Juvan Urheilijat | 30158647 | 1 | 3 | 3181168 | 123.85 |
14:00:00 | 62 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 | 1 | 1 | 3181261 | 119.60 |
14:00:00 | 63 | Ari Luusua | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22471565 | 2 | - | 3180408 | 43.55 |
14:00:00 | 64 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 2 | - | 3180519 | 95.33 |
14:00:00 | 65 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 2 | - | 3181053 | 101.07 |
14:00:00 | 66 | Ville Vakkila | Kuusamon Erä-Veikot | 29032130 | 2 | - | 3181253 | 102.26 |
14:00:00 | 67 | Isac Holmström | IF Sibbo-Vargarna | 29054040 | 2 | - | 3181342 | 102.48 |
14:00:00 | 68 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 2 | - | 3180916 | 104.89 |
14:00:00 | 69 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 2 | - | 3180866 | 105.61 |
14:00:00 | 70 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 2 | - | 3181195 | 108.11 |
14:00:00 | 71 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 2 | - | 3180144 | 109.26 |
14:00:00 | 72 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 2 | - | 3180813 | 113.82 |
14:00:00 | 73 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 2 | - | 3181129 | 118.68 |
14:00:00 | 74 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 2 | - | 3180504 | 118.85 |
14:00:00 | 75 | Roni Lukkarinen | IF Minken | 30127416 | 2 | - | 3181247 | 119.37 |
14:00:00 | 76 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 27564901 | 2 | - | 1292331 | 120.88 |
14:00:00 | 77 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 2 | - | 3180451 | 121.57 |
14:00:00 | 78 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 32067480 | 2 | - | 3181404 | 125.19 |
14:00:00 | 79 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 2 | - | 3180696 | 127.44 |
14:00:00 | 80 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 30309069 | 2 | - | 3181169 | 133.36 |
14:00:00 | 81 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 2 | - | 3181242 | 135.18 |
14:00:00 | 82 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 2 | - | 3181170 | 138.39 |
14:00:00 | 83 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 2 | - | 3181335 | 142.87 |
14:00:00 | 84 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 2 | - | 3180825 | 142.87 |
14:00:00 | 85 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 34504857 | 2 | - | 3181389 | 143.43 |
14:00:00 | 86 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 2 | - | 3181492 | 144.75 |
14:00:00 | 87 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 2 | - | 3181334 | 147.05 |
14:00:00 | 88 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 2 | - | 3181301 | 150.38 |
14:00:00 | 89 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 2 | - | 3181377 | 155.09 |
14:00:00 | 90 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 2 | - | 3181381 | 158.84 |
14:00:00 | 91 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 2 | - | 3181115 | 159.78 |
14:00:00 | 92 | Rasmus Ähtävä | Lahden Hiihtoseura | 31811598 | 2 | - | 3181476 | 163.00 |
14:00:00 | 93 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 2 | - | 3181367 | 164.66 |
14:00:00 | 94 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 2 | - | 3181237 | 165.08 |
14:00:00 | 95 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 2 | - | 3181359 | 165.27 |
14:00:00 | 96 | Jonni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 30987779 | 2 | - | 3181510 | 167.46 |
14:00:00 | 97 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27428461 | 2 | - | 3180695 | 173.05 |
14:00:00 | 98 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 2 | - | 3181313 | 176.00 |
14:00:00 | 99 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 26370507 | 2 | - | 3181462 | 178.53 |
14:00:00 | 100 | Juho Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30031531 | 2 | - | 3181277 | 190.76 |
14:00:00 | 101 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 2 | - | 3181270 | 199.77 |
14:00:00 | 102 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 2 | - | 3181256 | 203.84 |
14:00:00 | 103 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 | 2 | - | 3181281 | 212.88 |
14:00:00 | 104 | Jani Sarkkinen | Team Skiers | 28958422 | 2 | - | 3181088 | 218.90 |
14:00:00 | 105 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29851191 | 2 | - | 3181304 | 231.83 |
14:00:00 | 106 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 2 | - | 3181474 | 256.67 |
14:00:00 | 107 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 2 | - | 3181475 | 267.32 |
14:00:00 | 108 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | 40060050 | 3 | - | 3181319 | - |
14:00:00 | 109 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31846262 | 3 | - | 3181552 | - |
14:00:00 | 110 | Lauri Kataja-Rahko | Seinäjoen Hiihtoseura | 31955894 | 3 | - | 3181617 | - |
14:00:00 | 111 | Niko Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 31813185 | 3 | - | - | - |
14:00:00 | 112 | Morten Priks | Tampereen Yritys | 40357823 | 3 | - | 3390112 | - |
14:00:00 | 113 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3 | - | 3181311 | - |
14:00:00 | 114 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | 30195147 | 3 | - | 3181092 | - |
14:00:00 | 115 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 27564367 | 3 | - | 3181018 | - |
14:00:00 | 116 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 60141482 | 3 | - | 3180015 | - |
Sarjaluettelo |