Kilpailun sarjat: N20; M20; NYL; MYL |
Sija |
Fis-koodi |
Nimi |
Seura |
FIS pisteet |
SL-pisteet |
Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta, FIS-sprinttipisteet |
1. | 3185945 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 125.540 | 10 | |
2. | 3185904 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 149.800 | 10 | - 24.260 |
3. | 3185902 | Anni Lindroos | Pargas IF | 159.450 | 10 | - 33.910 |
4. | 3185957 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 169.790 | 10 | - 44.250 |
5. | 3185808 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 183.150 | 10 | - 57.610 |
6. | 3185892 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 194.420 | 10 | - 68.880 |
7. | 3185903 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 195.090 | 10 | - 69.550 |
8. | 3185977 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 200.880 | 10 | - 75.340 |
9. | 3185885 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 203.400 | 10 | - 77.860 |
10. | 3186000 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 210.120 | 10 | - 84.580 |
11. | 3185900 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 222.170 | 6 | - 96.630 |
12. | 3185887 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 224.890 | 6 | - 99.350 |
13. | 3185946 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 229.030 | 6 | -103.490 |
14. | 3186006 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 229.300 | 6 | -103.760 |
15. | 3186014 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 230.810 | 6 | -105.270 |
16. | 3186041 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 231.450 | 6 | -105.910 |
17. | 3186027 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 237.790 | 6 | -112.250 |
18. | 3185937 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 241.010 | 6 | -115.470 |
19. | 3185947 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | 244.220 | 6 | -118.680 |
20. | 3185929 | Anni-Maija Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 244.250 | 6 | -118.710 |
21. | 3185944 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 248.970 | 6 | -123.430 |
22. | 3185985 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 249.520 | 6 | -123.980 |
23. | 3186019 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 251.060 | 6 | -125.520 |
24. | 3186001 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 253.550 | 6 | -128.010 |
25. | 3186074 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 256.730 | 6 | -131.190 |
26. | 3185972 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 259.160 | 6 | -133.620 |
27. | 3186018 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 262.480 | 6 | -136.940 |
28. | 3186062 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 270.510 | 6 | -144.970 |
29. | 3186053 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 270.670 | 6 | -145.130 |
30. | 3185936 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 272.730 | 6 | -147.190 |
31. | 3185911 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 274.520 | 6 | -148.980 |
32. | 3186068 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat -46 | 276.410 | 6 | -150.870 |
33. | 3185965 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 280.150 | 6 | -154.610 |
34. | 3186030 | Frida Achrén | Oravais IF | 283.060 | 6 | -157.520 |
35. | 3185955 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 287.260 | 6 | -161.720 |
36. | 3186064 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 287.460 | 6 | -161.920 |
37. | 3186036 | Kaisa Keränen | Imatran Urheilijat | 287.970 | 6 | -162.430 |
38. | 3185948 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 288.710 | 6 | -163.170 |
39. | 3185890 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 288.930 | 6 | -163.390 |
40. | 3186042 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 297.130 | 6 | -171.590 |
41. | 3185992 | Johanna Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 300.220 | 6 | -174.680 |
42. | 3186023 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 302.810 | 6 | -177.270 |
43. | 3185926 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 302.970 | 6 | -177.430 |
44. | 3185983 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 304.420 | 6 | -178.880 |
45. | 3186003 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 305.790 | 6 | -180.250 |
46. | 3186009 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 318.200 | 6 | -192.660 |
47. | 3185971 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 323.050 | 6 | -197.510 |
48. | 3185905 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 324.200 | 6 | -198.660 |
49. | 3186056 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 326.290 | 6 | -200.750 |
50. | 3185997 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 328.220 | 3 | -202.680 |
51. | 3186020 | Iina Koskela | Team Skiers | 330.660 | 3 | -205.120 |
52. | 3185912 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 330.690 | 3 | -205.150 |
53. | 3185888 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 330.860 | 3 | -205.320 |
54. | 3186075 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 334.130 | 3 | -208.590 |
55. | 3185883 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 334.260 | 3 | -208.720 |
56. | 3186017 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 334.530 | 3 | -208.990 |
57. | 3185882 | Rebecca Lönnqvist | Pargas IF | 335.310 | 3 | -209.770 |
58. | 3185935 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 335.330 | 3 | -209.790 |
59. | 3186011 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 338.750 | 3 | -213.210 |
60. | 3186028 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 340.440 | 3 | -214.900 |
61. | 3185990 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 342.810 | 3 | -217.270 |
62. | 3185895 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 343.450 | 3 | -217.910 |
63. | 3186034 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 348.160 | 3 | -222.620 |
64. | 3185961 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 351.280 | 3 | -225.740 |
65. | 3185988 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 351.480 | 3 | -225.940 |
66. | 3185959 | Kristiina Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 358.560 | 3 | -233.020 |
67. | 3185928 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 362.450 | 3 | -236.910 |
68. | 3185954 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 362.960 | 3 | -237.420 |
69. | 3186066 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 363.480 | 3 | -237.940 |
70. | 3185956 | Reija Ahola | Visa Ski Team Kemi | 364.280 | 3 | -238.740 |
71. | 3186013 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 365.170 | 3 | -239.630 |
72. | 3185978 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 370.520 | 3 | -244.980 |
73. | 3186032 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 379.870 | 3 | -254.330 |
74. | 3186005 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 388.560 | 3 | -263.020 |
75. | 3185968 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 396.270 | 3 | -270.730 |
76. | 3186010 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 402.760 | 3 | -277.220 |
77. | 3186037 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 405.780 | 3 | -280.240 |
78. | 3186035 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 414.900 | 3 | -289.360 |
79. | 3186016 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 415.390 | 3 | -289.850 |
80. | 3185984 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 418.930 | 3 | -293.390 |
81. | 3186047 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 429.570 | 3 | -304.030 |
82. | 3185991 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 446.170 | 3 | -320.630 |
83. | 3185914 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 467.100 | 3 | -341.560 |
84. | 3186063 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 479.440 | 3 | -353.900 |
85. | 3186067 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 480.560 | 3 | -355.020 |
86. | 3185952 | Aino-Kaisa Taipale | Kouvolan Hiihtoseura | 481.600 | 3 | -356.060 |
87. | 3185953 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 484.870 | 3 | -359.330 |
88. | 3186050 | Ida Roponen | Visa Ski Team Kemi | 485.970 | 3 | -360.430 |
89. | 3186058 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 504.200 | 3 | -378.660 |
90. | 3186060 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 509.460 | 3 | -383.920 |
91. | 3186021 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | 540.620 | 3 | -415.080 |
92. | 3186045 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 550.620 | 3 | -425.080 |
93. | 3185966 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 554.040 | 3 | -428.500 |
94. | 3186046 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 567.530 | 3 | -441.990 |
95. | 3185969 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 634.530 | 3 | -508.990 |
96. | 3185981 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 649.700 | 3 | -524.160 |
97. | 3186015 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves | 667.100 | 3 | -541.560 |
98. | 3186121 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 694.750 | 3 | -569.210 |
Seuratilanne |
1. | | Visa Ski Team Kemi | | 30.00 | | |
2. | | Kouvolan Hiihtoseura | | 25.00 | | - 5.000 |
3. | | Espoon Hiihtoseura | | 24.00 | | - 6.000 |
4. | | Savonlinnan Hiihtoseura | | 22.00 | | - 8.000 |
4. | | Kankaantaan Kisa | | 22.00 | | - 8.000 |
4. | | Valkeakosken Haka | | 22.00 | | - 8.000 |
7. | | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 21.00 | | - 9.000 |
8. | | Pargas IF | | 19.00 | | - 11.000 |
8. | | Liperin Hiihtoseura | | 19.00 | | - 11.000 |
8. | | Iisalmen Visa | | 19.00 | | - 11.000 |
11. | | Ski Jyväskylä | | 15.00 | | - 15.000 |
11. | | Hollolan Urheilijat -46 | | 15.00 | | - 15.000 |
11. | | Nilsiän Nujakka | | 15.00 | | - 15.000 |
14. | | Kainuun Hiihtoseura | | 12.00 | | - 18.000 |
14. | | Skiteam 105 | | 12.00 | | - 18.000 |
14. | | Keravan Urheilijat | | 12.00 | | - 18.000 |
17. | | Lappeen Riento | | 10.00 | | - 20.000 |
17. | | Kalajoen Junkkarit | | 10.00 | | - 20.000 |
17. | | Ylikiimingin Nuijamiehet | | 10.00 | | - 20.000 |
20. | | Vantaan Hiihtoseura | | 9.00 | | - 21.000 |
20. | | Vehkalahden Veikot | | 9.00 | | - 21.000 |
20. | | Närpes Kraft Skidförening | | 9.00 | | - 21.000 |
20. | | Ylöjärven Ryhti | | 9.00 | | - 21.000 |
24. | | Ikaalisten Urheilijat | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Nivalan Urheilijat | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Oravais IF | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Österby Sportklubb | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Imatran Urheilijat | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Vörå IF | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Vetelin Urheilijat | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Kokkolan Veikot | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Vuokatti Ski Team Kainuu | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Mikkelin Hiihtäjät | | 6.00 | | - 24.000 |
24. | | Tampereen Pyrintö | | 6.00 | | - 24.000 |
35. | | Hyvinkään Hiihtoseura | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Team Skiers | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Rantasalmen Urheilijat | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Aavasaksan Urheilijat | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Kangasalan Kisa | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Lahden Hiihtoseura | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | IF Femman | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Kuhmo-Ski | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Keuruun Kisailijat | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Orimattilan Jymy | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Sysmän Sisu | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Jämsänkosken Ilves | | 3.00 | | - 27.000 |
35. | | Pyhäjärven Pohti | | 3.00 | | - 27.000 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta, FIS-sprinttipisteet |
1. | 3181408 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 87.090 | 10 | |
2. | 3181458 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 107.270 | 10 | - 20.180 |
3. | 3181407 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 114.500 | 10 | - 27.410 |
4. | 3181422 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 134.190 | 10 | - 47.100 |
5. | 3181415 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 139.260 | 10 | - 52.170 |
6. | 3181489 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 155.790 | 10 | - 68.700 |
7. | 3181566 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 160.470 | 10 | - 73.380 |
8. | 3181491 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 166.140 | 10 | - 79.050 |
9. | 3181541 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 174.590 | 10 | - 87.500 |
10. | 3181490 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 193.550 | 10 | -106.460 |
11. | 3181482 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 195.040 | 10 | -107.950 |
12. | 3181623 | Otto Niittykoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 197.730 | 6 | -110.640 |
13. | 3181485 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 204.120 | 6 | -117.030 |
14. | 3181431 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 205.290 | 6 | -118.200 |
15. | 3181473 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 207.780 | 6 | -120.690 |
16. | 3181562 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 207.790 | 6 | -120.700 |
17. | 3181539 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 208.690 | 6 | -121.600 |
18. | 3181571 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 211.110 | 6 | -124.020 |
19. | 3181512 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 211.710 | 6 | -124.620 |
20. | 3181506 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 216.600 | 6 | -129.510 |
21. | 3181527 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 225.350 | 6 | -138.260 |
22. | 3181421 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | 226.310 | 6 | -139.220 |
23. | 3181496 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 226.390 | 6 | -139.300 |
24. | 3181540 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 230.650 | 6 | -143.560 |
25. | 3181545 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 235.450 | 6 | -148.360 |
26. | 3181429 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 238.730 | 6 | -151.640 |
27. | 3181417 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 247.320 | 6 | -160.230 |
28. | 3181500 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 251.850 | 6 | -164.760 |
29. | 3181414 | Roope-Eemeli Huttunen | Pohti Skiteam | 251.970 | 6 | -164.880 |
30. | 3181404 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 256.220 | 6 | -169.130 |
31. | 3181530 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 262.230 | 6 | -175.140 |
32. | 3181423 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 263.870 | 6 | -176.780 |
33. | 3181551 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 265.600 | 6 | -178.510 |
34. | 3181499 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 270.830 | 6 | -183.740 |
35. | 3181438 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 279.500 | 6 | -192.410 |
36. | 3181525 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 279.800 | 6 | -192.710 |
37. | 3181486 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 283.600 | 6 | -196.510 |
38. | 3181503 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 284.670 | 6 | -197.580 |
39. | 3181492 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 287.510 | 6 | -200.420 |
40. | 3181574 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa | 296.000 | 6 | -208.910 |
41. | 3181502 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 303.890 | 6 | -216.800 |
42. | 3181618 | Leonard Markén | Oravais IF | 305.140 | 6 | -218.050 |
43. | 3181603 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 305.350 | 6 | -218.260 |
44. | 3181619 | Jacob Smeds | Oravais IF | 305.360 | 6 | -218.270 |
45. | 3181546 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 305.800 | 6 | -218.710 |
46. | 3181568 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 305.850 | 6 | -218.760 |
47. | 3181567 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 309.100 | 6 | -222.010 |
48. | 3181494 | Robin Mäenpää | Team Nordic Athlete | 310.760 | 6 | -223.670 |
49. | 3181579 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 315.690 | 6 | -228.600 |
50. | 3181565 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 318.920 | 6 | -231.830 |
51. | 3181575 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 320.370 | 6 | -233.280 |
52. | 3181559 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 321.590 | 6 | -234.500 |
53. | 3181599 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 322.220 | 6 | -235.130 |
53. | 3181583 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 322.220 | 6 | -235.130 |
55. | 3181406 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team | 323.320 | 3 | -236.230 |
56. | 3181560 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 324.550 | 3 | -237.460 |
57. | 3181515 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 324.850 | 3 | -237.760 |
58. | 3181563 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 326.890 | 3 | -239.800 |
59. | 3181445 | Kalle Ijäs | Jämsänkosken Ilves | 327.110 | 3 | -240.020 |
60. | 3181614 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 327.780 | 3 | -240.690 |
61. | 3181442 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 330.120 | 3 | -243.030 |
62. | 3181519 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 330.710 | 3 | -243.620 |
63. | 3181544 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 331.160 | 3 | -244.070 |
64. | 3181425 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 332.370 | 3 | -245.280 |
65. | 3181596 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 334.820 | 3 | -247.730 |
66. | 3181535 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 337.010 | 3 | -249.920 |
67. | 3181451 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | 337.310 | 3 | -250.220 |
68. | 3181616 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 337.410 | 3 | -250.320 |
69. | 3181529 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team | 339.590 | 3 | -252.500 |
70. | 3181466 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 346.960 | 3 | -259.870 |
71. | 3181508 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 348.340 | 3 | -261.250 |
72. | 3181592 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 354.430 | 3 | -267.340 |
73. | 3181526 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 358.550 | 3 | -271.460 |
74. | 3181594 | Aaron Häggman | Vörå IF | 364.650 | 3 | -277.560 |
75. | 3181411 | Samu Hanska | Keravan Urheilijat | 373.750 | 3 | -286.660 |
76. | 3181511 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 374.960 | 3 | -287.870 |
77. | 3181483 | Miska Minkkinen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 375.010 | 3 | -287.920 |
78. | 3181584 | Christian Hilden | IF Femman | 376.860 | 3 | -289.770 |
79. | 3181555 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 379.580 | 3 | -292.490 |
80. | 3181536 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 381.930 | 3 | -294.840 |
81. | 3181578 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 381.970 | 3 | -294.880 |
82. | 3181580 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 385.050 | 3 | -297.960 |
83. | 3181497 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 388.130 | 3 | -301.040 |
84. | 3181523 | Paavo Pakarinen | Liperin Hiihtoseura | 388.650 | 3 | -301.560 |
85. | 3181627 | Veikka Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 389.040 | 3 | -301.950 |
86. | 3181595 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 392.740 | 3 | -305.650 |
87. | 3181630 | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | 396.740 | 3 | -309.650 |
88. | 3181435 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 402.970 | 3 | -315.880 |
89. | 3181570 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 405.390 | 3 | -318.300 |
90. | 3181589 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 407.450 | 3 | -320.360 |
91. | 3181601 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 420.990 | 3 | -333.900 |
92. | 3181577 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 423.520 | 3 | -336.430 |
93. | 3181569 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 440.420 | 3 | -353.330 |
94. | 3181607 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 452.840 | 3 | -365.750 |
95. | 3181593 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 456.940 | 3 | -369.850 |
96. | 3181586 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | 463.700 | 3 | -376.610 |
97. | 3181557 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 477.000 | 3 | -389.910 |
98. | 3181576 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 482.940 | 3 | -395.850 |
99. | 3181610 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 483.530 | 3 | -396.440 |
100. | 3181537 | Benjamin Saarela | Valkeakosken Haka | 488.100 | 3 | -401.010 |
101. | 3181561 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 518.010 | 3 | -430.920 |
102. | 3181588 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka | 527.070 | 3 | -439.980 |
103. | 3181605 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 539.010 | 3 | -451.920 |
104. | 3181590 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 567.200 | 3 | -480.110 |
105. | 3181554 | Arttu Heilala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 653.990 | 3 | -566.900 |
106. | 3181612 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 683.400 | 3 | -596.310 |
107. | 3181608 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 705.790 | 3 | -618.700 |
Seuratilanne |
1. | | Norrvalla Ski Team | | 34.00 | | |
2. | | Pohti Skiteam | | 32.00 | | - 2.000 |
3. | | Ylöjärven Ryhti | | 28.00 | | - 6.000 |
4. | | Ski Jyväskylä | | 27.00 | | - 7.000 |
5. | | Kankaantaan Kisa | | 25.00 | | - 9.000 |
5. | | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | 25.00 | | - 9.000 |
7. | | Jämsänkosken Ilves | | 23.00 | | - 11.000 |
8. | | Vehkalahden Veikot | | 19.00 | | - 15.000 |
8. | | Puijon Hiihtoseura | | 19.00 | | - 15.000 |
10. | | Valkeakosken Haka | | 18.00 | | - 16.000 |
10. | | Espoon Hiihtoseura | | 18.00 | | - 16.000 |
10. | | Visa Ski Team Kemi | | 18.00 | | - 16.000 |
13. | | Lahden Hiihtoseura | | 15.00 | | - 19.000 |
13. | | Iisalmen Visa | | 15.00 | | - 19.000 |
15. | | Imatran Urheilijat | | 12.00 | | - 22.000 |
15. | | Oravais IF | | 12.00 | | - 22.000 |
15. | | Liperin Hiihtoseura | | 12.00 | | - 22.000 |
15. | | Keuruun Kisailijat | | 12.00 | | - 22.000 |
19. | | Vuokatti Ski Team Kainuu | | 10.00 | | - 24.000 |
20. | | Hollolan Urheilijat -46 | | 9.00 | | - 25.000 |
20. | | Skiteam 105 | | 9.00 | | - 25.000 |
20. | | Vantaan Hiihtoseura | | 9.00 | | - 25.000 |
23. | | Tampereen Yritys | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Simpeleen Urheilijat | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Himangan Urheilijat | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Vetelin Urheilijat | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Kontiolahden Urheilijat | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Sievin Sisu | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Team Nordic Athlete | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Inarin Yritys | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Ylistaron Kilpa-Veljet | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Borgå Akilles | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Kerimäen Urheilijat | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Siilinjärven Hiihtoseura | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | IF Sibbo-Vargarna | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 6.00 | | - 28.000 |
23. | | Raision Kuula | | 6.00 | | - 28.000 |
38. | | Team Skiers | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Perhon Kiri | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Vörå IF | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Keravan Urheilijat | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | IF Femman | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Jämin Jänne | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Ylivieskan Kuula | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Tampereen Pyrintö | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Kangasniemen Kalske | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Lempäälän Kisa | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Orimattilan Jymy | | 3.00 | | - 31.000 |
38. | | Maaningan Mahti | | 3.00 | | - 31.000 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset, FIS-sprinttipisteet |
1. | 3185256 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26.550 | 10 | |
2. | 3185137 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 34.400 | 10 | - 7.850 |
3. | 3185579 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 37.930 | 10 | - 11.380 |
4. | 3185551 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 44.700 | 10 | - 18.150 |
5. | 3185168 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 49.200 | 10 | - 22.650 |
6. | 3185447 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 49.600 | 10 | - 23.050 |
7. | 3185114 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 63.480 | 10 | - 36.930 |
8. | 3185633 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 70.730 | 10 | - 44.180 |
9. | 3185705 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 79.180 | 10 | - 52.630 |
10. | 3185610 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 84.030 | 10 | - 57.480 |
