Kilpailun sarjat: M20-V; M18-V; N20-V; N18-V |
Lähtöaika |
Paikka |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
Fis-code |
Fis-points |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V |
14:00:00 | 1 | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | - | 309.42 |
| 1 | 1 | Nuutti Mäkinen | | 40168598 | 3181592 | 129.28 D |
| | 1 | Niilo Mäkinen | | 40168599 | 3181636 | 83.42 D |
| | 1 | Jalmari Bergqvist | | 40283032 | 3181650 | 96.72 D |
14:00:00 | 2 | 2 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | | - | 313.07 |
| 2 | 2 | Jirka Oja | | 40066222 | 3181637 | 106.82 D |
| | 2 | Konsta Mäntyvaara | | 40279422 | 3181574 | 106.64 D |
| | 2 | Eemil Juntunen | | 33746425 | 3181541 | 99.61 D |
14:00:00 | 5 | 3 | EHS-1 M20 | Espoon Hiihtoseura | | - | 575.18 |
| 5 | 3 | Leevi Tarjanne | | 60175938 | 3181660 | 131.45 D |
| | 3 | Topias Kemppi | | 40276321 | 3181540 | 113.35 D |
| | 3 | Jouka Aaltonen | | 40149512 | 3181764 | 330.38 D |
14:00:00 | 4 | 4 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | | - | 458.44 |
| 4 | 4 | Pauli Vuorma | | 40069688 | 3181632 | 132.89 D |
| | 4 | Matti Mansikka | | 33666055 | 3181633 | 189.15 D |
| | 4 | Juuso Varis | | 33665014 | 3181580 | 136.40 D |
14:00:00 | 3 | 5 | Vörå IF | Vörå IF | | - | 451.02 |
| 3 | 5 | Jacob Smeds | | 40074192 | 3181619 | 165.77 D |
| | 5 | Elliot Fjeldkåsa | | 40067319 | 3181712 | 123.29 D |
| | 5 | Aaron Häggman | | 34507948 | 3181594 | 161.96 D |
14:00:00 | 7 | 6 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | - | 726.32 |
| 7 | 6 | Mikael Koivisto | | 34518403 | 3181677 | 159.72 D |
| | 6 | Jimi Klemettinen | | 40306162 | - | 400.00 |
| | 6 | Jaakko Salomäki | | 33790617 | 3181652 | 166.60 D |
14:00:00 | 6 | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | - | 604.64 |
| 6 | 7 | Antti-Jussi Raappana | | 40088657 | 3181589 | 122.40 D |
| | 7 | Juuso Kinnunen | | 40209000 | 3181725 | 134.93 D |
| | 7 | Viljami Ylilauri | | 33659729 | 3181825 | 347.31 D |
14:00:00 | 8 | 9 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | | - | 862.22 |
| 8 | 9 | Jarkko Reijonen | | 34465226 | 3181595 | 196.75 D |
| | 9 | Jimi Leppälä | | 60289897 | 3181707 | 276.27 D |
| | 9 | Mikko Pietarila | | 33601379 | 3181733 | 389.20 D |
14:00:00 | 9 | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | | - | 920.17 |
| 9 | 10 | Lasse Komu | | 40067969 | 3181599 | 245.13 D |
| | 10 | Aleksi Huttunen | | 40068694 | 3181639 | 275.04 D |
| | 10 | Kouta Heiskanen | | 40151301 | - | 400.00 |
14:00:00 | 10 | 11 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | | - | 953.54 |
| 10 | 11 | Matias Riipi | | 32135587 | 3181565 | 153.54 D |
| | 11 | Pekka Tervaniemi | | 40199176 | - | 400.00 |
| | 11 | Turo Tervo | | 40286348 | 3181820 | 400.00 D |
14:00:00 | 11 | 12 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | | - | 1056.69 |
| 11 | 12 | Tomi Sandberg | | 40055629 | 3181649 | 256.69 D |
| | 12 | Casper Höglund | | 34510663 | 3181601 | 400.00 D |
| | 12 | Robin Fransman | | 40141841 | 3181835 | 400.00 |
14:00:00 | 12 | 13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | | - | 1079.20 |
| 12 | 13 | Eeli Kujala | | 34463192 | 3181734 | 279.20 D |
| | 13 | Markus Myyry | | 40369599 | 3181836 | 400.00 |
| | 13 | Eemil Heinonen | | 34409596 | 3181833 | 400.00 |
14:00:00 | 13 | 16 | IF Femman | IF Femman | | - | 1138.42 |
| 13 | 16 | Christian Hilden | | 33086486 | 3181584 | 400.00 |
| | 16 | Lucas Finskas | | 40148586 | 3181690 | 338.42 D |
| | 16 | Emil Sundell | | 40148593 | 3181621 | 400.00 D |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V |
14:05:00 | 1 | 21 | EHS M18 | Espoon Hiihtoseura | | - | 385.81 |
| | 21 | Anton Packalén | | 40290079 | 3181673 | 136.10 D |
| | 21 | Anton Kemppi | | 40288815 | 3181775 | 128.02 D |
| | 21 | Pyry Riissanen | | 40222864 | 3181676 | 121.69 D |
14:05:00 | 2 | 22 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | | - | 465.41 |
| | 22 | Eino Haara | | 40152989 | 3181711 | 148.83 D |
| | 22 | Eevert Haikola | | 40177949 | 3181748 | 192.71 D |
| | 22 | Juho Länsiluoto | | 40068367 | 3181749 | 123.87 D |
14:05:00 | 3 | 23 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | | - | 486.21 |
| | 23 | Johannes Alarotu | | 40289053 | 3181719 | 140.32 D |
| | 23 | Paavo Mäntyvaara | | 40289051 | 3181765 | 225.30 D |
| | 23 | Akseli Pitkänen | | 40279365 | 3181708 | 120.59 D |
14:05:00 | 4 | 25 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | | - | 791.76 |
| | 25 | Roni-Eemil Norrbacka | | 40142268 | 3181721 | 219.39 D |
| | 25 | Juho Koskinen | | 40211351 | 3181767 | 403.72 D |
| | 25 | Leevi Passila | | 40147469 | 3181722 | 168.65 D |
14:05:00 | 5 | 26 | IF Femman | IF Femman | | - | 900.36 |
| | 26 | Noah Sjöblom | | 40280735 | 3181739 | 332.81 S |
| | 26 | Isak Finskas | | 40148585 | 3181738 | 237.75 D |
| | 26 | Filip Stark | | 40142429 | 3181737 | 329.80 D |
14:05:00 | 6 | 27 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | | - | 986.26 |
| | 27 | Kasperi Rinta-Jaskari | | 40417129 | - | 600.00 |
| | 27 | Jami Rinta-Jaskari | | 40098426 | 3181788 | 138.25 D |
| | 27 | Eero Sinkko | | 40121502 | 3181730 | 248.01 D |
14:05:00 | 7 | 28 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | - | 996.44 |
| | 28 | Antti Urvanta | | 40397328 | 3181807 | 215.68 D |
| | 28 | Samuel Kiviharju | | 40326324 | 3181801 | 600.00 D |
| | 28 | Akseli Pesu | | 40211448 | 3181778 | 180.76 D |
14:05:00 | 8 | 29 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | - | 1062.83 |
| | 29 | Miko Haavisto | | 40271549 | 3181789 | 206.15 D |
| | 29 | Rasmus Saarinen | | 40070214 | 3181787 | 256.68 D |
| | 29 | Onni Mäiseli | | 40345407 | 3181821 | 600.00 S |
14:05:00 | 9 | 30 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | - | 1073.45 |
| | 30 | Kalle Kulju | | 40222852 | 3181784 | 260.58 D |
| | 30 | Topias Ollikka | | 40216720 | - | 600.00 |
| | 30 | Joel Seppälä | | 40216728 | 3181766 | 212.87 D |
14:05:00 | 10 | 31 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | | - | 1120.03 |
| | 31 | Tuukka Posio | | 34565980 | - | 600.00 |
| | 31 | Matias Uusitalo | | 40344536 | 3181806 | 246.97 D |
| | 31 | Elmeri Helander | | 40346029 | 3181781 | 273.06 D |
14:05:00 | 11 | 32 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | | - | 1144.98 |
| | 32 | Tuukka Viinisalo | | 40292391 | 3181790 | 285.88 D |
| | 32 | Valtteri Mäkelä | | 40163773 | 3181772 | 259.10 D |
| | 32 | Urho Huttunen | | 40397001 | - | 600.00 |
14:05:00 | 12 | 33 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | | - | 1374.68 |
| | 33 | Konsta Juutinen | | 40231165 | 3181791 | 174.68 D |
| | 33 | Kasper Heikkinen | | 60453298 | - | 600.00 D |
| | 33 | Eero Sorsa | | 40325777 | 3181768 | 600.00 S |
14:05:00 | 13 | 34 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | | - | 1399.83 |
| | 34 | Aapo Turtiainen | | 40053991 | 3181769 | 199.83 D |
| | 34 | Ossi Mutikainen | | 40217264 | 3181779 | 600.00 S |
| | 34 | Atte Räikkönen | | 40345312 | 3181786 | 600.00 S |
14:05:00 | 14 | 35 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | | - | 1499.36 |
| | 35 | Iiro Säisä | | 40343733 | - | 600.00 |
| | 35 | Olli Kouvalainen | | 40271706 | 3181809 | 299.36 D |
| | 35 | Niilo Kouvalainen | | 40275348 | - | 600.00 |
14:05:00 | 15 | 36 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | | - | 1800.00 |
| | 36 | Eetu Juola | | 40157075 | - | 600.00 |
| | 36 | Ronni Mäntyranta | | 40121611 | - | 600.00 |
| | 36 | Otto Passoja | | 60299623 | - | 600.00 |
14:05:00 | 16 | 37 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | | - | 1800.00 |
| | 37 | Elias Ruokostenpohja | | 40379216 | - | 600.00 |
| | 37 | Valtteri Kinnunen | | 40353917 | 3181828 | 600.00 S |
| | 37 | Johannes Anttila | | 40453680 | 3181776 | 600.00 S |
14:05:00 | 17 | 38 | Pargas IF | Pargas IF | | - | 1800.00 |
| | 38 | Benjamin Virta | | 40117428 | 3181812 | 600.00 S |
| | 38 | Linus Korin | | 40230416 | - | 600.00 |
| | 38 | Amos Korin | | 40230415 | - | 600.00 |
14:05:00 | 18 | 39 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | - | 1800.00 |
| | 39 | Erkka Petrelius | | 40208981 | - | 600.00 |
| | 39 | Aleksi Pirkonen | | 60298351 | - | 600.00 |
| | 39 | Eetu Pulju | | 40293878 | - | 600.00 |
Sarjaluettelo |
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km V |
15:30:00 | 1 | 52 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | | - | 539.19 |
| | 52 | Nora Kytäjä | | 33608152 | 3186049 | 120.70 D |
| | 52 | Lotte Ekström | | 33893514 | 3186146 | 237.81 D |
| | 52 | Ilana Onnela | | 40156205 | 3186074 | 180.68 D |
15:30:00 | 2 | 53 | EHS N20 | Espoon Hiihtoseura | | - | 540.17 |
| | 53 | Pinja Aaltonen | | 40075652 | 3186017 | 132.81 D |
| | 53 | Emmi Nieminen | | 40183999 | 3186170 | 292.35 D |
| | 53 | Annu Virtanen | | 40222628 | 3186086 | 115.01 D |
15:30:00 | 3 | 54 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | | - | 569.64 |
| | 54 | Jessica Junkkala | | 34519936 | 3186081 | 224.08 D |
| | 54 | Anna Stenroos | | 40404819 | 3186208 | 156.78 D |
| | 54 | Krista Manninen | | 34557406 | 3186096 | 188.78 D |
15:30:00 | 4 | 55 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | | - | 578.32 |
| | 55 | Eeva Haasanen | | 40224514 | 3186053 | 107.22 D |
| | 55 | Lyydia Rainio | | 40317422 | 3186107 | 228.05 D |
| | 55 | Nea Vähäsarja | | 34533336 | 3186066 | 243.05 D |
15:30:00 | 10 | 57 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | - | 895.89 |
| | 57 | Miina Mäki-Korte | | 40389868 | - | 400.00 |
| | 57 | Ilona Mäkelä | | 40457496 | - | 400.00 |
| | 57 | Fanny Kukonlehto | | 34547238 | 3185996 | 95.89 D |
15:30:00 | 6 | 58 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | | - | 773.05 |
| | 58 | Hanna Niskanen | | 40209380 | 3186077 | 202.62 D |
| | 58 | Ida Roponen | | 34598627 | 3186050 | 400.00 |
| | 58 | Kerttu Pirneskoski | | 33783527 | 3186042 | 170.43 D |
15:30:00 | 7 | 59 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | | - | 784.10 |
| | 59 | Siiri Rasimus | | 33791179 | 3186028 | 157.40 D |
| | 59 | Aino Pääkkönen | | 33652140 | 3186010 | 226.70 D |
| | 59 | Olivia Puranen | | 40392587 | - | 400.00 |
15:30:00 | 5 | 60 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | | - | 606.68 |
| | 60 | Maija Tiainen | | 34584217 | 3186001 | 148.46 D |
| | 60 | Vilma Pylkkänen | | 40056332 | 3185991 | 284.80 D |
| | 60 | Lotta Kairikko | | 40345719 | 3186207 | 173.42 D |
15:30:00 | 8 | 61 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | - | 836.06 |
| | 61 | Hilpi Ruotsala | | 40138431 | 3186193 | 252.85 D |
| | 61 | Enni Petrelius | | 32801976 | 3186031 | 400.00 D |
| | 61 | Sanni Pulkkinen | | 33783284 | 3186003 | 183.21 D |
15:30:00 | 9 | 62 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | | - | 842.68 |
| | 62 | Frida Häggkvist | | 40212682 | 3186013 | 166.75 D |
| | 62 | Johanna Häggkvist | | 40212683 | 3186209 | 400.00 D |
| | 62 | Ellinor Halonen | | 40212681 | 3186163 | 275.93 D |
15:30:00 | 11 | 63 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | | - | 950.79 |
| | 63 | Amanda Yli-Futka | | 40136554 | 3186093 | 400.00 D |
| | 63 | Enni-Sofia Saari | | 40077744 | 3186112 | 150.79 D |
| | 63 | Jenni Kukkola | | 40218506 | 3186133 | 400.00 D |
15:30:00 | 12 | 64 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | | - | 994.35 |
| | 64 | Venla Räikkönen | | 40345313 | 3186202 | 400.00 D |
| | 64 | Kiia Karttunen | | 40008092 | 3186079 | 262.11 D |
| | 64 | Elina Sainio | | 34583425 | 3186136 | 332.24 D |
15:30:00 | 13 | 65 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | - | 1002.71 |
| | 65 | Iina Savolainen | | 40216986 | 3186076 | 202.71 D |
| | 65 | Helinä Niskanen | | 40360432 | - | 400.00 |
| | 65 | Hilla Happonen | | 40214209 | - | 400.00 |
15:30:00 | 14 | 67 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | | - | 1031.07 |
| | 67 | Venla Heinimaa | | 40055641 | 3186016 | 277.53 D |
| | 67 | Silja Lamminmäki | | 40055651 | 3186061 | 353.54 D |
| | 67 | Iiris Ijäs | | 40331569 | 3186220 | 400.00 D |
15:30:00 | 15 | 68 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | | - | 1054.95 |
| | 68 | Ronja Pöyhönen | | 34529502 | 3185953 | 400.00 D |
| | 68 | Elina Kansanaho | | 40145718 | 3186137 | 254.95 D |
| | 68 | Minttu Lehtonen | | 40163607 | - | 400.00 D |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km V |
15:35:00 | 1 | 71 | EHS N18 | Espoon Hiihtoseura | | - | 412.30 |
| | 71 | Selene Rossi | | 40277910 | 3186119 | 121.23 D |
| | 71 | Alina Virtanen | | 40222867 | 3186166 | 191.62 D |
| | 71 | Silva Kemppi | | 40276323 | 3186106 | 99.45 D |
15:35:00 | 2 | 72 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | | - | 630.43 |
| | 72 | Hanni Koski | | 40222365 | 3186199 | 165.48 D |
| | 72 | Ada Aarnio | | 40141489 | 3186129 | 223.62 D |
| | 72 | Aino Aarnio | | 40202716 | 3186210 | 241.33 D |
15:35:00 | 3 | 73 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | | - | 642.66 |
| | 73 | Pilvi Pirttimäki | | 40431779 | 3186159 | 202.09 D |
| | 73 | Venla Metsänvuori | | 40330226 | 3186130 | 259.90 D |
| | 73 | Ilona Rantakömi | | 40211343 | 3186139 | 180.67 D |
15:35:00 | 4 | 74 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | - | 675.99 |
| | 74 | Seela Salokangas | | 40300410 | 3186204 | 209.64 D |
| | 74 | Heta Ruotsala | | 40138430 | 3186194 | 241.29 D |
| | 74 | Sissi Oikkonen | | 33770365 | 3186118 | 225.06 D |
15:35:00 | 5 | 75 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | | - | 704.27 |
| | 75 | Iiris Voutilainen | | 40267267 | 3186191 | 200.88 D |
| | 75 | Sonja Loikkanen | | 40416688 | 3186196 | 208.56 D |
| | 75 | Nella Voutilainen | | 40267263 | 3186190 | 294.83 D |
15:35:00 | 10 | 76 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | | - | 1128.85 |
| | 76 | Aida Koivisto | | 40211450 | 3186172 | 221.97 D |
| | 76 | Minttu Meriläinen | | 40367623 | - | 600.00 |
| | 76 | Maija Rajala | | 40207020 | 3186206 | 306.88 D |
15:35:00 | 6 | 77 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | | - | 1015.78 |
| | 77 | Aliisa Kärkkäinen | | 40347831 | 3186188 | 600.00 S |
| | 77 | Nelli-Lotta Karppelin | | 40284228 | 3186148 | 113.56 D |
| | 77 | Selma Mäkäräinen | | 40085119 | 3186192 | 302.22 D |
15:35:00 | 17 | 78 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | - | 1800.00 |
| | 78 | Helmi Lähde | | 60300639 | 3186186 | 600.00 S |
| | 78 | Johanna Naskali | | 40127655 | - | 600.00 |
| | 78 | Emilia Ylilehto | | 40269222 | - | 600.00 |
15:35:00 | 7 | 79 | IF Femman | IF Femman | | - | 1033.69 |
| | 79 | Ida Nordkvist | | 60303593 | - | 600.00 |
| | 79 | Emma Korhonen | | 40198202 | 3186142 | 222.03 D |
| | 79 | Linda Hyöty | | 40134989 | 3186168 | 211.66 D |
15:35:00 | 8 | 80 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | | - | 1042.08 |
| | 80 | Emelie Hägglund | | 40352055 | 3186147 | 195.54 D |
| | 80 | Ellen Jordas | | 40284592 | - | 600.00 |
| | 80 | Ronja Kronvall | | 40456087 | 3186165 | 246.54 D |
15:35:00 | 9 | 81 | IF Minken | IF Minken | | - | 1064.24 |
| | 81 | Wilma Hjerpe | | 40282441 | 3186153 | 156.86 D |
| | 81 | Sara Cederholm | | 40344604 | - | 600.00 |
| | 81 | Signe Jakobsson | | 40281641 | 3186151 | 307.38 S |
15:35:00 | 11 | 82 | Kalajoki 2 | Kalajoen Junkkarit | | - | 1190.81 |
| | 82 | Miina Koivisto | | 40065894 | 3186132 | 245.65 D |
| | 82 | Lotta Oja | | 40284642 | - | 600.00 |
| | 82 | Katriina Vuollet | | 34517718 | 3186144 | 345.16 D |
15:35:00 | 12 | 83 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | | - | 1255.40 |
| | 83 | Aino Eronen | | 40074960 | 3186201 | 421.39 S |
| | 83 | Arina Haimi | | 60319341 | 3186154 | 234.01 D |
| | 83 | Meeri Summanen | | 40280195 | 3186225 | 600.00 S |
15:35:00 | 13 | 84 | Pargas IF 2 | Pargas IF | | - | 1263.78 |
| | 84 | Andréa Nyberg | | 40230419 | 3186171 | 283.08 D |
| | 84 | Emilia Johansson | | 40147794 | 3186131 | 380.70 D |
| | 84 | Rebecca Nyberg | | 40230417 | - | 600.00 |
15:35:00 | 14 | 85 | Kalajoki 1 | Kalajoen Junkkarit | | - | 1361.90 |
| | 85 | Sanni Vuollet | | 40123869 | 3186135 | 161.90 D |
| | 85 | Alma Junnikkala | | 60301067 | - | 600.00 |
| | 85 | Lotta Järvinen | | 40353887 | - | 600.00 |
15:35:00 | 15 | 86 | Pargas IF 1 | Pargas IF | | - | 1413.98 |
| | 86 | Jenna Ylönen | | 40337571 | 3186169 | 213.98 D |
| | 86 | Theresia Johansson | | 40264532 | - | 600.00 |
| | 86 | Daniela Lietzén | | 40228553 | - | 600.00 |
15:35:00 | 16 | 87 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | | - | 1800.00 |
| | 87 | Miia Saari | | 40411016 | - | 600.00 |
| | 87 | Helmina Nylund | | 40404496 | - | 600.00 |
| | 87 | Eeva Antikainen | | 40349923 | 3186185 | 600.00 D |
15:35:00 | 20 | 88 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | | - | 1800.00 |
| | 88 | Fanni Heikkinen | | 40354824 | - | 600.00 |
| | 88 | Bertta Silvennoinen | | 40384759 | 3186213 | 600.00 S |
| | 88 | Lotta Peltola | | 60196806 | - | 600.00 |
15:35:00 | 19 | 90 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | | - | 1800.00 |
| | 90 | Rebecca Malmberg | | 40387369 | 3186229 | 600.00 |
| | 90 | Jill Friberg | | 60293637 | - | 600.00 |
| | 90 | Therese Äbb | | 40082298 | - | 600.00 |
15:35:00 | 18 | 91 | Simon Kiri | Simon Kiri | | - | 1800.00 |
| | 91 | Veera Tammi | | 40163368 | - | 600.00 |
| | 91 | Ella Tammi | | 40163369 | - | 600.00 |
| | 91 | Elina Parpala | | 40236502 | - | 600.00 |
15:35:00 | 21 | 92 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | | - | 1800.00 |
| | 92 | Mea Rutanen | | 60246710 | - | 600.00 |
| | 92 | Josefina Kankaanpää | | 40203168 | - | 600.00 |
| | 92 | Alisa Katajamaa | | 60070239 | - | 600.00 |
Sarjaluettelo |