Kilpailun sarjat:
|
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Piiri |
9:00:20 | 1 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60295436 | LAPPI |
9:00:40 | 2 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 | LAHTI |
9:01:00 | 3 | Ines Anderssén | IK Falken | 60610559 | FSS |
9:01:20 | 4 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60293567 | LAPPI |
9:01:40 | 5 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 | EHS |
9:02:00 | 6 | Amanda Grannas | IF Brahe | 40474614 | FSS |
9:02:20 | 7 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60544604 | EHS |
9:02:40 | 8 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 40473471 | EHS |
9:03:00 | 9 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292606 | LAPPI |
9:03:20 | 10 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60392698 | EP |
9:03:40 | 11 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 | KS |
9:04:00 | 12 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 60616957 | HÄME |
9:04:20 | 13 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 | PK |
9:04:40 | 14 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 60720882 | PP |
9:05:00 | 15 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 60280501 | HÄME |
9:05:20 | 16 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 60710639 | HÄME |
9:05:40 | 17 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 60831272 | EK |
9:06:00 | 18 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 60168112 | KS |
9:06:20 | 19 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60334313 | EHS |
9:06:40 | 20 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 | PP |
9:07:00 | 21 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 60120391 | HÄME |
9:07:20 | 22 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 60293257 | EP |
9:07:40 | 23 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 60309614 | EHS |
9:08:00 | 24 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 60215984 | HÄME |
9:08:20 | 25 | Ella Nilsson | IF Minken | 60241223 | FSS |
9:08:40 | 26 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 60723141 | PSAVO |
9:09:00 | 27 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60335633 | PP |
9:09:20 | 28 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60181376 | FSS |
9:09:40 | 29 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60447419 | SSAVO |
9:10:00 | 30 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412377 | EHS |
9:10:20 | 31 | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508188 | SATA |
9:10:40 | 32 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 | EHS |
9:11:00 | 33 | Milja Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60546722 | EHS |
9:11:20 | 34 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60127574 | HÄME |
9:11:40 | 35 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 60481345 | EHS |
9:12:00 | 36 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | PK |
9:12:20 | 37 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | KS |
9:12:40 | 38 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 60515352 | KAINUU |
9:13:00 | 39 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 | PSAVO |
9:13:20 | 40 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 | PK |
9:13:40 | 41 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728019 | KYMI |
9:14:00 | 42 | Mya Hartvik | Pargas IF | 60340361 | FSS |
9:14:20 | 43 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 60500859 | HÄME |
9:14:40 | 44 | Erin Helenius | Viialan Viri | 60125723 | HÄME |
9:15:00 | 45 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60488522 | HÄME |
9:15:20 | 46 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 60372760 | PK |
9:15:40 | 47 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | PSAVO |
9:16:00 | 48 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456983 | PP |
9:16:20 | 49 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391538 | HÄME |
9:16:40 | 50 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 60520049 | KAINUU |
9:17:00 | 51 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | KS |
9:17:20 | 52 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 | KS |
9:17:40 | 53 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | PSAVO |
9:18:00 | 54 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 60498963 | EP |
9:18:20 | 55 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | PSAVO |
9:18:40 | 56 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 60702919 | EK |
9:19:00 | 57 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | PSAVO |
9:19:20 | 58 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 60145871 | PSAVO |
9:19:40 | 59 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728020 | KYMI |
9:20:00 | 60 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | KS |
9:20:20 | 61 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 60738979 | SATA |
9:20:40 | 62 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 60156075 | EP |
9:21:00 | 63 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | KP |
9:21:20 | 64 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 | EHS |
9:21:40 | 65 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 40294307 | PSAVO |
9:22:00 | 66 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 60414160 | HÄME |
9:22:20 | 67 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 60615491 | PP |
9:22:40 | 68 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 60332171 | PP |
9:23:00 | 69 | Moa Riska | IF Brahe | 60601426 | FSS |
9:23:20 | 70 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | KP |
9:23:40 | 71 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 40450532 | KAINUU |
9:24:00 | 72 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 | EHS |
9:24:20 | 73 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 60522080 | KS |
9:24:40 | 74 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 60702798 | EK |
9:25:00 | 75 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60169995 | FSS |
9:25:20 | 76 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60423944 | LAPPI |
9:25:40 | 77 | Elvira Nordmyr | Vörå IF | 60412192 | FSS |
9:26:00 | 78 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 | HÄME |
9:26:20 | 79 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | PSAVO |
9:26:40 | 80 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | KP |
9:27:00 | 81 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | KP |
9:27:20 | 82 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 60299851 | FSS |
9:27:40 | 83 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 60383088 | HÄME |
9:28:00 | 84 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 | EK |
9:28:20 | 85 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60668891 | LAPPI |
9:28:40 | 86 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 | EHS |
9:29:00 | 87 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | PSAVO |
9:29:20 | 88 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 60192739 | PP |
9:29:40 | 89 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 | KS |
9:30:00 | 90 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60229839 | EHS |
9:30:20 | 91 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60487428 | LAPPI |
9:30:40 | 92 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40445790 | VS |
9:31:00 | 93 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 | EHS |
9:31:20 | 94 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 60500804 | SSAVO |
9:31:40 | 95 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 40446143 | KYMI |
Listan alkuun |
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Piiri |
9:33:40 | 101 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 | LAHTI |
9:34:00 | 102 | Leevi Bruun | Lahden Hiihtoseura | 60606887 | LAHTI |
9:34:20 | 103 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 | EHS |
9:34:40 | 104 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60418252 | PP |
9:35:00 | 105 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 60299525 | FSS |
9:35:20 | 106 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 60154778 | PP |
9:35:40 | 107 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | KP |
9:36:00 | 108 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 60546236 | KS |
9:36:20 | 109 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 60297706 | EP |
9:36:40 | 110 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 | EHS |
9:37:00 | 111 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | 60623391 | FSS |
9:37:20 | 112 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 | EHS |
9:37:40 | 113 | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 60516363 | EP |
9:38:00 | 114 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 60326703 | EP |
9:38:20 | 115 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 | EHS |
9:38:40 | 116 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 60602484 | PK |
9:39:00 | 117 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 | PK |
9:39:20 | 118 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 60199337 | PK |
9:39:40 | 119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 | EHS |
9:40:00 | 120 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 | EHS |
9:40:20 | 121 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 | HÄME |
9:40:40 | 122 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | PP |
9:41:00 | 123 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 60568523 | KYMI |
9:41:20 | 124 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60370029 | PP |
9:41:40 | 125 | Noa Thylin | IF Brahe | 60506675 | FSS |
9:42:00 | 126 | Ahti Ritala | Vammalan Seudun Voima | 60738977 | SATA |
9:42:20 | 127 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60395011 | LAPPI |
9:42:40 | 128 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 60231678 | HÄME |
9:43:00 | 129 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290532 | LAPPI |
9:43:20 | 130 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60503567 | HÄME |
9:43:40 | 131 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 | LAHTI |
9:44:00 | 132 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 | LAHTI |
9:44:20 | 133 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 | EHS |
9:44:40 | 134 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 | EHS |
9:45:00 | 135 | Ola Lindström | Pargas IF | 60615511 | FSS |
9:45:20 | 136 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 60319944 | HÄME |
9:45:40 | 137 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60478213 | EHS |
9:46:00 | 138 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520948 | EHS |
9:46:20 | 139 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 60304222 | EP |
9:46:40 | 140 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 60355727 | EP |
9:47:00 | 141 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 60606855 | KS |
9:47:20 | 142 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | KP |
9:47:40 | 143 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 | EHS |
9:48:00 | 144 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 | PSAVO |
9:48:20 | 145 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290769 | LAPPI |
9:48:40 | 146 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60476971 | HÄME |
9:49:00 | 147 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 | KP |
9:49:20 | 148 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 | PSAVO |
9:49:40 | 149 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | KP |
9:50:00 | 150 | Oiva Jauhojärvi | Hollolan Urheilijat -46 | 60363318 | LAHTI |
9:50:20 | 151 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291061 | LAPPI |
9:50:40 | 152 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 100047370 | EHS |
9:51:00 | 153 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | PK |
9:51:20 | 154 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 60413808 | HÄME |
9:51:40 | 155 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | 60420872 | FSS |
9:52:00 | 156 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 60282241 | LAHTI |
9:52:20 | 157 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | PSAVO |
9:52:40 | 158 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 60299003 | EHS |
9:53:00 | 159 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 60192730 | FSS |
9:53:20 | 160 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 | KS |
9:53:40 | 161 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 | EHS |
9:54:00 | 162 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320053 | EP |
9:54:20 | 163 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000703 | EP |
9:54:40 | 164 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 60147167 | PK |
9:55:00 | 165 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 60718466 | FSS |
9:55:20 | 166 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 60334095 | KS |
9:55:40 | 167 | Risto Seppälä | Viialan Viri | 60577107 | HÄME |
9:56:00 | 168 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 60320012 | EP |
9:56:20 | 169 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 60296857 | KAINUU |
9:56:40 | 170 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60487407 | PSAVO |
9:57:00 | 171 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 40465996 | FSS |
9:57:20 | 172 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | PK |
9:57:40 | 173 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 60192732 | FSS |
9:58:00 | 174 | Eino Parkkinen | Joensuun Kataja | 60615080 | PK |
9:58:20 | 175 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 60414587 | FSS |
9:58:40 | 176 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 40455744 | KP |
9:59:00 | 177 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 60692680 | HÄME |
9:59:20 | 178 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 40454682 | HÄME |
9:59:40 | 179 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 60416022 | PP |
10:00:00 | 180 | Eddie Furu | IF Åland | 60550327 | FSS |
10:00:20 | 181 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 100040472 | KS |
10:00:40 | 182 | Leander Jokisuu | IK Falken | 60719347 | FSS |
10:01:00 | 183 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 60604897 | FSS |
10:01:20 | 184 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 60270950 | PP |
10:01:40 | 185 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 60479453 | EHS |
10:02:00 | 186 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290634 | LAPPI |
10:02:20 | 187 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | PSAVO |
10:02:40 | 188 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 | PSAVO |
10:03:00 | 189 | Elliot Julin | Oravais IF | 60419862 | FSS |
Listan alkuun |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Piiri |
10:05:00 | 195 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 60603445 | PP |
10:05:20 | 196 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 40351396 | EP |
10:05:40 | 197 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 | PP |
10:06:00 | 198 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 | HÄME |
10:06:20 | 199 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 60438065 | HÄME |
10:06:40 | 200 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | 60914995 | FSS |
10:07:00 | 201 | Siiri Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 40357289 | LAPPI |
10:07:20 | 202 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 | EHS |
10:07:40 | 203 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290768 | LAPPI |
10:08:00 | 204 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 40470652 | LAPPI |
10:08:20 | 205 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 | VS |
10:08:40 | 206 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 60327933 | PP |
10:09:00 | 207 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | KS |
10:09:20 | 208 | Vilma Nuutinen | Valkealan Kajo | 60573234 | KYMI |
10:09:40 | 209 | Pihla Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194951 | PP |
10:10:00 | 210 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 60449039 | FSS |
10:10:20 | 211 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 40459345 | EP |
10:10:40 | 212 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184820 | PP |
10:11:00 | 213 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 40389859 | HÄME |
10:11:20 | 214 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | KP |
10:11:40 | 215 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | KP |
10:12:00 | 216 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292607 | LAPPI |
10:12:20 | 217 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | SSAVO |
10:12:40 | 218 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 40472415 | SATA |
10:13:00 | 219 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 60294835 | PP |
10:13:20 | 220 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 60500258 | FSS |
10:13:40 | 221 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 | PSAVO |
10:14:00 | 222 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 60157207 | HÄME |
10:14:20 | 223 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 60133817 | PK |
10:14:40 | 224 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | PP |
10:15:00 | 225 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 | KS |
10:15:20 | 226 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 | LAHTI |
10:15:40 | 227 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 | EK |
10:16:00 | 228 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | KS |
10:16:20 | 229 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 | KAINUU |
10:16:40 | 230 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 | FSS |
10:17:00 | 231 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 60644807 | PSAVO |
10:17:20 | 232 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | PSAVO |
10:17:40 | 233 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40395611 | EP |
10:18:00 | 234 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60305963 | PSAVO |
10:18:20 | 235 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503907 | KP |
10:18:40 | 236 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299568 | EP |
10:19:00 | 237 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 | EHS |
10:19:20 | 238 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | KP |
10:19:40 | 239 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 | EHS |
10:20:00 | 240 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 40473470 | EHS |
10:20:20 | 241 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 | EHS |
10:20:40 | 242 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 60499431 | EP |
10:21:00 | 243 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 60764411 | EHS |
10:21:20 | 244 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | KS |
10:21:40 | 245 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60328722 | LAPPI |
10:22:00 | 246 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 40468287 | EP |
10:22:20 | 247 | Linn Mattsson | Pargas IF | 40470806 | FSS |
10:22:40 | 248 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 | HÄME |
10:23:00 | 249 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | PK |
10:23:20 | 250 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 40387529 | PP |
10:23:40 | 251 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 60300461 | LAHTI |
10:24:00 | 252 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 40410978 | KAINUU |
10:24:20 | 253 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 40464962 | EHS |
10:24:40 | 254 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | PSAVO |
10:25:00 | 255 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | KAINUU |
10:25:20 | 256 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508186 | SATA |
10:25:40 | 257 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60118066 | HÄME |
10:26:00 | 258 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 60160162 | FSS |
10:26:20 | 259 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313484 | EHS |
10:26:40 | 260 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 | EK |
Listan alkuun |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Piiri |
13:00:20 | 266 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | PSAVO |
13:00:40 | 267 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 60320320 | EP |
13:01:00 | 268 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 40407090 | LAHTI |
13:01:20 | 269 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 | PP |
13:01:40 | 270 | Adam Knip | IF Femman | 100043125 | FSS |
13:02:00 | 271 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 60133831 | PK |
13:02:20 | 272 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60318318 | LAHTI |
13:02:40 | 273 | Liam West | Malax IF | 60630675 | FSS |
13:03:00 | 274 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 | PSAVO |
13:03:20 | 275 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 | PK |
13:03:40 | 276 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40401789 | LAPPI |
13:04:00 | 277 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 40382603 | LAHTI |
13:04:20 | 278 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 40470415 | FSS |
13:04:40 | 279 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 60398959 | EP |
13:05:00 | 280 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60739197 | EHS |
13:05:20 | 281 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | KP |
13:05:40 | 282 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 | LAHTI |
13:06:00 | 283 | Theo Raaska | Pargas IF | 60529603 | FSS |
13:06:20 | 284 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 | HÄME |
13:06:40 | 285 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | KP |
13:07:00 | 286 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | KS |
13:07:20 | 287 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 60614098 | FSS |
13:07:40 | 288 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 | EHS |
13:08:00 | 289 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 60257768 | PK |
13:08:20 | 290 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520947 | EHS |
13:08:40 | 291 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 60202277 | HÄME |
13:09:00 | 292 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | PP |
13:09:20 | 293 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 | FSS |
13:09:40 | 294 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 60349150 | EHS |
13:10:00 | 295 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 | KAINUU |
13:10:20 | 296 | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 60186990 | EHS |
13:10:40 | 297 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 | HÄME |
13:11:00 | 298 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 60321486 | PK |
13:11:20 | 299 | Emil Nygård | IF Femman | 60310710 | FSS |
13:11:40 | 300 | Alex Hermans | Oravais IF | 60142444 | FSS |
13:12:00 | 301 | Adrian Ducander | Pargas IF | 40411781 | FSS |
13:12:20 | 302 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 | EP |
13:12:40 | 303 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 | HÄME |
13:13:00 | 304 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000704 | EP |
13:13:20 | 305 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 | EHS |
13:13:40 | 306 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 | SSAVO |
13:14:00 | 307 | Vincent Rönngård | IF Femman | 60500556 | FSS |
13:14:20 | 308 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | SSAVO |
13:14:40 | 309 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 | LAHTI |
13:15:00 | 310 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 60169336 | EP |
13:15:20 | 311 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 60090786 | HÄME |
13:15:40 | 312 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458940 | SATA |
13:16:00 | 313 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | HÄME |
13:16:20 | 314 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 | HÄME |
13:16:40 | 315 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | PSAVO |
13:17:00 | 316 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 | EHS |
Listan alkuun |
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km P |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
SporttiID |
Piiri |
13:19:00 | 322 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 | HÄME |
13:19:20 | 323 | Agnes Thylin | IF Brahe | 60506676 | FSS |
