Kilpailun sarjat:
|
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.1 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Sportti ID |
Piiri |
9:00:15 | 1 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | KS |
9:00:30 | 2 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60392698 | EP |
9:00:45 | 3 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 60520049 | KAINUU |
9:01:00 | 4 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 40387529 | PP |
9:01:15 | 5 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 60383088 | HÄME |
9:01:30 | 6 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60118066 | HÄME |
9:01:45 | 7 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 | ESH |
9:02:00 | 8 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 | ESH |
9:02:15 | 9 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 60305963 | PSAVO |
9:02:30 | 10 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | PK |
9:02:45 | 11 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 60192739 | PP |
9:03:00 | 12 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 40468287 | EP |
9:03:15 | 13 | Siiri Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 40357289 | LAPPI |
9:03:30 | 14 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 60168112 | KS |
9:03:45 | 15 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 60309614 | ESH |
9:04:00 | 16 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 60481345 | ESH |
9:04:15 | 17 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 40472415 | SATA |
9:04:30 | 18 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | KP |
9:04:45 | 19 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 60710639 | HÄME |
9:05:00 | 20 | Erin Helenius | Viialan Viri | 60125723 | HÄME |
9:05:15 | 21 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | PSAVO |
9:05:30 | 22 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 60764411 | ESH |
9:05:45 | 23 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 60300461 | LAHTI |
9:06:00 | 24 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 40473471 | ESH |
9:06:15 | 25 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 | PP |
9:06:30 | 26 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 60702798 | EK |
9:06:45 | 27 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 100038176 | KS |
9:07:00 | 28 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 | LAHTI |
9:07:15 | 29 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 | HÄME |
9:07:30 | 30 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391538 | HÄME |
9:07:45 | 31 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 | VS |
9:08:00 | 32 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 | LAHTI |
9:08:15 | 33 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 | PK |
9:08:30 | 34 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 | ESH |
9:08:45 | 35 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 60156075 | EP |
9:09:00 | 36 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 40470652 | LAPPI |
9:09:15 | 37 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 60603445 | PP |
9:09:30 | 38 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 | ESH |
9:09:45 | 39 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 | EK |
9:10:00 | 40 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 | ESH |
9:10:15 | 41 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290768 | LAPPI |
9:10:30 | 42 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 | KS |
9:10:45 | 43 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | PP |
9:11:00 | 44 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 | ESH |
9:11:15 | 45 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 | FSS |
9:11:30 | 46 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40395611 | EP |
9:11:45 | 47 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | KS |
9:12:00 | 48 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 60293257 | EP |
9:12:15 | 49 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60328722 | LAPPI |
9:12:30 | 50 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 | HÄME |
9:12:45 | 51 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | KAINUU |
9:13:00 | 52 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60447419 | SSAVO |
9:13:15 | 53 | Ines Anderssén | IK Falken | 60610559 | FSS |
9:13:30 | 54 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 60327933 | PP |
9:13:45 | 55 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 60522080 | KS |
9:14:00 | 56 | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508188 | SATA |
9:14:15 | 57 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | PSAVO |
9:14:30 | 58 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 | KS |
9:14:45 | 59 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 | KS |
9:15:00 | 60 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 60332171 | PP |
9:15:15 | 61 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 | HÄME |
9:15:30 | 62 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60293567 | LAPPI |
9:15:45 | 63 | Linn Mattsson | Pargas IF | 40470806 | FSS |
9:16:00 | 64 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 40450532 | KAINUU |
9:16:15 | 65 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 60449039 | FSS |
9:16:30 | 66 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60488522 | HÄME |
9:16:45 | 67 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60544604 | ESH |
9:17:00 | 68 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | KS |
9:17:15 | 69 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | PSAVO |
9:17:30 | 70 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60423944 | LAPPI |
9:17:45 | 71 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 | PP |
9:18:00 | 72 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | PK |
9:18:15 | 73 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | KS |
9:18:30 | 74 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 60615491 | PP |
9:18:45 | 75 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508186 | SATA |
9:19:00 | 76 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | PSAVO |
9:19:15 | 77 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 40459735 | EP |
9:19:30 | 78 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 60500804 | SSAVO |
9:19:45 | 79 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 40470354 | HÄME |
9:20:00 | 80 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 | EK |
9:20:15 | 81 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | KS |
9:20:30 | 82 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | PSAVO |
9:20:45 | 83 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 60133817 | PK |
9:21:00 | 84 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 40351396 | EP |
9:21:15 | 85 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | KS |
9:21:30 | 86 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 | PK |
9:21:45 | 87 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | KP |
9:22:00 | 88 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503907 | KP |
9:22:15 | 89 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 60160162 | FSS |
9:22:30 | 90 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 | ESH |
9:22:45 | 91 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 60372760 | PK |
9:23:00 | 92 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60169995 | FSS |
9:23:15 | 93 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 40389859 | HÄME |
9:23:30 | 94 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456983 | PP |
9:23:45 | 95 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 40473470 | ESH |
9:24:00 | 96 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60487428 | LAPPI |
9:24:15 | 97 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60181376 | FSS |
9:24:30 | 98 | Milja Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60546722 | ESH |
9:24:45 | 99 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292607 | LAPPI |
9:25:00 | 100 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | KP |
9:25:15 | 101 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 | ESH |
9:25:30 | 102 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | PSAVO |
9:25:45 | 103 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 60438065 | HÄME |
9:26:00 | 104 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184820 | PP |
9:26:15 | 105 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40455678 | VS |
9:26:30 | 106 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 | EK |
9:26:45 | 107 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 40459345 | EP |
9:27:00 | 108 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 | ESH |
9:27:15 | 109 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 | PSAVO |
9:27:30 | 110 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | PSAVO |
9:27:45 | 111 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 60215984 | HÄME |
9:28:00 | 112 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 | SSAVO |
9:28:15 | 113 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 | ESH |
9:28:30 | 114 | Pihla Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194951 | PP |
9:28:45 | 115 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292606 | LAPPI |
9:29:00 | 116 | Vilma Nuutinen | Valkealan Kajo | 60573234 | KYMI |
9:29:15 | 117 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412377 | ESH |
9:29:30 | 118 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313484 | ESH |
9:29:45 | 119 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 40464962 | ESH |
9:30:00 | 120 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40445790 | VS |
9:30:15 | 121 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | PSAVO |
9:30:30 | 122 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 60616957 | HÄME |
9:30:45 | 123 | Amanda Grannas | IF Brahe | 40474614 | FSS |
9:31:00 | 124 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60295436 | LAPPI |
9:31:15 | 125 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 60500859 | HÄME |
9:31:30 | 126 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 60499431 | EP |
9:31:45 | 127 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 60157207 | HÄME |
9:32:00 | 128 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 | KAINUU |
9:32:15 | 129 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 40410978 | KAINUU |
9:32:30 | 130 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | KP |
9:32:45 | 131 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 60280501 | HÄME |
9:33:00 | 132 | Mya Hartvik | Pargas IF | 60340361 | FSS |
9:33:15 | 133 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 60702919 | EK |
9:33:30 | 134 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 60831272 | EK |
9:33:45 | 135 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60334313 | ESH |
9:34:00 | 136 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 60644807 | PSAVO |
9:34:15 | 137 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | KP |
9:34:30 | 138 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 | KS |
Listan alkuun |
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.1 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Sportti ID |
Piiri |
9:36:00 | 144 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 60090786 | HÄME |
9:36:15 | 145 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60326485 | KYMI |
9:36:30 | 146 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | PP |
9:36:45 | 147 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 | PSAVO |
9:37:00 | 148 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60370029 | PP |
9:37:15 | 149 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 | SSAVO |
9:37:30 | 150 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 | ESH |
9:37:45 | 151 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 | PSAVO |
9:38:00 | 152 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 | ESH |
9:38:15 | 153 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 60320320 | EP |
9:38:30 | 154 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 60320012 | EP |
9:38:45 | 155 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 40470415 | FSS |
9:39:00 | 156 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 60297706 | EP |
9:39:15 | 157 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 | HÄME |
9:39:30 | 158 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 | FSS |
9:39:45 | 159 | Liam West | Malax IF | 60630675 | FSS |
9:40:00 | 160 | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 60186990 | ESH |
9:40:15 | 161 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | KP |
9:40:30 | 162 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 100040472 | KS |
9:40:45 | 163 | Adrian Ducander | Pargas IF | 40411781 | FSS |
9:41:00 | 164 | Alex Hermans | Oravais IF | 60142444 | FSS |
9:41:15 | 165 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 | ESH |
9:41:30 | 166 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 | ESH |
9:41:45 | 167 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | KP |
9:42:00 | 168 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 60202277 | HÄME |
9:42:15 | 169 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 | ESH |
9:42:30 | 170 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 60614098 | FSS |
9:42:45 | 171 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 40465996 | FSS |
9:43:00 | 172 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000703 | EP |
9:43:15 | 173 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 40382603 | LAHTI |
9:43:30 | 174 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 | LAHTI |
9:43:45 | 175 | Theo Raaska | Pargas IF | 60529603 | FSS |
9:44:00 | 176 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 60154778 | PP |
9:44:15 | 177 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | PK |
9:44:30 | 178 | Risto Seppälä | Viialan Viri | 60577107 | HÄME |
9:44:45 | 179 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 40472326 | KS |
9:45:00 | 180 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 | LAHTI |
9:45:15 | 181 | Veeti Korhonen | Ski Jyväskylä | 60559561 | KS |
9:45:30 | 182 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60154766 | PP |
9:45:45 | 183 | Oiva Jauhojärvi | Hollolan Urheilijat -46 | 60363318 | LAHTI |
9:46:00 | 184 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | KP |
9:46:15 | 185 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | PP |
9:46:30 | 186 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60739197 | ESH |
9:46:45 | 187 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 | ESH |
9:47:00 | 188 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 60192732 | FSS |
9:47:15 | 189 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 | ESH |
9:47:30 | 190 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 100047370 | ESH |
9:47:45 | 191 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290769 | LAPPI |
9:48:00 | 192 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 | KAINUU |
9:48:15 | 193 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 60133831 | PK |
9:48:30 | 194 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60418252 | PP |
9:48:45 | 195 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 | ESH |
9:49:00 | 196 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 | LAHTI |
9:49:15 | 197 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60395011 | LAPPI |
9:49:30 | 198 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 | HÄME |
9:49:45 | 199 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320053 | EP |
9:50:00 | 200 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 60296857 | KAINUU |
9:50:15 | 201 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 60604897 | FSS |
9:50:30 | 202 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290532 | LAPPI |
9:50:45 | 203 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 60718466 | FSS |
9:51:00 | 204 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 | ESH |
9:51:15 | 205 | Eddie Furu | IF Åland | 60550327 | FSS |
9:51:30 | 206 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 60299003 | ESH |
9:51:45 | 207 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 | PSAVO |
9:52:00 | 208 | Vincent Rönngård | IF Femman | 60500556 | FSS |
9:52:15 | 209 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 60414587 | FSS |
9:52:30 | 210 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60476971 | HÄME |
9:52:45 | 211 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 | ESH |
9:53:00 | 212 | Leevi Bruun | Lahden Hiihtoseura | 60606887 | LAHTI |
9:53:15 | 213 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 | SSAVO |
9:53:30 | 214 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520947 | ESH |
9:53:45 | 215 | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 60187147 | KS |
9:54:00 | 216 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 60398959 | EP |
9:54:15 | 217 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 | KS |
9:54:30 | 218 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 40454682 | HÄME |
9:54:45 | 219 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 | ESH |
9:55:00 | 220 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60318318 | LAHTI |
9:55:15 | 221 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 40455744 | KP |
9:55:30 | 222 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 60692680 | HÄME |
9:55:45 | 223 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | KS |
9:56:00 | 224 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60503567 | HÄME |
9:56:15 | 225 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 60349150 | ESH |
9:56:30 | 226 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 | PP |
9:56:45 | 227 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 | EP |
9:57:00 | 228 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | PSAVO |
9:57:15 | 229 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | PSAVO |
9:57:30 | 230 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 60192730 | FSS |
9:57:45 | 231 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000704 | EP |
9:58:00 | 232 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 60257768 | PK |
9:58:15 | 233 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290634 | LAPPI |
9:58:30 | 234 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 | PSAVO |
9:58:45 | 235 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 60199337 | PK |
9:59:00 | 236 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60487407 | PSAVO |
9:59:15 | 237 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 | ESH |
9:59:30 | 238 | Adam Knip | IF Femman | 100043125 | FSS |
9:59:45 | 239 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 60282241 | LAHTI |
10:00:00 | 240 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 | HÄME |
10:00:15 | 241 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 | PK |
10:00:30 | 242 | Emil Nygård | IF Femman | 60310710 | FSS |
10:00:45 | 243 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | PSAVO |
10:01:00 | 244 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 | ESH |
10:01:15 | 245 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458940 | SATA |
10:01:30 | 246 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | PSAVO |
10:01:45 | 247 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291061 | LAPPI |
10:02:00 | 248 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 | PK |
10:02:15 | 249 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | KP |
10:02:30 | 250 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 60169336 | EP |
10:02:45 | 251 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 | HÄME |
10:03:00 | 252 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 | HÄME |
10:03:15 | 253 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 | LAHTI |
10:03:30 | 254 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | PK |
10:03:45 | 255 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 60416022 | PP |
10:04:00 | 256 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 60321486 | PK |
10:04:15 | 257 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | HÄME |
10:04:30 | 258 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40401789 | LAPPI |
10:04:45 | 259 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 | LAHTI |
10:05:00 | 260 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520948 | ESH |
10:05:15 | 261 | Eino Parkkinen | Joensuun Kataja | 60615080 | PK |
Listan alkuun |
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Sportti ID |
Piiri |
14:00:15 | 271 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 | ESH |
14:00:30 | 272 | Linnea Stenbacka | Oravais IF | 60908603 | FSS |
14:00:45 | 273 | Kiira Niklander | Hausjärven Urheilijat | 40458222 | ESH |
14:01:00 | 274 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 | PP |
14:01:15 | 275 | Olga Kauko | Noormarkun Nopsa | 40454200 | SATA |
14:01:30 | 276 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 40387370 | FSS |
14:01:45 | 277 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 | KYMI |
14:02:00 | 278 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 | HÄME |
14:02:15 | 279 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 60413475 | ESH |
14:02:30 | 280 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 | PSAVO |
14:02:45 | 281 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 | KS |
14:03:00 | 282 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 | FSS |
14:03:15 | 283 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | ESH |
14:03:30 | 284 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | PP |
14:03:45 | 285 | Hilla Rämä | Lahden Hiihtoseura | 60524553 | LAHTI |
14:04:00 | 286 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | ESH |
14:04:15 | 287 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | PK |
14:04:30 | 288 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 60719339 | FSS |
14:04:45 | 289 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 | PP |
14:05:00 | 290 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 | LAHTI |
14:05:15 | 291 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | EP |
14:05:30 | 292 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40350380 | HÄME |
14:05:45 | 293 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 100030871 | LAPPI |
14:06:00 | 294 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 | ESH |
14:06:15 | 295 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 60166944 | ESH |
14:06:30 | 296 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 | PP |
14:06:45 | 297 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | PP |
14:07:00 | 298 | Anni Sippola | Kyrön Voima | 40408152 | EP |
14:07:15 | 299 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 | LAPPI |
14:07:30 | 300 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 | HÄME |
14:07:45 | 301 | Julia Nordman | Vörå IF | 40472593 | FSS |
14:08:00 | 302 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 60687606 | KAINUU |
14:08:15 | 303 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 | KS |
14:08:30 | 304 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 | PK |
14:08:45 | 305 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 | FSS |
14:09:00 | 306 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 40468885 | VS |
14:09:15 | 307 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 | ESH |
14:09:30 | 308 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 | HÄME |
14:09:45 | 309 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 | HÄME |
14:10:00 | 310 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196698 | EP |
14:10:15 | 311 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | ESH |
14:10:30 | 312 | Julia Söderström | IF Åland | 60577980 | FSS |
14:10:45 | 313 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | ESH |
14:11:00 | 314 | Iina Häggman | Vörå IF | 40461856 | FSS |
14:11:15 | 315 | Natalie Eklund | Vörå IF | 40404797 | FSS |
14:11:30 | 316 | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 100038177 | KS |
14:11:45 | 317 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | FSS |
14:12:00 | 318 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 | FSS |
14:12:15 | 319 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 | PP |
14:12:30 | 320 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 | LAPPI |
