Kilpailun sarjat:
|
N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Sportti ID |
Piiri |
Lähtöpaikka |
10:00:00 | 1 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | KS | 1 |
| 1 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | KS | |
| 1 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | KS | |
| 1 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | KS | |
10:00:00 | 2 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | | PSAVO | 2 |
| 2 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | PSAVO | |
| 2 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 60193858 | PSAVO | |
| 2 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | PSAVO | |
10:00:00 | 3 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento | | EK | 3 |
| 3 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 | EK | |
| 3 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 60702919 | EK | |
| 3 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 | EK | |
10:00:00 | 4 | OH 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | LAPPI | 4 |
| 4 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292607 | LAPPI | |
| 4 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60295436 | LAPPI | |
| 4 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290768 | LAPPI | |
10:00:00 | 5 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | | EP | 5 |
| 5 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40395611 | EP | |
| 5 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299568 | EP | |
| 5 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 60156075 | EP | |
10:00:00 | 6 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | | FSS | 6 |
| 6 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 60500258 | FSS | |
| 6 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60181376 | FSS | |
| 6 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60169995 | FSS | |
10:00:00 | 7 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | | PK | 7 |
| 7 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 | PK | |
| 7 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 60372760 | PK | |
| 7 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | PK | |
10:00:00 | 8 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | | KP | 8 |
| 8 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | KP | |
| 8 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | KP | |
| 8 | Pinja Polet | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60304600 | KP | |
10:00:00 | 9 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | HÄME | 9 |
| 9 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 | HÄME | |
| 9 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 60616957 | HÄME | |
| 9 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 | HÄME | |
10:00:00 | 10 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | | KAINUU | 10 |
| 10 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | KAINUU | |
| 10 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 40450532 | KAINUU | |
| 10 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 | KAINUU | |
10:00:00 | 11 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | | ESH | 11 |
| 11 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 | ESH | |
| 11 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 | ESH | |
| 11 | Hilma Suihkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60609703 | ESH | |
10:00:00 | 12 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | | ESH | 12 |
| 12 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 | ESH | |
| 12 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 | ESH | |
| 12 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 | ESH | |
10:00:00 | 13 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | HÄME | 13 |
| 13 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60127574 | HÄME | |
| 13 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60488522 | HÄME | |
| 13 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60118066 | HÄME | |
10:00:00 | 14 | Viialan Viri | Viialan Viri | | HÄME | 14 |
| 14 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 60383088 | HÄME | |
| 14 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 60280501 | HÄME | |
| 14 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 60500859 | HÄME | |
10:00:00 | 15 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | | PP | 15 |
| 15 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60335633 | PP | |
| 15 | Pihla Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194951 | PP | |
| 15 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 | PP | |
10:00:00 | 16 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | | PSAVO | 16 |
| 16 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | PSAVO | |
| 16 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | PSAVO | |
| 16 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644174 | PSAVO | |
10:00:00 | 17 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | | HÄME | 17 |
| 17 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 | HÄME | |
| 17 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 60710639 | HÄME | |
| 17 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 60157207 | HÄME | |
10:00:00 | 18 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | | ESH | 18 |
| 18 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 60481345 | ESH | |
| 18 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 | ESH | |
| 18 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 | ESH | |
10:00:00 | 19 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | | ESH | 19 |
| 19 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 40473470 | ESH | |
| 19 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 60764411 | ESH | |
| 19 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 40473471 | ESH | |
10:00:00 | 20 | Pargas IF | Pargas IF | | FSS | 20 |
| 20 | Linn Mattsson | Pargas IF | 40470806 | FSS | |
| 20 | Mya Hartvik | Pargas IF | 60340361 | FSS | |
| 20 | Minea Mattsson | Pargas IF | 60603496 | FSS | |
10:00:00 | 21 | Vörå IF | Vörå IF | | FSS | 21 |
| 21 | Elvira Nordmyr | Vörå IF | 60412192 | FSS | |
| 21 | Iris Eva Alice Nordmyr | Vörå IF | 60607981 | FSS | |
| 21 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 | FSS | |
10:00:00 | 22 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | | EP | 22 |
| 22 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60392698 | EP | |
| 22 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 40459345 | EP | |
| 22 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 60429798 | EP | |
10:00:00 | 24 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | | HÄME | 24 |
| 24 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391538 | HÄME | |
| 24 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 60120391 | HÄME | |
| 24 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 40389859 | HÄME | |
10:00:00 | 26 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | | EP | 26 |
| 26 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 40459735 | EP | |
| 26 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 40468287 | EP | |
| 26 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 40351396 | EP | |
10:00:00 | 27 | Lappeen Riento 2 | Lappeen Riento | | EK | 27 |
| 27 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 60702798 | EK | |
| 27 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 60831272 | EK | |
| 27 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 | EK | |
10:00:00 | 29 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | | ESH | 29 |
| 29 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313484 | ESH | |
| 29 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60229839 | ESH | |
| 29 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 | ESH | |
10:00:00 | 30 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | LAPPI | 30 |
| 30 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60487428 | LAPPI | |
| 30 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60423944 | LAPPI | |
| 30 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60328722 | LAPPI | |
10:00:00 | 31 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | | KS | 31 |
| 31 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | KS | |
| 31 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | KS | |
| 31 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 | KS | |
10:00:00 | 32 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | | ESH | 32 |
| 32 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 | ESH | |
| 32 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 40464962 | ESH | |
| 32 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60544604 | ESH | |
10:00:00 | 33 | OH 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | LAPPI | 33 |
| 33 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60668891 | LAPPI | |
| 33 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292606 | LAPPI | |
| 33 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60293567 | LAPPI | |
10:00:00 | 35 | Ski Jyväskylä 3 | Ski Jyväskylä | | KS | 35 |
| 35 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 | KS | |
| 35 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 | KS | |
| 35 | Elli Kahelin | Ski Jyväskylä | 60313803 | KS | |
10:00:00 | 36 | Ski Jyväskylä 4 | Ski Jyväskylä | | KS | 36 |
| 36 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 100038176 | KS | |
| 36 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 | KS | |
| 36 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 60522080 | KS | |
10:00:00 | 23 | ValMet KymKP | Vehkalahden Veikot | | KYMI | 37 |
| 23 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728020 | KYMI | |
| 23 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 40446143 | KYMI | |
| 23 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728019 | KYMI | |
10:00:00 | 25 | PöytyUrh PerniUrhe | Pöytyän Urheilijat | | VS | 38 |
| 25 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40455678 | VS | |
| 25 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 | VS | |
| 25 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40445790 | VS | |
10:00:00 | 28 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen HS / Vantaan HS | | EP | 39 |
| 28 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 60293257 | EP | |
| 28 | Ella Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 40456827 | EP | |
| 28 | Milja Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60546722 | EP | |
10:00:00 | 37 | Lilli, Eerika ja Alisa | Viitasaaren Viesti | | KS | 40 |
| 37 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | KS | |
| 37 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | KS | |
| 37 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 60168112 | KS | |
10:00:00 | 38 | Kiuruveden Urh Iisalmen Visa | Kiuruveden Urheilijat | | PSAVO | 41 |
| 38 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | PSAVO | |
| 38 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | PSAVO | |
| 38 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 | PSAVO | |
Listan alkuun |
M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Sportti ID |
Piiri |
Lähtöpaikka |
11:00:00 | 41 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | | KP | 1 |
| 41 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | KP | |
| 41 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | KP | |
| 41 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 40455744 | KP | |
11:00:00 | 42 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | | LAHTI | 2 |
| 42 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 | LAHTI | |
| 42 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 40407090 | LAHTI | |
| 42 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 | LAHTI | |
11:00:00 | 43 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | | EP | 3 |
| 43 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 60320320 | EP | |
| 43 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 60169336 | EP | |
| 43 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 60398959 | EP | |
11:00:00 | 44 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | | KYMI | 4 |
| 44 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 60165413 | KYMI | |
| 44 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 60568523 | KYMI | |
| 44 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60326485 | KYMI | |
11:00:00 | 45 | Pargas IF 1 | Pargas IF | | FSS | 5 |
| 45 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 60614098 | FSS | |
| 45 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 | FSS | |
| 45 | Theo Raaska | Pargas IF | 60529603 | FSS | |
11:00:00 | 46 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | KS | 6 |
| 46 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | KS | |
| 46 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 100040472 | KS | |
| 46 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 | KS | |
11:00:00 | 47 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | | ESH | 7 |
| 47 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 | ESH | |
| 47 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 | ESH | |
| 47 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 | ESH | |
11:00:00 | 48 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | HÄME | 8 |
| 48 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 | HÄME | |
| 48 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 | HÄME | |
| 48 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | HÄME | |
11:00:00 | 49 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | | PSAVO | 9 |
| 49 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | PSAVO | |
| 49 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | PSAVO | |
| 49 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60487407 | PSAVO | |
11:00:00 | 50 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | | LAPPI | 10 |
| 50 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291061 | LAPPI | |
| 50 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40401789 | LAPPI | |
| 50 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290634 | LAPPI | |
11:00:00 | 51 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | | PK | 11 |
| 51 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 60321486 | PK | |
| 51 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 | PK | |
| 51 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 60133831 | PK | |
11:00:00 | 52 | IF Brahe | IF Brahe | | FSS | 12 |
| 52 | Noa Thylin | IF Brahe | 60506675 | FSS | |
| 52 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | 60420872 | FSS | |
| 52 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 60718466 | FSS | |
11:00:00 | 53 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | | HÄME | 13 |
| 53 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 | HÄME | |
| 53 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 | HÄME | |
| 53 | Henri Ohtonen | Ylöjärven Ryhti | 60369678 | HÄME | |
11:00:00 | 54 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | | FSS | 14 |
| 54 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 60192732 | FSS | |
| 54 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 60299525 | FSS | |
| 54 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 60192730 | FSS | |
11:00:00 | 55 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | | ESH | 15 |
| 55 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 | ESH | |
| 55 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 | ESH | |
| 55 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 | ESH | |
11:00:00 | 56 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | | EP | 16 |
| 56 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 60355727 | EP | |
| 56 | Aatos Pirttinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 60159227 | EP | |
| 56 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 60540371 | EP | |
11:00:00 | 58 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | ESH | 18 |
| 58 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 | ESH | |
| 58 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 | ESH | |
| 58 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 | ESH | |
11:00:00 | 59 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | | LAHTI | 19 |
| 59 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 40382603 | LAHTI | |
| 59 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 | LAHTI | |
| 59 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 | LAHTI | |
11:00:00 | 60 | Vähänkyrön Viesti | Vähänkyrön Viesti | | EP | 20 |
| 60 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000703 | EP | |
| 60 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 60304222 | EP | |
| 60 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 50000704 | EP | |
11:00:00 | 61 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | HÄME | 21 |
| 61 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 | HÄME | |
| 61 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 60319946 | HÄME | |
| 61 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 60090786 | HÄME | |
11:00:00 | 63 | IF Femman | IF Femman | | FSS | 23 |
| 63 | Emil Nygård | IF Femman | 60310710 | FSS | |
| 63 | Vincent Rönngård | IF Femman | 60500556 | FSS | |
| 63 | Adam Knip | IF Femman | 100043125 | FSS | |
11:00:00 | 64 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | | PK | 24 |
| 64 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 | PK | |
| 64 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 60602484 | PK | |
| 64 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 60147167 | PK | |
11:00:00 | 65 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | | KS | 25 |
| 65 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 60606855 | KS | |
| 65 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 60546236 | KS | |
| 65 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 40472326 | KS | |
11:00:00 | 67 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | | EP | 27 |
| 67 | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 60789817 | EP | |
| 67 | Elias Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60429377 | EP | |
| 67 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 60664306 | EP | |
11:00:00 | 68 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | LAPPI | 28 |
| 68 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290769 | LAPPI | |
| 68 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60395011 | LAPPI | |
| 68 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290532 | LAPPI | |
11:00:00 | 69 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | | ESH | 29 |
| 69 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 | ESH | |
| 69 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 | ESH | |
| 69 | Elmo Särkiniemi | Pakilan Veto | 60399084 | ESH | |
11:00:00 | 71 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | | LAHTI | 31 |
| 71 | Leevi Bruun | Lahden Hiihtoseura | 60606887 | LAHTI | |
| 71 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 60524422 | LAHTI | |
| 71 | Vilho Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 60161085 | LAHTI | |
11:00:00 | 72 | Pargas IF 2 | Pargas IF | | FSS | 32 |
| 72 | Adrian Ducander | Pargas IF | 40411781 | FSS | |
| 72 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 40470415 | FSS | |
| 72 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 60414587 | FSS | |
11:00:00 | 73 | Hollolan Urheilijat -46 2 | Hollolan Urheilijat -46 | | LAHTI | 33 |
| 73 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 | LAHTI | |
| 73 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60318318 | LAHTI | |
| 73 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 60282241 | LAHTI | |
11:00:00 | 74 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | | PSAVO | 34 |
| 74 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 | PSAVO | |
| 74 | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 60502728 | PSAVO | |
| 74 | Aatu Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 | PSAVO | |
11:00:00 | 75 | Joensuun Kataja 3 | Joensuun Kataja | | PK | 35 |
| 75 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 60261150 | PK | |
| 75 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | PK | |
| 75 | Eino Parkkinen | Joensuun Kataja | 60615080 | PK | |
11:00:00 | 76 | Ski Jyväskylä 3 | Ski Jyväskylä | | KS | 36 |
| 76 | Elias Rottensteiner | Ski Jyväskylä | 60531453 | KS | |
| 76 | Aaron Rottensteiner | Ski Jyväskylä | 60531738 | KS | |
| 76 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 60334095 | KS | |
11:00:00 | 57 | HimangUrh Proski Oulu | Proski Oulu | | PP | 37 |
| 57 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | PP | |
| 57 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | PP | |
| 57 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 | PP | |
11:00:00 | 62 | KaKa IK VaaHi | Ilmajoen Kisailijat | | EP | 38 |
| 62 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320053 | EP | |
| 62 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 60326703 | EP | |
| 62 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 60320012 | EP | |
11:00:00 | 66 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | | ESH | 39 |
| 66 | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 60186990 | ESH | |
| 66 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 | ESH | |
| 66 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 | ESH | |
11:00:00 | 77 | Rautal Urh IF Åland VHS | Rautalammin Urheilijat | | PSAVO | 40 |
| 77 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 | PSAVO | |
| 77 | Eddie Furu | IF Åland | 60550327 | PSAVO | |
| 77 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 60299003 | PSAVO | |
11:00:00 | 78 | IF Länken Ski / Yhdistelmäjoukku | IF Länken Ski | | FSS | 41 |
| 78 | Matti Koskela | IF Länken Ski | 60831121 | FSS | |
| 78 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | 60914995 | FSS | |
| 78 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | 60623391 | FSS | |
Listan alkuun |
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km V |
Lähtöaika |
N:ro |
Nimi |
Seura |
Sportti ID |
Piiri |
Lähtöpaikka |
13:00:00 | 81 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | | LAPPI | 1 |
| 81 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 | LAPPI | |
| 81 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 100030871 | LAPPI | |
| 81 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 | LAPPI | |
13:00:00 | 82 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | | ESH | 2 |
| 82 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 | ESH | |
| 82 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 | ESH | |
| 82 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 | ESH | |
13:00:00 | 83 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | KS | 3 |
| 83 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 | KS | |
| 83 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 | KS | |
| 83 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | KS | |
13:00:00 | 84 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | | PSAVO | 4 |
| 84 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | PSAVO | |
| 84 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 60644807 | PSAVO | |
| 84 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 40412724 | PSAVO | |
13:00:00 | 85 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | | LAHTI | 5 |
| 85 | Hilla Rämä | Lahden Hiihtoseura | 60524553 | LAHTI | |
| 85 | Hilla Elina Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 40462517 | LAHTI | |
| 85 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 | LAHTI | |
13:00:00 | 86 | Pargas IF | Pargas IF | | FSS | 6 |
| 86 | Isabella Less | Pargas IF | 60298630 | FSS | |
| 86 | Ebba Lindström | Pargas IF | 60504485 | FSS | |
| 86 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 | FSS | |
13:00:00 | 87 | Viialan Viri | Viialan Viri | | HÄME | 7 |
| 87 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 | HÄME | |
| 87 | Erin Helenius | Viialan Viri | 60125723 | HÄME | |
| 87 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 | HÄME | |
13:00:00 | 88 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | | EP | 8 |
| 88 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 60301014 | EP | |
| 88 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | EP | |
| 88 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 60319876 | EP | |
13:00:00 | 89 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | | EK | 9 |
| 89 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | EK | |
| 89 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 60388362 | EK | |
| 89 | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | 40368076 | EK | |
