Parisprintin osanotto on vahvistettava ja kokoonpanot ilmoitettava 19.1.2023 klo 16:00 mennessä
tätä lomaketta käyttäen.
Vahvistettujen kokoonpanojen jälkeen ilmoitetaan karsinnan lähtöajat ja kilpailunumerot.
Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
Rivinro |
Joukkue |
Seura |
Fis-pistesumma |
NYL-V | Naiset, Parisprintti 3.2 km V |
101 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 89.88 |
102 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 91.06 |
103 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 95.75 |
104 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 108.38 |
105 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 159.17 |
106 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 175.83 |
107 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 183.17 |
108 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | 188.46 |
109 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 190.22 |
110 | IF Minken 1 | IF Minken | 218.16 |
111 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 231.23 |
112 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 238.22 |
113 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 275.39 |
114 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 287.08 |
115 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 294.98 |
116 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 300.12 |
117 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 300.36 |
118 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 300.86 |
119 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 322.13 |
120 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 367.10 |
121 | Vörå IF | Vörå IF | 370.81 |
122 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 375.61 |
123 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 384.75 |
124 | IF Minken 2 | IF Minken | 386.64 |
125 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 386.71 |
126 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 424.70 |
127 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | 441.34 |
128 | Team Skiers 2 | Team Skiers | 451.14 |
129 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 515.21 |
130 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 606.00 |
131 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | 632.01 |
132 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1105.31 |
133 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1133.54 |
134 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1135.28 |
135 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | 1177.95 |
136 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö | 1273.08 |
137 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 1998.00 |
138 | Tampereen Pyrintö 7 | Tampereen Pyrintö | 1998.00 |
139 | Tampereen Pyrintö 6 | Tampereen Pyrintö | 1998.00 |
140 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | 1998.00 |
141 | Tampereen Pyrintö 5 | Tampereen Pyrintö | 1998.00 |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Parisprintti 3.2 km V |
201 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 47.65 |
202 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 50.36 |
203 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 59.78 |
204 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 65.60 |
205 | SkiTeam 105 1 | SkiTeam 105 | 91.01 |
206 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 117.35 |
207 | IF Minken 1 | IF Minken | 123.41 |
208 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 123.60 |
209 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 127.73 |
210 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 130.16 |
211 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 132.24 |
212 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | 132.71 |
213 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 135.57 |
214 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 148.65 |
215 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 159.37 |
216 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 181.77 |
217 | IF Minken 2 | IF Minken | 183.59 |
218 | Proski Oulu1 | Proski Oulu | 187.08 |
219 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | 199.98 |
220 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 206.29 |
221 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 211.65 |
222 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 215.96 |
223 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 220.08 |
224 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 225.39 |
225 | SkiTeam 105 2 | SkiTeam 105 | 231.69 |
226 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 232.23 |
227 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti SkiTeam | 232.80 |
228 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 236.24 |
229 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 244.73 |
230 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 250.21 |
231 | Vörå IF | Vörå IF | 264.05 |
232 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 282.55 |
233 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 287.17 |
234 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 289.08 |
235 | Jämin Jänne 3 | Jämin Jänne | 289.41 |
236 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 291.83 |
237 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 297.24 |
238 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 302.67 |
239 | IF Minken 3 | IF Minken | 306.15 |
240 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | 312.84 |
241 | Team Skiers | Team Skiers | 336.67 |
242 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 353.48 |
243 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 354.84 |
244 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | 365.46 |
245 | SkiTeam 105 3 | SkiTeam 105 | 373.50 |
246 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 426.44 |
247 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 432.61 |
248 | IF Minken 4 | IF Minken | 467.12 |
249 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 1082.91 |
250 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1175.90 |
251 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 1181.21 |
252 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 1229.15 |
253 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 1242.08 |
254 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1267.94 |
255 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | 1998.00 |
256 | Pyhäselän Urheilijat | Pyhäselän Urheilijat | 1998.00 |
257 | HyHs | Hyvinkään Hiihtoseura | 1998.00 |
Sarjaluettelo |