SC Vantaa, viestitHakunilan Urheilupuisto, VantaaLähtöluettelotJulkaistu 10.2.2023 14:50 |
Viestijoukkueiden osanotto/poisjäänti on vahvistettava ja kokoonpanot ilmoitettava 11.2.2023 klo 18:00 mennessä omilla lomakkeillaan: Naisten joukkue ja Miesten joukkue. Huomaa, että naisten ja miesten joukkueilla on omat lomakkeensa. |
Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | AR | SC 2023 |
---|---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Viesti 3 * 5 km P | ||||
13:30:00 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 320 |
13:30:00 | 2 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 300 |
13:30:00 | 3 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 250 |
13:30:00 | 4 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | 1 | 170 |
13:30:00 | 5 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1 | 110 |
13:30:00 | 6 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | 108 |
13:30:00 | 7 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 100 |
13:30:00 | 8 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 90 |
13:30:00 | 9 | Team Skiers | Team Skiers | 1 | 80 |
13:30:00 | 10 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 1 | 78 |
13:30:00 | 11 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1 | 70 |
13:30:00 | 12 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | 66 |
13:30:00 | 13 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1 | 64 |
13:30:00 | 14 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1 | 64 |
13:30:00 | 15 | Vörå IF | Vörå IF | 1 | 36 |
13:30:00 | 16 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 1 | 24 |
13:30:00 | 17 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 2 | - |
13:30:00 | 18 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 3 | - |
13:30:00 | 19 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 3 | - |
13:30:00 | 20 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | - |
13:30:00 | 21 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 3 | - |
13:30:00 | 22 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 4 | - |
13:30:00 | 23 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 4 | - |
13:30:00 | 24 | IF Minken | IF Minken | 5 | - |
Sarjaluettelo | |||||
MYL-V | Miehet, Viesti 3 * 7.5 km P | ||||
10:30:00 | 1 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 1 | 360 |
10:30:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 1 | 272 |
10:30:00 | 3 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 | 208 |
10:30:00 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 200 |
10:30:00 | 5 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1 | 178 |
10:30:00 | 6 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | 164 |
10:30:00 | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 162 |
10:30:00 | 8 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 1 | 138 |
10:30:00 | 9 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 1 | 126 |
10:30:00 | 10 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 1 | 110 |
10:30:00 | 11 | IF Minken 1 | IF Minken | 1 | 90 |
10:30:00 | 12 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 1 | 84 |
10:30:00 | 13 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 1 | 48 |
10:30:00 | 14 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | 34 |
10:30:00 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 34 |
10:30:00 | 16 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | 28 |
10:30:00 | 17 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 1 | 22 |
10:30:00 | 18 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 18 |
10:30:00 | 19 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 1 | 16 |
10:30:00 | 20 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 1 | 2 |
10:30:00 | 21 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 2 | - |
10:30:00 | 22 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 2 | - |
10:30:00 | 23 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 2 | - |
10:30:00 | 24 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 2 | - |
10:30:00 | 25 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 2 | - |
10:30:00 | 26 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 2 | - |
10:30:00 | 27 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | - |
10:30:00 | 28 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 2 | - |
10:30:00 | 29 | RaisKu | Raision Kuula | 2 | - |
10:30:00 | 30 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 2 | - |
10:30:00 | 31 | Vörå IF | Vörå IF | 2 | - |
10:30:00 | 32 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 3 | - |
10:30:00 | 33 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | 3 | - |
10:30:00 | 34 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | - |
10:30:00 | 35 | IF Minken 2 | IF Minken | 3 | - |
10:30:00 | 36 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | - |
10:30:00 | 37 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 3 | - |
10:30:00 | 38 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 3 | - |
10:30:00 | 39 | IF Minken 3 | IF Minken | 4 | - |
10:30:00 | 40 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 4 | - |
10:30:00 | 41 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 4 | - |
10:30:00 | 42 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna 2 | 5 | - |
Sarjaluettelo |
ExTime