![]() |
FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P)LähtölistatJulkaistu 15.12.2022 14:28 |
![]() |
![]() |
© Ristijärven Pyry
Classes of the race: NYL; N18; N20; MYL; M18; M20 | ||||||||
Starttime | Bib | Name | Club | SportID | AR | Fis-points | Fis-code | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset Karsinta 1.6 km P | |||||||
9:30:45 | 3 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1 | 137.74 S | 3185615 | FIN |
9:31:00 | 4 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 1 | 151.09 S | 3185617 | FIN |
9:31:15 | 5 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 1 | 202.01 S | 3185955 | FIN |
9:31:30 | 6 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 1 | 243.01 S | 3185887 | FIN |
9:31:45 | 7 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 1 | 250.92 S | 3185985 | FIN |
9:32:00 | 8 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 1 | 257.93 S | 3185948 | FIN |
9:32:15 | 9 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 | 1 | 359.81 S | 3185905 | FIN |
9:32:30 | 10 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 1 | 366.17 S | 3185829 | FIN |
9:32:45 | 11 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 30825488 | 1 | 413.48 S | 3185947 | FIN |
FIN: | 9 | |||||||
top of Page | ||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.6 km P | |||||||
9:33:15 | 13 | Gerda Kivil | Emajoe Skiclub | 1 | 222.35 S | 3395202 | EST | |
9:33:30 | 14 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 1 | 237.58 S | 3186106 | FIN |
9:33:45 | 15 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 1 | 253.99 S | 3186151 | FIN |
9:34:00 | 16 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 1 | 297.32 S | 3186143 | FIN |
9:34:15 | 17 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 1 | 303.97 S | 3186147 | FIN |
9:34:30 | 18 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 1 | 306.86 S | 3186161 | FIN |
9:34:45 | 19 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 1 | 335.08 S | 3186135 | FIN |
9:35:00 | 20 | Heli Laajoki | 1 | 338.12 S | 3045110 | AUS | ||
9:35:15 | 21 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 1 | 343.54 S | 3186100 | FIN |
9:35:30 | 22 | Emma Korhonen | IF Femman | 40198202 | 1 | 359.83 S | 3186142 | FIN |
9:35:45 | 23 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 40209380 | 1 | 368.70 S | 3186077 | FIN |
9:36:00 | 24 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 1 | 375.76 S | 3186153 | FIN |
9:36:15 | 25 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 1 | 382.20 S | 3186119 | FIN |
9:36:30 | 26 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 1 | 395.30 S | 3186172 | FIN |
9:36:45 | 27 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 40337571 | 1 | 395.78 S | 3186169 | FIN |
9:37:00 | 28 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 40157184 | 1 | 401.86 S | 3186141 | FIN |
9:37:15 | 29 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | 1 | 403.44 S | 3186148 | FIN |
9:37:30 | 30 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 | 1 | 411.28 S | 3186165 | FIN |
9:37:45 | 31 | Linda Hyöty | IF Femman | 40134989 | 1 | 472.65 S | 3186168 | FIN |
9:38:00 | 32 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 40210068 | 1 | 499.21 S | 3186155 | FIN |
9:38:15 | 33 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 1 | 544.77 S | 3186203 | FIN |
9:38:30 | 34 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 1 | 546.73 S | 3186166 | FIN |
9:38:45 | 35 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 1 | 627.32 S | 3186121 | FIN |
9:39:00 | 36 | Venla Koivula | IF Femman | 40122907 | 1 | 652.46 S | 3186101 | FIN |
9:39:15 | 37 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 40222365 | 2 | 158.49 D | 3186199 | FIN |
9:39:30 | 38 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 40224114 | 2 | 196.92 D | 3186098 | FIN |
9:39:45 | 39 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 2 | 210.83 D | 3186181 | FIN |
9:40:00 | 40 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 2 | 225.71 D | 3186204 | FIN |
9:40:15 | 41 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 40145718 | 2 | 311.01 D | 3186137 | FIN |
9:40:30 | 42 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 4 | - | 3186190 | FIN |
9:40:45 | 43 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | 4 | - | 3186209 | FIN |
9:41:00 | 44 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | 60685229 | 4 | - | 3186198 | FIN |
9:41:15 | 45 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 | 4 | - | 3186208 | FIN |
9:41:30 | 46 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | 4 | - | 3186212 | FIN |
9:41:45 | 47 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 4 | - | 3186191 | FIN |
9:42:00 | 48 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 60187076 | 4 | - | 3186189 | FIN |
AUS: | 1 | |||||||
EST: | 1 | |||||||
FIN: | 34 | |||||||
top of Page | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.6 km P | |||||||
9:42:45 | 51 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 1 | 171.75 S | 3186009 | FIN |
9:43:00 | 52 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 1 | 178.96 S | 3185957 | FIN |
9:43:15 | 53 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 1 | 187.52 S | 3185996 | FIN |
9:43:30 | 54 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 40156205 | 1 | 192.46 S | 3186074 | FIN |
9:43:45 | 55 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 1 | 230.78 S | 3186000 | FIN |
9:44:00 | 56 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 1 | 251.09 S | 3186001 | FIN |
9:44:15 | 57 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 1 | 259.18 S | 3186017 | FIN |
9:44:30 | 58 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 34442236 | 1 | 260.24 S | 3186027 | FIN |
9:44:45 | 59 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 33608152 | 1 | 277.71 S | 3186049 | FIN |
9:45:00 | 60 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 1 | 285.06 S | 3186013 | FIN |
9:45:15 | 61 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | 1 | 289.37 S | 3186086 | FIN |
9:45:30 | 62 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 40140824 | 1 | 290.26 S | 3186062 | FIN |
9:45:45 | 63 | Felicia Krook | Vörå IF | 40284034 | 1 | 293.03 S | 3186023 | FIN |
9:46:00 | 64 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 1 | 332.92 S | 3186090 | FIN |
9:46:15 | 65 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 34519936 | 1 | 335.22 S | 3186081 | FIN |
9:46:30 | 66 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 1 | 347.48 S | 3186028 | FIN |
9:46:45 | 67 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33783284 | 1 | 347.58 S | 3186003 | FIN |
9:47:00 | 68 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 1 | 371.73 S | 3186041 | FIN |
9:47:15 | 69 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 1 | 375.43 S | 3186097 | FIN |
9:47:30 | 70 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 1 | 387.56 S | 3186042 | FIN |
9:47:45 | 71 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 40136435 | 1 | 447.02 S | 3186084 | FIN |
9:48:00 | 72 | Katlin Kukk | Emajoe Skiclub | 1 | 447.06 S | 3395155 | EST | |
9:48:15 | 73 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 2 | 173.02 D | 3186122 | FIN |
9:48:30 | 74 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 2 | 202.22 D | 3186096 | FIN |
9:48:45 | 75 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 2 | 279.68 D | 3186016 | FIN |
9:49:00 | 76 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 40136554 | 2 | 587.70 D | 3186093 | FIN |
9:49:15 | 77 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 4 | - | 3186019 | FIN |
9:49:30 | 78 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 34607754 | 4 | - | 3186179 | FIN |
EST: | 1 | |||||||
FIN: | 27 | |||||||
top of Page | ||||||||
MYL | Miehet Karsinta 1.6 km P | |||||||
9:50:45 | 83 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | 1 | 131.25 S | 3390264 | EST | |
9:51:00 | 84 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 1 | 138.26 S | 3181491 | FIN |
9:51:15 | 85 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 1 | 139.38 S | 3181327 | FIN |
9:51:30 | 86 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 27097973 | 1 | 175.06 S | 3181155 | FIN |
9:51:45 | 87 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 32962653 | 1 | 183.97 S | 3181261 | FIN |
9:52:00 | 88 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 1 | 191.38 S | 3181326 | FIN |
9:52:15 | 89 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 1 | 221.73 S | 3181422 | FIN |
9:52:30 | 90 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 1 | 239.93 S | 3180864 | FIN |
9:52:45 | 91 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 1 | 280.46 S | 3181237 | FIN |
9:53:00 | 92 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 1 | 283.18 S | 3181104 | FIN |
9:53:15 | 93 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 1 | 294.23 S | 3181404 | FIN |
9:53:30 | 94 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 1 | 350.71 S | 3181359 | FIN |
9:53:45 | 95 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 1 | 411.69 S | 3070002 | BOL |
9:54:00 | 96 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 33893530 | 2 | 166.90 D | 3181661 | FIN |
BOL: | 1 | |||||||
EST: | 1 | |||||||
FIN: | 12 | |||||||
top of Page | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.6 km P | |||||||
9:54:30 | 98 | Ralf Kivil | Emajoe Skiclub | 1 | 217.37 S | 3390300 | EST | |
9:54:45 | 99 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 1 | 222.87 S | 3181671 | FIN |
9:55:00 | 100 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 1 | 247.52 S | 3181708 | FIN |
9:55:15 | 101 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 1 | 256.43 S | 3181705 | FIN |
9:55:30 | 102 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 1 | 275.26 S | 3181719 | FIN |
9:55:45 | 103 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 40047219 | 1 | 279.24 S | 3181687 | FIN |
9:56:00 | 104 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40447981 | 1 | 280.36 S | 3181709 | FIN |
9:56:15 | 105 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 1 | 280.61 S | 3181673 | FIN |
9:56:30 | 106 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 1 | 297.29 S | 3181736 | FIN |
9:56:45 | 107 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 1 | 316.85 S | 3181676 | FIN |
9:57:00 | 108 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 1 | 318.35 S | 3181721 | FIN |
9:57:15 | 109 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 1 | 331.14 S | 3181674 | FIN |
9:57:30 | 110 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 1 | 354.66 S | 3181749 | FIN |
9:57:45 | 111 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 1 | 360.99 S | 3181711 | FIN |
9:58:00 | 112 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 1 | 371.59 S | 3181722 | FIN |
9:58:15 | 113 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 2 | 167.79 D | 3181788 | FIN |
9:58:30 | 114 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 2 | 201.29 D | 3181778 | FIN |
9:58:45 | 115 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40210493 | 2 | 201.67 D | 3181795 | FIN |
9:59:00 | 116 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40289051 | 2 | 253.44 D | 3181765 | FIN |
9:59:15 | 117 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 2 | 266.24 D | 3181783 | FIN |
9:59:30 | 118 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40231813 | 2 | 273.57 D | 3181762 | FIN |
9:59:45 | 119 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 | 2 | 283.66 D | 3181752 | FIN |
10:00:00 | 120 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 40074533 | 2 | 285.42 D | 3181745 | FIN |
10:00:15 | 121 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 2 | 285.64 D | 3181766 | FIN |
10:00:30 | 122 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | 2 | 290.98 D | 3181738 | FIN |
10:00:45 | 123 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | 2 | 291.17 D | 3181784 | FIN |
10:01:00 | 124 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 40282580 | 2 | 296.44 D | 3181746 | FIN |
10:01:15 | 125 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 | 2 | 322.36 D | 3181789 | FIN |
10:01:30 | 126 | Noah Sjöblom | IF Femman | 40280735 | 2 | 328.65 D | 3181739 | FIN |
10:01:45 | 127 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | 2 | 333.42 D | 3181772 | FIN |
10:02:00 | 128 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 | 2 | 353.26 D | 3181780 | FIN |
10:02:15 | 129 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | 2 | 365.06 D | 3181792 | FIN |
10:02:30 | 130 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 2 | 366.31 D | 3181771 | FIN |
10:02:45 | 131 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 4 | - | 3181804 | FIN |
10:03:00 | 132 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 4 | - | 3181797 | FIN |
10:03:15 | 133 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 34565980 | 4 | - | - | FIN |
10:03:30 | 134 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 | 4 | - | 3181794 | FIN |
10:03:45 | 135 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 40344536 | 4 | - | - | FIN |
10:04:00 | 136 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 | 4 | - | 3181730 | FIN |
10:04:15 | 137 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 | 4 | - | - | FIN |
10:04:30 | 138 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | 4 | - | 3181807 | FIN |
10:04:45 | 139 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | 4 | - | - | FIN |
10:05:00 | 140 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 4 | - | 3181769 | FIN |
10:05:15 | 141 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 60453298 | 4 | - | - | FIN |
10:05:30 | 142 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 40286348 | 4 | - | - | FIN |
10:05:45 | 143 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 4 | - | - | FIN |
10:06:00 | 144 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 40396097 | 4 | - | 3181798 | FIN |
EST: | 1 | |||||||
FIN: | 46 | |||||||
top of Page | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.6 km P | |||||||
10:06:30 | 146 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 1 | 109.18 S | 3181566 | FIN |
10:06:45 | 147 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 33746425 | 1 | 128.39 S | 3181541 | FIN |
10:07:00 | 148 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 1 | 138.18 S | 3181562 | FIN |
10:07:15 | 149 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 1 | 184.34 S | 3181540 | FIN |
10:07:30 | 150 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 1 | 189.68 S | 3181650 | FIN |
10:07:45 | 151 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 1 | 206.06 S | 3181725 | FIN |
10:08:00 | 152 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 | 1 | 219.96 S | 3181565 | FIN |
10:08:15 | 153 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 1 | 231.86 S | 3181583 | FIN |
10:08:30 | 154 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 1 | 233.87 S | 3181677 | FIN |
10:08:45 | 155 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 1 | 235.05 S | 3181632 | FIN |
10:09:00 | 156 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 33012175 | 1 | 242.24 S | 3181545 | FIN |
10:09:15 | 157 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 1 | 246.77 S | 3181656 | FIN |
10:09:30 | 158 | Jacob Smeds | Vörå IF | 40074192 | 1 | 247.51 S | 3181619 | FIN |
10:09:45 | 159 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 32982387 | 1 | 249.79 S | 3181571 | FIN |
10:10:00 | 160 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 1 | 265.15 S | 3181660 | FIN |
10:10:15 | 161 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 40067319 | 1 | 284.09 S | 3181712 | FIN |
10:10:30 | 162 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 1 | 288.24 S | 3181580 | FIN |
10:10:45 | 163 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 | 1 | 291.99 S | 3181652 | FIN |
10:11:00 | 164 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 1 | 300.38 S | 3181631 | FIN |
10:11:15 | 165 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 | 1 | 303.39 S | 3181599 | FIN |
10:11:30 | 166 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 1 | 309.10 S | 3181635 | FIN |
10:11:45 | 167 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 1 | 348.36 S | 3181551 | FIN |
10:12:00 | 168 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 1 | 435.41 S | 3181570 | FIN |
10:12:15 | 169 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 | 2 | 290.29 D | 3181777 | FIN |
FIN: | 24 | |||||||
top of Page |
ExTime