![]() |
SM-hiihdot, OunasvaaraTuloksia 3. 4.2022Julkaistu 3.4.2022 16:22 |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
ML | Marja-Liisan Pokaali, yhteistulos 30 km P | ||||
1. | 7 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 4:31:24.2 | |
82 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 1:28:14.4 | (3.) | |
78 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 1:30:35.6 | (5.) | |
60 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 1:32:34.2 | (9.) | |
2. | 3 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 4:48:26.0 | -17:01.8 |
85 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 1:31:31.4 | (8.) | |
47 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 1:34:05.2 | (13.) | |
26 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 1:42:49.4 | (40.) | |
3. | 4 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 4:52:19.9 | -20:55.7 |
74 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 1:31:16.1 | (7.) | |
69 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 1:37:11.5 | (21.) | |
21 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 1:43:52.3 | (43.) | |
4. | 8 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 4:53:23.0 | -21:58.8 |
57 | Eeva Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 1:34:52.6 | (15.) | |
63 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 1:37:53.9 | (23.) | |
56 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 1:40:36.5 | (33.) | |
5. | 2 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 4:53:25.6 | -22:01.4 |
59 | Heli Heiskanen | Team Skiers | 1:34:01.8 | (12.) | |
41 | Roosa Juuska | Team Skiers | 1:39:28.0 | (28.) | |
43 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 1:39:55.8 | (32.) | |
6. | 5 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 5:05:35.0 | -34:10.8 |
42 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 1:36:51.0 | (19.) | |
34 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 1:39:52.8 | (31.) | |
18 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 1:48:51.2 | (54.) | |
7. | 6 | Perniön Urheilijat 1 | Perniön Urheilijat | 5:29:08.2 | -57:44.0 |
14 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 1:47:23.7 | (50.) | |
9 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 1:49:29.1 | (55.) | |
8 | Janette Mäki | Perniön Urheilijat | 1:52:15.4 | (58.) |
ExTime