Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
NYL-V | Naiset, Viesti 15 km PVV |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Sija AR |
12:30:00 | 1 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | | 1 | 1 |
| 1 | Hilla Niemelä | | 40078973 | | |
| 1 | Maaret Pajunoja | | 23826889 | | |
| 1 | Krista Pärmäkoski | | 26612647 | | |
12:30:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | | 1 | 3 |
| 2 | Jasmin Kähärä | | 31996879 | | |
| 2 | Eveliina Piippo | | 31962803 | | |
| 2 | Katri Lylynperä | | 22472331 | | |
12:30:00 | 3 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | | 1 | 4 |
| 3 | Emmi Lämsä | | 32159592 | | |
| 3 | Riitta-Liisa Roponen | | 27490596 | | |
| 3 | Eveliina Toivanen | | 32169388 | | |
12:30:00 | 4 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | | 1 | 5 |
| 4 | Johanna Ukkola | | 27583717 | | |
| 4 | Heini Hokkanen | | 26127912 | | |
| 4 | Suvi Leinonen | | 34490204 | | |
12:30:00 | 5 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | 1 | 6 |
| 5 | Anni Kainulainen | | 28441625 | | |
| 5 | Rebecca Immonen | | 29665662 | | |
| 5 | Jasmi Joensuu | | 28897392 | | |
12:30:00 | 6 | IF Minken | IF Minken | | 1 | 9 |
| 6 | Julia Häger | | 28990671 | | |
| 6 | Johanna Skog | | 27558959 | | |
| 6 | Jennie Lindvall | | 22428644 | | |
12:30:00 | 7 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | 1 | 10 |
| 7 | Oona Kettunen | | 21997914 | | |
| 7 | Heta Jalonen | | 21778243 | | |
| 7 | Leena Nurmi | | 27035867 | | |
12:30:00 | 8 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | | 1 | 11 |
| 8 | Anniina Neuvonen | | 30960042 | | |
| 8 | Laura Karkkulainen | | 26469133 | | |
| 8 | Noora Tivinen | | 32007246 | | |
12:30:00 | 9 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | 1 | 12 |
| 9 | Josefiina Böök | | 31276379 | | |
| 9 | Erika Jänkä | | 30008577 | | |
| 9 | Emmi Hakomäki | | 34492875 | | |
12:30:00 | 10 | Team Skiers 1 | Team Skiers | | 2 | 4 |
| 10 | Roosa Juuska | | 27453805 | | |
| 10 | Ida Meriläinen | | 29000476 | | |
| 10 | Miia Säilynoja | | 32743144 | | |
12:30:00 | 11 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | 2 | 5 |
| 11 | Amanda Saari | | 60282574 | | |
| 11 | Hilda Kukonlehto | | 31792549 | | |
| 11 | Fanny Kukonlehto | | 34547238 | | |
12:30:00 | 12 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | | 2 | 8 |
| 12 | Pinja Aaltonen | | 40075652 | | |
| 12 | Rebecca Ehrnrooth | | 32033375 | | |
| 12 | Meri Hakala | | 40272427 | | |
12:30:00 | 13 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | 2 | 9 |
| 13 | Terhi Pollari | | 26999823 | | |
| 13 | Sanni Räisänen | | 40255945 | | |
| 13 | Eevakaisa Loukusa | | 27497366 | | |
12:30:00 | 14 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | | 2 | 12 |
| 14 | Elsa Torvinen | | 33609232 | | |
| 14 | Eevi-Inkeri Tossavainen | | 40073779 | | |
| 14 | Emmi Henriksson | | 34580839 | | |
12:30:00 | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | 2 | 13 |
| 15 | Noora Kivikko | | 26427586 | | |
| 15 | Emma Hämäläinen | | 31806150 | | |
| 15 | Marja-Terttu Repo | | 27546068 | | |
12:30:00 | 16 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | | 2 | 14 |
| 16 | Vilma Ryytty | | 29975695 | | |
| 16 | Siiri Kaijansinkko | | 33673514 | | |
| 16 | Roosa Riikola | | 34580363 | | |
12:30:00 | 17 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | 2 | 19 |
| 17 | Merja Eronen | | 26880880 | | |
| 17 | Noora Kupari | | 34429929 | | |
| 17 | Kati Venäläinen | | 27588673 | | |
12:30:00 | 18 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 2 | 25 |
| 18 | Emilia Irvankoski | | 40068342 | | |
| 18 | Sanni Oikkonen | | 29366026 | | |
| 18 | Sissi Oikkonen | | 33770365 | | |
12:30:00 | 19 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | | 2 | 28 |
| 19 | Aino Pihlava | | 40127976 | | |
| 19 | Julia Junkkala | | 34505720 | | |
| 19 | Tuuli Raunio | | 34535839 | | |
12:30:00 | 20 | Perniön Urheilijat | Perniön Urheilijat | | 2 | 32 |
| 20 | Bettina Wikström | | 32021840 | | |
| 20 | Jonna Juva | | 31010483 | | |
| 20 | Janette Mäki | | 26512174 | | |
12:30:00 | 21 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | | 3 | |
| 21 | Siiri Kejonen | | 40077742 | | |
| 21 | Mira Holopainen | | 26059417 | | |
| 21 | Olivia Halme | | 40215259 | | |
12:30:00 | 23 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | | 3 | |
| 23 | Anu Tähtinen | | 27471201 | | |
| 23 | Venla Lehtonen | | 30944864 | | |
| 23 | Kaisa Keränen | | 34531600 | | |
12:30:00 | 24 | IF Femman | IF Femman | | 3 | |
| 24 | Jennifer Antell | | 31994198 | | |
| 24 | Josephine Sundqvist | | 34491452 | | |
| 24 | Anna-Kajsa Lall | | 22291583 | | |
12:30:00 | 25 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | | 4 | 4 |
| 25 | Kerttu Pirneskoski | | 33783527 | | |
| 25 | Jonna Vestenius | | 33609902 | | |
| 25 | Petra Viirumäki | | 29579486 | | |
12:30:00 | 27 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | 4 | 6 |
| 27 | Sonja Eskelinen | | 40123998 | | |
| 27 | Eeva Kuusela | | 25925380 | | |
| 27 | Marjaana Pitkänen | | 27530951 | | |
12:30:00 | 29 | Team Skiers 2 | Team Skiers | | 4 | 4 |
| 29 | Johanna Niskakoski | | 29067011 | | |
| 29 | Henna Rautiainen | | 26763923 | | |
| 29 | Katriina Autti | | 33737858 | | |
12:30:00 | 30 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | | 4 | 5 |
| 30 | Senni Vuolle | | 27110494 | | |
| 30 | Anni Huuha | | 26079879 | | |
| 30 | Hanna Varjus | | 26954635 | | |
12:30:00 | 32 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 4 | 25 |
| 32 | Tuuli Suutari | | 27554681 | | |
| 32 | Jenni Ojala | | 40132436 | | |
| 32 | Sunna Vihervirta | | 40273883 | | |
12:30:00 | 33 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | | 5 | 6 |
| 33 | Hennariikka Rahkola | | 27548040 | | |
| 33 | Eeva Haasanen | | 40224514 | | |
| 33 | Nea Vähäsarja | | 34533336 | | |
12:30:00 | 34 | Ounasvaaran Hiihtoseura 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 5 | 25 |
| 34 | Heta Ruotsala | | 40138430 | | |
| 34 | Mirka Suutari | | 26949417 | | |
| 34 | Piia Juola | | 40135452 | | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Viesti 40 km PVV |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Sija AR |
13:40:00 | 1 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | | 1 | 1 |
| 1 | Antti Honkimaa | | 24123510 | | |
| 1 | Joonas Sarkkinen | | 25666254 | | |
| 1 | Iivo Niskanen | | 27518546 | | |
| 1 | Ilkka Herola | | 26137915 | | |
13:40:00 | 2 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | 1 | 2 |
| 2 | Aku Nikander | | 22706421 | | |
| 2 | Ristomatti Hakola | | 21498413 | | |
| 2 | Markus Vuorela | | 28576312 | | |
| 2 | Lauri Lepistö | | 29021028 | | |
13:40:00 | 3 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | | 1 | 3 |
| 3 | Juuso Mäkelä | | 24110109 | | |
| 3 | Joni Mäki | | 22631729 | | |
| 3 | Miikka Kinnunen | | 26389446 | | |
| 3 | Juuso Haarala | | 28527329 | | |
13:40:00 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | | 1 | 4 |
| 4 | Turo Sipilä | | 28978114 | | |
| 4 | Topi Kuorelahti | | 22187998 | | |
| 4 | Tino Tiilikainen | | 27576591 | | |
| 4 | Emil Liekari | | 32036987 | | |
13:40:00 | 5 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | 1 | 5 |
| 5 | Olli Ahonen | | 29040041 | | |
| 5 | Ville Ahonen | | 28579665 | | |
| 5 | Remi Lindholm | | 32716184 | | |
| 5 | Miro Karppanen | | 29071120 | | |
13:40:00 | 6 | IF Minken | IF Minken | | 1 | 6 |
| 6 | Benjamin Sundqvist | | 31344722 | | |
| 6 | Oscar Högnabba | | 24210562 | | |
| 6 | Kalle Parantainen | | 31215453 | | |
| 6 | August Högnabba | | 40390778 | | |
13:40:00 | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | | 1 | 7 |
| 7 | Niko Husu | | 40083952 | | |
| 7 | Juha Nurmi | | 30042481 | | |
| 7 | Arsi Ruuskanen | | 32313406 | | |
| 7 | Juuso Tossavainen | | 31927657 | | |
13:40:00 | 8 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | | 1 | 8 |
| 8 | Timo Mantere | | 27510803 | | |
| 8 | Niko Koskela | | 22119610 | | |
| 8 | Kari Varis | | 25382431 | | |
| 8 | Jari Mäkelä | | 40001092 | | |
13:40:00 | 10 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | | 1 | 10 |
| 10 | Matti Korhonen | | 30158139 | | |
| 10 | Jouni Komu | | 26265418 | | |
| 10 | Risto Uusivirta | | 23546347 | | |
| 10 | Anssi Koirikivi | | 27469213 | | |
13:40:00 | 11 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | | 1 | 11 |
| 11 | Niko Anttola | | 34589458 | | |
| 11 | Jussi Rantala | | 32846643 | | |
| 11 | Eero Aittolampi | | 30195147 | | |
| 11 | Elmeri Helander | | 40346029 | | |
13:40:00 | 12 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | 1 | 12 |
| 12 | Lauri Mannila | | 27507654 | | |
| 12 | Oskari Hökkä | | 33301970 | | |
| 12 | Juho Hökkä | | 30031531 | | |
| 12 | Antti-Jussi Raappana | | 40088657 | | |
13:40:00 | 13 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | | 2 | 8 |
| 13 | Lassi Vuorinen | | 27097973 | | |
| 13 | Lauri Vuorinen | | 25329216 | | |
| 13 | Aleksi Parttimaa | | 30128376 | | |
| 13 | Leo Rantahalvari | | 32962653 | | |
13:40:00 | 14 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | | 2 | 9 |
| 14 | Marko Kilp | | 60538855 | | |
| 14 | Joona Koponen | | 27842144 | | |
| 14 | Waltteri Vinkanharju | | 29619430 | | |
| 14 | Otto Ruusunen | | 29004579 | | |
13:40:00 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | | 2 | 10 |
| 15 | Jussi Karkkulainen | | 27473649 | | |
| 15 | Juho Neuvonen | | 30134124 | | |
| 15 | Markus Kasanen | | 34504857 | | |
| 15 | Jesse Kähärä | | 40140244 | | |
13:40:00 | 16 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | | 2 | 11 |
| 16 | Matias Heinonen | | 27442997 | | |
| 16 | Leevi Tarjanne | | 60175938 | | |
| 16 | Ilmari Saarinen | | 31833194 | | |
| 16 | Miika Heikkilä | | 24192965 | | |
13:40:00 | 17 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | | 2 | 15 |
| 17 | Veli-Matti Räsänen | | 23895360 | | |
| 17 | Henri Jelonen | | 26301602 | | |
| 17 | Janne Häkkinen | | 26183464 | | |
| 17 | Tero Linnainmaa | | 27488760 | | |
13:40:00 | 18 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | | 2 | 16 |
| 18 | Niila Ahokas | | 24264152 | | |
| 18 | Eelis Valikainen | | 30780989 | | |
| 18 | Reima Idström | | 40124969 | | |
| 18 | Juho Friman | | 27428461 | | |
13:40:00 | 19 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | | 2 | 18 |
| 19 | Isac Holmström | | 29054040 | | |
| 19 | Wilhelm Stenbacka | | 27149672 | | |
| 19 | Jonas Nordström | | 30267143 | | |
| 19 | Benjamin Holmgren | | 30309069 | | |
13:40:00 | 20 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | | 2 | 19 |
| 20 | Antti Häkämies | | 26029696 | | |
| 20 | Eino Vuollet | | 27241583 | | |
| 20 | Eero Vuollet | | 27585511 | | |
| 20 | Vertti Laatikainen | | 40191567 | | |
13:40:00 | 21 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | 2 | 20 |
| 21 | Olli Jarva | | 27455078 | | |
| 21 | Sami Lähdemäki | | 27499432 | | |
| 21 | Joni Mustonen | | 22600116 | | |
| 21 | Misa Tuomala | | 31020787 | | |
13:40:00 | 22 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | | 2 | 21 |
| 22 | Mikko Kuusela | | 27469491 | | |
| 22 | Mikael Rovio | | 40005640 | | |
| 22 | Henri Erkkilä | | 27426366 | | |
| 22 | Teemu Sillantaus | | 31030298 | | |
13:40:00 | 23 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | | 2 | 22 |
| 23 | Väinö Kotro | | 34524523 | | |
| 23 | Tuomas Kotro | | 27476138 | | |
| 23 | Saku Hakulinen | | 31377692 | | |
| 23 | Juuso Hämäläinen | | 30153011 | | |
13:40:00 | 24 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | | 2 | 25 |
| 24 | Hannu Manninen | | 27509128 | | |
| 24 | Markus Nikander | | 33716002 | | |
| 24 | Kalle Rytkönen | | 23110896 | | |
| 24 | Touko Salmikivi | | 60298049 | | |
13:40:00 | 25 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | | 2 | 27 |
| 25 | Jonni Mukkala | | 30987779 | | |
| 25 | Sameli Joronen | | 30856334 | | |
| 25 | Santtu Panttila | | 33775328 | | |
| 25 | Saku Kalliomäki | | 40208229 | | |
13:40:00 | 27 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | | 3 | |
| 27 | Onni Mäkelä | | 33885247 | | |
| 27 | Pauli Mäkelä | | 29526659 | | |
| 27 | Joona Mäkelä | | 31240978 | | |
| 27 | Matti Aalto | | 21257188 | | |
13:40:00 | 28 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 3 | |
| 28 | Markus Hietanen | | 21612341 | | |
| 28 | Joni Haataja | | 26298427 | | |
| 28 | Eetu Petrelius | | 31260424 | | |
| 28 | Janne Mäkinen | | 29555109 | | |
13:40:00 | 30 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | 3 | |
| 30 | Otto Invenius | | 32899852 | | |
| 30 | Jaakko Salomäki | | 33790617 | | |
| 30 | Pyry Stevander | | 34415674 | | |
| 30 | Jimi Klemettinen | | 40306162 | | |
13:40:00 | 31 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | | 3 | |
| 31 | Kristian Väänänen | | 29572069 | | |
| 31 | Markus Isola | | 27451412 | | |
| 31 | Ari Palolahti | | 22801041 | | |
| 31 | Simo Terävä | | 32481257 | | |
13:40:00 | 32 | Team Skiers | Team Skiers | | 3 | |
| 32 | Petteri Laurén | | 28536006 | | |
| 32 | Miika Ylikulju | | 40009950 | | |
| 32 | Antti Harjuhaahto | | 34520365 | | |
| 32 | Jani Sarkkinen | | 28958422 | | |
13:40:00 | 34 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | | 4 | 1 |
| 34 | Valtteri Pennanen | | 33079147 | | |
| 34 | Nuutti Mäkinen | | 40168598 | | |
| 34 | Jalmari Bergqvist | | 40283032 | | |
| 34 | Arttu Heikkinen | | 40141803 | | |
13:40:00 | 35 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | | 4 | 3 |
| 35 | Niilo Moilanen | | 32555280 | | |
| 35 | Heikki Korpela | | 22106911 | | |
| 35 | Joel Ikonen | | 27451399 | | |
| 35 | Iiro-Mikko Harju | | 29508897 | | |
13:40:00 | 36 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | 4 | 5 |
| 36 | Tomi Mikkonen | | 27505368 | | |
| 36 | Rasmus Räikkönen | | 34470907 | | |
| 36 | Ville Maunuksela | | 27506406 | | |
| 36 | Santeri Erola | | 21413553 | | |
13:40:00 | 39 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | | 4 | 20 |
| 39 | Jani Keto | | 28917078 | | |
| 39 | Jonne Seppänen | | 26913993 | | |
| 39 | Matias Sippo | | 40230257 | | |
| 39 | Ilmo Räisänen | | 26849009 | | |
Sarjaluettelo |