MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V |
Rank |
Fis-code |
Name |
Club |
Country |
Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Fis-points |
1. | 3181098 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |  | 2:34.82 | 1 | 2:40.35 | 1 | 2:36.14 | 2 | 2:33.59 | 1 | 52.07 |
2. | 3181160 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima |  | 2:35.83 | 3 | 2:39.73 | 1 | 2:34.38 | 1 | 2:34.44 | 2 | 59.90 |
3. | 3181239 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat |  | 2:38.21 | 6 | 2:39.83 | 1 | 2:36.14 | 1 | 2:35.07 | 3 | 78.35 |
4. | 3181566 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura |  | 2:39.50 | 8 | 2:40.33 | 2 | 2:35.36 | 4 | 2:35.99 | 4 | 88.34 |
5. | 3181254 | Wiljam Mattila | Proski Oulu |  | 2:35.74 | 2 | 2:37.29 | 1 | 2:34.81 | 2 | 2:37.26 | 5 | 59.20 |
6. | 3181541 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam |  | 2:40.30 | 9 | 2:38.16 | 2 | 2:35.35 | 3 | 2:40.58 | 6 | 94.55 |
7. | 3181562 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu |  | 2:36.50 | 4 | 2:36.64 | 2 | 2:36.96 | 3 | | | 65.09 |
8. | 3181187 | Niko Husu | Jämin Jänne |  | 2:42.86 | 14 | 2:36.63 | 1 | 2:36.97 | 4 | | | 114.39 |
9. | 3181133 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |  | 2:37.96 | 5 | 2:40.17 | 2 | 2:35.91 | 5 | | | 76.41 |
10. | 3690117 | Dmytro Drahun | Ukraina |  | 2:40.72 | 10 | 2:40.71 | 2 | 2:37.01 | 5 | | | 97.80 |
11. | 3181422 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura |  | 2:41.99 | 12 | 2:38.55 | 3 | 2:40.53 | 6 | | | 107.64 |
12. | 3180860 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu |  | 2:43.76 | 17 | 2:37.93 | 3 | 2:36.88 | 6 | | | 121.36 |
13. | 3181366 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura |  | 2:41.48 | 11 | 2:40.75 | 3 | | | | | 103.69 |
14. | 3181327 | Juuso Mattila | Proski Oulu |  | 2:43.24 | 16 | 2:40.77 | 3 | | | | | 117.33 |
15. | 3180929 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat |  | 2:44.41 | 18 | 2:40.66 | 3 | | | | | 126.40 |
16. | 3181458 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |  | 2:38.58 | 7 | 2:38.94 | 4 | | | | | 81.21 |
17. | 3181271 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot |  | 2:44.46 | 20 | 2:41.05 | 4 | | | | | 126.79 |
18. | 3181389 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät |  | 2:45.29 | 22 | 2:42.45 | 4 | | | | | 133.22 |
19. | 3181119 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |  | 2:45.88 | 23 | 2:44.69 | 4 | | | | | 137.80 |
20. | 3181517 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka |  | 2:46.74 | 25 | 2:42.42 | 4 | | | | | 144.46 |
21. | 3181001 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam |  | 2:42.91 | 15 | 2:43.24 | 5 | | | | | 114.78 |
22. | 3181338 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot |  | 2:44.46 | 19 | 2:42.82 | 5 | | | | | 126.79 |
23. | 3181303 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |  | 2:45.13 | 21 | 2:43.61 | 5 | | | | | 131.98 |
24. | 3181496 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves |  | 2:46.33 | 24 | 2:42.56 | 5 | | | | | 141.28 |
25. | 3181349 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura |  | 2:47.11 | 28 | 2:44.96 | 5 | | | | | 147.33 |
26. | 3690178 | Andriy Dotsenko | Ukraina |  | 2:46.90 | 26 | 2:46.70 | 6 | | | | | 145.70 |
27. | 3181540 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura |  | 2:46.93 | 27 | 2:44.23 | 6 | | | | | 145.93 |
28. | 3181687 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam |  | 2:47.69 | 29 | 2:43.34 | 6 | | | | | 151.82 |
29. | 3181632 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura |  | 2:47.94 | 30 | 2:45.67 | 6 | | | | | 153.76 |
30. | 3180838 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat |  | 2:42.49 | 13 | DSQ | | | | | | 111.52 |
31. | 3181415 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |  | 2:48.25 | 31 | | | | | | | 156.17 |
32. | 3181656 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura |  | 2:48.31 | 32 | | | | | | | 156.63 |
33. | 3690177 | Vitaliy Trush | Ukraina |  | 2:48.58 | 33 | | | | | | | 158.72 |
34. | 3181665 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura |  | 2:49.22 | 34 | | | | | | | 163.68 |
35. | 3181712 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF |  | 2:49.29 | 35 | | | | | | | 164.23 |
36. | 3181677 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |  | 2:49.61 | 36 | | | | | | | 166.71 |
37. | 3181574 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam |  | 2:49.81 | 37 | | | | | | | 168.26 |
38. | 3181335 | Patrik Kuuttinen | IF Minken |  | 2:50.50 | 38 | | | | | | | 173.60 |
39. | 3181580 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura |  | 2:51.53 | 39 | | | | | | | 181.59 |
40. | 3181788 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |  | 2:51.57 | 40 | | | | | | | 181.90 |
41. | 3670305 | Amirgali Muratbekov | Kazakstan |  | 2:51.62 | 41 | | | | | | | 182.29 |
42. | 3180916 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam |  | 2:52.05 | 42 | | | | | | | 185.62 |
43. | 3181803 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna |  | 2:52.11 | 43 | | | | | | | 186.08 |
44. | 3690149 | Dmytro Romanchenko | Ukraina |  | 2:53.00 | 44 | | | | | | | 192.98 |
45. | 3390312 | Lars Piirmann | Voru Skiclub (EST) |  | 2:53.46 | 45 | | | | | | | 196.55 |
46. | 3181538 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy |  | 2:53.52 | 46 | | | | | | | 197.01 |
47. | 3690140 | Oleh Mishchenko | Ukraina |  | 2:54.75 | 47 | | | | | | | 206.55 |
48. | 3390301 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub (EST) |  | 2:54.93 | 48 | | | | | | | 207.94 |
49. | 3740111 | Spartak Voskanyan | Ashotsq Cross-country school |  | 2:55.20 | 49 | | | | | | | 210.03 |
50. | 3181633 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura |  | 2:56.18 | 50 | | | | | | | 217.63 |
51. | 3181635 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF |  | 2:58.00 | 51 | | | | | | | 231.74 |
52. | 3390342 | Raimond Kaup | Voru Skiclub (EST) |  | 2:58.29 | 52 | | | | | | | 233.98 |
53. | 3390311 | Robin Suurpere | Tartu Skiclub (EST) |  | 2:58.77 | 53 | | | | | | | 237.70 |
54. | 3690169 | Denys Muhotinov | Ukraina |  | 3:00.23 | 54 | | | | | | | 249.02 |
55. | 3181730 | Eero Sinkko | Lappeen Riento |  | 3:00.24 | 55 | | | | | | | 249.10 |
56. | 3690165 | Illia Marchenko | Ukraina |  | 3:01.33 | 56 | | | | | | | 257.55 |
57. | 3690162 | Oleksandr Rudenko | Ukraina |  | 3:02.95 | 57 | | | | | | | 270.10 |
58. | 3070002 | Timo Juhani Gronlund | Andino (BOL) |  | 3:13.87 | 58 | | | | | | | 354.74 |
DNS | 3181407 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu |  | DNS | | | | | | | | - |
DNS | 3181424 | Väinö Kotro | Proski Oulu |  | DNS | | | | | | | | - |
DNS | 3181162 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |  | DNS | | | | | | | | - |
DNS | 3740072 | Mikayel Mikayelyan | Ashocq Cross-country school |  | DNS | | | | | | | | - |
DNS | 3181567 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat |  | DNS | | | | | | | | - |
DNS | 3181736 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura |  | DNS | | | | | | | | - |
DNS | 3690069 | Kostyantyn Yaremenko | Ukraina |  | DNS | | | | | | | | - |
Sarjaluettelo |