SM-Hiihdot, parisprintti (P)Ilmoitettava viimeistään 9.1.2025 16:00Ongelmia? helpdesk 040-5007031, Jorma@ExTime.fi |
ExTime
MYL-V | 200 | ----- | Miesten joukkueet | |
MYL-V | 201 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 61.46 |
MYL-V | 202 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 84.64 |
MYL-V | 203 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 110.04 |
MYL-V | 204 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 114.42 |
MYL-V | 205 | ProSki Oulu 2 | Proski Oulu | 118.97 |
MYL-V | 206 | Proski Oulu 1 | Proski Oulu | 124.75 |
MYL-V | 207 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 136.87 |
MYL-V | 208 | KEV I | Kuusamon Erä-Veikot | 137.48 |
MYL-V | 209 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 153.65 |
MYL-V | 210 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 171.49 |
MYL-V | 211 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 173.85 |
MYL-V | 212 | ProSki Oulu 3 | Proski Oulu | 190.71 |
MYL-V | 213 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 196.68 |
MYL-V | 214 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 200.05 |
MYL-V | 215 | Ilves/petoteam | Jämsänkosken Ilves | 205.31 |
MYL-V | 216 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 210.45 |
MYL-V | 217 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 212.39 |
MYL-V | 218 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 214.17 |
MYL-V | 219 | IF Minken | IF Minken | 218.48 |
MYL-V | 220 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 244.45 |
MYL-V | 221 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 248.54 |
MYL-V | 222 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 249.04 |
MYL-V | 223 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 271.42 |
MYL-V | 224 | Pakilan Veto - Latuketut | Pakilan Veto | 275.65 |
MYL-V | 225 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 281.77 |
MYL-V | 226 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 288.56 |
MYL-V | 227 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 351.03 |
MYL-V | 228 | Inarin Yritys II | Inarin Yritys | 362.88 |
MYL-V | 229 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 428.81 |
MYL-V | 230 | Team Skiers | Team Skiers | 1133.67 |
MYL-V | 231 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 1231.17 |
MYL-V | 232 | Taivalkosken Metsä-Veikot 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1998.00 |
MYL-V | 233 | Taivalkosken Metsä-Veikot 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1998.00 |
MYL-V | 234 | Taivalkosken Metsä-Veikot 3 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1998.00 |
NYL-V | 300 | ----- | Naisten joukkueet | |
NYL-V | 301 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 140.46 |
NYL-V | 302 | TEHO Ski Team Iisalmi 1 | Iisalmen Visa | 150.82 |
NYL-V | 303 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 193.64 |
NYL-V | 304 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 231.52 |
NYL-V | 305 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 234.68 |
NYL-V | 306 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 240.51 |
NYL-V | 307 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 249.31 |
NYL-V | 308 | AT Ski Team 1 | AT Ski Team | 259.66 |
NYL-V | 309 | TEHO Ski Team Iisalmi 2 | Iisalmen Visa | 262.50 |
NYL-V | 310 | IF Minken | IF Minken | 272.53 |
NYL-V | 311 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 277.90 |
NYL-V | 312 | Pargas IF | Pargas IF | 282.92 |
NYL-V | 313 | AT Ski Team 2 | AT Ski Team | 285.02 |
NYL-V | 314 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 286.62 |
NYL-V | 315 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 317.29 |
NYL-V | 316 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | 326.26 |
NYL-V | 317 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 351.48 |
NYL-V | 318 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 352.45 |
NYL-V | 319 | Team Skiers | Team Skiers | 361.71 |
NYL-V | 320 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 428.10 |
NYL-V | 321 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 429.84 |
NYL-V | 322 | VHS 3 | Vantaan Hiihtoseura | 480.17 |
NYL-V | 323 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 533.85 |
NYL-V | 324 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 548.55 |
NYL-V | 325 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 576.96 |
NYL-V | 326 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 861.62 |
NYL-V | 327 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 1206.95 |
NYL-V | 328 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1223.08 |
ExTime