|
ExTime CupPistetilanne 26.3.2025 10:49 |
![]() |
Korjattu Hämeenlinnan yhteislähtöihin (966PY) erilliset 17/18-sarjat yhdistetyksi sarjaksi.
964Y FIS TP:n J Sport Hiihdot, yhteisl. (P) | ↓ | |||||||||||
964S FIS TP:n J Sport Hiihdot, sprintti (V) | ↓ | |||||||||||
966SP NSM-Sprintti (P) | ↓ | |||||||||||
966V NSM - 10 km (V) | ↓ | |||||||||||
966PY NSM - Yhteislähdöt 15 km (P) | ↓ | |||||||||||
1167SP Ounasvaaran kevätkisat, Sprintti (V) | ↓ | |||||||||||
1167Y Ounasvaaran kevätkisat (P) | ↓ | |||||||||||
970SP NSM - Haapajärvi, sprintti (V) | ↓ | |||||||||||
970P NSM Haapajärvi, 10 km (P) | ↓ | |||||||||||
Sija | Sportti-ID SV |
Urheilija Seura |
964Y Sija |
964S Sija |
966SP Sija |
966V Sija |
966PY Sija |
1167SP Sija |
1167Y Sija |
970SP Sija |
970P Sija |
Pisteet Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta V | |||||||||||
1. | 40267267 2007 | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 36 7. | 100 1. | 80 2. | 45 5. | 100 1. | 50 4. | 40 6. | 451 | ||
2. | 40282282 2009 | Venla Mennala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 4. | 60 3. | 45 5. | 80 2. | 50 4. | 80 2. | 80 2. | 445 +6 | ||
3. | 40264532 2008 | Theresia Johansson Pargas IF | 60 3. | 50 4. | 60 3. | 80 2. | 80 2. | 60 3. | 50 4. | 440 +11 | ||
4. | 40391014 2009 | Anni Jantunen Espoon Hiihtoseura | 80 2. | 100 1. | 100 1. | 100 1. | 380 +71 | |||||
5. | 40290656 2007 | Vilma Hahtokari IF Åsarna | 29 9. | 40 6. | 50 4. | 36 7. | 80 2. | 60 3. | 60 3. | 355 +96 | ||
6. | 40222365 2007 | Hanni Koski Tampereen Pyrintö | 40 6. | 32 8. | 50 4. | 60 3. | 60 3. | 100 1. | 342 +109 | |||
7. | 40267263 2007 | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 26 10. | 80 2. | 40 6. | 45 5. | 24 11. | 45 5. | 40 6. | 300 +151 | ||
7. | 40392587 2008 | Olivia Puranen AT Ski Team | 100 1. | 100 1. | 100 1. | 300 +151 | ||||||
9. | 40222602 2007 | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 45 5. | 22 12. | 60 3. | 36 7. | 40 6. | 24 11. | 32 8. | 259 +192 | ||
10. | 40361878 2007 | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 15 16. | 29 9. | 36 7. | 14 17. | 36 7. | 29 9. | 12 19. | 171 +280 | ||
11. | 40203168 2008 | Josefina Kankaanpää Pyhäjärven Pohti | 40 6. | 26 10. | 45 5. | 45 5. | 156 +295 | |||||
12. | 40344586 2008 | Siiri Lindholm Savonlinnan Hiihtoseura | 24 11. | 20 13. | 50 4. | 36 7. | 16 15. | 146 +305 | ||||
13. | 40354824 2009 | Fanni Heikkinen Joensuun Kataja | 20 13. | 24 11. | 15 16. | 16 15. | 15 16. | 40 6. | 8 23. | 138 +313 | ||
14. | 40465376 2008 | Moona Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 26 10. | 10 21. | 12 19. | 32 8. | 22 12. | 13 18. | 22 12. | 137 +314 | ||
15. | 60196806 2009 | Lotta Peltola Joensuun Kataja | 32 8. | 1 30. | 24 11. | 36 7. | 32 8. | 125 +326 | ||||
16. | 40283178 2009 | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 22 12. | 5 26. | 20 13. | 3 28. | 29 9. | 14 17. | 29 9. | 122 +329 | ||
17. | 40221767 2008 | Minttu Saari Ähtärin Urheilijat | 9 22. | 13 18. | 16 15. | 45 5. | 2 29. | 36 7. | 121 +330 | |||
18. | 40293369 2007 | Linn Österberg Oravais IF | 13 18. | 45. | 32 8. | 16 15. | 26 10. | 26 10. | 113 +338 | |||
19. | 40271012 2008 | Lumia Nurmela Ounasvaaran Hiihtoseura | 31. | 36 7. | 40 6. | 14 17. | 18 14. | 108 +343 | ||||
20. | 40460147 2008 | Laura Aho Reisjärven Pilke | 14 17. | 45 5. | 22 12. | 10 21. | 10 21. | 45. | 101 +350 | |||
21. | 40231011 2008 | Ebba Miettinen Pargas IF | 11 20. | 10 21. | 20 13. | 32 8. | 14 17. | 87 +364 | ||||
21. | 60303593 2007 | Ida Nordkvist IF Femman | 4 27. | 12 19. | 16 15. | 49. | 35. | 26 10. | 18 14. | 11 20. | 34. | 87 +364 |
23. | 40179357 2007 | Eveliina Vesterinen Lappeen Riento | 8 23. | 6 25. | 36. | 8 23. | 9 22. | 29 9. | 43. | 20 13. | 80 +371 | |
24. | 40269222 2007 | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 3 28. | 13 18. | 24 11. | 6 25. | 7 24. | 8 23. | 10 21. | 71 +380 | ||
25. | 40354827 2007 | Mandi Mäkinen Joensuun Kataja | 29 9. | 20 13. | 15 16. | 64 +387 | ||||||
26. | 40448212 2008 | Meri-Tuuli Hane Espoon Hiihtoseura | 7 24. | 5 26. | 33. | 22 12. | 24 11. | 1 30. | 39. | 59 +392 | ||
26. | 40361879 2007 | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 6 25. | 11 20. | 32 8. | 34. | 10 21. | 33. | 43. | 59 +392 | ||
28. | 40150795 2007 | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | 7 24. | 11 20. | 15 16. | 16 15. | 5 26. | 54 +397 | ||||
29. | 40350184 2008 | Elma Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | 18 14. | 4 27. | 33. | 20 13. | 41. | 11 20. | 53 +398 | |||
30. | 40228556 2008 | Maria Tasa Vehkalahden Veikot | 16 15. | 7 24. | 29 9. | 52 +399 | ||||||
31. | 40348551 2009 | Anni Rohila Pargas IF | 12 19. | 18 14. | 5 26. | 36. | 14 17. | 49 +402 | ||||
31. | 40482951 2007 | Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet | 10 21. | 8 23. | 18 14. | 32. | 13 18. | 39. | 42. | 49 +402 | ||
31. | 40406901 2009 | Matilda Hermans Oravais IF | 9 22. | 44. | 22 12. | 18 14. | 49 +402 | |||||
34. | 60146314 2009 | Venla Vuorikari Kiteen Urheilijat | 14 17. | 4 27. | 20 13. | 36. | 38 +413 | |||||
35. | 60016617 2007 | Emma Lång Puijon Hiihtoseura | 29 9. | 6 25. | 31. | 52. | 35 +416 | |||||
36. | 40402654 2008 | Winnie Markén Oravais IF | 18 14. | 16 15. | 34 +417 | |||||||
36. | 40214209 2007 | Hilla Happonen Puijon Hiihtoseura | 13 18. | 41. | 6 25. | 6 25. | 9 22. | 34 +417 | ||||
38. | 60301082 2009 | Isla Mähönen Imatran Urheilijat | 12 19. | 18 14. | 30 +421 | |||||||
39. | 40467788 2009 | Lea Snickars Närpes Kraft Skidförening | 3 28. | 15 16. | 9 22. | 27 +424 | ||||||
40. | 40276705 2007 | Anna Kerko Vantaan Hiihtoseura | 26 10. | 37. | 26 +425 | |||||||
40. | 40277354 2008 | Aino Koskela Anjalan Liitto | 26 10. | 26 +425 | ||||||||
40. | 40138086 2007 | Siiri Laino Kankaanpään Urheilijat | 38. | 26 10. | 26 +425 | |||||||
43. | 40383268 2008 | Anni-Emilia Muranen Lahden Hiihtoseura | 32. | 16 15. | 7 24. | 23 +428 | ||||||
43. | 40202716 2007 | Aino Aarnio Kangasalan Kisa | 12 19. | 8 23. | 3 28. | 23 +428 | ||||||
45. | 60184815 2009 | Saaga Pesämaa Iin Hiihtoseura | 9 22. | 12 19. | 21 +430 | |||||||
46. | 60291058 2010 | Eden Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura | 20 13. | 20 +431 | ||||||||
47. | 60320048 2009 | Vilma Pentilä Kauhajoen Karhu | 2 29. | 4 27. | 54. | 13 18. | 19 +432 | |||||
48. | 40357940 2010 | Peppi Poutanen Visa Ski Team Kemi | 18 14. | 18 +433 | ||||||||
49. | 40347831 2007 | Aliisa Kärkkäinen Proski Oulu | 15 16. | 51. | 53. | 15 +436 | ||||||
50. | 100030871 2009 | Nelli-Maria Valle Ounasvaaran Hiihtoseura | 14 17. | 14 +437 | ||||||||
51. | 40465378 2010 | Siiri Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 13 18. | 13 +438 | ||||||||
51. | 40191266 2008 | Aino Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura | 1 30. | 8 23. | 42. | 34. | 4 27. | 37. | 13 +438 | |||
53. | 40463239 2010 | Lilli Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 19. | 12 +439 | ||||||||
54. | 60187076 2007 | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 5 26. | 3 28. | 32. | 54. | 3 28. | 32. | 31. | 11 +440 | ||
54. | 40391130 2009 | Viivi Fagerudd IF Brahe | 11 20. | 11 +440 | ||||||||
54. | 40326338 2007 | Lotta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 11 20. | 48. | 39. | 35. | 40. | 11 +440 | ||||
54. | 60734106 2007 | Neea Vaaraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura | 11 20. | 57. | 11 +440 | |||||||
58. | 40467631 2009 | Ida Hänninen Proski Oulu | 39. | 2 29. | 5 26. | 2 29. | 9 +442 | |||||
59. | 40395132 2009 | Netta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 41. | 1 30. | 1 30. | 46. | 6 25. | 8 +443 | ||||
60. | 40360432 2007 | Helinä Niskanen Puijon Hiihtoseura | 34. | 50. | 34. | 7 24. | 7 +444 | |||||
60. | 40457496 2007 | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | 7 24. | 36. | 32. | 7 +444 | ||||||
62. | 40414023 2009 | Emilia Tulokas Espoon Hiihtoseura | 6 25. | 31. | 6 +445 | |||||||
63. | 40402605 2008 | Taru Kautto Äänekosken Huima | 33. | 4 27. | 55. | 4 +447 | ||||||
63. | 40286484 2008 | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | 2 29. | 2 29. | 44. | 53. | 43. | 49. | 44. | 4 +447 | ||
63. | 60261072 2008 | Anni Hammar Lahden Hiihtoseura | 52. | 4 27. | 4 +447 | |||||||
66. | 40345313 2007 | Venla Räikkönen Imatran Urheilijat | 42. | 46. | 36. | 3 28. | 35. | 3 +448 | ||||
67. | 60187058 2009 | Maisa Tahvanainen Espoon Hiihtoseura | 2 29. | 52. | 2 +449 | |||||||
68. | 40389981 2009 | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | 1 30. | 51. | 42. | 50. | 1 +450 | |||||
68. | 40345979 2008 | Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31. | 1 30. | 1 +450 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||||||
964Y FIS TP:n J Sport Hiihdot, yhteisl. (P) | ↓ | |||||||||||
964S FIS TP:n J Sport Hiihdot, sprintti (V) | ↓ | |||||||||||
966SP NSM-Sprintti (P) | ↓ | |||||||||||
966V NSM - 10 km (V) | ↓ | |||||||||||
966PY NSM - Yhteislähdöt 15 km (P) | ↓ | |||||||||||
1167SP Ounasvaaran kevätkisat, Sprintti (V) | ↓ | |||||||||||
1167Y Ounasvaaran kevätkisat (P) | ↓ | |||||||||||
970SP NSM - Haapajärvi, sprintti (V) | ↓ | |||||||||||
970P NSM Haapajärvi, 10 km (P) | ↓ | |||||||||||
Sija | Sportti-ID SV |
Urheilija Seura |
964Y Sija |
964S Sija |
966SP Sija |
966V Sija |
966PY Sija |
1167SP Sija |
1167Y Sija |
970SP Sija |
970P Sija |
Pisteet Ero |
M18 | Miehet 18 vuotta V | |||||||||||
1. | 40356615 2007 | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 50 4. | 80 2. | 100 1. | 80 2. | 100 1. | 100 1. | 80 2. | 590 | ||
2. | 40288815 2007 | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 1 30. | 60 3. | 80 2. | 36 7. | 100 1. | 45 5. | 100 1. | 422 +168 | ||
3. | 40209755 2007 | Topias Vuorela IF Minken | 100 1. | 40 6. | 80 2. | 100 1. | 60 3. | 8 23. | 14 17. | 402 +188 | ||
4. | 40346029 2007 | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 80 2. | 24 11. | 45 5. | 80 2. | 60 3. | 50 4. | 60 3. | 399 +191 | ||
5. | 40211351 2007 | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 29 9. | 40 6. | 32 8. | 45 5. | 80 2. | 60 3. | 50 4. | 336 +254 | ||
6. | 40124159 2007 | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 6 25. | 100 1. | 40 6. | 36. | 100 1. | 20 13. | 29 9. | 295 +295 | ||
7. | 40143286 2007 | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 16 15. | 22 12. | 29 9. | 50 4. | 50 4. | 40 6. | 45 5. | 252 +338 | ||
8. | 40343733 2008 | Iiro Säisä Kiuruveden Urheilijat | 60 3. | 36 7. | 50 4. | 20 13. | 10 21. | 45 5. | 24 11. | 245 +345 | ||
9. | 40230415 2008 | Amos Korin Pargas IF | 45 5. | 24 11. | 22 12. | 60 3. | 29 9. | 18 14. | 36 7. | 234 +356 | ||
10. | 40353917 2007 | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 22 12. | 24 11. | 45 5. | 40 6. | 50 4. | 26 10. | 26 10. | 233 +357 | ||
11. | 40226463 2007 | Kasper Kuorinki Äänekosken Huima | 36 7. | 60 3. | 50 4. | 36 7. | 13 18. | 195 +395 | ||||
12. | 40290060 2007 | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 32 8. | 45 5. | 60 3. | 60. | 24 11. | 161 +429 | ||||
13. | 40406682 2008 | Aatos Hämäläinen Pakilan Veto | 13 18. | 50 4. | 26 10. | 12 19. | 20 13. | 22 12. | 15 16. | 158 +432 | ||
14. | 40302897 2008 | Eero Haikola Pakilan Veto | 10 21. | 36 7. | 18 14. | 26 10. | 15 16. | 26 10. | 24 11. | 155 +435 | ||
15. | 40352694 2008 | Santtu Mylläri Teuvan Rivakka | 40 6. | 8 23. | 20 13. | 14 17. | 22 12. | 40 6. | 144 +446 | |||
16. | 40275348 2008 | Niilo Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 15 16. | 14 17. | 12 19. | 32 8. | 32 8. | 6 25. | 32 8. | 143 +447 | ||
17. | 40282610 2008 | Joona Soininen Espoon Hiihtoseura | 14 17. | 14 17. | 18 14. | 29 9. | 26 10. | 13 18. | 22 12. | 136 +454 | ||
18. | 40271128 2007 | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 32 8. | 13 18. | 36 7. | 32 8. | 2 29. | 115 +475 | ||||
19. | 40231165 2007 | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 11 20. | 41. | 1 30. | 80 2. | 15 16. | 107 +483 | ||||
20. | 40463696 2008 | Anton Vainio Vehkalahden Veikot | 26 10. | 6 25. | 7 24. | 40 6. | 18 14. | 97 +493 | ||||
21. | 40353913 2007 | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 24 11. | 9 22. | 11 20. | 40 6. | 1 30. | 11 20. | 96 +494 | |||
22. | 40339302 2007 | Noah Heikius Pargas IF | 51. | 36. | 22 12. | 1 30. | 29 9. | 24 11. | 12 19. | 88 +502 | ||
22. | 40140654 2007 | Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat | 3 28. | 39. | 8 23. | 55. | 8 23. | 4 27. | 36 7. | 29 9. | 88 +502 | |
24. | 60147341 2008 | Evert Ikonen Espoon Hiihtoseura | 11 20. | 26 10. | 39. | 42. | 16 15. | 20 13. | 8 23. | 81 +509 | ||
25. | 40181017 2007 | Luukas Lehtinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18 14. | 18 14. | 8 23. | 26 10. | 7 24. | 77 +513 | ||||
26. | 40417129 2008 | Kasperi Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 42. | 29 9. | 6 25. | 44. | 49. | 22 12. | 18 14. | 75 +515 | ||
27. | 40157075 2007 | Eetu Juola Oulun Hiihtoseura | 5 26. | 12 19. | 18 14. | 13 18. | 14 17. | 7 24. | 69 +521 | |||
28. | 40403825 2007 | Tuomas Latvalahti Pakilan Veto | 45 5. | 6 25. | 16 15. | 33. | 67 +523 | |||||
29. | 40427756 2009 | Henrik Ahoniemi Espoon Hiihtoseura | 20 13. | 15 16. | 29 9. | 49. | 33. | 64 +526 | ||||
30. | 60870451 2007 | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 1 30. | 12 19. | 4 27. | 6 25. | 38. | 36 7. | 41. | 59 +531 | ||
31. | 40409761 2007 | Alvin Nordin Närpes Kraft Skidförening | 46. | 1 30. | 15 16. | 72. | 63. | 24 11. | 8 23. | 4 27. | 52 +538 | |
31. | 40270336 2007 | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 39. | 9 22. | 37. | 9 22. | 5 26. | 12 19. | 16 15. | 39. | 1 30. | 52 +538 |
33. | 40345447 2007 | Elias Angeria Iisalmen Visa | 5 26. | 16 15. | 35. | 12 19. | 13 18. | 46 +544 | ||||
34. | 40300271 2007 | Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 2 29. | 32 8. | 31. | 38. | 6 25. | 40 +550 | ||||
35. | 40311610 2009 | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | 7 24. | 41. | 43. | 11 20. | 10 21. | 9 22. | 37 +553 | |||
35. | 40371720 2007 | Elmeri Hietala IF Minken | 9 22. | 33. | 32. | 66. | 22 12. | 6 25. | 38. | 37 +553 | ||
37. | 40351412 2009 | Johannes Orhanen Ilmajoen Kisailijat | 8 23. | 35. | 7 24. | 20 13. | 35 +555 | |||||
38. | 40343444 2007 | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 37. | 16 15. | 35. | 3 28. | 3 28. | 11 20. | 49. | 33 +557 | ||
39. | 40073667 2008 | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | 12 19. | 38. | 16 15. | 48. | 2 29. | 36. | 36. | 30 +560 | ||
39. | 60294911 2007 | Arttu Ritvanen Kiuruveden Urheilijat | 40. | 37. | 31. | 15 16. | 15 16. | 35. | 31. | 30 +560 | ||
41. | 40339451 2008 | Karri Korhonen Lappeen Riento | 13 18. | 89. | 11 20. | 4 27. | 58. | 85. | 28 +562 | |||
42. | 40208981 2008 | Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura | 33. | 63. | 48. | 13 18. | 14 17. | 42. | 35. | 27 +563 | ||
42. | 40347476 2007 | Nooa Kaunisto Visa Ski Team Kemi | 51. | 65. | 16 15. | 11 20. | 31. | 54. | 27 +563 | |||
44. | 60208633 2008 | Oskari Juures Orimattilan Jymy | 35. | 7 24. | 15 16. | 40. | 46. | 44. | 22 +568 | |||
45. | 60249111 2007 | Elmo Kähkönen Lahden Hiihtoseura | 2 29. | 49. | 14 17. | 5 26. | 71. | 21 +569 | ||||
46. | 40466748 2007 | Otto Konttinen Leppävirran Viri | 41. | 4 27. | 36. | 37. | 16 15. | 20 +570 | ||||
47. | 60184383 2008 | Eemil Veikkola Espoon Hiihtoseura | 33. | 11 20. | 36. | 54. | 3 28. | 5 26. | 19 +571 | |||
48. | 40462615 2007 | Arttu Remes Keuruun Kisailijat | 18 14. | 41. | 51. | 18 +572 | ||||||
49. | 60315621 2008 | Pyry Vuolli Ounasvaaran Hiihtoseura | 7 24. | 10 21. | 49. | 63. | 17 +573 | |||||
50. | 60270625 2008 | Okko Selin Ounasvaaran Hiihtoseura | 76. | 14 17. | 33. | 14 +576 | ||||||
51. | 40199187 2007 | Veikka Muotka Muonion Kiri | 48. | 80. | 6 25. | 7 24. | 60. | 58. | 13 +577 | |||
52. | 40343688 2008 | Vilho Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 37. | 34. | 45. | 61. | 12 19. | 32. | 12 +578 | |||
52. | 40350911 2008 | Sander Wikblom IF Minken | 4 27. | 8 23. | 12 +578 | |||||||
54. | 60298351 2007 | Aleksi Pirkonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 5 26. | 5 26. | 10 +580 | |||||||
55. | 40243173 2008 | Mikael Kynkäänniemi Proski Oulu | 57. | 9 22. | 45. | 9 +581 | ||||||
55. | 40397001 2007 | Urho Huttunen Joensuun Kataja | 32. | 9 22. | 34. | 9 +581 | ||||||
57. | 40344786 2007 | Lauri Kortejärvi Borgå Akilles | 31. | 7 24. | 44. | 7 +583 | ||||||
58. | 40249338 2007 | Konsta Salminen Keuruun Kisailijat | 36. | 40. | 4 27. | 45. | 39. | 4 +586 | ||||
58. | 60501881 2009 | Emil Anderssén IF Minken | 47. | 4 27. | 4 +586 | |||||||
60. | 40238396 2007 | Aatu Paaso Sievin Sisu | 3 28. | 88. | 56. | 3 +587 | ||||||
60. | 40408130 2008 | Eelis Keränen Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 28. | 3 +587 | ||||||||
62. | 40216720 2007 | Topias Ollikka Hämeenlinnan Hiihtoseura | 38. | 2 29. | 40. | 74. | 2 +588 | |||||
Listan alkuun |