Kilpailun sarjat:
|
|
675SP FIS Imatran Kylpylä Hiihdot |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
675P FIS Imatran Kylpylä Hiihdot (P) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
693PY NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
687SP FIS 39. Huhmar-Hiihto, Ylivieska (SP) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
687P FIS 39.Huhmar-Hiihto/PM-Katsastus (P) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
698V NSM-Espoo, vapaan 10 km (V) |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
698SP NSM-Espoo, sprintti (P) |
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
698P NSM-Espoo, perinteinen 10 km (P) |
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Sportti-ID |
SV |
Urheilija |
Seura |
675SP |
675P |
693PY |
687SP |
687P |
698V |
698SP |
698P |
Pisteet |
Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta |
1. | 40392587 | 2008 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 500 | |
2. | 40284228 | 2006 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 100 | 80 | 80 | - | 60 | 80 | - | 80 | 480 | -20 |
3. | 40222365 | 2007 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 60 | 3 | 50 | 410 | -90 |
4. | 40212681 | 2006 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | - | - | 50 | 100 | 36 | 40 | 80 | 36 | 342 | -158 |
5. | 40267263 | 2007 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 80 | 45 | 18 | 80 | 50 | 20 | 36 | 26 | 337 | -163 |
6. | 40267267 | 2007 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 50 | 40 | 12 | 60 | 45 | 11 | 60 | 20 | 287 | -213 |
7. | 40222602 | 2007 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 20 | 24 | 36 | 24 | 29 | - | 45 | 45 | 223 | -277 |
8. | 40290656 | 2007 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | - | 36 | 24 | 32 | 26 | 26 | 40 | 32 | 216 | -284 |
9. | 40404819 | 2006 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 29 | 29 | 29 | 45 | 32 | 22 | 26 | - | 212 | -288 |
10. | 40344586 | 2008 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 45 | 32 | 40 | - | - | - | 50 | 40 | 207 | -293 |
11. | 40389868 | 2006 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | - | - | 32 | 36 | 40 | 16 | - | 60 | 184 | -316 |
12. | 60196806 | 2009 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 22 | - | - | 22 | 100 | - | - | - | 144 | -356 |
13. | 40189129 | 2006 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40 | 22 | 26 | - | - | - | 29 | 13 | 130 | -370 |
14. | 40138430 | 2006 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36 | 15 | - | 26 | 18 | 18 | 11 | 2 | 126 | -374 |
15. | 40264532 | 2008 | Theresia Johansson | Pargas IF | 18 | 16 | 45 | - | - | 45 | - | - | 124 | -376 |
16. | 40416688 | 2006 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 12 | 18 | 12 | 110 | -390 |
17. | 40354827 | 2007 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 9 | 8 | 2 | 40 | - | 2 | 22 | 5 | 88 | -412 |
18. | 40281641 | 2006 | Signe Jakobsson | IF Minken | 24 | 60 | - | - | - | - | - | - | 84 | -416 |
19. | 40127655 | 2006 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | - | - | 11 | - | - | 36 | 20 | 16 | 83 | -417 |
20. | 60301067 | 2007 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | - | - | 7 | 29 | 16 | 15 | 10 | - | 77 | -423 |
21. | 40212683 | 2006 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | - | - | - | 20 | 10 | - | 32 | 14 | 76 | -424 |
22. | 40456087 | 2006 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 6 | 9 | 6 | 7 | 24 | 3 | 12 | 11 | 75 | -425 |
23. | 40300410 | 2006 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32 | 26 | 9 | 5 | - | - | - | - | 72 | -428 |
24. | 40361878 | 2007 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | - | - | 8 | - | - | 10 | 24 | 29 | 71 | -429 |
24. | 40222867 | 2006 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 4 | 14 | 22 | - | - | 7 | - | 24 | 71 | -429 |
26. | 40179357 | 2007 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 12 | 10 | 14 | - | - | 15 | - | 15 | 66 | -434 |
27. | 40282441 | 2006 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 14 | - | 5 | 8 | 22 | - | - | 10 | 59 | -441 |
28. | 40349923 | 2006 | Eeva Antikainen | IF Minken | 5 | - | 13 | 13 | - | 24 | 2 | - | 57 | -443 |
29. | 40353887 | 2007 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | - | - | 15 | - | 12 | 6 | - | 22 | 55 | -445 |
| |
30. | 40203168 | 2008 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | -450 |
30. | 40405358 | 2006 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 26 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | 50 | -450 |
32. | 40138431 | 2006 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 4 | - | 14 | 20 | - | 1 | 8 | 48 | -452 |
33. | 60303593 | 2007 | Ida Nordkvist | IF Femman | - | 11 | - | 12 | 9 | - | 14 | - | 46 | -454 |
34. | 40284592 | 2006 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 8 | 7 | - | 15 | 14 | - | - | - | 44 | -456 |
35. | 60413539 | 2006 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | - | - | - | 16 | 11 | - | 13 | - | 40 | -460 |
36. | 40448212 | 2008 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 32 | - | 6 | 38 | -462 |
37. | 60293637 | 2006 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | - | - | 20 | 3 | - | 4 | - | 7 | 34 | -466 |
38. | 40146785 | 2006 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 | -471 |
38. | 40293369 | 2007 | Linn Österberg | Oravais IF | - | 12 | 1 | - | 7 | - | - | 9 | 29 | -471 |
38. | 40202716 | 2007 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 29 | -471 |
41. | 40273198 | 2006 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 10 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | 28 | -472 |
42. | 40271012 | 2008 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 9 | 16 | - | 25 | -475 |
43. | 40387369 | 2006 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | - | - | - | 10 | 8 | - | 5 | - | 23 | -477 |
44. | 40460147 | 2008 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | - | - | - | 4 | - | - | 15 | 3 | 22 | -478 |
45. | 40345313 | 2007 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | -479 |
45. | 40228556 | 2008 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 3 | - | 10 | - | - | - | 7 | 1 | 21 | -479 |
47. | 40231011 | 2008 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | -482 |
47. | 40150795 | 2007 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | - | - | 4 | 1 | 13 | - | - | - | 18 | -482 |
49. | 40384759 | 2006 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | 17 | -483 |
50. | 40361879 | 2007 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | -488 |
51. | 40408298 | 2007 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -489 |
51. | 40354824 | 2009 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | -489 |
53. | 40360432 | 2007 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | -491 |
54. | 40211343 | 2006 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | -492 |
55. | 40348551 | 2009 | Anni Rohila | Pargas IF | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -493 |
56. | 40074960 | 2006 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | -494 |
56. | 40276705 | 2007 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | -494 |
58. | 40267812 | 2007 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | -495 |
58. | 40284642 | 2007 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -495 |
60. | 40347831 | 2007 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -496 |
61. | 40280563 | 2007 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | -497 |
61. | 40449468 | 2007 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | -497 |
63. | 60128281 | 2007 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | -498 |
63. | 40263247 | 2007 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -498 |
65. | 40207020 | 2007 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | -499 |
Listan alkuun |
M18 | Miehet 18 vuotta |
1. | 40209755 | 2007 | Topias Vuorela | IF Minken | 29 | 100 | 80 | 22 | 80 | 100 | 18 | 80 | 491 | |
2. | 40147469 | 2006 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 100 | 45 | 22 | 100 | 60 | 40 | 100 | 45 | 490 | -1 |
3. | 40356615 | 2007 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 80 | 60 | 60 | 60 | 100 | 50 | 36 | 60 | 470 | -21 |
4. | 40288815 | 2007 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 22 | 80 | 100 | 36 | - | 80 | - | 100 | 418 | -73 |
5. | 40053991 | 2006 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 10 | 16 | 13 | 80 | 29 | 60 | 50 | 40 | 288 | -203 |
6. | 40211448 | 2006 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 26 | 32 | 40 | 45 | 50 | 32 | 32 | 50 | 281 | -210 |
7. | 40218852 | 2006 | Melker Wikblom | IF Minken | 36 | 24 | 45 | 40 | 36 | 29 | 45 | - | 255 | -236 |
8. | 40289053 | 2006 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 60 | 50 | 50 | - | - | - | 80 | - | 240 | -251 |
9. | 40397328 | 2006 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 50 | 29 | 10 | 29 | 40 | 36 | 40 | 13 | 237 | -254 |
10. | 40353917 | 2007 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 20 | 22 | 16 | 26 | - | - | 60 | 18 | 162 | -329 |
11. | 40143286 | 2007 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 11 | 18 | 36 | 18 | 32 | 11 | 9 | 22 | 148 | -343 |
12. | 40148585 | 2006 | Isak Finskas | IF Femman | - | 20 | 8 | 13 | 45 | - | 26 | 15 | 127 | -364 |
13. | 40290060 | 2007 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | - | - | 5 | 32 | 24 | - | 22 | 24 | 107 | -384 |
14. | 40406682 | 2008 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 24 | 36 | - | - | - | - | 10 | 36 | 106 | -385 |
15. | 40207087 | 2006 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | - | - | 20 | - | - | 26 | 24 | 29 | 99 | -392 |
16. | 40226463 | 2007 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | - | - | 24 | - | - | 22 | 20 | 32 | 98 | -393 |
16. | 40117428 | 2006 | Benjamin Virta | Pargas IF | - | - | 6 | 20 | 20 | 15 | 11 | 26 | 98 | -393 |
18. | 40231165 | 2007 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 18 | 8 | 18 | - | - | 16 | 13 | 12 | 85 | -406 |
19. | 40140654 | 2007 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | - | 14 | 26 | 14 | 18 | - | 6 | 5 | 83 | -408 |
20. | 40300639 | 2006 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 80 | -411 |
21. | 40211351 | 2007 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 15 | 12 | 11 | - | - | 24 | - | 16 | 78 | -413 |
22. | 40350911 | 2008 | Sander Wikblom | IF Minken | - | 6 | 29 | - | 22 | 14 | - | - | 71 | -420 |
23. | 40124159 | 2007 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | 50 | 11 | - | 8 | - | 69 | -422 |
24. | 40417129 | 2008 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12 | 11 | - | - | - | 10 | 16 | - | 49 | -442 |
25. | 40403825 | 2007 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 | -446 |
26. | 40157075 | 2007 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | - | - | - | 16 | 12 | - | 14 | - | 42 | -449 |
26. | 40222852 | 2006 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13 | - | - | - | - | - | 29 | - | 42 | -449 |
26. | 40346029 | 2007 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | 42 | -449 |
29. | 40344536 | 2006 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 7 | 13 | - | - | - | 20 | - | - | 40 | -451 |
30. | 40344786 | 2007 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | - | - | 12 | - | 15 | - | - | 11 | 38 | -453 |
31. | 40343733 | 2008 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 | -459 |
31. | 40463696 | 2008 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 6 | 15 | - | - | - | 1 | - | 10 | 32 | -459 |
33. | 40345447 | 2007 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | - | - | 3 | - | 26 | - | - | - | 29 | -462 |
33. | 40292391 | 2006 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 3 | 5 | - | 7 | 13 | - | - | 1 | 29 | -462 |
35. | 40193798 | 2006 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | 24 | - | 4 | - | - | 28 | -463 |
36. | 40230415 | 2008 | Amos Korin | Pargas IF | - | - | 15 | - | - | 12 | - | - | 27 | -464 |
36. | 40397001 | 2007 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | 27 | -464 |
36. | 40325777 | 2006 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | - | - | - | - | - | 18 | - | 9 | 27 | -464 |
39. | 40339524 | 2008 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 14 | 24 | -467 |
40. | 60453298 | 2006 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | 23 | -468 |
40. | 40210493 | 2006 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | - | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 23 | -468 |
42. | 40371720 | 2007 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | - | - | - | - | 14 | - | - | 8 | 22 | -469 |
43. | 40238396 | 2007 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 18 | -473 |
44. | 60184383 | 2008 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | -476 |
44. | 40121611 | 2006 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | -476 |
46. | 40271128 | 2007 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 14 | -477 |
46. | 40275348 | 2008 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | -477 |
46. | 40353913 | 2007 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 14 | -477 |
46. | 40286348 | 2006 | Turo Tervo | Inarin Yritys | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 4 | 14 | -477 |
46. | 60270184 | 2006 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | - | - | - | 12 | - | 2 | - | - | 14 | -477 |
51. | 40407585 | 2007 | Adam Holm | IF Minken | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | 13 | -478 |
51. | 40300271 | 2007 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | -478 |
51. | 40229361 | 2006 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 13 | -478 |
54. | 40289051 | 2006 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | -479 |
54. | 34565980 | 2006 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 12 | -479 |
56. | 40411804 | 2008 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 11 | -480 |
56. | 40249338 | 2007 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 11 | -480 |
56. | 40347476 | 2007 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 11 | -480 |
59. | 40181017 | 2007 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 10 | -481 |
60. | 40302897 | 2008 | Eero Haikola | Pakilan Veto | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | -482 |
60. | 40407486 | 2007 | Emil Klemets | IK Falken | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -482 |
60. | 40409761 | 2007 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | -482 |
63. | 40217264 | 2006 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | -483 |
64. | 40280735 | 2006 | Noah Sjöblom | IF Femman | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | -484 |
65. | 40462615 | 2007 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | -485 |
65. | 40347837 | 2007 | Miro Auvinen | IF Brahe | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -485 |
67. | 60208633 | 2008 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | -486 |
67. | 40415365 | 2007 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -486 |
67. | 40305530 | 2009 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | -486 |
70. | 40257836 | 2006 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | -487 |
71. | 40214679 | 2007 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | -489 |
71. | 40379216 | 2007 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | -489 |
71. | 40261596 | 2009 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -489 |
74. | 60298049 | 2006 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -490 |
74. | 40253098 | 2006 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -490 |
Listan alkuun |