SM, Inari 50 km (F)Juutuanvaaran hiihtostadion, InariTuloksiaJulkaistu 2.4.2023 16:55 |
HV | Haku-Veikon Pokaali 50 km V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Yhteistulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 6:39:26.7 | |
183 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 2:08:43.3 | (2.) | |
151 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 2:14:37.5 | (7.) | |
159 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:16:05.9 | (11.) | |
2. | 219 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 6:44:27.6 | -5:00.9 |
187 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 2:07:38.7 | (1.) | |
185 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 2:17:25.4 | (16.) | |
160 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:19:23.5 | (25.) | |
3. | 221 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 6:47:59.8 | -8:33.1 |
177 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 2:11:42.9 | (4.) | |
138 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | 2:17:29.3 | (17.) | |
136 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 2:18:47.6 | (24.) | |
4. | 225 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:49:41.3 | -10:14.6 |
167 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:15:03.0 | (8.) | |
178 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:16:09.5 | (12.) | |
180 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:18:28.8 | (22.) | |
5. | 211 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 6:55:32.8 | -16:06.1 |
26 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 2:15:12.9 | (9.) | |
174 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 2:17:29.4 | (18.) | |
12 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 2:22:50.5 | (43.) | |
6. | 210 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 6:59:15.1 | -19:48.4 |
175 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:15:54.1 | (10.) | |
182 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 2:17:35.3 | (19.) | |
127 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:25:45.7 | (59.) | |
7. | 226 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:01:50.4 | -22:23.7 |
157 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:16:20.9 | (13.) | |
139 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:16:58.5 | (15.) | |
107 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:28:31.0 | (78.) | |
8. | 207 | IF Minken 1 | IF Minken | 7:02:58.2 | -23:31.5 |
171 | Kalle Parantainen | IF Minken | 2:18:04.2 | (21.) | |
114 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:22:03.2 | (37.) | |
149 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2:22:50.8 | (44.) | |
9. | 215 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 7:05:05.9 | -25:39.2 |
184 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 2:13:56.9 | (5.) | |
164 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 2:23:57.9 | (51.) | |
131 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 2:27:11.1 | (69.) | |
10. | 222 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 7:06:13.5 | -26:46.8 |
163 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 2:20:28.0 | (30.) | |
137 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 2:21:48.3 | (35.) | |
134 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 2:23:57.2 | (50.) | |
11. | 228 | SkiTeam 105 1 | SkiTeam 105 | 7:06:49.7 | -27:23.0 |
165 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 2:21:40.8 | (34.) | |
146 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 2:22:06.6 | (38.) | |
186 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 2:23:02.3 | (45.) | |
12. | 229 | Haapajärven Kiilat 1 | Haapajärven Kiilat | 7:09:48.7 | -30:22.0 |
168 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 2:19:29.4 | (26.) | |
10 | Olli-Markus Taivainen | Haapajärven Kiilat | 2:25:00.6 | (56.) | |
111 | Tuomas Kotro | Haapajärven Kiilat | 2:25:18.7 | (58.) | |
13. | 224 | Inarin Yritys 1 | Inarin Yritys | 7:10:32.3 | -31:05.6 |
153 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 2:20:58.5 | (32.) | |
89 | Juho Friman | Inarin Yritys | 2:21:59.6 | (36.) | |
102 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 2:27:34.2 | (72.) | |
14. | 214 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 7:12:46.8 | -33:20.1 |
152 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:18:00.5 | (20.) | |
110 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 2:23:24.6 | (46.) | |
99 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 2:31:21.7 | (94.) | |
15. | 206 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 7:13:32.6 | -34:05.9 |
156 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:18:35.6 | (23.) | |
88 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:27:06.3 | (68.) | |
145 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:27:50.7 | (73.) | |
16. | 202 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | 7:13:36.3 | -34:09.6 |
55 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 2:22:25.6 | (40.) | |
113 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:22:45.4 | (42.) | |
140 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 2:28:25.3 | (77.) | |
17. | 208 | IF Minken 2 | IF Minken | 7:17:19.9 | -37:53.2 |
142 | Petteri Mattila | IF Minken | 2:25:11.8 | (57.) | |
176 | August Högnabba | IF Minken | 2:25:53.3 | (60.) | |
115 | Alex Svartsjö | IF Minken | 2:26:14.8 | (62.) | |
18. | 218 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | 7:18:04.7 | -38:38.0 |
133 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:19:57.2 | (28.) | |
101 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:28:09.6 | (74.) | |
61 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 2:29:57.9 | (85.) | |
19. | 204 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 7:21:01.0 | -41:34.3 |
112 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 2:24:23.4 | (53.) | |
96 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 2:26:33.2 | (65.) | |
62 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 2:30:04.4 | (86.) | |
20. | 216 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 7:23:06.0 | -43:39.3 |
80 | Eetu Nordman | Espoon Hiihtoseura | 2:23:57.1 | (49.) | |
92 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 2:29:23.4 | (81.) | |
91 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:29:45.5 | (82.) | |
21. | 212 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 7:26:44.7 | -47:18.0 |
126 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 2:24:26.3 | (54.) | |
13 | Misa Tuomala | Ski Jyväskylä | 2:31:01.6 | (90.) | |
93 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 2:31:16.8 | (93.) | |
22. | 209 | IF Minken 3 | IF Minken | 7:33:47.3 | -54:20.6 |
98 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 2:28:10.3 | (75.) | |
7 | Roni Lukkarinen | IF Minken | 2:32:45.6 | (103.) | |
129 | Oscar Högnabba | IF Minken | 2:32:51.4 | (104.) | |
23. | 203 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 7:34:58.8 | -55:32.1 |
116 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2:29:57.1 | (84.) | |
76 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 2:31:55.7 | (99.) | |
63 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 2:33:06.0 | (106.) | |
24. | 220 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 7:35:55.3 | -56:28.6 |
173 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:22:39.5 | (41.) | |
135 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2:28:18.9 | (76.) | |
144 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:44:56.9 | (140.) | |
25. | 223 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 7:38:31.8 | -59:05.1 |
166 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 2:22:08.7 | (39.) | |
109 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 2:31:12.5 | (92.) | |
43 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 2:45:10.6 | (141.) | |
26. | 205 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | 7:38:52.0 | -59:25.3 |
106 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 2:30:26.3 | (88.) | |
74 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 2:32:43.5 | (102.) | |
60 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 2:35:42.2 | (116.) | |
27. | 217 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 7:53:47.2 | -1:14:20.5 |
46 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 2:34:32.0 | (110.) | |
82 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 2:34:55.6 | (113.) | |
103 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:44:19.6 | (139.) | |
28. | 227 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 7:56:43.7 | -1:17:17.0 |
51 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 2:34:56.4 | (114.) | |
95 | Eino Haara | Pakilan Veto | 2:39:37.9 | (133.) | |
69 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:42:09.4 | (136.) |
ExTime