![]() |
SM, Inari, lyhyet (P)Juutuanvaaran hiihtostadion, InariLähtöluettelotJulkaistu 26.3.2023 12:06 |
|
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-Pisteet | Fis-koodi | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 5 km P | |||||||
10:46:30 | 3 | Sini Teisala | Kangasalan Kisa | 23043439 | 1 | - | 3185681 | FIN |
10:47:00 | 4 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 33735122 | 1 | - | 3185761 | FIN |
10:47:30 | 5 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 1 | - | 3186237 | FIN |
10:48:00 | 6 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 40136554 | 2 | 754.92 D | 3186093 | FIN |
10:48:30 | 7 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 2 | 518.55 D | 3186219 | FIN |
10:49:00 | 8 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 24876456 | 2 | 375.21 D | 3185347 | FIN |
10:49:30 | 9 | Jennie Lindvall | IF Minken | 22428644 | 2 | 362.66 D | 3185530 | FIN |
10:50:00 | 10 | Anna-Kajsa Lall | Vörå IF | 22291583 | 2 | 343.19 D | 3185366 | FIN |
10:50:30 | 11 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | 2 | 328.70 D | 3186136 | FIN |
10:51:00 | 12 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 2 | 322.32 D | 3186019 | FIN |
10:51:30 | 13 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 2 | 316.01 D | 3185762 | FIN |
10:52:00 | 14 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 2 | 308.48 D | 3186151 | FIN |
10:52:30 | 15 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 2 | 280.58 D | 3185733 | FIN |
10:53:00 | 16 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 2 | 277.53 D | 3186016 | FIN |
10:53:30 | 17 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 2 | 264.15 D | 3185767 | FIN |
10:54:00 | 18 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 2 | 262.65 D | 3185371 | FIN |
10:54:30 | 19 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 2 | 243.84 D | 3185834 | FIN |
10:55:00 | 20 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 2 | 241.96 D | 3185564 | FIN |
10:55:30 | 21 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 | 2 | 241.86 D | 3185740 | FIN |
10:56:00 | 22 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 2 | 233.19 D | 3185895 | FIN |
10:56:30 | 23 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 2 | 227.86 D | 3185442 | FIN |
10:57:00 | 24 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 2 | 223.23 D | 3185969 | FIN |
10:57:30 | 25 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 2 | 207.92 D | 3186090 | FIN |
10:58:00 | 26 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 2 | 200.76 D | 3185985 | FIN |
10:58:30 | 27 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 2 | 189.27 D | 3185758 | FIN |
10:59:00 | 28 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 2 | 187.92 D | 3186076 | FIN |
10:59:30 | 29 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 2 | 187.83 D | 3185537 | FIN |
11:00:00 | 30 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 2 | 182.20 D | 3185603 | FIN |
11:00:30 | 31 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 2 | 178.40 D | 3185860 | FIN |
11:01:00 | 32 | Jennifer Antell | Vörå IF | 31994198 | 2 | 177.22 D | 3185508 | FIN |
11:01:30 | 33 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 2 | 165.85 D | 3186028 | FIN |
11:02:00 | 34 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 2 | 159.50 D | 3185396 | FIN |
11:02:30 | 35 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 2 | 156.86 D | 3186153 | FIN |
11:03:00 | 36 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 2 | 154.27 D | 3185833 | FIN |
11:03:30 | 37 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 2 | 150.04 D | 3186001 | FIN |
11:04:00 | 38 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 2 | 149.50 D | 3186041 | FIN |
11:04:30 | 39 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 2 | 147.66 D | 3186112 | FIN |
11:05:00 | 40 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 40224114 | 2 | 142.52 D | 3186098 | FIN |
11:05:30 | 41 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 | 2 | 138.81 D | 3185905 | FIN |
11:06:00 | 42 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 2 | 138.65 D | 3185872 | FIN |
11:06:30 | 43 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 2 | 136.67 D | 3185984 | FIN |
11:07:00 | 44 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3 | 133.28 D | 3186143 | FIN |
11:07:30 | 45 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 4 | 88.46 D | 3185265 | FIN |
11:08:00 | 46 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3 | 132.61 D | 3185582 | FIN |
11:08:30 | 47 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 | 4 | 88.20 D | 3185892 | FIN |
11:09:00 | 48 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3 | 130.87 D | 3185314 | FIN |
11:09:30 | 49 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 4 | 86.78 D | 3186009 | FIN |
11:10:00 | 50 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3 | 126.71 D | 3185887 | FIN |
11:10:30 | 51 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 4 | 84.67 D | 3185357 | FIN |
11:11:00 | 52 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3 | 124.62 D | 3185944 | FIN |
11:11:30 | 53 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 4 | 83.72 D | 3185705 | FIN |
11:12:00 | 54 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3 | 123.43 D | 3185903 | FIN |
11:12:30 | 55 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 4 | 83.32 D | 3185716 | FIN |
11:13:00 | 56 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 27548040 | 3 | 120.71 D | 3185299 | FIN |
11:13:30 | 57 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 4 | 80.09 D | 3185333 | FIN |
11:14:00 | 58 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3 | 120.31 D | 3185615 | FIN |
11:14:30 | 59 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 4 | 71.81 D | 3185633 | FIN |
11:15:00 | 60 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3 | 119.79 D | 3185954 | FIN |
11:15:30 | 61 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 4 | 71.29 D | 3185957 | FIN |
11:16:00 | 62 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3 | 119.32 D | 3185768 | FIN |
11:16:30 | 63 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 4 | 69.58 D | 3185911 | FIN |
11:17:00 | 64 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3 | 117.09 D | 3185302 | FIN |
11:17:30 | 65 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 4 | 64.71 D | 3185610 | FIN |
11:18:00 | 66 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3 | 112.60 D | 3185948 | FIN |
11:18:30 | 67 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 4 | 62.21 D | 3185885 | FIN |
11:19:00 | 68 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3 | 111.57 D | 3185513 | FIN |
11:19:30 | 69 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 4 | 61.15 D | 3185828 | FIN |
11:20:00 | 70 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 3 | 106.33 D | 3185617 | FIN |
11:20:30 | 71 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 4 | 55.45 D | 3185447 | FIN |
11:21:00 | 72 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3 | 103.18 D | 3185900 | FIN |
11:21:30 | 73 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 4 | 44.75 D | 3185579 | FIN |
11:22:00 | 74 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3 | 102.81 D | 3186000 | FIN |
11:22:30 | 75 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 4 | 36.43 D | 3185702 | FIN |
11:23:00 | 76 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3 | 99.21 D | 3185829 | FIN |
11:23:30 | 77 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 4 | 33.49 D | 3185551 | FIN |
11:24:00 | 78 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3 | 99.05 D | 3185902 | FIN |
11:24:30 | 79 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 4 | 32.18 D | 3185137 | FIN |
11:25:00 | 80 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3 | 95.89 D | 3185996 | FIN |
11:25:30 | 81 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 4 | 7.96 D | 3185256 | FIN |
11:26:00 | 82 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3 | 93.67 D | 3185509 | FIN |
11:26:30 | 83 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 4 | 2.24 D | 3185168 | FIN |
FIN: | 81 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||||
12:46:30 | 3 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 1 | - | 3181852 | FIN |
12:47:00 | 4 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 1 | - | 3181367 | FIN |
12:47:30 | 5 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 1 | - | 3181240 | FIN |
12:48:00 | 6 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 40125778 | 1 | - | 3180488 | FIN |
12:48:30 | 7 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 1 | - | 3181104 | FIN |
12:49:00 | 8 | Leonard Markén | Oravais IF | 40074207 | 1 | - | 3181618 | FIN |
12:49:30 | 9 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 1 | - | 3181313 | FIN |
12:50:00 | 10 | Matias Lautamäki | Valkeakosken Haka | 33993867 | 1 | - | 3181544 | FIN |
12:50:30 | 11 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 25094130 | 2 | 577.24 D | 3181364 | FIN |
12:51:00 | 12 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 2 | 474.11 D | 3180856 | FIN |
12:51:30 | 13 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 | 2 | 370.34 D | 3180859 | FIN |
12:52:00 | 14 | Juho Mäki | Raision Kuula | 30929643 | 2 | 308.87 D | 3181480 | FIN |
12:52:30 | 15 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 | 2 | 307.23 D | 3181602 | FIN |
12:53:00 | 16 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | 2 | 301.55 D | 3180175 | FIN |
12:53:30 | 17 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 | 2 | 285.30 D | 3181481 | FIN |
12:54:00 | 18 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 40346029 | 2 | 273.06 D | 3181781 | FIN |
12:54:30 | 19 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 2 | 263.88 D | 3181199 | FIN |
12:55:00 | 20 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 40004240 | 2 | 261.39 D | 3181799 | FIN |
12:55:30 | 21 | Jari Turtiainen | Juvan Urheilijat | 30363827 | 2 | 258.86 D | 3181138 | FIN |
12:56:00 | 22 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 2 | 257.10 D | 3181595 | FIN |
12:56:30 | 23 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 40286348 | 2 | 256.62 D | 3181820 | FIN |
12:57:00 | 24 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 2 | 250.46 D | 3181499 | FIN |
12:57:30 | 25 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 40200187 | 2 | 250.01 D | 3181307 | FIN |
12:58:00 | 26 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 2 | 242.02 D | 3181567 | FIN |
12:58:30 | 27 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 2 | 227.62 D | 3181594 | FIN |
12:59:00 | 28 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | 2 | 225.68 D | 3181792 | FIN |
12:59:30 | 29 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 2 | 220.23 D | 3181503 | FIN |
13:00:00 | 30 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 2 | 209.94 D | 1335496 | FIN |
13:00:30 | 31 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 27505122 | 2 | 204.39 D | 1164000 | FIN |
13:01:00 | 32 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 2 | 200.40 D | 3181115 | FIN |
13:01:30 | 33 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 2 | 198.74 D | 3181301 | FIN |
13:02:00 | 34 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 2 | 197.28 D | 3180629 | FIN |
13:02:30 | 35 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 2 | 196.47 D | 3181280 | FIN |
13:03:00 | 36 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31260424 | 2 | 193.86 D | 3181513 | FIN |
13:03:30 | 37 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 2 | 189.85 D | 3181475 | FIN |
13:04:00 | 38 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 32757800 | 2 | 188.58 D | 3181508 | FIN |
13:04:30 | 39 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 2 | 186.61 D | 3181748 | FIN |
13:05:00 | 40 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 2 | 183.98 D | 3180744 | FIN |
13:05:30 | 41 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 2 | 177.30 D | 3181311 | FIN |
13:06:00 | 42 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 | 2 | 175.81 D | 3181794 | FIN |
13:06:30 | 43 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 2 | 175.33 D | 3181803 | FIN |
13:07:00 | 44 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 2 | 174.59 D | 3181791 | FIN |
13:07:30 | 45 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 2 | 173.81 D | 3181375 | FIN |
13:08:00 | 46 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 2 | 173.32 D | 3181256 | FIN |
13:08:30 | 47 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 2 | 173.20 D | 3181242 | FIN |
13:09:00 | 48 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 2 | 170.46 D | 3181665 | FIN |
13:09:30 | 49 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 2 | 169.31 D | 3181081 | FIN |
13:10:00 | 50 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 2 | 168.64 D | 3181359 | FIN |
13:10:30 | 51 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 2 | 165.40 D | 3181190 | FIN |
13:11:00 | 52 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 2 | 162.51 D | 3181237 | FIN |
13:11:30 | 53 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 2 | 160.97 D | 3181705 | FIN |
13:12:00 | 54 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 2 | 160.77 D | 3180600 | FIN |
13:12:30 | 55 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 2 | 158.36 D | 3181119 | FIN |
13:13:00 | 56 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 2 | 155.77 D | 3181381 | FIN |
13:13:30 | 57 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 2 | 155.64 D | 3181474 | FIN |
13:14:00 | 58 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 2 | 152.88 D | 3181415 | FIN |
13:14:30 | 59 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 33638892 | 2 | 151.70 D | 3181485 | FIN |
13:15:00 | 60 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 2 | 151.19 D | 3181674 | FIN |
13:15:30 | 61 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 2 | 150.42 D | 3181377 | FIN |
13:16:00 | 62 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 2 | 147.82 D | 3181502 | FIN |
13:16:30 | 63 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 30987779 | 2 | 146.31 D | 3181510 | FIN |
13:17:00 | 64 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 2 | 145.91 D | 3181711 | FIN |
13:17:30 | 65 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 | 2 | 144.12 D | 3181281 | FIN |
13:18:00 | 66 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 | 2 | 143.52 D | 3181565 | FIN |
13:18:30 | 67 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 2 | 143.11 D | 3181335 | FIN |
13:19:00 | 68 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 2 | 141.45 D | 3181076 | FIN |
13:19:30 | 69 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 32962653 | 2 | 141.14 D | 3181261 | FIN |
13:20:00 | 70 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 2 | 136.74 D | 3180864 | FIN |
13:20:30 | 71 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 2 | 136.10 D | 3181673 | FIN |
13:21:00 | 72 | Ville Parantainen | IF Minken | 31215440 | 2 | 135.77 D | 3181315 | FIN |
13:21:30 | 73 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 40405064 | 2 | 135.43 D | 3181303 | FIN |
13:22:00 | 74 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 2 | 130.97 D | 3181592 | FIN |
13:22:30 | 75 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 2 | 130.11 D | 3181452 | FIN |
13:23:00 | 76 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 2 | 128.86 D | 3181589 | FIN |
13:23:30 | 77 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 2 | 127.83 D | 3180929 | FIN |
13:24:00 | 78 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 2 | 123.79 D | 3181219 | FIN |
13:24:30 | 79 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 2 | 122.26 D | 3181491 | FIN |
13:25:00 | 80 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 2 | 121.75 D | 3181170 | FIN |
13:25:30 | 81 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 2 | 121.02 D | 3181266 | FIN |
13:26:00 | 82 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 2 | 120.69 D | 3181195 | FIN |
13:26:30 | 83 | Christoph Gasche | Obergoms | 2 | 120.16 D | 3510630 | SUI | |
13:27:00 | 84 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 2 | 119.88 D | 3181671 | FIN |
13:27:30 | 85 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 2 | 119.55 D | 3181676 | FIN |
13:28:00 | 86 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 2 | 118.15 D | 3181804 | FIN |
13:28:30 | 87 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 30309069 | 2 | 117.72 D | 3181169 | FIN |
13:29:00 | 88 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 2 | 115.83 D | 3181327 | FIN |
13:29:30 | 89 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 2 | 115.56 D | 3181749 | FIN |
13:30:00 | 90 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 2 | 115.51 D | 3181540 | FIN |
13:30:30 | 91 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 2 | 115.48 D | 3181492 | FIN |
13:31:00 | 92 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 2 | 113.58 D | 3181162 | FIN |
13:31:30 | 93 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 2 | 112.97 D | 3181708 | FIN |
13:32:00 | 94 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 27455078 | 2 | 112.70 D | 3180155 | FIN |
13:32:30 | 95 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 2 | 112.15 D | 3180451 | FIN |
13:33:00 | 96 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 2 | 111.85 D | 3181338 | FIN |
13:33:30 | 97 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 2 | 111.10 D | 3180866 | FIN |
13:34:00 | 98 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 2 | 110.05 D | 3181490 | FIN |
13:34:30 | 99 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 40066222 | 2 | 108.90 D | 3181637 | FIN |
13:35:00 | 100 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 2 | 107.40 D | 3181098 | FIN |
13:35:30 | 101 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 2 | 105.72 D | 3181422 | FIN |
13:36:00 | 102 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 2 | 105.65 D | 3181527 | FIN |
13:36:30 | 103 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 60538855 | 2 | 105.10 D | 3390169 | FIN |
13:37:00 | 104 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3 | 103.42 D | 3181133 | FIN |
13:37:30 | 105 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 4 | 71.48 D | 3181562 | FIN |
13:38:00 | 106 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3 | 102.02 D | 3181496 | FIN |
13:38:30 | 107 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 25329216 | 4 | 70.36 D | 3180865 | FIN |
13:39:00 | 108 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 32555280 | 3 | 98.66 D | 3181408 | FIN |
13:39:30 | 109 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 4 | 69.30 D | 3181489 | FIN |
13:40:00 | 110 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3 | 97.63 D | 3181404 | FIN |
13:40:30 | 111 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 4 | 68.57 D | 3181163 | FIN |
13:41:00 | 112 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3 | 96.72 D | 3181650 | FIN |
13:41:30 | 113 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 4 | 68.22 D | 3181326 | FIN |
13:42:00 | 114 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3 | 94.45 D | 3181389 | FIN |
13:42:30 | 115 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 4 | 66.65 D | 3181376 | FIN |
13:43:00 | 116 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 27097973 | 3 | 93.96 D | 3181155 | FIN |
13:43:30 | 117 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 4 | 66.09 D | 3180565 | FIN |
13:44:00 | 118 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 3 | 93.79 D | 3180519 | FIN |
13:44:30 | 119 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 4 | 64.87 D | 3180838 | FIN |
13:45:00 | 120 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3 | 93.05 D | 3181541 | FIN |
13:45:30 | 121 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 27473649 | 4 | 64.48 D | 3180988 | FIN |
13:46:00 | 122 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3 | 92.95 D | 3181239 | FIN |
13:46:30 | 123 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 30128376 | 4 | 61.37 D | 3181118 | FIN |
13:47:00 | 124 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3 | 91.55 D | 3180916 | FIN |
13:47:30 | 125 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 4 | 58.04 D | 3181407 | FIN |
13:48:00 | 126 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3 | 89.91 D | 3181014 | FIN |
13:48:30 | 127 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 28527329 | 4 | 57.30 D | 3180990 | FIN |
13:49:00 | 128 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 24110109 | 3 | 89.48 D | 3180870 | FIN |
13:49:30 | 129 | Kalle Parantainen | IF Minken | 31215453 | 4 | 51.48 D | 3181314 | FIN |
13:50:00 | 130 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3 | 86.88 D | 3181636 | FIN |
13:50:30 | 131 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 4 | 51.03 D | 3180860 | FIN |
13:51:00 | 132 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3 | 84.91 D | 3181500 | FIN |
13:51:30 | 133 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 4 | 46.85 D | 3181271 | FIN |
13:52:00 | 134 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 31871253 | 3 | 84.68 D | 3181506 | FIN |
13:52:30 | 135 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 22631729 | 4 | 43.55 D | 3180861 | FIN |
13:53:00 | 136 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 27489086 | 3 | 82.25 D | 3181146 | FIN |
13:53:30 | 137 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 4 | 40.42 D | 3181539 | FIN |
13:54:00 | 138 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3 | 77.23 D | 3181331 | FIN |
13:54:30 | 139 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 4 | 28.02 D | 3180984 | FIN |
13:55:00 | 140 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3 | 74.79 D | 3181160 | FIN |
13:55:30 | 141 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 4 | 12.74 D | 3180557 | FIN |
13:56:00 | 142 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3 | 74.66 D | 3180571 | FIN |
13:56:30 | 143 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 27518546 | 4 | 10.48 D | 3180535 | FIN |
FIN: | 140 | |||||||
SUI: | 1 | |||||||
Listan alkuun |
ExTime