![]() |
SM, Inari, pitkät (V)Juutuanvaaran hiihtostadion, InariLähtöluettelotJulkaistu 26.3.2023 12:07 |
|
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-Pisteet | Fis-koodi | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 30 km V | |||||||
9:46:30 | 3 | Maija Oravamäki | Oulun Kilpa-Veljet | 26296995 | 1 | - | 3185155 | FIN |
9:47:00 | 4 | Outi Lappi | Kangasalan Kisa | 26706207 | 1 | - | 3186234 | FIN |
9:47:30 | 5 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 33735122 | 1 | - | 3185761 | FIN |
9:48:00 | 6 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 1 | - | 3185796 | FIN |
9:48:30 | 7 | Rieke de Maeyer | Kontiolahden Urheilijat | 60286616 | 1 | - | 3065007 | BEL |
9:49:00 | 8 | Sini Teisala | Kangasalan Kisa | 23043439 | 1 | - | 3185681 | FIN |
9:49:30 | 9 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 40136554 | 2 | 754.92 D | 3186093 | FIN |
9:50:00 | 10 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 2 | 518.55 D | 3186219 | FIN |
9:50:30 | 11 | Sanna Laari | Noormarkun Nopsa | 26619909 | 2 | 417.02 D | 3185257 | FIN |
9:51:00 | 12 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 24876456 | 2 | 375.21 D | 3185347 | FIN |
9:51:30 | 13 | Jennie Lindvall | IF Minken | 22428644 | 2 | 362.66 D | 3185530 | FIN |
9:52:00 | 14 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 22706528 | 2 | 356.95 D | 3185441 | FIN |
9:52:30 | 15 | Anna-Kajsa Lall | Vörå IF | 22291583 | 2 | 343.19 D | 3185366 | FIN |
9:53:00 | 16 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 2 | 322.32 D | 3186019 | FIN |
9:53:30 | 17 | Päivi Piminäinen | Liperin Hiihtoseura | 27115965 | 2 | 318.72 D | 3185388 | FIN |
9:54:00 | 18 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27554526 | 2 | 302.67 D | 3185242 | FIN |
9:54:30 | 19 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | 40064893 | 2 | 290.86 D | 3186059 | FIN |
9:55:00 | 20 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 2 | 280.58 D | 3185733 | FIN |
9:55:30 | 21 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 2 | 264.15 D | 3185767 | FIN |
9:56:00 | 22 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618265 | 2 | 263.94 D | 3185936 | FIN |
9:56:30 | 23 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 40432237 | 2 | 263.91 D | 3186060 | FIN |
9:57:00 | 24 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 2 | 262.65 D | 3185371 | FIN |
9:57:30 | 25 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 2 | 233.19 D | 3185895 | FIN |
9:58:00 | 26 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 | 2 | 224.71 D | 3186079 | FIN |
9:58:30 | 27 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 2 | 223.23 D | 3185969 | FIN |
9:59:00 | 28 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40068342 | 2 | 214.89 D | 3185926 | FIN |
9:59:30 | 29 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856321 | 2 | 212.21 D | 3185870 | FIN |
10:00:00 | 30 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 2 | 207.92 D | 3186090 | FIN |
10:00:30 | 31 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 2 | 187.92 D | 3186076 | FIN |
10:01:00 | 32 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 2 | 187.83 D | 3185537 | FIN |
10:01:30 | 33 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33783284 | 2 | 183.21 D | 3186003 | FIN |
10:02:00 | 34 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 2 | 182.20 D | 3185603 | FIN |
10:02:30 | 35 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 2 | 178.40 D | 3185860 | FIN |
10:03:00 | 36 | Jennifer Antell | Vörå IF | 31994198 | 2 | 177.22 D | 3185508 | FIN |
10:03:30 | 37 | Erika Jänkä | Jämin Jänne | 30008577 | 2 | 173.71 D | 3185739 | FIN |
10:04:00 | 38 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 2 | 170.43 D | 3186042 | FIN |
10:04:30 | 39 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 2 | 159.50 D | 3185396 | FIN |
10:05:00 | 40 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 2 | 154.27 D | 3185833 | FIN |
10:05:30 | 41 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 2 | 149.50 D | 3186041 | FIN |
10:06:00 | 42 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 2 | 147.66 D | 3186112 | FIN |
10:06:30 | 43 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 2 | 147.56 D | 3185562 | FIN |
10:07:00 | 44 | Kaisa Keränen | Imatran Urheilijat | 34531600 | 2 | 145.63 D | 3186036 | FIN |
10:07:30 | 45 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 2 | 143.76 D | 3185218 | FIN |
10:08:00 | 46 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 2 | 142.07 D | 3185128 | FIN |
10:08:30 | 47 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 | 2 | 138.81 D | 3185905 | FIN |
10:09:00 | 48 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 2 | 138.65 D | 3185872 | FIN |
10:09:30 | 49 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 2 | 136.67 D | 3185984 | FIN |
10:10:00 | 50 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 2 | 133.28 D | 3186143 | FIN |
10:10:30 | 51 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 2 | 132.61 D | 3185582 | FIN |
10:11:00 | 52 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 21778243 | 2 | 131.85 D | 3185293 | FIN |
10:11:30 | 53 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3 | 130.87 D | 3185314 | FIN |
10:12:00 | 54 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 4 | 88.46 D | 3185265 | FIN |
10:12:30 | 55 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3 | 126.71 D | 3185887 | FIN |
10:13:00 | 56 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 | 4 | 88.20 D | 3185892 | FIN |
10:13:30 | 57 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3 | 124.62 D | 3185944 | FIN |
10:14:00 | 58 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 4 | 86.78 D | 3186009 | FIN |
10:14:30 | 59 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3 | 123.43 D | 3185903 | FIN |
10:15:00 | 60 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 4 | 84.67 D | 3185357 | FIN |
10:15:30 | 61 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 27548040 | 3 | 120.71 D | 3185299 | FIN |
10:16:00 | 62 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 4 | 83.72 D | 3185705 | FIN |
10:16:30 | 63 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3 | 120.31 D | 3185615 | FIN |
10:17:00 | 64 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 4 | 83.32 D | 3185716 | FIN |
10:17:30 | 65 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3 | 119.79 D | 3185954 | FIN |
10:18:00 | 66 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | 27490596 | 4 | 75.91 D | 1255374 | FIN |
10:18:30 | 67 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3 | 119.32 D | 3185768 | FIN |
10:19:00 | 68 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 4 | 71.81 D | 3185633 | FIN |
10:19:30 | 69 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3 | 117.09 D | 3185302 | FIN |
10:20:00 | 70 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 4 | 71.29 D | 3185957 | FIN |
10:20:30 | 71 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3 | 112.60 D | 3185948 | FIN |
10:21:00 | 72 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 4 | 64.71 D | 3185610 | FIN |
10:21:30 | 73 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3 | 111.57 D | 3185513 | FIN |
10:22:00 | 74 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 32159592 | 4 | 63.68 D | 3185688 | FIN |
10:22:30 | 75 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3 | 107.22 D | 3186053 | FIN |
10:23:00 | 76 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 4 | 62.21 D | 3185885 | FIN |
10:23:30 | 77 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 3 | 106.33 D | 3185617 | FIN |
10:24:00 | 78 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 4 | 61.15 D | 3185828 | FIN |
10:24:30 | 79 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3 | 103.18 D | 3185900 | FIN |
10:25:00 | 80 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 4 | 55.45 D | 3185447 | FIN |
10:25:30 | 81 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3 | 102.81 D | 3186000 | FIN |
10:26:00 | 82 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 4 | 44.75 D | 3185579 | FIN |
10:26:30 | 83 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3 | 99.21 D | 3185829 | FIN |
10:27:00 | 84 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 4 | 36.43 D | 3185702 | FIN |
10:27:30 | 85 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3 | 99.05 D | 3185902 | FIN |
10:28:00 | 86 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 4 | 33.49 D | 3185551 | FIN |
10:28:30 | 87 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3 | 95.89 D | 3185996 | FIN |
10:29:00 | 88 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 4 | 32.18 D | 3185137 | FIN |
10:29:30 | 89 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3 | 93.67 D | 3185509 | FIN |
10:30:00 | 90 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 4 | 7.96 D | 3185256 | FIN |
10:30:30 | 91 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | 3 | 92.97 D | 3185038 | FIN |
10:31:00 | 92 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 4 | 2.24 D | 3185168 | FIN |
BEL: | 1 | |||||||
FIN: | 89 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
MYL | Miehet 50 km V | |||||||
12:46:30 | 3 | Henrik Goesch | Kustavin Ahto | 40242613 | 1 | - | 3181847 | FIN |
12:47:00 | 4 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 | 1 | - | 3181848 | FIN |
12:47:30 | 5 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 1 | - | 3181367 | FIN |
12:48:00 | 6 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 29614163 | 1 | - | 3181090 | FIN |
12:48:30 | 7 | Roni Lukkarinen | IF Minken | 30127416 | 1 | - | 3181247 | FIN |
12:49:00 | 8 | Piera Niillas Tobiassen | Il Forsoek | 1 | - | 3421261 | NOR | |
12:49:30 | 9 | Simo Siltanen | Perniön Urheilijat | 30140985 | 1 | - | 3181111 | FIN |
12:50:00 | 10 | Olli-Markus Taivainen | Haapajärven Kiilat | 29096529 | 1 | - | 3180786 | FIN |
12:50:30 | 11 | Juho Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 27877643 | 1 | - | 3181850 | FIN |
12:51:00 | 12 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 26913993 | 1 | - | 3180538 | FIN |
12:51:30 | 13 | Misa Tuomala | Ski Jyväskylä | 31020787 | 1 | - | 3181062 | FIN |
12:52:00 | 14 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 27045572 | 1 | - | 3180514 | FIN |
12:52:30 | 15 | Juho-Matti Pekkala | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 40274471 | 1 | - | 3181230 | FIN |
12:53:00 | 16 | Niila Pekkala | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 40270759 | 1 | - | 3181227 | FIN |
12:53:30 | 17 | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 27149889 | 1 | - | 3180892 | FIN |
12:54:00 | 18 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 1 | - | 3181240 | FIN |
12:54:30 | 19 | Juho Latvakoski | Pudasjärven Urheilijat | 40129401 | 1 | - | 3181819 | FIN |
12:55:00 | 20 | Teppo Laitala | Lapuan Virkiä | 30909236 | 1 | - | 3181846 | FIN |
12:55:30 | 21 | Matti Hakala | Tampereen Yritys | 27445428 | 1 | - | 3180679 | FIN |
12:56:00 | 22 | Juuso Laitinen | Kittilän Kotaveikot | 28403773 | 1 | - | 3181851 | FIN |
12:56:30 | 23 | Ville Tuppurainen | Ski Jyväskylä | 25491856 | 1 | - | 3180840 | FIN |
12:57:00 | 24 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27587865 | 1 | - | 3180198 | FIN |
12:57:30 | 25 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 25920916 | 1 | - | 3181207 | FIN |
12:58:00 | 26 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 22600116 | 1 | - | 3180911 | FIN |
12:58:30 | 27 | Janne Mäkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29555109 | 1 | - | 3181317 | FIN |
12:59:00 | 28 | Joni Palin | Janakkalan Jana | 30209266 | 1 | - | 3181843 | FIN |
12:59:30 | 29 | Matti Moisio | Kangasalan Kisa | 60236070 | 1 | - | 3181849 | FIN |
13:00:00 | 30 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 23810235 | 1 | - | 3180758 | FIN |
13:00:30 | 31 | Morten Priks | Tampereen Yritys | 40357823 | 1 | - | 3390112 | EST |
13:01:00 | 32 | Samuel Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 27438862 | 2 | 584.11 D | 3181700 | FIN |
13:01:30 | 33 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 27443828 | 2 | 545.19 D | 3181702 | FIN |
13:02:00 | 34 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 | 2 | 517.82 D | 3180661 | FIN |
13:02:30 | 35 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 2 | 368.49 D | 3180016 | FIN |
13:03:00 | 36 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 40403321 | 2 | 358.17 D | 3181757 | FIN |
13:03:30 | 37 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 | 2 | 356.96 D | 3181657 | FIN |
13:04:00 | 38 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 26148328 | 2 | 347.61 D | 3180795 | FIN |
13:04:30 | 39 | Juho Mäki | Raision Kuula | 30929643 | 2 | 308.87 D | 3181480 | FIN |
13:05:00 | 40 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 2 | 293.49 D | 3181129 | FIN |
13:05:30 | 41 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 | 2 | 291.13 D | 3181832 | FIN |
13:06:00 | 42 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 | 2 | 285.30 D | 3181481 | FIN |
13:06:30 | 43 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 2 | 263.88 D | 3181199 | FIN |
13:07:00 | 44 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 40004240 | 2 | 261.39 D | 3181799 | FIN |
13:07:30 | 45 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 30621909 | 2 | 259.40 D | 3181357 | FIN |
13:08:00 | 46 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 40085815 | 2 | 254.83 D | 3181607 | FIN |
13:08:30 | 47 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | 2 | 254.20 D | 3181403 | FIN |
13:09:00 | 48 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 40200187 | 2 | 250.01 D | 3181307 | FIN |
13:09:30 | 49 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 27466944 | 2 | 236.61 D | 3181116 | FIN |
13:10:00 | 50 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 2 | 230.94 D | 3181383 | FIN |
13:10:30 | 51 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 27475595 | 2 | 228.61 D | 3180318 | FIN |
13:11:00 | 52 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 28929697 | 2 | 227.92 D | 3181538 | FIN |
13:11:30 | 53 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 2 | 227.62 D | 3181594 | FIN |
13:12:00 | 54 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 2 | 226.74 D | 3181517 | FIN |
13:12:30 | 55 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 2 | 226.55 D | 3181053 | FIN |
13:13:00 | 56 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | 2 | 225.68 D | 3181792 | FIN |
13:13:30 | 57 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 | 2 | 222.83 D | 3180333 | FIN |
13:14:00 | 58 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 2 | 209.94 D | 1335496 | FIN |
13:14:30 | 59 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 | 2 | 207.42 D | 3181793 | FIN |
13:15:00 | 60 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 27505122 | 2 | 204.39 D | 1164000 | FIN |
13:15:30 | 61 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 2 | 203.04 D | 3181291 | FIN |
13:16:00 | 62 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 2 | 200.40 D | 3181115 | FIN |
13:16:30 | 63 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 2 | 198.74 D | 3181301 | FIN |
13:17:00 | 64 | Matias Maijala | Lapin Veikot | 29560880 | 2 | 198.11 D | 3181434 | FIN |
13:17:30 | 65 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 2 | 197.28 D | 3180629 | FIN |
13:18:00 | 66 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 2 | 196.47 D | 3181280 | FIN |
13:18:30 | 67 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31260424 | 2 | 193.86 D | 3181513 | FIN |
13:19:00 | 68 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 2 | 193.30 D | 3181713 | FIN |
13:19:30 | 69 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 2 | 186.61 D | 3181748 | FIN |
13:20:00 | 70 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 2 | 183.98 D | 3180744 | FIN |
13:20:30 | 71 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 | 2 | 182.48 D | 3180616 | FIN |
13:21:00 | 72 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 | 2 | 181.08 D | 3180728 | FIN |
13:21:30 | 73 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 2 | 177.30 D | 3181311 | FIN |
13:22:00 | 74 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 | 2 | 175.81 D | 3181794 | FIN |
13:22:30 | 75 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 2 | 175.40 D | 3181721 | FIN |
13:23:00 | 76 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 2 | 175.33 D | 3181803 | FIN |
13:23:30 | 77 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 2 | 174.59 D | 3181791 | FIN |
13:24:00 | 78 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 2 | 173.81 D | 3181375 | FIN |
13:24:30 | 79 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 2 | 173.32 D | 3181256 | FIN |
13:25:00 | 80 | Eetu Nordman | Espoon Hiihtoseura | 60500332 | 2 | 173.32 D | 3181693 | FIN |
13:25:30 | 81 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 2 | 169.31 D | 3181081 | FIN |
13:26:00 | 82 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 2 | 168.64 D | 3181359 | FIN |
13:26:30 | 83 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 2 | 165.40 D | 3181190 | FIN |
13:27:00 | 84 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 29004579 | 2 | 162.55 D | 3181056 | FIN |
13:27:30 | 85 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 2 | 162.51 D | 3181237 | FIN |
13:28:00 | 86 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 2 | 162.36 D | 3181596 | FIN |
13:28:30 | 87 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 2 | 160.97 D | 3181705 | FIN |
13:29:00 | 88 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 2 | 158.36 D | 3181119 | FIN |
13:29:30 | 89 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27428461 | 2 | 157.49 D | 3180695 | FIN |
13:30:00 | 90 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 2 | 152.88 D | 3181415 | FIN |
13:30:30 | 91 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 2 | 151.19 D | 3181674 | FIN |
13:31:00 | 92 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 2 | 150.42 D | 3181377 | FIN |
13:31:30 | 93 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 2 | 147.82 D | 3181502 | FIN |
13:32:00 | 94 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 30987779 | 2 | 146.31 D | 3181510 | FIN |
13:32:30 | 95 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 2 | 145.91 D | 3181711 | FIN |
13:33:00 | 96 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 30433427 | 2 | 144.42 D | 3181620 | FIN |
13:33:30 | 97 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 | 2 | 144.12 D | 3181281 | FIN |
13:34:00 | 98 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 2 | 143.11 D | 3181335 | FIN |
13:34:30 | 99 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 21413553 | 2 | 142.66 D | 3180878 | FIN |
13:35:00 | 100 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 32962653 | 2 | 141.14 D | 3181261 | FIN |
13:35:30 | 101 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 2 | 139.41 D | 3181722 | FIN |
13:36:00 | 102 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 2 | 136.74 D | 3180864 | FIN |
13:36:30 | 103 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 2 | 136.10 D | 3181673 | FIN |
13:37:00 | 104 | Ville Parantainen | IF Minken | 31215440 | 2 | 135.77 D | 3181315 | FIN |
13:37:30 | 105 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 2 | 130.97 D | 3181592 | FIN |
13:38:00 | 106 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 2 | 130.11 D | 3181452 | FIN |
13:38:30 | 107 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 2 | 128.86 D | 3181589 | FIN |
13:39:00 | 108 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 | 2 | 128.55 D | 3181161 | FIN |
13:39:30 | 109 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 2 | 127.83 D | 3180929 | FIN |
13:40:00 | 110 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 2 | 126.11 D | 3180504 | FIN |
13:40:30 | 111 | Tuomas Kotro | Haapajärven Kiilat | 27476138 | 2 | 125.05 D | 3181226 | FIN |
13:41:00 | 112 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 2 | 123.02 D | 3180638 | FIN |
13:41:30 | 113 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 2 | 122.26 D | 3181491 | FIN |
13:42:00 | 114 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 2 | 121.75 D | 3181170 | FIN |
13:42:30 | 115 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 2 | 121.02 D | 3181266 | FIN |
13:43:00 | 116 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 2 | 120.69 D | 3181195 | FIN |
13:43:30 | 117 | Christoph Gasche | Obergoms | 2 | 120.16 D | 3510630 | SUI | |
13:44:00 | 118 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 2 | 119.88 D | 3181671 | FIN |
13:44:30 | 119 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 2 | 119.55 D | 3181676 | FIN |
13:45:00 | 120 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 2 | 117.98 D | 3181213 | FIN |
13:45:30 | 121 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 30309069 | 2 | 117.72 D | 3181169 | FIN |
13:46:00 | 122 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 2 | 115.56 D | 3181749 | FIN |
13:46:30 | 123 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 2 | 115.48 D | 3181492 | FIN |
13:47:00 | 124 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 2 | 113.58 D | 3181162 | FIN |
13:47:30 | 125 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 2 | 112.97 D | 3181708 | FIN |
13:48:00 | 126 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 27455078 | 2 | 112.70 D | 3180155 | FIN |
13:48:30 | 127 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 2 | 112.15 D | 3180451 | FIN |
13:49:00 | 128 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 2 | 111.85 D | 3181338 | FIN |
13:49:30 | 129 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 2 | 111.10 D | 3180866 | FIN |
13:50:00 | 130 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 2 | 110.05 D | 3181490 | FIN |
13:50:30 | 131 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 40066222 | 2 | 108.90 D | 3181637 | FIN |
13:51:00 | 132 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 2 | 107.75 D | 3181091 | FIN |
13:51:30 | 133 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 2 | 107.40 D | 3181098 | FIN |
13:52:00 | 134 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 2 | 106.43 D | 3181200 | FIN |
13:52:30 | 135 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 2 | 105.72 D | 3181422 | FIN |
13:53:00 | 136 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 2 | 105.65 D | 3181527 | FIN |
13:53:30 | 137 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 60538855 | 2 | 105.10 D | 3390169 | EST |
13:54:00 | 138 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | 30195147 | 2 | 103.56 D | 3181092 | FIN |
13:54:30 | 139 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 2 | 103.42 D | 3181133 | FIN |
13:55:00 | 140 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 2 | 102.02 D | 3181496 | FIN |
