![]() |
SM, Inari, viestitJuutuanvaaran hiihtostadion, InariLähtöluettelotJulkaistu 26.3.2023 13:20 |
|
![]() |
Jokaisen viestijoukkueen osanotto/poisjäänti on vahvistettava ja kokoonpanot ilmoitettava 31.3.2023 klo 16:00 mennessä omilla lomakkeillaan: Naisten joukkue ja Miesten joukkue. Huomaa, että naisten ja miesten joukkueilla on omat lomakkeensa. |
Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | AR | Sija(SM/SC) |
---|---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Viesti 3 * 5 km PVV | ||||
10:05:00 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 1 |
10:05:00 | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 2 |
10:05:00 | 3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 3 |
10:05:00 | 4 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 1 | 4 |
10:05:00 | 5 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | 1 | 5 |
10:05:00 | 6 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 6 |
10:05:00 | 7 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 1 | 7 |
10:05:00 | 8 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 1 | 8 |
10:05:00 | 9 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 10 |
10:05:00 | 10 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 | 11 |
10:05:00 | 11 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1 | 12 |
10:05:00 | 12 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 2 | 9 |
10:05:00 | 13 | Team Skiers | Team Skiers | 2 | 13 |
10:05:00 | 14 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 16 |
10:05:00 | 15 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 17 |
10:05:00 | 16 | IF Minken 1 | IF Minken | 2 | 18 |
10:05:00 | 17 | Pargas IF | Pargas IF | 2 | 19 |
10:05:00 | 18 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 | 20 |
10:05:00 | 19 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 2 | 23 |
10:05:00 | 20 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 25 |
10:05:00 | 21 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 3 | - |
10:05:00 | 22 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 3 | - |
10:05:00 | 23 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 4 | 4 |
10:05:00 | 24 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 4 | 7 |
10:05:00 | 25 | IF Minken 2 | IF Minken | 4 | 18 |
Listan alkuun | |||||
MYL-V | Miehet, Viesti 4*10 km PPVV | ||||
13:00:00 | 1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 | 1 |
13:00:00 | 2 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 1 | 2 |
13:00:00 | 3 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 1 | 3 |
13:00:00 | 4 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 1 | 4 |
13:00:00 | 5 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 5 |
13:00:00 | 6 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 1 | 6 |
13:00:00 | 7 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 7 |
13:00:00 | 8 | Inarin Yritys 1 | Inarin Yritys | 1 | 9 |
13:00:00 | 9 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | 1 | 10 |
13:00:00 | 10 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 1 | 11 |
13:00:00 | 11 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | 12 |
13:00:00 | 12 | IF Minken 1 | IF Minken | 2 | 8 |
13:00:00 | 13 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 2 | 9 |
13:00:00 | 14 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 2 | 13 |
13:00:00 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 15 |
13:00:00 | 16 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 2 | 16 |
13:00:00 | 17 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 2 | 17 |
13:00:00 | 18 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 2 | 19 |
13:00:00 | 19 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 2 | 20 |
13:00:00 | 20 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 2 | 21 |
13:00:00 | 21 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 25 |
13:00:00 | 22 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 2 | 27 |
13:00:00 | 23 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 2 | 30 |
13:00:00 | 24 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 2 | 32 |
13:00:00 | 25 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 3 | - |
13:00:00 | 26 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 3 | - |
13:00:00 | 27 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - | |
13:00:00 | 28 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 4 | - |
13:00:00 | 29 | Inarin Yritys 2 | Inarin Yritys | 4 | - |
13:00:00 | 30 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | 4 | - |
13:00:00 | 31 | IF Minken 2 | IF Minken | 4 | - |
13:00:00 | 32 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 4 | - |
13:00:00 | 33 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 4 | - |
13:00:00 | 34 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | 4 | - |
13:00:00 | 35 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | 5 | - |
Listan alkuun |
ExTime