Kilpailun sarjat: N18; N17; M18; M17; N23; N20; M23; M20 |
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
9:30:00 | 1 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 33608152 | 1 | 3186049 | 120.12 D |
9:30:00 | 2 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | 1 | 3186086 | 147.37 D |
9:30:00 | 3 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 1 | 3186090 | 148.81 D |
9:30:00 | 4 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 1 | 3186112 | 183.60 D |
9:30:00 | 5 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 34519936 | 1 | 3186081 | 189.84 D |
9:30:00 | 6 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 1 | 3186076 | 201.44 D |
9:30:00 | 7 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 34523618 | 1 | 3186075 | 205.09 D |
9:30:00 | 8 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 1 | 3186122 | 216.87 D |
9:30:00 | 9 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 | 1 | 3186088 | 219.09 D |
9:30:00 | 10 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 1 | 3186096 | 220.57 D |
9:30:00 | 11 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 1 | 3186097 | 225.64 D |
9:30:00 | 12 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40008092 | 1 | 3186079 | 248.30 D |
9:30:00 | 13 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 40136435 | 1 | 3186084 | 261.11 D |
9:30:00 | 14 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 40136554 | 1 | 3186093 | 308.47 D |
9:30:00 | 15 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 40275114 | 1 | 3186162 | 412.74 D |
9:30:00 | 16 | Felicia Lindström | IF Femman | 40215180 | 2 | | - |
9:30:00 | 17 | Iida Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | 40401018 | 2 | | - |
9:30:00 | 18 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34516382 | 2 | | - |
9:30:00 | 19 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 34607754 | 2 | 3186179 | - |
9:30:00 | 20 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 32725133 | 3 | | - |
FIN: | 20 |
|
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 vuotta 15 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
9:35:00 | 51 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 | 1 | 3186082 | 93.46 D |
9:35:00 | 52 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 1 | 3186106 | 118.81 D |
9:35:00 | 53 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40332352 | 1 | 3186140 | 154.81 D |
9:35:00 | 54 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 1 | 3186143 | 159.85 D |
9:35:00 | 55 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 1 | 3186135 | 163.13 D |
9:35:00 | 56 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 40209380 | 1 | 3186077 | 172.70 D |
9:35:00 | 57 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 40148119 | 1 | 3186114 | 176.28 D |
9:35:00 | 58 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 1 | 3186100 | 188.70 D |
9:35:00 | 59 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 1 | 3186147 | 195.87 D |
9:35:00 | 60 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 1 | 3186161 | 212.03 D |
9:35:00 | 61 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | 1 | 3186148 | 225.91 D |
9:35:00 | 62 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 40141489 | 1 | 3186129 | 250.89 D |
9:35:00 | 63 | Emma Korhonen | IF Femman | 40198202 | 1 | 3186142 | 252.90 D |
9:35:00 | 64 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 40431779 | 1 | 3186159 | 257.91 D |
9:35:00 | 65 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 40155083 | 1 | 3186177 | 285.92 D |
9:35:00 | 66 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34517718 | 1 | 3186144 | 286.60 D |
9:35:00 | 67 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 40330226 | 1 | 3186130 | 287.18 D |
9:35:00 | 68 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 | 1 | 3186157 | 292.33 D |
9:35:00 | 69 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 40337571 | 1 | 3186169 | 293.66 D |
9:35:00 | 70 | Linda Hyöty | IF Femman | 40134989 | 1 | 3186168 | 313.51 D |
9:35:00 | 71 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 1 | 3186121 | 316.85 D |
9:35:00 | 72 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 40282441 | 1 | 3186153 | 317.92 D |
9:35:00 | 73 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 40342651 | 1 | 3186150 | 320.33 D |
9:35:00 | 74 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 1 | 3186172 | 320.86 D |
9:35:00 | 75 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 40065894 | 1 | 3186132 | 322.86 D |
9:35:00 | 76 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 40230419 | 1 | 3186171 | 325.76 D |
9:35:00 | 77 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 | 1 | 3186165 | 328.42 D |
9:35:00 | 78 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | 1 | 3186156 | 336.53 D |
9:35:00 | 79 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 40157184 | 1 | 3186141 | 345.52 D |
9:35:00 | 80 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 40088747 | 1 | 3186178 | 356.08 D |
9:35:00 | 81 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 40210068 | 1 | 3186155 | 374.26 D |
9:35:00 | 82 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 34583425 | 1 | 3186136 | 390.16 D |
9:35:00 | 83 | Emilia Johansson | Pargas IF | 40147794 | 1 | 3186131 | 407.21 D |
9:35:00 | 84 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 60319341 | 1 | 3186154 | 417.16 D |
9:35:00 | 85 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 40151805 | 2 | | - |
9:35:00 | 86 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40163607 | 2 | | - |
9:35:00 | 87 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 40345719 | 2 | | - |
9:35:00 | 88 | Neea Kemppainen | Ristijärven Pyry | 40228297 | 2 | | - |
9:35:00 | 89 | Ella Tammi | Simon Kiri | 40163369 | 2 | | - |
9:35:00 | 90 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 40141045 | 2 | | - |
9:35:00 | 91 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 40082298 | 2 | | - |
9:35:00 | 92 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40349923 | 2 | | - |
9:35:00 | 93 | Elina Parpala | Simon Kiri | 40236502 | 2 | | - |
9:35:00 | 94 | Veera Tammi | Simon Kiri | 40163368 | 2 | | - |
9:35:00 | 95 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405358 | 2 | | - |
9:35:00 | 96 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 60300639 | 2 | | - |
9:35:00 | 97 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 60293637 | 2 | | - |
FIN: | 47 |
|
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
10:30:00 | 101 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 1 | 3181636 | 92.58 D |
10:30:00 | 102 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 1 | 3181650 | 101.56 D |
10:30:00 | 103 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 | 1 | 3181581 | 111.81 D |
10:30:00 | 104 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 40066222 | 1 | 3181637 | 126.38 D |
10:30:00 | 105 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 1 | 3181725 | 143.66 D |
10:30:00 | 106 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 40070688 | 1 | 3181640 | 144.38 D |
10:30:00 | 107 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 1 | 3181632 | 145.34 D |
10:30:00 | 108 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 | 1 | 3181712 | 145.81 D |
10:30:00 | 109 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 1 | 3181677 | 150.91 D |
10:30:00 | 110 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 40145722 | 1 | 3181655 | 153.69 D |
10:30:00 | 111 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 1 | 3181660 | 154.59 D |
10:30:00 | 112 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 40055629 | 1 | 3181649 | 174.43 D |
10:30:00 | 113 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 1 | 3181633 | 180.40 D |
10:30:00 | 114 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 1 | 3181635 | 182.13 D |
10:30:00 | 115 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 | 1 | 3181652 | 183.84 D |
10:30:00 | 116 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 1 | 3181656 | 194.60 D |
10:30:00 | 117 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 34463192 | 1 | 3181734 | 196.67 D |
10:30:00 | 118 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 1 | 3181631 | 203.31 D |
10:30:00 | 119 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 1 | 3181678 | 222.79 D |
10:30:00 | 120 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 40223389 | 1 | 3181642 | 238.98 D |
10:30:00 | 121 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 34440924 | 1 | 3181651 | 239.27 D |
10:30:00 | 122 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 | 1 | 3181639 | 244.37 D |
10:30:00 | 123 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899437 | 1 | 3181577 | 246.26 D |
10:30:00 | 124 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 40055648 | 1 | 3181664 | 262.70 D |
10:30:00 | 125 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 40286750 | 1 | 3181669 | 278.36 D |
10:30:00 | 126 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 33716934 | 1 | 3181605 | 321.71 D |
10:30:00 | 127 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40126156 | 1 | 3181683 | 338.22 D |
10:30:00 | 128 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 40403321 | 2 | | - |
FIN: | 28 |
|
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 20 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
10:35:00 | 151 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 1 | 3181719 | 142.98 D |
10:35:00 | 152 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 1 | 3181673 | 150.59 D |
10:35:00 | 153 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 1 | 3181674 | 158.95 D |
10:35:00 | 154 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 40147469 | 1 | 3181722 | 160.94 D |
10:35:00 | 155 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 1 | 3181671 | 170.55 D |
10:35:00 | 156 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 1 | 3181705 | 175.47 D |
10:35:00 | 157 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 1 | 3181708 | 180.71 D |
10:35:00 | 158 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 1 | 3181676 | 181.94 D |
10:35:00 | 159 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 40047219 | 1 | 3181687 | 189.31 D |
10:35:00 | 160 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 1 | 3181736 | 199.10 D |
10:35:00 | 161 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 1 | 3181711 | 203.35 D |
10:35:00 | 162 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 40142268 | 1 | 3181721 | 209.55 D |
10:35:00 | 163 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40127643 | 1 | 3181670 | 211.27 D |
10:35:00 | 164 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40447981 | 1 | 3181709 | 217.63 D |
10:35:00 | 165 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 1 | 3181749 | 233.20 D |
10:35:00 | 166 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 | 1 | 3181730 | 269.02 D |
10:35:00 | 167 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 1 | 3181748 | 290.58 D |
10:35:00 | 168 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 | 1 | 3181745 | 296.34 D |
10:35:00 | 169 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 | 2 | | - |
10:35:00 | 170 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 40079951 | 2 | | - |
10:35:00 | 171 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 40267896 | 2 | | - |
10:35:00 | 172 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 2 | | - |
10:35:00 | 173 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 | 2 | | - |
10:35:00 | 174 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 40282580 | 2 | 3181746 | - |
10:35:00 | 175 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 | 2 | 3181752 | - |
10:35:00 | 176 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40149512 | 2 | | - |
10:35:00 | 177 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 40065512 | 2 | | - |
10:35:00 | 178 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 2 | | - |
10:35:00 | 179 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 | 2 | | - |
10:35:00 | 180 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 2 | | - |
10:35:00 | 181 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 2 | | - |
10:35:00 | 182 | Filip Stark | IF Femman | 40142429 | 2 | 3181737 | - |
10:35:00 | 183 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40211448 | 2 | | - |
10:35:00 | 184 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | 2 | | - |
10:35:00 | 185 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40210493 | 2 | | - |
10:35:00 | 186 | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 40299748 | 2 | | - |
10:35:00 | 187 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 | 2 | | - |
10:35:00 | 188 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 2 | | - |
10:35:00 | 189 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 60015584 | 2 | 3181753 | - |
10:35:00 | 190 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60113391 | 2 | | - |
FIN: | 40 |
|
Sarjaluettelo |
N23 | Naiset 23 vuotta 20 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
12:00:00 | 201 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 1 | 3185828 | 73.60 D |
12:00:00 | 202 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 1 | 3185752 | 73.68 D |
12:00:00 | 203 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 1 | 3185885 | 75.05 D |
12:00:00 | 204 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 1 | 3185902 | 83.94 D |
12:00:00 | 205 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1 | 3185705 | 88.77 D |
12:00:00 | 206 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 1 | 3185911 | 91.49 D |
12:00:00 | 207 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 1 | 3185900 | 94.82 D |
12:00:00 | 208 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 1 | 3185890 | 97.62 D |
12:00:00 | 209 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 1 | 3185976 | 101.52 D |
12:00:00 | 210 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 1 | 3185829 | 103.98 D |
12:00:00 | 211 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 1 | 3185903 | 104.54 D |
12:00:00 | 212 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 1 | 3185887 | 119.81 D |
12:00:00 | 213 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 31792549 | 1 | 3185832 | 134.38 D |
12:00:00 | 214 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1 | 3185795 | 135.15 D |
12:00:00 | 215 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 1 | 3185835 | 139.35 D |
12:00:00 | 216 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 1 | 3185834 | 142.09 D |
12:00:00 | 217 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 31078454 | 1 | 3185768 | 142.89 D |
12:00:00 | 218 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 1 | 3185833 | 143.21 D |
12:00:00 | 219 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 1 | 3185860 | 143.51 D |
12:00:00 | 220 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 1 | 3185872 | 143.88 D |
12:00:00 | 221 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 | 1 | 3185905 | 145.26 D |
12:00:00 | 222 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 1 | 3185767 | 159.96 D |
12:00:00 | 223 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 40252842 | 1 | 3185841 | 164.86 D |
12:00:00 | 224 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 33240921 | 1 | 3185972 | 175.13 D |
12:00:00 | 225 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 1 | 3185848 | 200.39 D |
12:00:00 | 226 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 1 | 3185888 | 208.62 D |
12:00:00 | 227 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 1 | 3185907 | 220.42 D |
12:00:00 | 228 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 1 | 3185762 | 229.58 D |
12:00:00 | 229 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 31400572 | 1 | 3185845 | 275.39 D |
12:00:00 | 230 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 34493942 | 1 | 3186127 | 414.53 D |
12:00:00 | 231 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 2 | 3186182 | - |
FIN: | 31 |
|
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
12:05:00 | 301 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 1 | 3185945 | 99.87 D |
12:05:00 | 302 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 1 | 3186009 | 105.77 D |
12:05:00 | 303 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | 1 | 3186014 | 112.02 D |
12:05:00 | 304 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 1 | 3186000 | 113.46 D |
12:05:00 | 305 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 1 | 3185996 | 115.37 D |
12:05:00 | 306 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 1 | 3185944 | 122.98 D |
12:05:00 | 307 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 1 | 3186001 | 123.19 D |
12:05:00 | 308 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 40127976 | 1 | 3185946 | 128.15 D |
12:05:00 | 309 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 32908824 | 1 | 3185977 | 128.55 D |
12:05:00 | 310 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 1 | 3185955 | 133.53 D |
12:05:00 | 311 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 40138518 | 1 | 3186005 | 134.35 D |
12:05:00 | 312 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 1 | 3185983 | 134.43 D |
12:05:00 | 313 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 40284034 | 1 | 3186023 | 136.88 D |
12:05:00 | 314 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 1 | 3186053 | 138.40 D |
12:05:00 | 315 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 1 | 3186017 | 149.28 D |
12:05:00 | 316 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 34509645 | 1 | 3185954 | 150.46 D |
12:05:00 | 317 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 1 | 3186028 | 151.73 D |
12:05:00 | 318 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 1 | 3185948 | 152.19 D |
12:05:00 | 319 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 1 | 3185984 | 154.87 D |
12:05:00 | 320 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 40072770 | 1 | 3186018 | 160.22 D |
12:05:00 | 321 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 1 | 3186034 | 162.80 D |
12:05:00 | 322 | Frida Achrén | Oravais IF | 40074187 | 1 | 3186030 | 167.14 D |
12:05:00 | 323 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 33783284 | 1 | 3186003 | 167.59 D |
12:05:00 | 324 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 1 | 3186042 | 172.88 D |
12:05:00 | 325 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 1 | 3185985 | 174.03 D |
12:05:00 | 326 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 1 | 3186013 | 174.40 D |
12:05:00 | 327 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 1 | 3186041 | 179.14 D |
12:05:00 | 328 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 40140824 | 1 | 3186062 | 185.97 D |
12:05:00 | 329 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 34055982 | 1 | 3186044 | 187.67 D |
12:05:00 | 330 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 1 | 3185961 | 195.36 D |
12:05:00 | 331 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | 1 | 3185968 | 212.01 D |
12:05:00 | 332 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 | 1 | 3185963 | 219.00 D |
12:05:00 | 333 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40132436 | 1 | 3186173 | 239.94 D |
12:05:00 | 334 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 34491452 | 1 | 3186067 | 248.97 D |
12:05:00 | 335 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 | 1 | 3186152 | 254.75 D |
12:05:00 | 336 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 40081410 | 1 | 3186035 | 263.83 D |
12:05:00 | 337 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 1 | 3185969 | 263.90 D |
12:05:00 | 338 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 | 1 | 3186073 | 270.02 D |
12:05:00 | 339 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 1 | 3186061 | 289.13 D |
12:05:00 | 340 | Evelina Österberg | Oravais IF | 40137491 | 1 | 3186104 | 330.83 D |
12:05:00 | 341 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 34529502 | 1 | 3185953 | 336.65 D |
12:05:00 | 342 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 34494967 | 1 | 3186058 | 357.22 D |
12:05:00 | 343 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 40119415 | 1 | 3186113 | 357.40 D |
12:05:00 | 344 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 40461347 | 1 | 3186176 | 371.85 D |
12:05:00 | 345 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 40302097 | 1 | 3186167 | 387.42 D |
12:05:00 | 346 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 40127876 | 1 | 3186054 | 388.77 D |
FIN: | 46 |
|
Sarjaluettelo |
M23 | Miehet 23 vuotta 30 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
AR |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
13:30:00 | 401 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 1 | 3181284 | 58.86 D |
13:30:00 | 402 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 1 | 3181376 | 60.47 D |
13:30:00 | 403 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 1 | 3181407 | 60.84 D |
13:30:00 | 404 | Kalle Parantainen | IF Minken | 31215453 | 1 | 3181314 | 63.78 D |
13:30:00 | 405 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 1 | 3181326 | 79.45 D |
13:30:00 | 406 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 1 | 3181458 | 81.50 D |
13:30:00 | 407 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1 | 3181239 | 82.34 D |
13:30:00 | 408 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 1 | 3181254 | 90.88 D |
13:30:00 | 409 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 1 | 3181334 | 92.00 D |
13:30:00 | 410 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 1 | 3181338 | 92.69 D |
13:30:00 | 411 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 1 | 3181327 | 97.14 D |
13:30:00 | 412 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 1 | 3181242 | 99.60 D |
13:30:00 | 413 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 1 | 3181335 | 100.55 D |
13:30:00 | 414 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 34524523 | 1 | 3181424 | 101.72 D |
13:30:00 | 415 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 1 | 3181389 | 103.43 D |
13:30:00 | 416 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 30987779 | 1 | 3181510 | 107.80 D |
13:30:00 | 417 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 32067480 | 1 | 3181404 | 114.44 D |
13:30:00 | 418 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 1 | 3181377 | 118.61 D |
13:30:00 | 419 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30566132 | 1 | 3181266 | 121.90 D |
13:30:00 | 420 | Leevi Virkkala | Team Skiers | 40018920 | 1 | 3181421 | 123.68 D |
13:30:00 | 421 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 1 | 3181381 | 134.78 D |
13:30:00 | 422 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 1 | 3181422 | 147.04 D |
13:30:00 | 423 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 33073198 | 1 | 3181473 | 151.71 D |
13:30:00 | 424 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 1 | 3181359 | 153.24 D |
13:30:00 | 425 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 1 | 3181375 | 155.19 D |
13:30:00 | 426 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 29572069 | 1 | 3181452 | 155.68 D |
13:30:00 | 427 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 1 | 3181415 | 168.59 D |
