Kilpailun sarjat: NYL-20KM; N22-20KM; M19-10KM; N19-10KM; M17-10KM
NYL-20KM | Naiset 20 km V, tilanne | ||||||||||||||||||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 14 km | 15 km | 16 km | 17 km | 18 km | 19 km | 20 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | Tiia Kuikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 13 | Elisa Neuvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 14 | Venla Laiho | Laitilan Jyske | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 15 | Elina Heikkinen | Oulun Pyrintö | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 16 | Jenni Lahtinen | Ikurin Vire | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 17 | Jonna Korpi | Ikurin Vire | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 18 | Sanna Rajala | Vihdin Viesti | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 19 | Sanna Mäenpää | Lapuan Virkiä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
N22-20KM | Naiset, 22 v 20 km V, tilanne | ||||||||||||||||||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 14 km | 15 km | 16 km | 17 km | 18 km | 19 km | 20 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31 | Anniina Kivimäki | Lapuan Virkiä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 32 | Enni Nurmi | Espoon Tapiot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
M19-10KM | Miehet, 19 v 10 km V, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40 | Jerry Jokinen | Naantalin Löyly | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 42 | Rasmus Lerstrand | Vasa IS | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNS | 41 | Lauri Joukas | Yläneen Kiri | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
N19-10KM | Naiset, 19 v 10 km V, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | Venla-Nora Nirkkonen | Turun Weikot Yleisurheilu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 51 | Maria Antola | Laitilan Jyske | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
M17-10KM | Miehet, 17 v 10 km V, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 60 | Sajan Irincheev | Espoon Tapiot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 61 | Jonathan Ekberg | Esbo IF | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNS | 62 | Veeti Valli | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |