Ilmoitettava viimeistään 4.3.2022 15:00
ExTime
M14-V | 61 | Proski Oulu |
M14-V | 62 | Ilmajoen Kisailijat 1 |
M14-V | 63 | Pieksämäen Veikot |
M14-V | 64 | Lempäälän Kisa 1 |
M14-V | 65 | Ounasvaaran hiihtoseura |
M14-V | 66 | Ski Jyväskylä 1 |
M14-V | 67 | Puijon Hiihtoseura |
M14-V | 68 | Kankaanpään Urheilijat |
M14-V | 69 | IF Minken |
M14-V | 70 | Keravan Urheilijat |
M14-V | 71 | Lahden Hiihtoseura 1 |
M14-V | 72 | Vehkalahden Veikot 1 |
M14-V | 73 | Joensuun Kataja 1 |
M14-V | 74 | VHS |
M14-V | 75 | Pakilan Veto 1 |
M14-V | 76 | HlHs 1 |
M14-V | 77 | Kuusamon Erä-Veikot |
M14-V | 78 | IF BRAHE |
M14-V | 79 | If Sibbo Vargarna |
M14-V | 80 | Hollolan Urheilijat -46 1 |
M14-V | 81 | Mikkelin Hiihtäjät |
M14-V | 82 | Österby Sportklubb |
M14-V | 83 | Teuvan Rivakka |
M14-V | 84 | Ik Falken |
M14-V | 85 | Kauhajoen Karhu 1 |
M14-V | 86 | Liperin Hiihtoseura |
M14-V | 87 | Rasti-Lukko |
M14-V | 88 | Espoon Hiihtoseura 1 |
M14-V | 89 | Kangasalan Kisa |
M14-V | 90 | Oulun Hiihtoseura |
M14-V | 91 | Oravais IF |
M14-V | 92 | Joutsan Pommi |
M14-V | 93 | Pargas IF 1 |
M14-V | 94 | Joensuun Kataja 2 |
M14-V | 95 | Vehkalahden Veikot 2 |
M14-V | 96 | Hollolan Urheilijat -46 2 |
M14-V | 97 | Pakilan Veto 2 |
M14-V | 98 | Espoon Hiihtoseura 2 |
M14-V | 99 | Lempäälän Kisa 2 |
M14-V | 100 | Pargas IF 2 |
M14-V | 101 | Lahden Hiihtoseura 2 |
M14-V | 102 | HlHs 2 |
M14-V | 103 | Ilmajoen Kisailijat 2 |
M14-V | 104 | Espoon Hiihtoseura 4 |
M14-V | 105 | IF BRAHE SEKA |
M14-V | 106 | Kauhajoen Karhu/Ähtärin Urheilij |
M14-V | 107 | Viitasaaren Viesti/Pihtiputaan T |
M14-V | 108 | Hausjärven Urheilijat / Hyvinkää |
ExTime